Информация о реализации Указа № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Приложение к письму
Минрегиона России
от 22 мая 2014 г.
№ 7275-СД/06
Оценка потребности субъекта Российской Федерации в бюджетных средствах,
необходимых для достижения показателей,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 - 601, 606
комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области
| Финансовая потребность | Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., тыс. рублей | Итого по указам, тыс. рублей | Целевые показатели, которые достигнуты или планируется достичь | |||||||
| № 597 "О меро-приятиях по реализации государ-ственной социальной политики" | № 598 "О совершен-ствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" | № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | № 601 "Об основных направлениях совершенство-вания системы государствен-ного управления" | № 606 "О мерах по реализации демо-графической политики Российской Федерации" | |||||
| 2013 год | 1. | Общая потребность в бюджетных средствах | 73875,5 | Обеспечена на 30,6% доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | ||||||
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме -5% | ||||||||||
| в т.ч. в текущих расходах | 73875,5 | |||||||||
| расходах капитального характера | ||||||||||
| 2. | Профинансировано консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации | 73875,5 | ||||||||
| в т.ч. за счет средств федерального бюджета | 20000 | |||||||||
| 3. | Объем недофинансирования | 0 | ||||||||
| 2014 год | 1. | Общая потребность в бюджетных средствах | 280919,7 | Планируется обеспечить на 60% долю граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | ||||||
| Планируется достичь значения показателя Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме -10% | ||||||||||
| в т.ч. в текущих расходах | ||||||||||
| расходах капитального характера | ||||||||||
| 2. | Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации | 42540,2 | ||||||||
| в т.ч. запланировано профинансировать за счет средств федерального бюджета | 0 | |||||||||
| 3. | Объем недостающего финансирования | 238379,5 | ||||||||
| 2015 год | 1. | Общая потребность в бюджетных средствах | 299497,9 | Планируется обеспечить на 92% долю граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | ||||||
| Планируется достичь значения показателя Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме -20% | ||||||||||
| в т.ч. в текущих расходах | 299497,9 | |||||||||
| расходах капитального характера | ||||||||||
| 2. | Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации | 41172,4 | ||||||||
| в т.ч. планируется профинансировать за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
| 3. | Объем недостающего финансирования | 258325,5 | ||||||||
| 2016 год | 1. | Общая потребность в бюджетных средствах | 390571,1 | Планируется обеспечить на 80% уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | ||||||
| Планируется достичь значения показателя Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме -30% | ||||||||||
| в т.ч. в текущих расходах | 390571,1 | |||||||||
| расходах капитального характера | ||||||||||
| 2. | Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации | 390571,1 | ||||||||
| в т.ч. планируется профинансировать за счет средств федерального бюджета | 0 | |||||||||
| 3. | Объем недостающего финансирования | 0 | ||||||||
Форма