ТАРИФЫ на теплоэнергию 2023 на 01.12.2022
| Информация об установленных тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Курской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | ||||||||||
| с учетом НДС | ||||||||||
| Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование энергоснабжающей организации | Вид теплоносителя | дата и номер постановления | НА 2023 ГОД С ВВЕДЕНИЕМ С 01.12.2022 | |||||
| ЭОТ | бюджетные потребители | населению | прочие потребители | перепродавцы | ||||||
| населению на цели отопления | населению на цели гвс | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Большесолдатский район | Б.Солдатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - |
| Любостанский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Нижнегридинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Волоконский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Глушковский район | п.Теткино | "Теткинское МУП ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 16.11.2021 № 54 (в редакции постановления КТЦ от 18.11.2022 № 65) | 2953,20 | 2953,20 | 2953,20 | - | 2953,20 | - |
| п.Глушково | МУП "Глушковское ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 18.11.2022 № 62 | 2541,22 | 2541,22 | 2541,22 | - | 2541,22 | - | |
| Кобыльский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Кульбакинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Горшеченский район | пос. Горшечное | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| Среднеапоченский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Ясеновский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Куньевский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Солдатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Нижнеборковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Дмитриевский район | г. Дмитриев | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| Железногорский район | Студенокский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №29 (в редакцииях от 26.11.2019 №47, от 11.12.2020 №52, от 06.09.2021 № 22, от 02.11.2021 № 40, от 23.11.2022 № 67) |
2889,53 | 2889,53 | 2449,06 | 1982,98 | - | - |
| Разветьевский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №29 (в редакцииях от 26.11.2019 №47, от 11.12.2020 №52, от 06.09.2021 № 22, от 02.11.2021 № 40, от 23.11.2022 № 67) |
2889,53 | 2889,53 | 2449,06 | 2449,06 | - | - | |
| Михайловский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №29 (в редакцииях от 26.11.2019 №47, от 11.12.2020 №52, от 06.09.2021 № 22, от 02.11.2021 № 40, от 23.11.2022 № 67) |
2889,53 | 2889,53 | 2731,28 | - | - | - | |
| Новоандросовское с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №29 (в редакцииях от 26.11.2019 №47, от 11.12.2020 №52, от 06.09.2021 № 22, от 02.11.2021 № 40, от 23.11.2022 № 67) |
2889,53 | 2889,53 | 2449,06 | 2449,06 | - | - | |
| пос. Магнитный | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 1779,86 | 1779,86 | 3314,96 | - | |
| Золотухинский район | п.Золотухино | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| Свободинский сельсовет | ООО "СЭМЗ" (Свободинский электромеханический завод) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №30 ( в редакции от 29.10.2019 № 25, от 16.12.2020 № 60, от 02.11.2021 № 44, от 16.11.2022 № 38) | 2965,50 | 2965,50 | 2965,50 | - | 2965,50 | - | |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | ||
| Солнечный сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | |
| Будановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Касторенский район | п.Касторное | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| п. Олымский | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | |
| Лачиновский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| п. Новокасторное | Белгородский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» |
тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 11.12.2020 № 42 (в редакции от 02.11.2021 № 42, от 16.11.2022 № 46) | 3523,58 | 3523,58 | - | - | 3523,58 | - | |
| Конышевский район | п.Конышевка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| Курский район | Клюквинский с/с | АО "ГАЗСПЕЦРЕСУРС" |
тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 19.10.20201 № 32 (в редакции постановлений комитета по тарифам и ценам Курской области от 18.11.2022 № 61) | 2954,17 | 2954,17 | 1858,90 | 1858,90 | 2954,17 | - |
| ПАО"Квадра" (филиал "Курская генерация") | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 18.12.2018 №62 (в редакции постановления КТЦ от 17.12.2019 № 74, от 16.12.2020 № 64, от 20.12.2021 № 79, от 25.11.2022 №75 ) | 2326,75 | 2326,75 | 2231,22 | 2231,22 | 2326,75 | - | ||
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в/г № 47 п. Сахаровка | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 29.11.2021 № 60 (в редакции от 23.11.2022 № 68) | 3272,42 | 3272,42 | 1180,98 | - | - | - | ||
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в/г 26 д. Халино | тепловая энергия в горячей воде | 2535,77 | 2535,77 | 1702,81 | 1457,23 | - | - | |||
| Щетинский с/с | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 18.12.2018 №62 (в редакции постановления КТЦ от 17.12.2019 № 74, от 16.12.2020 № 64, от 20.12.2021 № 79, от 25.11.2022 №75) | 2326,75 | 2326,75 | 2231,22 | 2231,22 | 2326,75 | - | |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | ||
| МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 20.12.2018 № 65 (в ред пост от 17.12.2019 № 70, от 11.12.2020 № 49, от 29.11.2021 № 69, 23.11.2022 № 73) | 4183,00 | - | 3218,88 | 3218,88 | - | - | ||
| Камышинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Полянский сельсовет | МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 20.12.2018 № 65 (в ред пост от 17.12.2019 № 70, от 11.12.2020 № 49, от 29.11.2021 № 69, 23.11.2022 № 73) | 4183,00 | - | 3218,88 | 3218,88 | - | - | |
| Рышковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Моковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Ворошневский с/с | МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 20.12.2018 № 65 (в ред пост от 17.12.2019 № 70, от 11.12.2020 № 49, от 29.11.2021 № 69, 23.11.2022 № 73) | 4183,00 | - | 2677,82 | 2677,82 | - | - | |
| Курчатовский район | п. Иванино | МУП "Иванинское ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 17.12.2018 № 58 (в редакции постановлений КТЦ от 10.12.2019 № 58, от 27.11.2020 № 39, от 29.11.2021 № 67, ОТ 18.11.2022 № 58 ) | 771,73 | 771,73 | 771,73 | 771,73 | 771,73 | - |
| п. Дичня | МУП "Гортеплосеть" г.Курчатов |
тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 17.12.2018 №57 (в редакции постановления КТЦ от 10.12.2019 № 59, от 16.11.2020 № 31, от 29.11.2021 № 61) | 780,30 | 780,30 | 780,30 | 780,30 | 780,30 | - | |
| пос. им. К. Либкнехта | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | |
| Льговский район | г. Льгов | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| Селекционный сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | |
| Густомойский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | |
| Иванчиковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Медвенский район | п. Медвенка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| Гостомлянский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Панинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 № 54 (в редакции от 19.11.2019 № 41, от 11.12.2020 № 44, от 29.11.2021 № 63, от 23.11.2022 № 70) | 3478,33 | 3478,33 | 3122,79 | 3122,79 | 3478,33 | - |
| Зоринский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Быкановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Октябрьский район | п. Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно (Центральная котельная) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 08.11.2018 №21 (в редакции от 12.11.2019 № 39, от 16.11.2020 № 30, от 14.12.2021 № 76, от 16.11.2022 № 49) | 2706,47 | 2706,47 | 2706,47 | - | - | - |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | ||
| Лобазовский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 08.11.2018 №21 (в редакции от 12.11.2019 № 39, от 16.11.2020 № 30, от 14.12.2021 № 76, от 16.11.2022 № 49) | 3850,85 | 3850,85 | - | - | - | - | |
| Артюховский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3850,85 | 3850,85 | - | - | - | - | ||
| Дьяконовский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3850,85 | 3850,85 | - | - | - | - | ||
| Залиновский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3850,85 | 3850,85 | - | - | - | - | ||
| Черницынский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3850,85 | 3850,85 | - | - | - | - | ||
| Большедолженковский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3850,85 | 3850,85 | - | - | - | - | ||
| Катыринский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3850,85 | 3850,85 | - | - | - | - | ||
| Поныровский район | п. Поныри | ООО "Теплосети п. Поныри" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 16.11.2022 № 40 | 2810,44 | 2810,44 | 2810,44 | - | 2810,44 | - |
| Ольховатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Возовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | |
| Пристенский район | п.Пристень | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 08.11.2018 №21 (в редакции от 12.11.2019 № 39, от 16.11.2020 № 30, от 14.12.2021 № 76, от 16.11.2022 № 49) | 3127,66 | 3127,66 | 3127,66 | - | - | - |
| Бобрышевский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Кировский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | |
| Рыльский район | город Рыльск | ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 25.11.2022 № 77 | 3140,41 | 3140,41 | 2439,06 | 2146,29 | 3140,41 | - |
| Ивановскиий сельсовет | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 07.12.2018 № 43 (в ред. от 10.12.2019 № 55, от 27.11.2020 № 35, от 29.11.2021 № 64, от 23.11.2022 № 69) | 2050,19 | 2050,19 | 1896,42 | 1896,42 | 2050,19 | - | |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | ||
| ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 25.11.2022 № 77 | 2051,01 | 2051,01 | 1896,42 | 1896,42 | - | - | ||
| Малогнеушевский сельсовет | ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 25.11.2022 № 77 | 4670,43 | 4670,43 | 3738,21 | - | 4670,43 | - | |
| Крупецкий сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Советский район | п. Кшенский | МУП "Кшенское"" пос. Кшенский | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 30.11.2018 №35 (в редакции постановлений КТЦ от 06.11.2019 № 34, от 16.11.2020 № 24, от 16.11.2021 № 47) | 4362,93 | - | 3097,74 | - | - | - |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2950,21 | - | 3314,96 | - | ||
| Волжановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Советский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Мансуроовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - | |
| Солнцевский район | пос. Солнцево | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - |
| МКУ "Управление ОДОМС" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 10.12.2019 № 60 (в редакции постановлений от 16.12.2020 № 57, от 14.12.2021 № 73, от 18.11.2022 № 66) | 3727,67 | 3727,67 | 3727,67 | - | - | - | ||
| Суджанский район | город Суджа | МУП КЭТС г. Суджа | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 30.11.2018 №37 (в ред.постановлений от 19.11.2019 №40, от 16.11.2020 №27, от 29.11.2021 №65, от 18.11.2022 № 64) | 3470,07 | 3470,07 | 3470,07 | - | 3470,07 | - |
| Суджанский район | Гончаровский сельсовет | МУП КЭТС г. Суджа | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 30.11.2018 №37 (в ред.постановлений от 19.11.2019 №40, от 16.11.2020 №27, от 29.11.2021 №65, от 18.11.2022 № 64) | 3470,07 | 3470,07 | - | - | - | - |
| Суджанский район | Заолешенский сельсовет | МУП КЭТС г. Суджа | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 30.11.2018 №37 (в ред.постановлений от 19.11.2019 №40, от 16.11.2020 №27, от 29.11.2021 №65, от 18.11.2022 № 64) | 3470,07 | 3470,07 | - | - | - | - |
| Тимский район | п. Тим | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | 2484,00 | - | 3314,96 | - |
| Фатежский район | город Фатеж | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | 3314,96 | 3314,96 | - | - | 3314,96 | - |
