ТАРИФЫ на горячую воду 2023 на 01.12.2022
|
Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года |
||||||||
| с учетом НДС | ||||||||
| Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование организации | № постановления по утверждению производственной программы (при наличии) и установлению тарифов на горячую воду | Тариф | система ГВС |
НА 2023 ГОД С ВВЕДЕНИЕМ С 01.12.2022 |
||
| население | бюджетные потребители | прочие потребители | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Большесолдатский район | Волоконский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Железногорский район | пос. Магнитный | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 22,64 | 55,39 | 55,39 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1779,86 | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Новоандросовский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №29 (в редакции постановлений КТЦ от 26.11.2019 № 47, от 11.12.2020 № 52; от 02.11.2021 № 40) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 42,77 | 66,47 | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 2449,06 | 2889,53 | - | ||||
| Разветьевский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №191,192 (в редакции постановлений КТЦ от 26.11.2019 № 163-164, от 11.12.2020 № 241-вод; от от 02.11.2021 № 75-вод- 76-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 42,85 | 66,47 | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 2449,06 | 2889,53 | - | ||||
| Студенокский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановление КТЦ от 23.11.2018 №191,192 (в редакции постановлений КТЦ от 26.11.2019 № 163-164, от 11.12.2020 № 241-вод; от от 02.11.2021 № 75-вод- 76-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 34,24 | 66,47 | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1982,98 | 2889,53 | - | ||||
| Курский район | Камышинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Клюквинский сельсовет | АО "ГАЗСПЕЦРЕСУРС" |
Постановление КТЦ от 29.11.2021 № 186-вод -187-вод (в редакции постановлений КТЦ от 23.11.2022 № 229-вод, № 230-вод) |
компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 26,94 | 32,33 | 32,33 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1858,90 | 2954,17 | 2954,17 | ||||
| Клюквинский сельсовет | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Постановление КТЦ от 29.11.2021 № 60 | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 30,41 | 30,41 | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 1457,23 | 2535,77 | - | ||||
| Клюквинский сельсовет | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") | от 18.12.2018 №62 (в редакции постановления КТЦ от 17.12.2019 № 74, от 16.12.2020 № 64, от 20.12.2021 № 79, от 25.11.2022 № 75) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | - | 35,50 | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | - | 2326,75 | - | ||||
| Рышковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Моковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | - | - | ||||
| Щетинский сельсовет | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") | от 18.12.2018 №62 (в редакции постановления КТЦ от 17.12.2019 № 74, от 16.12.2020 № 64, от 20.12.2021 № 79, от 25.11.2022 № 75) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 30,29 | 35,50 | 35,50 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 2231,22 | 2326,75 | 2326,75 | ||||
| Щетинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в ред. пост. КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Щетинский сельсовет | МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 № 293 (в ред. пост. КТЦ от 17.12.2019 № 247, от 11.12.2020 № 237-вод, от 29.11.2021 № 184-вод, 185-вод, от 23.11.2022 № 233-вод, 234-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 29,81 | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 3218,88 | - | - | ||||
|
Ворошневский сельсовет |
МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 № 293 (в ред. пост. КТЦ от 17.12.2019 № 247, от 11.12.2020 № 237-вод, от 29.11.2021 № 184-вод, 185-вод, от 23.11.2022 № 233-вод, 234-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 49,68 | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 2677,82 | - | - | ||||
| Курчатовский район | п.Иванино | МУП Иваниниское ЖКХ | Постановление КТЦ от от 17.12.2018 №58 (в редакции постановлений КТЦ от 10.12.2019 № 58, от 27.11.2020 № 39, от 29.11.2021 № 67) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 25,39 | 25,39 | 25,39 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 771,73 | 771,73 | 771,73 | ||||
| п.Дичня |
МУП "Гортеплосеть" г.Курчатов |
Постановление КТЦ от 17.12.2018 №57 (в редакции постановления КТЦ от 10.12.2019 № 59, от 16.11.2020 № 31, от 29.11.2021 № 61, от 18.11.2022 № 60) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 25,39 | 25,39 | 25,39 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 780,30 | 780,30 | 780,30 | ||||
| п.им. К.Либкнехта | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | 66,47 | 66,47 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Медвенский район | п. Медвенка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | 40,58 | 40,58 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | от 14.12.2018 №259,260 (в редакции постановлений №129-130 от 19.11.2019, № 232-233-вод от 11.12.2020, № 188-189-вод от 29.11.2021, от 23.11.2022 № 231-вод, 232-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3478,33 | - | ||||
| г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | от 14.12.2018 №54 (в редакции постановления от 19.11.2019 №41, от 11.12.2020 № 44, от 29.11.2021 № 63, от 23.11.2022 № 70) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 56,82 | 56,82 | 56,82 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 3122,79 | 3478,33 | 3478,33 | ||||
| Зоринский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | - | - | ||||
| Октябрьский район | п.Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | от 07.12.2018 №226,227 (в редакции постановлений КТЦ от 12.11.2019 № 104-105; от 14.12.2021 № 235-вод, № 234-вод, от 23.11.2022 №225-вод, 226-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | 42,83 | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3850,85 | - | ||||
| Поныровский район | п.Поныри | ООО Теплосети п.Поныри | от 23.11.2018 №189,190 (в редакции постановлений №165-166 от 26.11.2019, №230-вод, 231-вод от 11.12.2020; от 14.12.2021 №237-вод, 236-вод, от 18.11.2022 № 79-вод, 80-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | 45,69 | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 2810,44 | - | ||||
| Рыльский район | город Рыльск | ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС" | Постановление КТЦ КО от 25.11.2022 № 77 | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 32,74 | 43,10 | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 2146,29 | 3140,41 | - | ||||
| п.Учительский Ивановский сельсовет | ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС" | Постановление КТЦ КО от 25.11.2022 № 244-вод | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1896,42 | 2051,01 | - | ||||
| Ивановский сельсовет | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | от 07.12.2018 №43 (в редакции постановления от 10.12.2019 №55, от 27.11.2020 № 35, от 29.11.2021 № 64, от 23.11.2022 № 69) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 17,89 | 17,89 | 17,89 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 1896,42 | 2050,19 | 2050,19 | ||||
| Ивановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | 52,00 | 52,00 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Советский район | Советский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | Закрытая | - | 56,23 | 56,23 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Суджанский район | г.Суджа | МУП КЭТС г. Суджи | от 30.11.2018 №213,214 (в ред. постановлений от 19.11.2019 №127, 128, в ред.постан.от 27.11.2020 №192-вод,193-вод; от 29.11.2021 №191-вод, 190-вод, 18.11.2022 № 81-вод, 82-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | 3470,07 | - | ||||
| Черемисиновский район | Краснополянский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | Закрытая | - | 66,47 | 66,47 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Железногорский район | город Железногорск |
МУП "Гортеплосеть" |
от 20.12.2018 №298,299(в ред. постановлений от 19.12.2019 №290,291, от 14.12.2021 №№ 238-вод, 239-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 27,56 | 33,62 | 33,62 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 2036,22 | 2092,22 | 2092,22 | ||||
| город Железногорск | ООО "Комфорт" | от 20.12.2018 №290,291 (в ред. постановлений от 19.12.2019 №292,293, от 16.12.2020 №260-вод,261-вод, от 14.12.2021 № 228-вод, 229-вод, 25.11.2022 № 241-вод, 242-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 27,56 | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1701,14 | - | - | ||||
| город Железногорск | ООО "Жилсервис ЗЖБИ-3" | от 16.12.2020 № 254-вод, 255-вод (в ред. №230-вод, 231-вод от 14.12.2021, от 25.11.2022 № 235-вод - № 236-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 27,56 | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1571,29 | - | - | ||||
| Курский район | город Курск | Курский завод "Маяк" - филиал АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе" | Постановление КТЦ КО от 30.11.2018 №34 (в ред. пост. от 19.11.2019 № 42, от 27.11.2020 № 41, от 02.11.2021 № 39, от 18.11.2022 № 56) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 21,61 | 21,61 | - |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 2617,25 | 2617,25 | - | ||||
| город Курск | ООО "Теплогенерирующая компания" | Постановление КТЦ КО от 07.12.2018 № 41 (в ред. пост. от 26.11.2019 № 48, от 16.11.2020 № 25, от 16.11.2021 № 51, от 23.11.2022 № 72) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 31,49 | 31,49 | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 1686,48 | 1686,48 | - | ||||
| город Курск | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | Закрытая | - | 29,83 | 29,83 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| город Курск | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | Закрытая | 17,28 | 20,74 | 20,74 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Закрытая | 2950,21 | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| город Курск | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") | от 18.12.2018 №280,281 (в редакции от 2.06.2019 №12, в редакции постановления КТЦ от 17.12.2019 №248,249, от 16.12.2020 256-вод, 257-вод, 266-вод, 267- вод от 20.12.2021, от 25.11.2022 №237-вод, № 238-вод ) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 26,58 | 29,83 | 29,83 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 2231,22 | 2326,75 | 2326,75 | ||||
| город Курск | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") | от 18.12.2018 №62 (в редакции постановления КТЦ от 17.12.2019 № 74, от 16.12.2020 № 64, от 20.12.2021 № 79, от 25.11.2022 № 75) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 30,29 | 35,50 | 35,50 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 2231,22 | 2326,75 | 2326,75 | ||||
| город Курск |
МУП "Курские городские коммунальные тепловые сети" |
Постановление КТЦ от 18.12.2020 № 258,259-вод, (в редакции постановления от 17.12.2021 264-вод, 265-вод, от 23.11.2022 № 227-вод, № 228-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | 29,83 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | - | - | 2769,91 | ||||
| город Курск | ООО "Агропроект" | Постановления КТЦ КО от 14.12.2021 № 232-вод, 233-вод (в редакции постановлений от 18.11.2022 № 77-вод- № 78-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | - | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1844,28 | - | - | ||||
| Курчатовский район | город Курчатов |
МУП "Гортеплосеть" |
Постановление КТЦ от 17.12.2018 №57 (в редакции постановления КТЦ от 10.12.2019 № 59, от 16.11.2020 № 31, от 29.11.2021 № 61, от 18.11.2022 № 60) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 25,39 | 25,39 | 25,39 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 780,30 | 780,30 | 780,30 | ||||
| город Курчатов | АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал «Курская атомная станция») | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №49 (в редакции постановления КТЦ от 10.12.2019 № 56, от 16.11.2020 № 26, от 16.11.2021 № 57) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 25,39 | 25,39 | 25,39 | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 321,43 | 321,43 | 321,43 | ||||
| Щигровский район | г.Щигры | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 66,47 | 60,00 | 60,00 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | закрытая | 1822,33 | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| г.Щигры | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №53 в редакции от 17.12.2019 № 72, от 16.12.2020 № 63, от 26.10.2021 № 35, от 16.11.2021 № 55, от 25.11.2022 № 79 | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | - | - | - | |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | открытая | 1822,33 | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Льговский район | г.Льгов | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | Закрытая | - | 68,53 | 68,53 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
| Фатежский район | г.Фатеж | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановление КТЦ от 20.12.2018 №294,295 (в редкации постановлений КТЦ от 19.12.2019 №296- 297, от 16.11.2020 № 148-вод-149-вод, от 18.12.2020 № 276-277-вод, от 17.12.2021 № 262-263-вод, от от 25.11.2022 № 245-246-вод) | компонент на холодную воду, руб./м3 | Закрытая | - | 46,93 | 46,93 |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Закрытая | - | 3314,96 | 3314,96 | ||||
ТАРИФЫ на горячую воду 2023 на 01.12.2022 (на сайт).xlsx