Отчет о результатах проверок комитета по тарифам и ценам Курской области за 3 квартал 2017 года
| Отчетные данные о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях в рамках соблюдения порядка формирования, установления и применения цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) | |||||||||||||||||||
| Курская область, III квартал 2017 г. | |||||||||||||||||||
| № | Наименование отраслей | Общее количество хозяйствующих субъектов, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию (ед.) | Количество проверенных предприятий (ед.) | Кол-во предприятий, в которых выявлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Кол-во рассмотренных дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Состав об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений о наложении штрафов (ед.) | Суммы взысканных штрафов (тыс.руб.) | Экономический эффект (корректировка установленного НВВ) по результатам устранения выявленных нарушений законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) | ||||||||||
| долж.лица | юр.лица | физ.лица | Статья КоАП РФ | Рассматриваемое событие АП | долж.лица | юр.лица | физ.лица | долж.лица | юр.лица | физ.лица | тыс.руб. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Электроэнергетика | 2 | 1 | 1 | 14.6 ч.1 | нарушение установленного порядка ценообразования | |||||||||||||
| 2 | Теплоснабжение | ||||||||||||||||||
| 3 | Газоснабжение | ||||||||||||||||||
| 4 | Нефть (нефтепродукты) | ||||||||||||||||||
| 5 | Коммунальные услуги | 3 | 2 | 2 | ст. 14.6 ч. 2 | нарушение установленного порядка ценообразования | |||||||||||||
| 6 | Транспортные услуги | ||||||||||||||||||
| 7 | Услуги связи | ||||||||||||||||||
| 8 | Прочее | 1 | |||||||||||||||||
| ИТОГО | 1 829 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 квартал 2017