Отчет о результатах проверок комитета по тарифам и ценам Курской области за 1 квартал 2017 года
| № | Наименование отраслей | Общее количество хозяйствующих субъектов, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию (ед.) | Количество проверенных предприятий (ед.) | Кол-во предприятий, в которых выявлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Кол-во рассмотренных дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Состав об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений о наложении штрафов (ед.) | Суммы взысканных штрафов (тыс.руб.) | Экономический эффект (корректировка установленного НВВ) по результатам устранения выявленных нарушений законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) | ||||||||
| долж.лица | юр.лица | физ.лица | Статья КоАП РФ | Рассматриваемое событие АП | долж.лица | юр.лица | физ.лица | долж.лица | юр.лица | физ.лица | тыс.руб. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | Электроэнергетика | ||||||||||||||||
| 2 | Теплоснабжение | ||||||||||||||||
| 3 | Газоснабжение | ||||||||||||||||
| 4 | Нефть (нефтепродукты) | ||||||||||||||||
| 5 | Коммунальные услуги | ||||||||||||||||
| 6 | Транспортные услуги | ||||||||||||||||
| 7 | Услуги связи | ||||||||||||||||
| 8 | Прочее | 1 | |||||||||||||||
| ИТОГО | 1 829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 квартал 2017