Отчет о результатах проверок комитета по тарифам и ценам Курской области за 1 квартал 2016 года
| Отчетные данные о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях в рамках соблюдения порядка формирования, установления и применения цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) | |||||||||||||||||||
| Курская область, I квартал 2016 г. | |||||||||||||||||||
| № | Наименование отраслей | Общее количество хозяйствующих субъектов, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию (ед.) | Количество проверенных предприятий (ед.) | Кол-во предприятий, в которых выявлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Кол-во рассмотренных дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Состав об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений о наложении штрафов (ед.) | Суммы взысканных штрафов (тыс.руб.) | Экономический эффект (корректировка установленного НВВ) по результатам устранения выявленных нарушений законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) | ||||||||||
| долж.лица | юр.лица | физ.лица | Статья КоАП РФ | Рассматриваемое событие АП | долж.лица | юр.лица | физ.лица | долж.лица | юр.лица | физ.лица | тыс.руб. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Электроэнергетика | ||||||||||||||||||
| 2 | Теплоснабжение | 3 | 1 | 1 | ст. 14.6 ч. 2 | нарушение установленного порядка ценообразования | 1 | ||||||||||||
| 3 | Газоснабжение | ||||||||||||||||||
| 4 | Нефть (нефтепродукты) | ||||||||||||||||||
| 5 | Коммунальные услуги | 2 | 2 | 1 | 1 | ст.19.8.1 ч. 1, ст. 14.6 ч.2 | нарушение установленных стандартов раскрытия информации, нарушение установленного порядка ценообразования | ||||||||||||
| 6 | Транспортные услуги | ||||||||||||||||||
| 7 | Услуги связи | ||||||||||||||||||
| 8 | Прочее | 1 | |||||||||||||||||
| ИТОГО | 5 529 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1 квартал