Отчет о результатах проверок комитета по тарифам и ценам Курской области за 2 квартал 2015 года
| Отчетные данные о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях в рамках соблюдения порядка формирования, установления и применения цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) | |||||||||||||||||||
| Курская область, II квартал 2015 г. | |||||||||||||||||||
| № | Наименование отраслей | Общее количество хозяйствующих субъектов, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию (ед.) | Количество проверенных предприятий (ед.) | Кол-во предприятий, в которых выявлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Кол-во рассмотренных дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) (ед.) | Состав об административных правонарушениях | Количество вынесенных постановлений о наложении штрафов (ед.) | Суммы взысканных штрафов (тыс.руб.) | Экономический эффект (корректировка установленного НВВ) по результатам устранения выявленных нарушений законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) | ||||||||||
| долж.лица | юр.лица | физ.лица | Статья КоАП РФ | Рассматриваемое событие АП | долж.лица | юр.лица | физ.лица | долж.лица | юр.лица | физ.лица | тыс.руб. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Электроэнергетика | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Теплоснабжение | 6 | 1 | 1 | ст. 14.6 ч. 1 | нарушение установленного порядка ценообразования | 1 | 50,00 | |||||||||||
| 3 | Газоснабжение | ||||||||||||||||||
| 4 | Нефть (нефтепродукты) | ||||||||||||||||||
| 5 | Коммунальные услуги | 13 | 11 | 9 | ст.19.8.1 ч. 1 | нарушение установленных стандартов раскрытия информации | 5 | 10,00 | |||||||||||
| 6 | Транспортные услуги | 2 | 2 | 2 | ст. 14.6 | нарушение установленного порядка ценообразования | 2 | 100,00 | |||||||||||
| 7 | Услуги связи | ||||||||||||||||||
| 8 | Прочее | 22 | 1 | 1 | ст. 14.6 ч. 1 | нарушение установленного порядка ценообразования | 1 | 5,00 | |||||||||||
| ИТОГО | 5 529 | 47 | 15 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 160,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||
2 квартал