Информация о ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категорий потребителей по Курской области на 2021 год
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категорий потребителей по Курской области
на 2021 год
Курская область | |||||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие | |||
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4,03 | 4,16 | |||
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4,63 | 4,78 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,22 | 3,33 | ||||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,84 | 4,99 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,03 | 4,16 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,22 | 3,33 | ||||
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | |||
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3,35 | 3,47 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,59 | 3,74 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | |||
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3,35 | 3,47 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,59 | 3,74 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
4.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | |||
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3,35 | 3,47 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,59 | 3,74 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4,03 | 4,16 | |||
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4,63 | 4,78 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,22 | 3,33 | ||||
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,84 | 4,99 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,03 | 4,16 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,22 | 3,33 | ||||
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | |||
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 3,35 | 3,47 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 3,59 | 3,74 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 2,91 | 3,02 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,22 | 2,31 | ||||
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | ||||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4,03 | 4,16 | |||
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1 | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт∙ч | 4,63 | 4,78 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,22 | 3,33 | ||||
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1 | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,84 | 4,99 | ||||
Полупиковая зона | руб./кВт∙ч | 4,03 | 4,16 | ||||
Ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,22 | 3,33 | ||||
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.