Информация об установленых тарифах на водоотведение, оказываемых потребителям Курской области на 2019 год (по состоянию на 01.01.2019)
| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование организации | № постановления по утверждению производственной программы и установлению тарифов на водоотведение | Установленные тарифы на водоотведение с НДС (руб./ куб.м) | |||
| с 1 января 2019 | с 1 июля 2019 | |||||||
| население | бюджетные и прочие потребители | население | бюджетные и прочие потребители | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Глушковский район | поселок Теткино | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | Постановление КТЦ от 22.11.2018 №173, 174 | 28,53 | 28,53 | 29,67 | 30,78 |
| 2 | Горшеченский район | поселок Горшечное | ООО "Коммунальщик Плюс" | Постановление КТЦ от 02.11.2018 №115, 116 | 49,80 | 49,80 | 50,82 | 50,82 |
| 3 | Дмитриевский район | г. Дмитриев | МП "Водоканал" г. Дмитриева | Постановление КТЦ от 29.11.2018 №195, 196 | 45,23 | 45,23 | 46,19 | 46,19 |
| 4 | Железногорский район | поселок Магнитный | ООО "ВодоСервис" | Постановление КТЦ от 13.07.2018 №17, 18 | 21,82 | 26,63 | 22,69 | 28,11 |
| Михайловский сельсовет | МУП "Районное коммунальное хозяйство" | Постановление КТЦ от 15.11.2018 №161, 162 | 18,42 | 18,42 | 18,86 | 18,86 | ||
| Новоандросовский сельсовет | МУП "Районное коммунальное хозяйство" | Постановление КТЦ от 15.11.2018 №161, 162 | 32,73 | 32,73 | 33,79 | 33,79 | ||
| Разветьевский сельсовет | МУП "Районное коммунальное хозяйство" | Постановление КТЦ от 15.11.2018 №161, 162 | 45,08 | 45,08 | 46,67 | 46,67 | ||
| Студенокский сельсовет | МУП "Районное коммунальное хозяйство" | Постановление КТЦ от 15.11.2018 №161, 162 | 39,58 | 39,58 | 41,03 | 41,03 | ||
| 5 | Золотухинский район | Свободинский сельсовет | ООО "СЭМЗ" | Постановление КТЦ от 09.11.2018 №135, 136 | - | 36,07 | - | 37,16 |
| ООО "Ниагара+" | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №249, 250 | 51,80 | 51,80 | 53,02 | 53,02 | |||
| Солнечный сельсовет | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства п. Солнечный" | Постановление КТЦ от 15.11.2018 №165, 166 | 51,23 | 51,23 | 52,24 | 52,24 | ||
| 6 | Касторенский район | поселок Касторное | АО "Курскоблводоканал" | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №251, 252 | 52,90 | 98,51 | 54,74 | 100,48 |
| поселок Олымский | МУП "ЖКХ п. Олымский" | Постановление КТЦ от 28.08.2018 №28, 29 | 16,16 | 43,26 | 16,97 | 45,47 | ||
| ООО "Промконсервы" | Постановление КТЦ от 19.10.2018 №66, 67 | - | 34,62 | - | 35,41 | |||
| 7 | Кореневский район | поселок Коренево; | ООО "Водник" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №286, 287 | 77,34 | 77,34 | 80,34 | 80,34 |
| 8 | Курский район | Винниковский сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 28,54 | 28,54 | 29,68 | 41,50 |
| Ворошневский сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 30,04 | 30,04 | 31,24 | 41,50 | ||
| Камышинский сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 10,07 | 10,07 | 10,47 | 17,81 | ||
| Клюквинский сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 28,54 | 28,54 | 29,68 | 41,50 | ||
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Постановление КТЦ от 25.09.2017 №16,17 (в ред. от 22.11.2018 №179,180) | 23,57 | 23,57 | 24,32 | 24,32 | |||
| Лебяженский сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 16,13 | 16,13 | 16,77 | 17,81 | ||
| Моковский сельсовет; | ООО "Санаторий "Моква" | Постановление КТЦ от 26.10.2018 №82, 83 | 20,24 | - | 20,87 | - | ||
| Нижнемедведицкий сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" (п. Касиновский) | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 54,30 | 54,30 | 56,47 | 56,47 | ||
| МУП ЖКХ "Родник" (д. Татаренково) | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 30,04 | 30,04 | 31,24 | 41,50 | |||
| Полянский сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 22,95 | 22,95 | 23,87 | 41,50 | ||
| Щетинский сельсовет; | МУП ЖКХ "Родник" (п. Искра) | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 22,95 | 22,95 | 23,87 | 41,50 | ||
| МУП ЖКХ "Родник" (кроме п. Искра) | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №288, 289 | 30,04 | 30,04 | 31,24 | 41,50 | |||
| 9 | Курчатовский район | поселок Иванино; | МУП "Иванинское ЖКХ" | Постановление КТЦ от 18.12.2018 №276, 277 | 43,75 | 61,49 | 45,50 | 102,90 |
| поселок имени К. Либкнехта; | ООО "Водоканал п. им. К. Либкнехта" | Постановление КТЦ от 29.11.2018 №207, 208 | 25,10 | 25,10 | 26,24 | 26,24 | ||
| Дичнянский сельсовет; | МУП "Курчатовское районное ЖКХ" | Постановление КТЦ от 18.12.2018 №269, 270 | 44,74 | 60,41 | 46,53 | 62,28 | ||
| Дружненский сельсовет; | МУП "Дружненское ЖКХ" | Постановление КТЦ от 22.11.2018 №185, 186 | 12,96 | 12,96 | 13,44 | 13,44 | ||
| 10 | Мантуровский район | Мантуровский сельсовет; | ООО "ЖКХ с. Мантурово" | Постановление КТЦ от 02.11.2018 №113, 114 | 76,88 | 76,88 | 78,30 | 78,30 |
| Сеймский сельсовет; | ООО "ЖКХ с. Сейм" | Постановление КТЦ от 19.10.2018 №74, 75 | 41,30 | 43,55 | 42,53 | 45,43 | ||
| 11 | Медвенский район | поселок Медвенка; | МБУ "ОХО" поселка Медвенка | Постановление КТЦ от 09.11.2018 №143, 144 | 10,05 | - | 10,34 | - |
| 12 | Обоянский район | г. Обоянь; | ООО "Водозабор" | Постановление КТЦ от 13.12.2018 №237, 238 | 44,61 | 44,61 | 46,39 | 46,39 |
| 13 | Октябрьский район | поселок Прямицыно; | ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" | Постановление КТЦ от 06.12.2018 №215, 216 | 40,68 | 40,68 | 42,31 | 150,16 |
| 14 | Поныровский район | поселок Поныри; | МУП "Жилкомсервис п. Поныри" | Постановление КТЦ от 26.10.2018 №76, 77 | 41,19 | 41,19 | 42,72 | 42,72 |
| Возовский сельсовет; | ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" | Постановление КТЦ от 15.11.2018 №153, 154 | 16,19 | 16,19 | 16,60 | 16,60 | ||
| 15 | Пристенский район | поселок Пристень; | ООО "УниверсалСтройСервис" | Постановление КТЦ от 29.11.2018 №205, 206 | 24,59 | 24,59 | 25,58 | 25,58 |
| 16 | Рыльский район | г. Рыльск; | МУП "Горводоканал" | Постановление КТЦ от 09.11.2018 №145, 146 | 39,47 | 46,00 | 41,05 | 49,23 |
| Ивановский сельсовет; | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | Постановление КТЦ от 02.11.2018 №119, 120 | 16,42 | 16,42 | 17,07 | 17,07 | ||
| 17 | Советский район | поселок Кшенский; | МУП "Кшенское" поселка Кшенский | Постановление КТЦ от 22.11.2018 №175, 176 | 30,70 | 30,70 | 31,74 | 31,74 |
| Советский сельсовет; | АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" | Постановление КТЦ от 26.10.2018 №86, 87 | 38,38 | 38,38 | 38,55 | 38,55 | ||
| 18 | Солнцевский район | поселок Солнцево; | ООО "Солнцевское ЖКХ" | Постановление КТЦ от 06.12.2018 №217, 218 | 53,83 | 358,21 | 55,98 | 372,54 |
| 19 | Суджанский район | г. Суджа; | АО "Суджанский маслодельный комбинат" | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №255, 256 | 76,31 | 76,31 | 79,42 | 79,42 |
| МУП ВКХ г. Суджи | Постановление КТЦ от 13.12.2018 №247, 248 | 89,71 | 92,97 | 93,30 | 95,83 | |||
| 20 | Тимский район | поселок Тим; | ООО "Тимжилсервис" | Постановление КТЦ от 26.10.2018 №88, 89 | 54,65 | 54,65 | 56,75 | 56,75 |
| 21 | Фатежский район | г. Фатеж; | МУП КХ "Фатеж" | Постановление КТЦ от 17.01.2018 №1, 2 (в ред. от 06.12.2018 №219, 220) | 29,18 | 30,52 | 30,35 | 31,20 |
| 22 | Хомутовский район | поселок Хомутовка; | МУП "Калиновское ЖКХ" | Постановление КТЦ от 13.12.2018 №245, 246 | 14,63 | 14,63 | 15,21 | 15,21 |
| ООО "Хомутовское ЖКХ" | Постановление КТЦ от 14.12.2018 №257, 258 | 32,67 | 32,67 | 33,98 | 33,98 | |||
| 23 | Черемисиновский район | поселок Черемисиново; | МУП "Водоканал-сервис" п. Черемисиново | Постановление КТЦ от 22.11.2018 №181, 182 | 45,24 | 45,24 | 46,93 | 46,93 |
| 24 | город Железногорск | МУП "Горводоканал" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №284, 285 | 14,35 | 15,52 | 14,93 | 16,13 | |
| ПАО "Михайловский ГОК" | Постановление КТЦ от 22.11.2018 №177, 178 | - | 47,81 | - | 49,71 | |||
| 25 | город Курск | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области | Постановление КТЦ от 19.10.2018 №50, 51 | - | 8,98 | - | 9,10 | |
| ООО "Курскхимволокно" | Постановление КТЦ от 18.12.2018 №272, 273 | 21,46 | 21,46 | 21,82 | 21,82 | |||
| МУП "Курскводоканал" | Постановление КТЦ от 13.12.2018 №239, 240 | 15,94 | 15,94 | 16,57 | 16,57 | |||
| 26 | город Курчатов | АО "Концерн Росэнергоатом" в лице филиала "Курская атомная станция" | Постановление КТЦ от 06.12.2018 №221, 222 | 33,86 | 33,86 | 34,56 | 34,56 | |
| МУП "ГТС" | Постановление КТЦ от 19.12.2018 №282, 283 | 20,04 | 20,32 | 20,84 | 23,16 | |||
| 27 | город Льгов | ООО "Водоканал" г. Льгов | Постановление КТЦ от 13.12.2018 №243, 244 | 27,65 | 29,49 | 28,76 | 31,27 | |
| ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области | Постановление КТЦ от 19.10.2018 №48, 49 | - | 3,58 | - | 3,67 | |||
| АО "Сахарный комбинат Льговский" | Постановление КТЦ от 13.12.2018 №241, 242 | 34,82 | 34,82 | 35,87 | 35,87 | |||
| 28 | город Щигры | ООО "ЩКС" | Постановление КТЦ от 29.11.2018 №193, 194 | 28,67 | 28,67 | 29,81 | 29,81 | |
Скачать