Тарифы, установленные на питьевую воду и водоотведение для населения Курской области на 2018 год
| № п/п | Наименование организации | МО | Водоснабжение | Водоотведение | |||||||
| Тарифы для населения (с НДС), руб./куб.м | Тарифы для бюджетных и прочих (с НДС), руб./куб.м | Тарифы для населения (с НДС), руб./куб.м | Тарифы для бюджетных и прочих (с НДС), руб./куб.м | ||||||||
| тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 | тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 | тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 | тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 | тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 | тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 | тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 | тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ||||
| 2 | МУП ЖКХ Беловского района | Беловский район: Долгобудский сс | 23,12 | 24,46 | 23,12 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Беловский район:, Бобравский сс, Беличанский сс, Гирьянскийсс, Песчанский сс, Ильковский сс, Коммунаровский сс, Кондратовский сс, Корочанский сс | 45,32 | 47,93 | 45,32 | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | ООО "Жилищник" | Глушковский район п.Глушково | 43,49 | 45,60 | 43,49 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | Глушковский район п.Тёткино | 47,20 | 49,26 | 47,20 | 49,26 | 28,48 | 28,53 | 28,48 | 28,53 | |
| 5 | ООО "Коммунальщик Плюс" | Горшеченский район п.Горшечное | 37,10 | 39,66 | 37,10 | 39,66 | 47,40 | 49,80 | 47,40 | 49,80 | |
| 6 | ООО "Жилищник" | Железногорский район п. Магнитный | 14,89 | 15,97 | 14,89 | 15,97 | 19,31 | 20,56 | 19,31 | 20,56 | |
| 7 | МУП "Районное коммунальное хозяйство" | Железногорский район, Михайловский с/с | 31,61 | 32,35 | 31,61 | 32,35 | 17,72 | 18,42 | 17,72 | 18,42 | |
| Железногорский район, Новоандросовский с/с | 31,61 | 32,35 | 31,61 | 32,35 | 31,16 | 32,73 | 31,16 | 32,73 | |||
| Железногорский район, Разветьевский с/с | 31,61 | 32,35 | 31,61 | 32,35 | 41,28 | 45,08 | 41,28 | 45,08 | |||
| Железногорский район, Студенокский с/с | 25,65 | 27,10 | 25,65 | 27,10 | 38,31 | 39,58 | 38,31 | 39,58 | |||
| Волковский с/c | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 17,40 | 15,80 | 17,40 | |||||
| 8 | МУП "РВК" | Железногорский район, Михайловский с/с | 32,03 | 32,35 | 32,03 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | |||
| Железногорский район, Волковский с/с | 18,02 | 19,32 | 18,02 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Разветьевский с/с | 32,03 | 32,35 | 32,03 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Трояновский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Городновский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Нижнеждановский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Басовский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Снецкой с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Линецкий с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Рышковский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Троицкий с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Кармановский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Копенский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Андросовский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Железногорский район, Веретенинский с/с | 37,85 | 37,36 | 37,85 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства пос. Солнечный" | Золотухинский район Солнечный сельсовет | 35,53 | 36,00 | 35,53 | 36,00 | 52,37 | 54,36 | 52,37 | 54,36 | |
| 10 | ООО "НИАГАРА+" | Золотухинский район Свободинский сельсовет | 43,58 | 44,88 | 43,58 | 44,88 | 50,22 | 51,80 | 50,22 | 51,80 | |
| 11 | ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" | Золотухинский район п.Золотухино | 43,16 | 44,21 | 43,16 | 44,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| 12 | Филиал "Золотухинский" ООО "КУРСКСАХАРПРОМ" | Золотухинский район | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | ООО "НИАГАРА+" | Золотухинский район, том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | Апальковский | 45,36 | 47,95 | 45,36 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 15 | Тазовский | 45,36 | 47,95 | 45,36 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 16 | ООО "СЭМЗ" | Золотухинский район | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 33,87 | 35,47 | |
| 17 | АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" | Касторенский район | 38,54 | 40,21 | 38,54 | 40,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | ООО Управляющая компания "Заказчик Касторное" | Касторенский район | 34,00 | 35,67 | 34,00 | 35,67 | 49,83 | 52,01 | 49,83 | 52,01 | |
| 19 | АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" | Касторенский район | 42,72 | 43,41 | 42,72 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | |||
| 20 | АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета" | Касторенский район | 41,24 | 44,12 | 41,24 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| 21 | АНО "Водоснабжение Краснознаменского сельсовета" | Касторенский район | 41,75 | 43,80 | 41,75 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22 | АНО "Водоснабжение с. Орехово" | Касторенский район | 36,15 | 39,73 | 36,15 | 39,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| 23 | ООО УК "Айсберг+" | Касторенский район п.Олымский | 20,87 | 22,37 | 20,87 | 24,87 | 15,07 | 16,16 | 40,35 | 46,16 | |
| 24 | ООО "Олымский сахарный завод" | Касторенский район п.Олымский | 28,70 | 29,94 | |||||||
| 25 | ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – «Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению» - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» (Белгородский территориальный участок) | Касторенский район п.Новокасторное | 22,56 | 23,74 | 22,56 | 23,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| 26 | ООО "Промконсервы" | Касторенский район п.Олымский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,09 | 34,04 | |
| 27 | ООО "УК Конышевская" | Конышевский район п.Кошышевка | 42,83 | 44,13 | 42,83 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| 28 | АНО "Водоснабжение с. Старая Белица" | Конышевский район | 31,95 | 34,01 | 31,95 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| 29 | ООО "Водник" п.Коренево | Кореневский район | 49,70 | 53,12 | 49,70 | 53,12 | 75,90 | 77,34 | 75,90 | 77,34 | |
| 30 | МУП ВЖКХ с.Коренево | Кореневский район | 40,22 | 41,91 | 40,90 | 42,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета | Кореневский район | 18,20 | 19,56 | 18,20 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | |||
| 32 | МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета | Кореневский район | 40,87 | 42,75 | 40,87 | 42,75 | 0,00 | 0,00 | |||
| 33 | МУП ЖКХ "Родник" | Курский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Винниковский сельсовет | 37,22 | 38,67 | 37,22 | 38,67 | 27,69 | 28,54 | 27,69 | 28,54 | |||
| Камышинский сельсовет | 37,22 | 38,67 | 37,22 | 38,67 | 9,39 | 10,07 | 9,39 | 10,07 | |||
| Ноздрачевский сельсовет | 37,22 | 38,67 | 37,22 | 38,67 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Полянский сельсовет | 37,22 | 38,67 | 37,22 | 38,67 | 21,86 | 22,95 | 21,86 | 22,95 | |||
| Полевской сельсовет | 37,22 | 38,67 | 37,22 | 38,67 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Рышковский сельсовет | 24,77 | 26,55 | 37,22 | 38,67 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Нижнемедведицкий сельсовет | 31,37 | 33,25 | 31,37 | 33,25 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Нижнемедведицкий сельсовет, участок д.Татаренкова | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 30,04 | 29,75 | 30,04 | |||||
| Нижнемедведицкий сельсовет, участок п.Касиновский | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 54,30 | 54,20 | 54,30 | |||||
| Новопоселеновский сельсовет | 31,37 | 33,25 | 31,37 | 33,25 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Бесединский сельсовет | 48,68 | 49,17 | 48,68 | 49,17 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Клюквинский сельсовет, участок п.им.маршала Жукова | 17,14 | 18,17 | 17,14 | 18,17 | 27,69 | 28,54 | 27,69 | 28,54 | |||
| Клюквинский сельсовет, участок п.Подлесный | 48,68 | 49,17 | 48,68 | 49,17 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Щетинский сельсовет, участок п.Искра | 17,14 | 18,17 | 17,14 | 18,17 | 21,86 | 22,95 | 21,86 | 22,95 | |||
| Лебяженский сельсовет | 25,17 | 26,68 | 25,17 | 26,68 | 15,05 | 16,13 | 15,05 | 16,13 | |||
| Шумаковский сельсовет | 34,89 | 36,98 | 34,89 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Брежневский сельсовет | 34,89 | 36,98 | 34,89 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ворошневский сельсовет | 34,89 | 36,98 | 34,89 | 36,98 | 29,75 | 30,04 | 29,75 | 30,04 | |||
| Щетинский сельсовет, участок п.Лазурный | 20,52 | 21,75 | 20,52 | 21,75 | 29,75 | 30,04 | 29,75 | 30,04 | |||
| Пашковский сельсовет | 17,16 | 18,39 | 20,52 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Моковский сельсовет | 29,28 | 31,04 | 29,28 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 34 | ООО "Санаторий "Моква" | Курский район Моковский сельсовет | 10,01 | 10,74 | 10,01 | 10,74 | 19,03 | 19,91 | 19,03 | 19,91 | |
| 35 | ФГБУ "ЦЖКУ" | Курский район, Клюквинский сельсовет | 20,82 | 21,85 | 20,82 | 21,85 | 22,08 | 23,18 | 22,08 | 23,18 | |
| 36 | ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта | Курчатовский район | 43,87 | 46,72 | 43,87 | 46,72 | 25,03 | 25,10 | 25,03 | 25,10 | |
| 37 | МУП Дружненское ЖКХ | Курчатовский район, Дружненский сс | 43,05 | 42,77 | 43,05 | 42,77 | 12,12 | 12,96 | 12,12 | 12,96 | |
| Курчатовский район, Чаплинский сс | 41,37 | 42,77 | 41,37 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 38 | МУП "Иванинское ЖКХ" | Курчатовский район п.Иванино | 35,34 | 36,77 | 35,34 | 36,77 | 40,81 | 43,75 | 54,18 | 61,49 | |
| 39 | МУП "Курчатовское районное ЖКХ" | Курчатовский район, Дичнянский сс | 32,34 | 34,67 | 37,17 | 50,07 | 41,74 | 44,74 | 59,75 | 60,41 | |
| Курчатовский район, Дичнянский сс (траснпортировка) | 11,79 | 11,94 | |||||||||
| Курчатовский район, Макаровский и Костельцевский сс | 39,02 | 41,83 | 39,02 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Курчатовский район, Колпаковский сс | 35,79 | 38,37 | 35,79 | 38,37 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 40 | ООО "ЖКХ Черемисиновского района" | Льговский район, Кудинцевский сс | 33,61 | 36,30 | 33,61 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41 | ООО "ЖКХ Черемисиновского района" | Льговский район, Густомойский сс | 36,45 | 39,16 | 36,45 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| 42 | АНО "Водоснабжение с. Марица" | Льговский район Марицкий сельсовет | 28,41 | 30,46 | 39,49 | 41,63 | 0,00 | 0,00 | |||
| 43 | ООО "ЖКХ Черемисиновского района" | Льговский район, Городенский сс | 25,06 | 27,06 | 25,06 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| 44 | ООО "ЖКХ Черемисиновского района" | Льговский район, Селекционный сс | 29,41 | 31,76 | 29,41 | 31,76 | 0,00 | 0,00 | |||
| 45 | ООО "ЖКХ Черемисиновского района" | Льговский район, Большеугонский сс | 25,72 | 27,78 | 25,72 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | |||
| 46 | ООО "ЖКХ Черемисиновского района" | Льговский район, Иванчиковский сс | 24,69 | 26,67 | 24,69 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| 47 | ООО "ЖКХ с. Сейм" | Мантуровский район | 36,13 | 37,68 | 36,13 | 37,68 | 39,71 | 41,30 | 41,86 | 43,55 | |
| 48 | ООО "ЖКХ с. Мантурово" | Мантуровский район | 44,56 | 46,68 | 44,56 | 46,68 | 75,04 | 76,88 | 75,04 | 76,88 | |
| 49 | АНО "Водоснабжение с. Останино" | Мантуровский район | 44,37 | 46,31 | 44,37 | 46,31 | 0,00 | 0,00 | |||
| 50 | АНО "Водоснабжение с. Куськино" | Мантуровский район | 42,93 | 46,01 | 42,93 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| 51 | АНО "Водоснабжение с. Репецкая Плата" | Мантуровский район | 38,87 | 41,08 | 38,87 | 41,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| 52 | АНО "Водоснабжение с. Большие Бутырки" | Мантуровский район | 41,18 | 43,19 | 41,18 | 43,19 | 0,00 | 0,00 | |||
| 53 | АНО "Водоснабжение с. Мяснянка" | Мантуровский район | 33,41 | 35,09 | 33,41 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| 54 | АНО "Водоснабжение с. Роговое" | Мантуровский район | 43,43 | 46,50 | 43,43 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 55 | АНО "Водоснабжение с. Пузачи" | Мантуровский район | 43,64 | 46,26 | 43,64 | 46,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| 56 | АНО "Водоснабжение с. Заречье" | Мантуровский район | 43,91 | 46,59 | 43,91 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | |||
| 57 | АНО "Водоснабжение с. Крутые Верхи" | Мантуровский район | 37,08 | 39,15 | 37,08 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | |||
| 58 | АНО "Водоснабжение с. Стужень" | Мантуровский район | 45,63 | 48,02 | 45,63 | 48,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| 59 | АНО "Водоснабжение с. Репец" | Мантуровский район | 45,31 | 47,87 | 45,31 | 47,87 | 0,00 | 0,00 | |||
| 60 | АНО "Водоснабжение с.Ястребовка" | Мантуровский район | 47,28 | 49,50 | 47,28 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 61 | АНО "Водоснабжение с. 1-е Засеймье" | Мантуровский район | 33,71 | 35,51 | 33,71 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | |||
| 62 | АНО "Водоснабжение с. 2-е Засеймье" | Мантуровский район | 39,05 | 41,40 | 39,05 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| 63 | МБУ "ОХО" поселка Медвенка | Медвенский район | 25,32 | 26,21 | 25,32 | 26,21 | 9,67 | 10,05 | 9,67 | 10,05 | |
| 64 | АНО ЖКХ Медвенского района | Медвенский район, Амосовский сельсовет | 37,51 | 38,64 | 37,51 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | |||
| Медвенский район, Высокский сельсовет | 26,38 | 28,00 | 26,38 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Медвенский район, Паникинский сельсовет | 16,43 | 17,61 | 26,38 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Медвенский район, Панинский сельсовет | 26,38 | 28,00 | 26,38 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Медвенский район, Любачанский сельсовет | 37,51 | 38,64 | 37,51 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Медвенский район, Чермошнянский сельсовет | 29,06 | 30,83 | 29,06 | 30,83 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Медвенский район, Гостомлянский сельсовет | 37,51 | 38,64 | 37,51 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Медвенский район, Китаевский сельсовет | 29,06 | 30,83 | 29,06 | 30,83 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 65 | АНО "Водоснабжение МО "Нижнереутчанский сельсовет" | Медвенский район | 36,00 | 36,84 | 36,00 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| 66 | АНО "Водоснабжение с. Усланка" | Обоянский район | 24,16 | 25,46 | 24,16 | 25,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| 67 | АНО "Водоснабжение Рудавского сельсовета" | Обоянский район | 19,84 | 21,03 | 19,84 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | |||
| 68 | АНО "Водоснабжение сёл Каменского сельсовета" | Обоянский район | 24,39 | 25,86 | 24,39 | 25,86 | 0,00 | 0,00 | |||
| 69 | АНО "Водоснабжение Афанасьевского сельсовета" | Обоянский район | 34,93 | 36,33 | 34,93 | 36,33 | 0,00 | 0,00 | |||
| 70 | АНО "Водоснабжение Зоринского сельсовета" | Обоянский район | 38,81 | 40,67 | 38,81 | 40,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| 71 | ООО "ЖКХ п. Прямицыно" | Октябрьский район | 34,60 | 36,94 | 34,60 | 36,94 | 39,13 | 40,68 | 39,13 | 40,68 | |
| 72 | АНО "Водоснабжение с. Горяйново" | Поныровский район | 35,72 | 37,64 | 35,72 | 37,64 | 0,00 | 0,00 | |||
| 73 | ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" | Поныровский район | 33,78 | 35,23 | 33,78 | 35,23 | 15,63 | 16,19 | 15,63 | 16,19 | |
| 74 | АНО "Водоснабжение с. 1-е Поныри" | Поныровский район | 31,44 | 33,61 | 31,44 | 33,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75 | МУП "Жилкомсервис п. Поныри" | Поныровский район | 37,01 | 38,25 | 37,01 | 38,25 | 37,80 | 41,19 | 37,80 | 41,19 | |
| 76 | ООО "УниверсалСтройСервис" | Пристенский район | 42,35 | 44,66 | 42,35 | 44,66 | 22,93 | 24,59 | 22,93 | 24,59 | |
| 77 | МУП "ЖКХ Студенок" | Рыльский район | 44,14 | 44,65 | 44,14 | 44,65 | 0,00 | 0,00 | |||
| 78 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" | Рыльский район | 30,81 | 32,96 | 30,81 | 32,96 | 0,00 | 0,00 | |||
| 79 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" | Рыльский район | 48,66 | 50,93 | 48,66 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80 | ООО "Водолей" Березники | Рыльский район | 42,62 | 46,06 | 42,62 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| 81 | МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" | Рыльский район | 45,11 | 48,20 | 45,11 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| 82 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" | Рыльский район | 35,19 | 37,40 | 35,19 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| 83 | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" | Рыльский район | 45,11 | 47,26 | 45,11 | 47,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| 84 | МАУ "Малогнеушевское ЖКХ" | Рыльский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 85 | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | Рыльский район | 11,19 | 12,80 | 11,19 | 12,80 | 13,75 | 16,14 | 13,75 | 16,14 | |
| 86 | МАУ "Марьинское ЖКХ" | Рыльский район | 32,29 | 32,98 | 32,29 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | |||
| 87 | МУП "Кшенское" поселка Кшенский | Советский район: поселок Кшенский, Советский сс, Нижнеграйворонский сс | 36,98 | 39,64 | 36,98 | 45,05 | 28,64 | 30,70 | 28,64 | 32,49 | |
| 88 | АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" | Советский район, Советский сс | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 38,38 | 38,22 | 38,38 | |||
| 89 | ООО "Солнцевское ЖКХ" | Солнцевский район | 39,18 | 40,92 | 39,18 | 40,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| 90 | ТСН "Водоснабжение Солнцевского района | Солнцевский район: Бунинский, Зуевский, Ивановский, Старолещинский, Субботинский сельсоветы | 28,91 | 30,66 | 28,91 | 30,66 | |||||
| 91 | МУП "Шумаковское" | Солнцевский район | 29,14 | 31,16 | 29,14 | 31,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| 92 | АНО "Водоснабжение Мартыновского сельсовета" | Суджанский район | 29,85 | 31,38 | 29,85 | 31,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| 93 | АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" | Суджанский район | 28,59 | 30,27 | 28,59 | 30,27 | 0,00 | 0,00 | |||
| 94 | АНО "Водоснабжение Уланковского сельсовета" | Суджанский район | 40,36 | 42,32 | 40,36 | 42,32 | 0,00 | 0,00 | |||
| 95 | АНО "Водоснабжение Махновского сельсовета" | Суджанский район | 35,63 | 37,52 | 35,63 | 37,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| 96 | АНО "Водоснабжение Борковского сельсовета" | Суджанский район | 36,85 | 38,79 | 36,85 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| 97 | МУП "Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства" село Замостье при М.О. "Замостянский сельсовет" | Суджанский район | 39,94 | 42,59 | 39,94 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | |||
| 98 | ООО "Тимжилсервис" | Тимский район, п. Тим | 32,12 | 32,20 | 32,12 | 32,20 | 50,81 | 54,65 | 50,81 | 54,65 | |
| 99 | АНО "Водоснабжение с.2-е Выгорное" | Тимский район | 38,49 | 41,17 | 38,49 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | |||
| 100 | ООО "Хомутовское ЖКХ" | Хомутовский район, п. Хомутовка | 28,15 | 28,72 | 28,15 | 28,72 | 31,97 | 32,67 | 31,97 | 32,67 | |
| 101 | МУП "Калиновское ЖКХ" Администрации Хомутовского района | Хомутовский район | 26,25 | 27,80 | 26,25 | 27,80 | 14,17 | 14,63 | 14,17 | 14,63 | |
| 102 | МУП "Водоканал-сервис" п.Черемисиново | Черемисиновский район | 29,05 | 31,13 | 29,05 | 31,13 | 44,28 | 45,24 | 44,28 | 45,24 | |
| 103 | ООО "ЖКХ Черемисиновского района" | Черемисиновский район | 33,97 | 36,42 | 33,97 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | |||
| 104 | АНО "Водоснабжение-Охочевка" | Щигровский район, Охочевский сс | 36,47 | 38,89 | 36,47 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | |||
| 105 | АНО "ЖКХ Щигровского района" | Щигровский район, Пригородненский сс | 34,18 | 36,64 | 34,18 | 40,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106 | Муниципальное унитарное предприятие "Курские городские коммунальные тепловые сети" | г. Курск | 0,00 | 0,00 | 138,83 | 148,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | МУП "Курскводоканал" | г. Курск | 19,48 | 20,11 | 19,48 | 20,11 | 14,81 | 15,67 | 14,81 | 15,67 | ######## |
| 108 | ООО "Водозабор" | г. Курск | 21,46 | 22,73 | 69,58 | 69,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ######## |
| 109 | ОКОУ "Школа-интернат № 3" г. Курска" | г. Курск | 11,96 | 12,07 | 11,96 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | |||
| ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области | г. Курск (водоотведение) | 8,88 | 8,98 | ||||||||
| г. Курск (очистка сточных вод) | 2,99 | 3,10 | |||||||||
| 110 | АО "ТЭСК" | г. Курск | 20,44 | 21,90 | 20,44 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | |||
| 111 | ООО "Курскхимволокно" | г. Курск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 21,10 | |
| 112 | ООО "Курские внешние коммунальные сети" | г. Курск (транспортировка) | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,45 | |
| 113 | ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – «Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению» - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области | г. Курск (транспортировка сточных вод) | 26,38 | 27,58 | 26,38 | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 12,82 | |
| 114 | ПАО "Квадра" | г. Курск (питьевая вода) | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 21,26 | |
| г. Курск (техническая вода) | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| г. Курск (транспортировка) | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 115 | ПАО "Михайловский ГОК" | г. Железногорск (питьевая вода) | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 37,15 | 47,81 | |
| г. Железногорск (техническая вода) | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| г. Железногорск (транспортировка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 8,06 | |||
| 116 | МУП "Горводоканал" | г. Железногорск | 19,95 | 20,86 | 19,95 | 20,86 | 13,39 | 14,11 | 13,39 | 15,26 | |
| 117 | ООО "Комфорт" | г. Железногорск (транспортировка) | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,89 | |
| 118 | АО "Концерн Росэнергоатом" в лице филиала "Курская атомная станция" | г. Курчатов | 20,64 | 22,15 | 20,64 | 22,15 | 32,12 | 33,30 | 32,12 | 33,30 | |
| 119 | МУП "ГТС" | г. Курчатов | 17,17 | 18,41 | 17,17 | 20,13 | 18,38 | 19,71 | 18,38 | 19,98 | |
| 120 | ООО "Водоканал" | г. Льгов | 38,01 | 40,06 | 38,01 | 41,19 | 26,23 | 27,65 | 26,23 | 29,49 | |
| 121 | ОАО "Сахарный комбинат Льговский" | г. Льгов | 0,00 | 0,00 | 33,28 | 34,24 | 33,28 | 34,24 | |||
| 122 | ЗАО "ЕПТК" | г. Льгов (транспортировка) | 38,68 | 40,50 | |||||||
| 123 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской области | г. Льгов | 3,32 | 3,58 | |||||||
| 124 | ООО "Щигровские коммунальные сети" | г. Щигры | 40,07 | 42,30 | 40,07 | 42,30 | 27,14 | 28,67 | 27,14 | 28,67 | |
| 125 | ООО "Водозабор" | г. Обоянь | 42,58 | 45,18 | 42,58 | 45,18 | 43,28 | 44,61 | 43,28 | 44,61 | |
| 126 | МУП ВКХ г. Суджи | г. Суджа | 36,41 | 38,12 | 38,68 | 39,20 | 85,68 | 89,71 | 90,90 | 92,97 | |
| 127 | ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" | г. Суджа | 39,35 | 41,23 | 39,35 | 41,23 | 70,21 | 75,04 | 70,21 | 75,04 | |
| 128 | МП "Водоканал" | г. Дмитриев | 40,23 | 42,21 | 40,23 | 42,21 | 43,21 | 45,23 | 43,21 | 45,23 | |
| 129 | МУП "Горводоканал" | г.Рыльск | 23,21 | 24,51 | 29,74 | 31,12 | 37,84 | 39,47 | 44,53 | 46,00 | |
| 130 | МУП КХ "Фатеж" | г. Фатеж | 24,28 | 25,42 | 24,28 | 28,77 | 27,87 | 29,18 | 27,87 | 30,52 | |
