Информация об установленных тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям Курской области на 2018 год (по состоянию на 15.02.2018)
| Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование энергоснабжающей организации | Вид теплоносителя | дата и номер постановления | Установленные тарифы на тепловую энергию, в руб.Гкал с НДС | |||||||||
| с 1 января 2018 г | с 1 июля 2018 г | |||||||||||||
| бюджетные портребители | населению | прочие потребители | перепродавцы | бюджетные портребители | населению | прочие потребители | перепродавцы | |||||||
| населению на цели отопления | населению на цели гвс | населению на цели отопления | населению на цели гвс | |||||||||||
| Большесолдатский район | Б.Солдатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Любостанский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижнегридинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Волоконский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Беловский район | Беловскии сельсовет | АУКО "Редакция газеты "Белые Зори" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 09.10.2015 №65 (в редакции от 6.11.2015 №82, от 18.11.2016 №54, 21.11.2017 №59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2307,86 | 0,00 |
| Коммунаровский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Глушковский район | п.Теткино | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13.11.2015 №94 (в редакции от 18.11.2016 №50, от 20.12.2017 №77) | 2194,56 | 2157,31 | 0,00 | 2194,56 | 0,00 | 2282,71 | 2282,71 | 0,00 | 2282,71 | 0,00 |
| п.Глушково | ООО "АГРУПП" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 06.10.2017 №48 | 2104,81 | 2104,81 | 0,00 | 2104,81 | 0,00 | 2104,81 | 2104,81 | 0,00 | 2104,81 | 0,00 | |
| Кобыльский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кульбакинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Горшеченский район | пос. Горшечное | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 1782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднеапоченский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ясеновский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Куньевский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Солдатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижнеборковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дмитриевский район | г. Дмитриев | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 1782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Железногорский район | Студенокский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86, от 13.12.2017 №88) | 1766,92 | 1680,65 | 1352,52 | 0,00 | 0,00 | 1872,04 | 1801,66 | 1451,25 | 0,00 | 0,00 |
| Разветьевский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86, от 13.12.2017 №88) | 1766,92 | 1738,89 | 1738,89 | 0,00 | 0,00 | 1872,04 | 1863,18 | 1863,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Михайловский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86, от 13.12.2017 №88) | 2048,11 | 2048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2048,11 | 2048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Новоандросовское с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86, от 13.12.2017 №88) | 1766,92 | 1738,04 | 1738,04 | 0,00 | 0,00 | 1872,04 | 1863,18 | 1863,18 | 0,00 | 0,00 | |
| пос. Магнитный | ООО "Жилищник" | тепловая энергия в горячей воде | ПостановлениеКТЦ Курской области от 20.10.2017 №49 | 1364,89 | 1220,89 | 1220,89 | 0,00 | 0,00 | 1408,98 | 1289,26 | 1289,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Золотухинский район | п.Золотухино | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 1782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свободинский сельсовет | ООО "СЭМЗ" (Свободинский электромеханический завод) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 № 72 (в редакции от 18.11.2016 №60, от 06.12.2017 №79) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2134,12 | 2134,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2231,84 | 2231,84 | |
| ООО "Сети МС" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 05.09.2017 №40 (в редакции от 06.12.2017 №80) | 0,00 | 2374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| передача тепловой энергии | Постановление КТЦ Курской области от 05.09.2017 №40 (в редакции от 06.12.2017 №80) | 508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Солнечный сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Будановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тазовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Касторенский район | п.Касторное | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 1782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Олымский | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Лачиновский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| п. Новокасторное | Елецкая дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Юго-Восточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурное подразделение Юго-Восточной железной - филиала ОАО "РЖД" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области №1 от 15.02.2018 с 15.02.2018 | 2160,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Конышевский район | п.Конышевка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 1782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кореневский район | п. Коренево | ООО "Тепло Плюс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 20.11.2015 №100 (в редакции постановления от 26.04.2016 №10, от 25.11.2016 №68, от 10.03.2017 №15, от 20.12.2017 №101) | 2074,55 | 2074,55 | 0,00 | 2074,55 | 0,00 | 2177,97 | 2177,97 | 0,00 | 2177,97 | 0,00 |
| Курский район | Клюквинский с/с | ООО "Газспецресурс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 №108 (от 18.11.2016 №57, от 19.12.2016 №95, от 19.12.2017 №93) | 2383,79 | 1267,21 | 1267,21 | 2383,79 | 0,00 | 2531,16 | 1358,45 | 1358,45 | 2531,16 | 0,00 |
| ПАО"Квадра" (филиал "Курская генерация") | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 24.11.2015 г.№ 103 (в редакции от 19.12.2016 №90, 19.12.2017 № 96, от 29.12.2017 №124) | 1689,03 | 1689,03 | 0,00 | 1689,03 | 0,00 | 1753,22 | 1753,22 | 0,00 | 1753,22 | 0,00 | ||
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в/г № 47 п. Сахаровка | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.08.2017 г. №38 (в редакции от 25.09.2017 №45, от 21.11.2017 №61) | 3876,77 | 799,27 | 0,00 | 3876,77 | 0,00 | 3876,77 | 845,63 | 0,00 | 3876,77 | 0,00 | ||
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в/г 26 д. Халино | тепловая энергия в горячей воде | 3876,77 | 1153,34 | 987,00 | 3876,77 | 0,00 | 3876,77 | 1220,24 | 1044,25 | 3876,77 | 0,00 | |||
| Щетинский с/с | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") (открытая систама ГВС) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 24.11.2015 г.№ 103 (в редакции от 19.12.2016 №90, 19.12.2017 № 96, от 29.12.2017 №124) | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 0,00 | 1753,22 | 1753,22 | 1753,22 | 1753,22 | 0,00 | |
| тепловая энергия в паре | 1983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2083,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 №113 (в редакции постановления от 29.03.2016 №6, от 25.11.2016 №66, от 16.12.2016 №87, от 20.09.2017 №44, от 20.12.2017 №104) | 0,00 | 2281,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2446,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Камышинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Полянский сельсовет | МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 №113 (в редакции постановления от 29.03.2016 №6, от 25.11.2016 №66, от 16.12.2016 №87, от 20.09.2017 №44, от 20.12.2017 №104) | 2589,79 | 2589,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696,83 | 2696,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Рышковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Моковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Моковский с/с | ООО "Санаторий "Моква" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 02.10.2015 г. №63 (в редакции от 11.11.2016 №43, от 18.12.2017 №90) | 0,00 | 1598,67 | 1598,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708,56 | 1708,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Ворошневский с/с с 20.09.2017 | МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 №113 (в редакции постановления от 29.03.2016 №6, от 25.11.2016 №66, от 16.12.2016 №87, от 20.09.2017 №44, от 20.12.2017 №104) | 0,00 | 1949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Курчатовский район | п. Иванино | МУП "Иванинское ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. № 106 ( в редакции от 9.12.2015 №125, от 16.12.2016 №85, от 20.12.2017 №99) | 626,96 | 626,96 | 626,96 | 626,96 | 0,00 | 658,03 | 658,03 | 658,03 | 658,03 | 0,00 |
| тепловая энергия в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,19 | 0,00 | ||||
| пос. им. К. Либкнехта | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2128,20 | 2011,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2553,84 | 2156,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Льговский район | г. Льгов | АО "Сахарный комбинат Льговский" | тепловая энергия в паре | Постановление КТЦ Курской области от 09.10.2015 №67 ( в редакции от 18.11.2016 г. №56, от 29.11.2017 №65) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1583,71 | 0,00 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 1782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Селекционный сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2328,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Густомойский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2328,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иванчиковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Медвенский район | п. Медвенка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 1782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гостомлянский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Амосовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Панинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 10.11.2015 г. №85 (в ред. Постановления от 9.12.2015 г. №126, от 25.11.2016 №67, от 13.12.2017 №84) | 2210,55 | 2210,55 | 2210,55 | 2210,55 | 0,00 | 2316,51 | 2316,51 | 2316,51 | 2316,51 | 0,00 |
| Зоринский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Быкановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Октябрьский район | п. Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно (Центральная котельная) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 17.11.2015 №98 (в редакции от 18.11.2016 №58, от 06.12.2017 №75) | 2119,24 | 2119,24 | 0,00 | 2119,24 | 0,00 | 2214,49 | 2214,49 | 0,00 | 2214,49 | 0,00 |
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Лобазовский сельсове | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 17.11.2015 №98 (в редакции от 18.11.2016 №58, 06.12.2017 №75) | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Артюховский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Дьяконовский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Залиновский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Черницынский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Большедолженковский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Катыринский сельсовет | ООО "Коммунальщик" (Прямицыно) | тепловая энергия в горячей воде | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Поныровский район | п. Поныри | ООО "Теплосети п. Поныри" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 10.11.2015 № 84 (в редакции от 11.11.2016 №39, от 06.12.2017 №76) | 1972,91 | 1972,91 | 0,00 | 1972,91 | 0,00 | 2109,04 | 2109,04 | 0,00 | 2109,04 | 0,00 |
| Ольховатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Возовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" Возовский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от №109 от 25.11.2015 (в редакции от 10.05.2016 №12, от 09.12.2016 №75, от 24.10.2017 №50, 18.12.2017 №92) | 2765,54 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765,54 | 2417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пристенский район | п.Пристень | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 17.11.2015 №98 (в редакции от 18.11.2016 №58, 06.12.2017 №75) | 2517,76 | 2517,76 | 0,00 | 2517,76 | 0,00 | 2545,88 | 2545,88 | 0,00 | 2545,88 | 0,00 |
