Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области на 2018 год (по состоянию на 24.01.2018)
| Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области на 2018 год (по состоянию на 24.01.2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование организации | № постановления по утверждению производственной программы (при наличии) и установлению тарифов на горячую воду | компоненты | система ГВС | Установленные тарифы на горячую воду с НДС (руб./м3, руб./Гкал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с 1 января 2018 года | с 1 июля 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| население | бюджетные потребители | прочие потребители | население | бюджетные потребители | прочие потребители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Беловский район | Коммунаровский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Большесолдатский район | Волоконский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Железногорский район | пос. Магнитный | ООО "Жилищник" пос. Магнитный* | Постановления КТЦ Курской области от 15.12.2017 №288, 289 | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1220,89 | 1364,89 | 1364,89 | 1289,26 | 1408,98 | 1408,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Новоандросовский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86, от 13.12.2017 №88) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1738,04 | 1766,92 | 1766,92 | 1863,18 | 1872,04 | 1872,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Разветьевский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 № 192-193 (в редакции от 16.12.2016 №308-309, от 13.12.2017 №263-264) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1738,89 | 1766,92 | 1766,92 | 1863,18 | 1872,04 | 1872,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Студенокский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 № 192-193 (в редакции от 16.12.2016 №308-309, от 13.12.2017 №263-264) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1352,52 | 1766,92 | 1766,92 | 1451,25 | 1872,04 | 1872,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Курский район | Камышинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Клюквинский сельсовет | ООО "Газспецресурс" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11. 2015 года № 367-368 (в ред. Постановлений от 19.12.2016 года № 318-319; от 19.12.2017 г. №294-295) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1267,21 | 2383,79 | 2383,79 | 1358,45 | 2531,16 | 2531,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.08.2017 №38 (в редакции постановлений от 25.09.2017 №45, от 21.11.2017 №61) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 20,82 | 20,82 | 20,82 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 987,00 | 3876,77 | 3876,77 | 1044,25 | 3876,77 | 3876,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Моковский сельсовет | ООО "Санаторий "Моква" | Постановления КТЦ Курской области от 2.10.2015 №138-139 (в редакции от 16.12.2016 года № 304-305; от 18.12.2017 №290-291) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1598,67 | 0,00 | 0,00 | 1708,56 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Рышковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Моковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Щетинский сельсовет | ПАО "Квадра" | Постановления КТЦ Курской области от 24.11.2015 №103 (в редакции от 19.12.2016 №90, от 19.12.2017 №96, от 29.12.2017 №124) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1689,03 | 0,00 | 0,00 | 1753,22 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | МУП ЖКХ "Родник" | Постановления КТЦ Курской области от 25.11.2015 № 371-372 ( в редакции от 22.12.2015 №407-408, от 16.12.2016 №302-303, от 20.09.2017 №14-15, от 20.12.2017 №308-309) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2281,91 | 0,00 | 0,00 | 2446,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ворошневский с/с | МУП ЖКХ "Родник" | Постановления КТЦ Курской области от 25.11.2015 № 371-372 ( в редакции от 22.12.2015 №407-408, от 16.12.2016 №302-303, от 20.09.2017 №14-15, от 20.12.2017 №308-309) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1949,52 | 0,00 | 0,00 | 1949,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Курчатовский район | п.Иванино | МУП Иваниниское ЖКХ | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 106 ( в редакции постановлений комитета от 09.12.2015 №125, от 16.12.2016 №85, от 20.12.2017 г.№99) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 22,79 | 22,79 | 0,00 | 23,66 | 23,66 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 626,96 | 626,96 | 0,00 | 658,03 | 658,03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Медвенский район | п. Медвенка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 25,32 | 25,32 | 0,00 | 26,21 | 26,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Панинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 26,38 | 26,38 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | Постановления КТЦ Курской области от 10.11.2015 № 244-245 (в редакции от 16.12.2016 года № 306, 307, от 13.12.2017 №261,262) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 0,00 | 45,18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2210,55 | 0,00 | 0,00 | 2316,51 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановления КТЦ Курской области от 10.11.2015 №85 (в редакции от 25.11.2016 года №67) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 42,58 | 42,58 | 0,00 | 45,18 | 45,18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2210,55 | 2210,55 | 0,00 | 2316,51 | 2316,51 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Октябрьский район | п.Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | Постановления КТЦ Курской области от 17.11.15 №284,285 (в редакции от 02.12.2016 №234,235) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 34,60 | 34,60 | 0,00 | 36,94 | 36,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 3449,52 | 3449,52 | 0,00 | 3449,52 | 3449,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Поныровский район | п.Поныри | ООО Теплосети п.Поныри | Постановления КТЦ Курской области от 20.11.2015 №321,322 (в редакции от 09.12.2016 №270,271, от 06.12.2017 г. №214,215) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 1972,91 | 0,00 | 0,00 | 2109,04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Рыльский район | город Рыльск | ООО "Тепло Плюс" | Постановление КТЦ Курской области от 20.11.2015 №100 (в редакции постановления от 26.04.2016 №10, от 25.11.2016 №68, от 10.03.2017 №15, от 20.12.2017 №101 ) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 29,74 | 29,74 | 0,00 | 30,12 | 30,12 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1464,68 | 2206,36 | 0,00 | 1570,14 | 2176,88 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ивановский сельсовет | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 года № 112 (в редакции постановлений от 06.12.2016 года № 74, от 13.12.2017 №87) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 11,19 | 11,19 | 0,00 | 12,80 | 12,80 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1305,30 | 1305,30 | 0,00 | 1363,18 | 1363,18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 32,29 | 32,29 | 0,00 | 32,98 | 32,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Советский район | Советский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" п.Кшенский | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 36,98 | 36,98 | 0,00 | 45,05 | 45,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Суджанский район | г.Суджа | МУП КЭТС г. Суджи | Постановления КТЦ Курской области от 13.11.2015 № 282, 283 (в редакции от 09.12.2016 №268-269, от 21.11.2017 г. №173,174) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2891,26 | 0,00 | 0,00 | 2995,09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Черемисиновский район | Краснополянский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 34,42 | 34,42 | 0,00 | 36,42 | 36,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | г.Железногорск | город Железногорск | ПАО "Михайловский ГОК" | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 №190,191 (в редакции от 06.12.2016 №236,237, от 06.12.2017 №241,242) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,00 | 0,00 | 34,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1623,55 | 0,00 | 0,00 | 1742,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МУП "Гортеплосеть" | Постановления КТЦ Курской области от 20.11.2015 № 319, 320 (в редакции от 19.12.2016 №314,315, от 20.12.2017 №304,305) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1410,58 | 0,00 | 0,00 | 1512,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Комфорт" | Постановления КТЦ Курской области от 20.11.2015 №317,318 (в редакции от 19.12.2016 №322,323, от 20.12.2017 №302,303) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 19,95 | 19,95 | 0,00 | 20,86 | 20,86 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1409,71 | 1409,71 | 0,00 | 1476,45 | 1476,45 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Жилсервис ЗЖБИ-3" с 02.06.2017 | Постановления КТЦ Курской области от 20.12.2017 №306,307 | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1392,46 | 0,00 | 0,00 | 1448,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | город Курск | город Курск | Курский завод "Маяк" - филиал АО "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе" | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 № 81 (в редакции от 11.12.2015 №130, от 11.11.2016 №45, от 19.12.2016 №94, от 10.08.2017 №35, от 17.08.2017 №36, от 29.11.2017 №62) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1838,63 | 1947,32 | 0,00 | 1970,13 | 1970,13 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ООО "Теплогенерирующая компания" | Постановление КТЦ Курской области от 13.11.2015 №91 (в редакции от 11.12.2015 №129, 16.12.2016 №83, от 06.12.2017 №70) | компонент на холодную воду, руб./м3 | открытая | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 40,91 | 0,00 | 40,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1223,86 | 0,00 | 1223,86 | 1303,86 | 0,00 | 1303,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 0,00 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 17,04 | 17,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | 0,00 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2313,30 | 2765,54 | 2765,54 | 2479,86 | 2765,54 | 2765,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАО "Квадра" | Постановления КТЦ Курской области от 24.11.2015 № 327,328 (в редакции от 19.12.2016 №316,317, от 19.12.2017 №296,297, от 29.12.2017 №310,311) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1753,22 | 1753,22 | 1753,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановления КТЦ Курской области от 24.11.2015 №103 (в редакции от 19.12.2016 №90, от 19.12.2017 №96, от 29.12.2017 №124) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1753,22 | 1753,22 | 1753,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | г.Курчатов | город Курчатов | МУП "Гортеплосеть" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 г № 79 (в редакции от 02.12.2016 г.№71, от 13.12.2017 №85) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 643,60 | 643,60 | 643,60 | 663,92 | 663,92 | 663,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал «Курская атомная станция») | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.10.2015 г № 66 ( в редакции от 10.11.2015 г.№87, от 9.12.2015 г. №127, от 03.02.2016 г. №1, 06.12.2016 №236, от13,12.2017 №83) | компонент на теплоноситель, руб./м3 | открытая | 22,79 | 0,00 | 22,79 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 257,35 | 0,00 | 257,35 | 267,38 | 0,00 | 267,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | г.Щигры | г.Щигры | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321, от 20.12.2017 №300, 301) | компонент на холодную воду, руб./м3 | закрытая | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
