Информация об установленных тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям Курской области на 2017 год по состоянию на июль.
| Информация об установленных тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям Курской области на 2017 год | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование энергоснабжающей организации | Вид теплоносителя | дата и номер постановления | Установленные по группам потребителей с НДС, руб/Гкал | |||||||||||||||||||
| с 1 января 2017 г | с 1 июля 2017 г | |||||||||||||||||||||||
| бюджетные портребители | населению | прочие потребители | перепродавцы | бюджетные портребители | населению | прочие потребители | перепродавцы | |||||||||||||||||
| населению на цели отопления | населению на цели гвс | населению на цели отопления | населению на цели гвс | |||||||||||||||||||||
| Большесолдатский район | Б.Солдатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Любостанский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Нижнегридинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Волоконский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Беловский район | Беловскии сельсовет | АУКО "Редакция газеты "Белые Зори" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 09.10.2015 №65 (в редакции от 18.11.2016 №54) | 0 | 0 | 0 | 2157,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209,1 | 0 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Коммунаровский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Глушковский район | п.Теткино | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13.11.2015 №94 (в редакции от 18.11.2016 №50) | 2 140,48 | 2 040,97 | 0 | 2 140,48 | 0 | 2 194,56 | 2 157,31 | 0 | 2 194,56 | 0 | ||||||||||
| п.Глушково | АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ООО "Жилищник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 13.11.2015 №89 (в редакции от 25.11.2016 №63) | 1987,91 | 1987,91 | 0 | 1987,91 | 0 | 2104,81 | 2104,81 | 0 | 2104,81 | 0 | ||||||||||||
| Кобыльский сельсовет | ООО "Стройсантехналадка" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 24.11.2015 №105 (в редакции от 25.11.2016 №62) | 2405,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Кульбакинский сельсовет | ООО "Стройсантехналадка" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 24.11.2015 №105 (в редакции от 25.11.2016 №62) | 2405,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Горшеченский район | пос. Горшечное | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Среднеапоченский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Ясеновский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Куньевский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Солдатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Нижнеборковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Дмитриевский район | г. Дмитриев | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Железногорский район | Студенокский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86) | 1766,92 | 1664,01 | 1332,53 | 0,00 | 0,00 | 1766,92 | 1680,65 | 1352,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Разветьевский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86) | 1766,92 | 1664,01 | 1664,01 | 0,00 | 0,00 | 1766,92 | 1738,89 | 1738,89 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Михайловский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86) | 2048,11 | 2048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2048,11 | 2048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Новоандросовское с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86) | 1766,92 | 1703,97 | 1703,97 | 0,00 | 0,00 | 1766,92 | 1738,04 | 1738,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| пос. Магнитный | ООО "Коммунальная служба" пос. Магнитный * | тепловая энергия в горячей воде | ПостановлениеКТЦ Курской области от 24.11.2015 №104 (в редакции от 18.11.2016 №51) | 1192,34 | 1192,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Золотухинский район | п.Золотухино | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Свободинский сельсовет | ООО "СЭМЗ" (Свободинский электромеханический завод) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 № 72 (в редакции от 18.11.2016 №60) | 0 | 0 | 0 | 2067,69 | 2067,69 | 0 | 0 | 0 | 2134,12 | 2134,12 | |||||||||||
| ООО "НИАГАРА+" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 №77 (в редакции от 18.11.2016 №61) | 0 | 2241,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367,39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Солнечный сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Будановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Тазовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Касторенский район | п Касторное | АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| п. Олымский | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Лачиновский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Конышевский район | п.Конышевка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Кореневский район | п. Коренево | ООО "Тепло Плюс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление кКТЦ Курской области от 20.11.2015 г. № 100 (в редакции постановления от 26.04.2016 № 10, от 25.11.2016 №68, от 10.03.2017 №15 ) | 2030,37 | 2030,37 | 0 | 2030,37 | 0 | 2074,55 | 2074,55 | 0 | 2074,55 | 0 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Курский район | Клюквинский с/с | ООО "Газспецресурс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 №108 (от 18.11.2016 №57, от 19.12.2016 №95)) | 2307,64 | 1230,3 | 1230,3 | 2307,64 | 0 | 2383,79 | 1267,21 | 1267,21 | 2383,79 | 0 | ||||||||||
| ПАО"Квадра" (филиал "Курская генерация") | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 24.11.2015 г.№ 103 (в редакции от 19.12.2016 №90) | 1669,55 | 1669,55 | 0 | 1669,55 | 0 | 1689,03 | 1689,03 | 0 | 1689,03 | 0 | ||||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ"* в/г № 47 п. Сахаровка | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. № 107(в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 754,74 | 0 | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ"* в/г 26 д. Халино | тепловая энергия в горячей воде | 3513,9 | 1129,61 | 950,87 | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" *в/г № 66, в/г № 75, в/г № 77, в/г № 79, в/г Лагерь Дурнево | тепловая энергия в горячей воде | 3513,9 | 1394,87 | 1394,87 | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Щетинский с/с | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") (открытая систама ГВС) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 24.11.2015 г.№ 103 (в редакции от 19.12.2016 №90) | 1669,55 | 1669,55 | 1532,13 | 1669,55 | 0 | 1689,03 | 1689,03 | 1532,14/с 1 октября 1689,03 | 1689,03 | 0 | |||||||||||
| тепловая энергия в паре | 1944,94 | 0 | 0 | 1944,94 | 0 | 1983,84 | 0 | 0 | 1983,84 | 0 | ||||||||||||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 №113 (в редакции постановления от 16.12.2016 №87) | 0 | 2211,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281,91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Камышинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Полянский сельсовет | МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 №113 (в редакции постановления 16.12.2016 №87) | 2448,00 | 2448,00 | 0 | 0 | 0 | 2589,79 | 2589,79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Рышковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Моковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Моковский с/с | ООО "Санаторий "Моква" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 02.10.2015 г. №63 (в редакции от 11.11.2016 №43) | 0 | 1584,18 | 1584,18 | 0 | 0 | 0 | 1598,67 | 1598,67 | 0 | 0 | |||||||||||
| Курчатовский район | п. Иванино | МУП "Иванинское ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. № 106 ( в редакции от 16.12.2016 №85) | 616,52 | 616,52 | 616,52 | 616,52 | 0 | 626,96 | 626,96 | 626,96 | 626,96 | 0 | ||||||||||
| тепловая энергия в паре | 0 | 0 | 0 | 613,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,42 | 0 | ||||||||||||||
| пос. им. К. Либкнехта | ООО «Теплогене-рирующая компания «Регион» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от от 09.10.2015 №70 (в редакции от 02.12.2016 №69) | 2047,47 | 1900,97 | 0,00 | 2047,47 | 0,00 | 2128,20 | 2011,23 | 0,00 | 2128,20 | 0,00 | |||||||||||
| Льговский район | г. Льгов | АО "Сахарный комбинат Льговский" | тепловая энергия в паре | Постановление КТЦ Курской области от 09.10.2015 №67 ( в редакции от 18.11.2016 г. №56) | 0 | 0 | 0 | 1311,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320,14 | 0 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Селекционный сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Густомойский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Иванчиковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Мантуровский район | п.Мантурово | АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Медвенский район | п. Медвенка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 1662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Гостомлянский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Амосовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Панинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 10.11.2015 г. №85 (в ред. Постановления от 9.12.2015 г. №126) | 2156,01 | 2156,01 | 2156,01 | 2156,01 | 0 | 2210,55 | 2210,55 | 2210,55 | 2210,55 | 0 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Зоринский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Быкановский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Октябрьский район | п. Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно (Центральная котельная) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 17.11.2015 №98 (в редакции от 18.11.2016 №58) | 2103,28 | 2103,28 | 0,00 | 2103,28 | 0,00 | 2119,24 | 2119,24 | 0,00 | 2119,24 | 0,00 | ||||||||||
| ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно (9 котельных) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 17.11.2015 №98 (в редакции от 18.11.2016 №58) | 3401,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Поныровский район | п. Поныри | ООО "Теплосети п. Поныри" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 10.11.2015 № 84 (в редакции от 11.11.2016 № 39) | 1936,37 | 1936,37 | 0 | 1936,37 | 0 | 1972,91 | 1972,91 | 0 | 1972,91 | 0 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ольховатский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Возовский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" Возовский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Пристенский район | п.Пристень | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 17.11.2015 №98 (в редакции от 18.11.2016 №58) | 2487,92 | 2487,92 | 0,00 | 2487,92 | 0,00 | 2517,76 | 2517,76 | 0,00 | 2517,76 | 0,00 | ||||||||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Бобрышевский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Кировский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от № 109 от 25.11.2015 (в редакции от 09.12.2016 №75) | 2918,94 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2918,94 | 2255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Рыльский район | город Рыльск | АО "ГУ ЖКХ"* | тепловая энергия в горячей воде | Постановление КТЦ Курской области от 25.11.2015 г. №107 (в редакции от 16.12.2016 №80) | 3513,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ООО "Тепло Плюс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление кКТЦ Курской области от 20.11.2015 г. № 100 (в редакции постановления от 26.04.2016 № 10, от 25.11.2016 №68, от 10.03.2017 №15 ) | 2187,01 | 1577,7 | 1387,01 | 0 | 0 | 2206,36 | 1666,05 | 1464,68 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ООО "Тепло Плюс" (для потребителей «Город Рыльск» Курской области, ранее обслуживаемых Рыльским авиационным техническим колледжем - филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации») | тепловая энергия в горячей воде | Постановление кКТЦ Курской области от 20.11.2015 г. № 100 (в редакции постановления от 26.04.2016 № 10, от 25.11.2016 №68, от 10.03.2017 №15 ) | 1784,43 | 1784,43 | 0 | 0 | 0 | 1820,88 | 1820,88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
