Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области на 2017 год по состоянию на июль.
| Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области на 2017 год | ||||||||||||||
| Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование организации | № постановления по утверждению производственной программы (при наличии) и установлению тарифов на горячую воду | компоненты | система ГВС | Установленные тарифы на горячую воду с НДС (руб./м3, руб./Гкал) | ||||||||
| с 1 января 2017 года | с 1 июля 2017 года | с 1 октября 2017 года | ||||||||||||
| население | бюджетные потребители | прочие потребители | население | бюджетные потребители | прочие потребители | население | бюджетные потребители | прочие потребители | ||||||
| Беловский район | Коммунаровский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Большесолдатский район | Волоконский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Железногорский район | пос. Магнитный | ООО "Коммунальная служба" пос. Магнитный* | Постановления КТЦ Курской области от 24.11.2015 № 329,330 (в редакции от 06.12.2016 №238,239) | руб./м3 | закрытая | 71,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1192,34 | 1192,34 | 1192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Новоандросовский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 №76 (в редакции от 16.12.2016 №86) | руб./м3 | открытая | 121,85 | 0,00 | 0,00 | 125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1703,97 | 1766,92 | 1766,92 | 1738,04 | 1766,92 | 1766,92 | 1738,04 | 1766,92 | 1766,92 | |||||
| Разветьевский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 № 192-193 (в редакции от 16.12.2016 №309) | руб./м3 | закрытая | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | 31,61 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1664,01 | 1766,92 | 1766,92 | 1738,89 | 1766,92 | 1766,92 | 1738,89 | 1766,92 | 1766,92 | |||||
| Студенокский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 № 192-193 (в редакции от 16.12.2016 №309) | руб./м3 | закрытая | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 92,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1332,53 | 1766,92 | 1766,92 | 1352,52 | 1766,92 | 1766,92 | 1352,52 | 1766,92 | 1766,92 | |||||
| Курский район | Камышинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 02.11.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Клюквинский сельсовет | ООО "Газспецресурс" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11. 2015 года № 367-368 (в ред. Постановлений от 19.12.2016 года № 318-319) | руб./м3 | закрытая | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1230,30 | 2307,64 | 2307,64 | 1267,21 | 2383,79 | 2383,79 | 1267,21 | 2383,79 | 2383,79 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" * в/г № 66, в/г № 75, в/г № 77, в/г № 79, в/г Лагерь Дурнево | Постановления КТЦ Курской области от 25.11.2015 № 365, 366 (в редакции от 16.12.2016 №300,301) | руб./м3 | закрытая | 88,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1394,87 | 3513,90 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" * в/г 26 д.. Халино | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 107 (в редакции постановления от 16.12.2016 г.№80) | руб./м3 | открытая | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 950,87 | 3513,90 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Моковский сельсовет | ООО "Санаторий "Моква" | Постановления КТЦ Курской области от 2.10.2015 №138-139 (в редакции от 16.12.2016 года № 304-305) | руб./м3 | закрытая | 126,02 | 0,00 | 0,00 | 127,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1584,18 | 0,00 | 0,00 | 1598,67 | 0,00 | 0,00 | 1598,67 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Рышковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Моковский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Щетинский сельсовет | ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г № 103 (в редакции постановления комитета от 19.12.2016 г. №90) | руб./м3 | открытая | 131,91 | 0,00 | 0,00 | 131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1532,14 | 0,00 | 0,00 | 1532,14 | 0,00 | 0,00 | 1689,03 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| МУП ЖКХ "Родник" | Постановления КТЦ Курской области от 25.11.2015 № 371,372 ( в редакции от 16.12.2016 №302,303) | руб./м3 | закрытая | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2211,15 | 0,00 | 0,00 | 2281,91 | 0,00 | 0,00 | 2281,91 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Курчатовский район | п.Иванино | МУП Иваниниское ЖКХ | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 106 ( в редакции постановления комитета от 16.12.2016 г.№ 85) | руб./м3 | открытая | 47,34 | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 22,56 | 22,56 | 0,00 | 22,79 | 22,79 | 0,00 | 22,79 | 22,79 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 616,52 | 616,52 | 0,00 | 626,96 | 626,96 | 0,00 | 626,96 | 626,96 | 0,00 | |||||
| Медвенский район | п. Медвенка | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 23,91 | 23,91 | 0,00 | 25,32 | 25,32 | 0,00 | 25,32 | 25,32 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Панинский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 24,72 | 24,72 | 0,00 | 26,38 | 26,38 | 0,00 | 26,38 | 26,38 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | Постановления КТЦ Курской области от 10.11.2015 № 244-245 (в редакции от 16.12.2016 года № 306, 307) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 39,79 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2156,01 | 0,00 | 0,00 | 2210,55 | 0,00 | 0,00 | 2210,55 | 0,00 | |||||
| Постановления КТЦ Курской области от 10.11.2015 №85 (в редакции от 25.11.2016 года №67) | руб./м3 | открытая | 171,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 39,79 | 39,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 42,58 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2156,01 | 2156,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2210,55 | 2210,55 | 0,00 | |||||
| Октябрьский район | п.Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | Постановления КТЦ Курской области от 17.11.15 №284,285 (в редакции от 02.12.2016 №234,235) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 3401,71 | 0,00 | 0,00 | 3469,89 | 0,00 | 0,00 | 3469,89 | 0,00 | |||||
| Поныровский район | п.Поныри | ООО Теплосети п.Поныри | Постановления КТЦ Курской области от 20.11.2015 №321,322 (в редакции от 09.12.2016 г. №270,271) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 1936,37 | 0,00 | 0,00 | 1972,91 | 0,00 | 0,00 | 1972,91 | 0,00 | |||||
| Рыльский район | город Рыльск | ООО "Тепло Плюс" | Постановления КТЦ Курской области от 20.11.2015 г. № 100 (в редакции постановления от 25.11.2016 № 68 ) | руб./м3 | открытая | 115,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 27,81 | 27,81 | 0,00 | 29,74 | 29,74 | 0,00 | 29,74 | 29,74 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1387,01 | 2187,01 | 0,00 | 1464,68 | 2206,36 | 0,00 | 1464,68 | 2206,36 | 0,00 | |||||
| Ивановский сельсовет | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 года № 112 (в редакции постановления от 06.12.2016 года № 74 | руб./м3 | открытая | 75,10 | 0,00 | 0,00 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1282,50 | 1282,50 | 1282,50 | 1305,30 | 1305,30 | 1305,30 | 1305,30 | 1305,30 | 1305,30 | |||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 30,58 | 30,58 | 0,00 | 32,29 | 32,29 | 0,00 | 32,29 | 32,29 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Советский район | Советский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" п.Кшенский | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 34,92 | 34,92 | 0,00 | 36,98 | 36,98 | 0,00 | 36,98 | 36,98 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| Суджанский район | г.Суджа | МУП КЭТС г. Суджи | Постановления КТЦ Курской области от 13.11.2015 № 282, 283 (в редакции от 09.12.2016 г. №268,269) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2816,74 | 0,00 | 0,00 | 2891,26 | 0,00 | 0,00 | 2891,26 | 0,00 | |||||
| Черемисиновский район | Краснополянский сельсовет | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 34,42 | 34,42 | 0,00 | 34,42 | 34,42 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| г.Железногорск | город Железногорск | ПАО "Михайловский ГОК" | Постановления КТЦ Курской области от 30.10.2015 №190,191 (в редакции от 06.12.2016 №236,237) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1532,50 | 0,00 | 0,00 | 1623,55 | 0,00 | 0,00 | 1623,55 | |||||
| МУП "Гортеплосеть" | Постановления КТЦ Курской области от 20.11.2015 № 319, 320 (в редакции от 19.12.2016 №314,315) | руб./м3 | закрытая | 106,32 | 0,00 | 0,00 | 110,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1351,14 | 0,00 | 0,00 | 1410,58 | 0,00 | 0,00 | 1410,58 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ООО "Комфорт" | Постановления КТЦ Курской области от 20.11.2015 №317,318 (в редакции от 19.12.2016 №322,323) | руб./м3 | закрытая | 113,83 | 0,00 | 0,00 | 117,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1364,44 | 1364,44 | 0,00 | 1409,71 | 1409,71 | 0,00 | 1409,71 | 1409,71 | 0,00 | |||||
| ООО "Жилсервис ЗЖБИ-3" с 02.06.2017 | Постановления КТЦ Курской области от 02.06.2017 №9,10 | руб./м3 | закрытая | 105,99 | 0,00 | 0,00 | 108,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1356,80 | 0,00 | 0,00 | 1392,46 | 0,00 | 0,00 | 1392,46 | 0,00 | 0,00 | |||||
| город Курск | город Курск | АО "Курский завод "Маяк" | Постановление КТЦ Курской области от 30.10.2015 г. № 81 (в редакции постановления от 19.12.2016 №94) | руб./м3 | открытая | 123,59 | 0,00 | 0,00 | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 17,06 | 17,06 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1741,13 | 1881,20 | 0,00 | 1838,63 | 1947,32 | 0,00 | 1838,63 | 1947,32 | 0,00 | |||||
| ООО "Теплогенерирующая компания" | Постановления КТЦ Курской области от 13.11.2015 г. № 91 (в редакции постановления от 16.12.2016 №83) | руб./м3 | открытая | 130,59 | 0,00 | 0,00 | 132,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 35,74 | 0,00 | 35,74 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1223,86 | 0,00 | 1223,86 | 1223,86 | 0,00 | 1223,86 | 1223,86 | 0,00 | 1223,86 | |||||
| ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 0,00 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 16,51 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | 0,00 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| руб./м3 | закрытая | 149,48 | 0,00 | 0,00 | 158,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2186,48 | 2918,94 | 2918,94 | 2313,30 | 2918,94 | 2918,94 | 2313,30 | 2918,94 | 2918,94 | |||||
| ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") | Постановления КТЦ Курской области от 24.11.2015 № 327,328 (в редакции от 19.12.2016 №316,317) | руб./м3 | закрытая | 121,17 | 0,00 | 0,00 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1669,55 | 1669,55 | 1669,55 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | |||||
| Постановления КТЦ Курской области от 24.11.2015 №103 (в редакции от 19.12.2016 №90) | руб./м3 | открытая | 131,91 | 0,00 | 0,00 | 131,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 20,20 | 22,93 | 22,93 | 20,20 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1532,14 | 1669,55 | 1669,55 | 1532,14 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | 1689,03 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | Постановления КТЦ Курской области от 25.11.2015 г № 365, 366 (в редакции постановлений комитета от 16.12.2016г. №300,301) | руб./м3 | закрытая | 124,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1734,74 | 1998,70 | 1998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| г.Курчатов | город Курчатов | МУП "Гортеплосеть" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 г № 79 (в редакции от 02.12.2016 г.№71) | руб./м3 | открытая | 63,28 | 0,00 | 0,00 | 64,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 632,29 | 632,29 | 632,29 | 643,60 | 643,60 | 643,60 | 643,60 | 643,60 | 643,60 | |||||
| АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал «Курская атомная станция») | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.10.2015 г № 66 ( в редакции от 10.11.2015 г.№87, от 9.12.2015 г. №127, от 03.02.2016 г. №1, 06.12.2016 №236) | руб./м3 | открытая | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 22,56 | 0,00 | 22,56 | 22,79 | 0,00 | 22,79 | 22,79 | 0,00 | 22,79 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 254,80 | 0,00 | 254,80 | 257,35 | 0,00 | 257,35 | 257,35 | 0,00 | 257,35 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" * | Постановления КТЦ Курской области от 25.11.2015 г № 365, 366 (в редакции постановлений комитета от 16.12.2016г. №300,301) | руб./м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 0,00 | 22,56 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 3513,90 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| г.Щигры | г.Щигры | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" | Постановления КТЦ Курской области от 0211.2015 №369,370 (в редакции от 19.12.2016 №320,321) | руб./м3 | закрытая | 112,06 | 0,00 | 0,00 | 116,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1174,78 | 0,00 | 0,00 | 1242,91 | 0,00 | 0,00 | 1242,91 | 0,00 | 0,00 | |||||
