Тарифы, установленные на питьевую воду и водоотведение для населения Курской области на 2017 год
| Тарифы, установленные на питьевую воду и водоотведение для населения Курской области на 2017 год | |||||
| Наименование организации | МО | Холодное водоснабжение | Водоотведение | ||
| тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017 | тариф с 01.07.2017 по 31.12.2017 | тариф с 01.01.2017 по 30.06.2017 | тариф с 01.07.2017 п0 31.12.2017 | ||
| МУП ЖКХ Беловского района | Беловский район: Долгобудский сс | 21,6 | 23,12 | ||
| Беловский район:, Бобравский сс, Беличанский сс, Гирьянскийсс, Песчанский сс, Ильковский сс, Коммунаровский сс, Кондратовский сс, Корочанский сс | 42,36 | 45,32 | |||
| ООО "Жилищник" | Глушковский район п.Гушково | 41,23 | 43,49 | ||
| ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | Глушковский район п.Теткино | 44,1 | 47,2 | 26,9 | 28,48 |
| ООО "Коммунальщик Плюс" | Горшеченский район п.Горшечное | 35,03 | 37,1 | 44,77 | 47,4 |
| МКП "Первоавгустовский" | Дмитриевский район Первоавгустовский сельсовет | 45,64 | 46,13 | ||
| ООО "Коммунальная служба" п. Магнитный | Железногорский район п.Магнитный | 14,06 | 14,89 | 18,23 | 19,31 |
| МУП "Районное коммунальное хозяйство" | Железногорский район, Михайловский с/с | 30 | 31,61 | 17,15 | 17,72 |
| Железногорский район, Новоандросовский с/с | 30 | 31,61 | 30,51 | 31,16 | |
| Железногорский район, Разветьевский с/с | 30 | 31,61 | 38,61 | 41,28 | |
| Железногорский район, Студенокский с/с | 23,75 | 25,65 | 36,18 | 38,31 | |
| Волковский с/c | 15,80 | 15,80 | |||
| МУП "РВК" | Железногорский район, Михайловский с/с | 30 | 32,03 | ||
| Железногорский район, Волковский с/с | 16,12 | 18,02 | |||
| Железногорский район, Разветьевский с/с | 30,0 | 32,03 | |||
| Железногорский район, Трояновский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Городновский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Нижнеждановский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Басовский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Снецкой с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Линецкий с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Рышковский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Троицкий с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Кармановский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Копенский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Андросовский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| Железногорский район, Веретенинский с/с | 34,65 | 37,85 | |||
| ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства пос. Солнечный" | Золотухинский район Солнечный сельсовет | 34,3 | 35,53 | 49,45 | 52,37 |
| ООО "НИАГАРА+" | Золотухинский район Свободинский сельсовет | 43,58 | 43,58 | 48,57 | 50,22 |
| ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" | Золотухинский район п.Золотухино | 40,76 | 43,16 | ||
| ООО "Инжстройсервис" | Золотухинский район, том числе: | ||||
| Апальковский | 41,92 | 45,36 | |||
| Тазовский | 41,92 | 45,36 | |||
| АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" | Касторенский район Александровский сельсовет | 36,39 | 38,53 | ||
| ООО Управляющая компания "Заказчик Касторное" | Касторенский район п.Касторное | 33,04 | 34,00 | 46,57 | 49,83 |
| АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" | Касторенский район Краснодолинский сельсовет | 40,47 | 42,72 | ||
| АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета" | Касторенский район Верхнеграйворонский сельсовет | 38,94 | 41,98 | ||
| АНО "Водоснабжение Краснознаменского сельсовета" | Касторенский район Краснознаменкий | 39,42 | 41,75 | ||
| АНО "Водоснабжение Лачиновского сельсовета" | Касторенский район Лачиновский сельсовет | 40,04 | 42,41 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Орехово" | Касторенский район Ореховский сельсовет | 34,14 | 36,15 | ||
| ООО УК "Айсберг+" | Касторенский район п.Олым | 19,11 | 20,87 | 14,23 | 15,07 |
| ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – «Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению» - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» (Белгородский территориальный участок) | Касторенский район п. Новокасторное, п.Пристень | 21,91 | 22,56 | ||
| ООО "УК Конышевская" | Конышевский район п. Конышевка | 40,93 | 42,83 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Старая Белица" | Конышевский район Старобелицкий сельсовет | 30,81 | 31,95 | ||
| ООО "Водник" | Кореневский район п.Коренево | 46,93 | 49,7 | 71,67 | 75,9 |
| МУП ВЖКХ с.Коренево | Кореневский район Кореневский сельсовет | 37,98 | 40,22 | ||
| МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета | Кореневский район Пушкарский сельсовет | 17,00 | 18,20 | ||
| МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета | Кореневский район Шептуховский сельсовет | 38,52 | 40,87 | ||
| МУП ЖКХ "Родник" | Курский район | ||||
| Винниковский сельсовет | 35,76 | 37,22 | 26,19 | 27,69 | |
| Камышинский сельсовет | 35,76 | 37,22 | 8,86 | 9,39 | |
| Ноздрачевский сельсовет | 35,76 | 37,22 | |||
| Полянский сельсовет | 35,76 | 37,22 | 21,45 | 21,86 | |
| Полевской сельсовет | 35,76 | 37,22 | |||
| Рышковский сельсовет | 23,15 | 24,77 | |||
| Нижнемедведицкий сельсовет | 29,62 | 31,37 | |||
| Нижнемедведицкий сельсовет, участок д.Татаренкова | 28,83 | 29,75 | |||
| Нижнемедведицкий сельсовет, участок п.Касиновский | 53,67 | 54,2 | |||
| Новопоселеновский сельсовет | 29,62 | 31,37 | |||
| Бесединский сельсовет | 45,58 | 48,68 | |||
| Клюквинский сельсовет, участок п.им.маршала Жукова | 16,28 | 17,14 | 26,19 | 27,69 | |
| Клюквинский сельсовет, участок п.Подлесный | 48,57 | 48,68 | |||
| Щетинский сельсовет, участок п.Искра | 15,22 | 17,14 | 20,24 | 21,86 | |
| Лебяженский сельсовет | 23,52 | 25,17 | 14,41 | 15,05 | |
| Шумаковский сельсовет | 32,14 | 34,89 | |||
| Брежневский сельсовет | 33,83 | 34,89 | |||
| Ворошневский сельсовет | 33,62 | 34,89 | 28,13 | 29,75 | |
| Щетинский сельсовет, участок п.Лазурный | 19,18 | 20,52 | 27,8 | 29,75 | |
| Пашковский сельсовет | 15,60 | 17,16 | |||
| Моковский сельсовет | 27,87 | 29,28 | |||
| ООО "Санаторий "Моква" | Курский район Моковский сельсовет | 9,43 | 10,01 | 18,76 | 19,03 |
| АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | Курский район, Клюквинский сельсовет | 19,4 | 20,84 | 21,92 | 22,14 |
| ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта | Курчатовский район п. им. К.Либкнехта | 41,87 | 43,87 | 22,96 | 25,03 |
| МУП Дружненское ЖКХ | Курчатовский район, Дружненский сс | 40,65 | 43,05 | 11,45 | 12,12 |
| Курчатовский район, Чаплинский сс | 38,66 | 41,37 | |||
| МУП "Иванинское ЖКХ" | Курчатовский район п.Иванино | 33,38 | 35,34 | 39,47 | 40,81 |
| МУП "Курчатовское районное ЖКХ" | Курчатовский район, Дичнянский сс | 31,28 | 32,34 | 40,37 | 41,74 |
| Курчатовский район, Макаровский и Костельцевский сс | 37,74 | 39,02 | |||
| Курчатовский район, Колпаковский сс | 34,61 | 35,79 | |||
| АНО "Водоснабжение Кудинцевского сельсовета" | Льговский район Кудинцевский сельсовет | 31,86 | 33,61 | ||
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Густомойского сельсовета" | Льговский район Густомойский сельсовет | 34,42 | 36,45 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Марица" | Льговский район Марицкий сельсовет | 26,06 | 28,41 | ||
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Городенского сельсовета" | Льговский район Городенского сельсовета | 23,60 | 25,06 | ||
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Иванчиковского сельсовета" | Льговский район Иванчиковского сельсовета | 23,07 | 24,69 | ||
| ООО "ЖКХ с. Сейм" | Мантуровский район Сеймский сельсовет | 34,87 | 36,13 | 37,50 | 39,71 |
| ООО "ЖКХ с. Мантурово" | Мантуровский район с.Мантурово | 42,07 | 44,56 | 71,04 | 75,04 |
| АНО "Водоснабжение с. Останино" | Мантуровский район Останинский сельсовет | 42,16 | 44,37 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Куськино" | Мантуровский район Куськинский сельсовет | 40,12 | 42,93 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Репецкая Плата" | Мантуровский район Останинский сельсовет | 37,81 | 38,87 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Большие Бутырки" | Мантуровский район Останинский сельсовет | 39,81 | 41,18 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Гущино" | Мантуровский район 2-й Засеймский сельсовет | 35,9 | 38,02 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Мяснянка" | Мантуровский район 2-й Засеймский сельсовет | 31,23 | 33,41 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Роговое" | Мантуровский район Куськинский сельсовет | 40,59 | 43,43 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Пузачи" | Мантуровский район Куськинский сельсовет | 41,99 | 43,64 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Заречье" | Мантуровский район Репецкий сельсовет | 41,03 | 43,91 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Крутые Верхи" | Мантуровский район Ястребовский сельсовет | 34,97 | 37,08 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Стужень" | Мантуровский район Ястребовский сельсовет | 43,09 | 45,63 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Репец" | Мантуровский район Репецкий сельсовет | 42,34 | 45,31 | ||
| АНО "Водоснабжение с.Ястребовка" | Мантуровский район Ястребовский сельсовет | 44,56 | 47,28 | ||
| АНО "Водоснабжение с. 1-е Засеймье" | Мантуровский район | 31,51 | 33,71 | ||
| АНО "Водоснабжение с. 2-е Засеймье" | Мантуровский район 2-й Засеймский сельсовет | 36,83 | 39,05 | ||
| МБУ "ОХО" поселка Медвенка | Медвенский район п.Медвенка | 23,91 | 25,32 | 9,39 | 10,05 |
| АНО ЖКХ Медвенского района | Медвенский район, Амосовский сельсовет | 35,42 | 37,51 | ||
| Медвенский район, Высокский сельсовет | 24,72 | 26,38 | |||
| Медвенский район, Паникинский сельсовет | 15,40 | 16,43 | |||
| Медвенский район, Панинский сельсовет | 24,72 | 26,38 | |||
| Медвенский район, Любачанский сельсовет | 35,42 | 37,51 | |||
| Медвенский район, Чермошнянский сельсовет | 27,44 | 29,06 | |||
| Медвенский район, Гостомлянский сельсовет | 35,42 | 37,51 | |||
| Медвенский район, Китаевский сельсовет | 27,44 | 29,06 | |||
| АНО "Водоснабжение МО "Нижнереутчанский сельсовет" | Медвенский район Нижнереутчанский сльсовет | 34,25 | 36,00 | ||
| АНО "Водоснабжение с. Усланка" | Обоянский район Усланковский сельсовет | 22,82 | 24,16 | ||
| АНО "Водоснабжение Рудавского сельсовета" | Обоянский район Рудавский сельсовет | 18,76 | 19,84 | ||
| АНО "Водоснабжение сёл Каменского сельсовета" | Обоянский район Каменский сельсовет | 23,04 | 24,39 | ||
| АНО "Водоснабжение Афанасьевского сельсовета" | Обоянский район Афанасьевский сельсовет | 33,14 | 34,93 | ||
| АНО "Водоснабжение Зоринского сельсовета" | Обоянский район Зоринский сельсовет | 36,65 | 38,81 | ||
| ООО "ЖКХ п. Прямицыно" | Октябрьский район п.Прямицыно | 32,75 | 34,6 | 36,98 | 39,13 |
| АНО "Водоснабжение с. Горяйново" | Поныровский район Горяйновский сельсовет | 33,78 | 35,72 | ||
| ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" | Поныровский район Возовский сельсовет | 32,09 | 33,78 | 14,71 | 15,63 |
| АНО "Водоснабжение с. 1-е Поныри" | Поныровский район 1-й Поныровский сельсовет | 29,7 | 31,44 | ||
| МУП "Жилкомсервис п. Поныри" | Поныровский район п.Поныри | 34,95 | 37,01 | 35,69 | 37,8 |
| ООО "УниверсалСтройСервис" | Пристенский район п.Пристень | 40,53 | 42,35 | ||
| ИП Солгалов Ю.В. | Пристенский район п. Пристень | 21,84 | 22,93 | ||
| МУП "ЖКХ Студенок" | Рыльский район Студенокский сельсовет | 41,45 | 44,14 | ||
| МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" | Рыльский район Козинский сельсовет | 29,09 | 30,81 | ||
| МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" | Рыльский район Октябрьский сельсовет | 46,95 | 48,66 | ||
| ООО "Водолей" Березники | Рыльский район Березниковский сельсовет | 40,37 | 42,62 | ||
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" | Рыльский район Крупецкой сельсовет | 42,16 | 45,11 | ||
| МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" | Рыльский район Нехаевский сльсовет | 33,23 | 35,19 | ||
| МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" | Рыльский район Щекинский сельсовет | 42,78 | 45,11 | ||
| ФГБУ "Санаторий "Марьино" | Рыльский район Ивановский сельсовет | 10,94 | 11,19 | 12,99 | 13,75 |
| МАУ "Марьинское ЖКХ" | Рыльский район Ивановский сельсовет | 30,58 | 32,29 | ||
| МУП "Кшенское" поселка Кшенский | Советский район: поселок Кшенский, Советский сс, Нижнеграйворонский сс | 34,92 | 36,98 | 26,66 | 28,64 |
| АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" | Советский район, Советский сс | 37,79 | 38,38 | ||
| ООО "Солнцевское ЖКХ" | Солнцевский район п.Солнцево | 40,44 | 41,39 | ||
| АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" | Солнцевский район Ивановский сельсовет | 27,11 | 28,71 | ||
| АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" | Солнцевский район Зуевский сельсовет | 27,67 | 29,05 | ||
| МУП "Шумаковское" | Солнцевский район Шумаковский сельсовет | 27,52 | 29,14 | ||
| АНО "Водоснабжение Мартыновского сельсовета" | Суджанский район Мартыновский сельсовет | 28,79 | 29,85 | ||
| АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" | Суджанский район Воробжанский сельсовет | 27 | 28,59 | ||
| АНО "Водоснабжение Уланковского сельсовета" | Суджанский район Уланковский сельсовет | 38,12 | 40,36 | ||
| АНО "Водоснабжение Махновского сельсовета" | Суджанский район Махновский сельсовет | 33,65 | 35,63 | ||
| АНО "Водоснабжение Борковского сельсовета" | Суджанский район Борковский сельсовет | 34,71 | 36,85 | ||
| МУП "Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства" село Замостье при М.О. "Замостянский сельсовет" | Суджанский район Замостянский сельсовет | 37,72 | 39,94 | ||
| ООО "Тимжилсервис" | Тимский район, п. Тим | 31,91 | 32,12 | 49,09 | 50,81 |
| ООО "Хомутовское ЖКХ" | Хомутовский район, п. Хомутовка | 26,58 | 28,15 | 30,19 | 31,97 |
| МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета | Хомутовский район Калиновский сельсовет | 24,79 | 26,25 | 13,58 | 14,17 |
| МУП "Водоканал-сервис" п.Черемисиново | Черемисиновский район п. Черемисиново | 27,43 | 29,05 | 41,38 | 44,28 |
| АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" | Черемисиновский район | 32,5 | 34,42 | ||
| АНО "Водоснабжение-Охочевка" | Щигровский район, Охочевский сс | 35,33 | 36,47 | ||
| АНО "ЖКХ Щигровского района" | Щигровский район, Пригородненский сс | 32,27 | 34,18 | ||
| ЗАО "Курские стройматериалы" | г. Курск | 18,23 | 19,5 | ||
| ООО "Курскхимволокно" | г. Курск | 16,3 | 17,44 | ||
| МУП "Курскводоканал" | г. Курск | 19,20 | 19,48 | 14,33 | 14,81 |
| ООО "Водозабор" | г. Курск | 20,27 | 21,46 | ||
| ОКОУ "Школа-интернат № 3" г. Курска" | г. Курск | 11,34 | 12,07 | ||
| АО "ТЭСК" | г. Курск | 19,30 | 20,44 | ||
| ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – «Орловско-Курского регионального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению» - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению» в рамках границ Курской области | г. Курск | 25,51 | 26,38 | ||
| МУП "Горводоканал" | г. Железногорск | 19,30 | 19,95 | 12,97 | 13,39 |
| АО "Концерн Росэнергоатом" в лице филиала "Курская атомная станция" | г. Курчатов | 20,23 | 20,64 | 29,82 | 32,12 |
| МУП "ГТС" | г. Курчатов | 16,6 | 17,17 | 17,84 | 18,38 |
| ООО "Водоканал" | г. Льгов | 36,2 | 38,01 | 24,51 | 26,23 |
| ОАО "Сахарный комбинат Льговский" | г. Льгов | 17,24 | 17,53 | 31,42 | 33,28 |
| ООО "Щигровские коммунальные сети" | г. Щигры | 37,84 | 40,07 | 25,63 | 27,14 |
| ООО "Водозабор" | г. Обоянь | 39,79 | 42,58 | 40,45 | 43,28 |
| МУП ВКХ г. Суджи | г. Суджа | 35,21 | 36,41 | 82,86 | 85,68 |
| ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" | г. Суджа | 38,22 | 39,35 | 69,86 | 70,21 |
| МП "Водоканал" | г. Дмитриев | 37,99 | 40,23 | 40,8 | 43,21 |
| МУП "Горводоканал" | г.Рыльск | 22,45 | 23,21 | 36,6 | 37,84 |
| ООО "Фатежское КЭХ" | г. Фатеж | 22,93 | 24,28 | 26,32 | 27,87 |
| АО "Курскоблводоканал" | Глушковский район: Званновский сс, Карыжский сс, Коровяковский сс, Марковский сс, Нижнемордокский сс, Сухиновский сс | 35,29 | 37,06 | ||
| Горшеченский район: Богатыревский сс, Куньевский сс, Новомеловский сс, Солдатский сс, Быковский сс, Знаменский сс, Ключевский сс, Нижнеборковский сс, Никольский сс, Сосновский сс, Среднеапоченский сс, Старороговский сс, Удобенский сс, Ясеновский сс | 29,06 | 30,51 | |||
| Золотухинский район, Ануфриевский сс | 30,53 | 32,05 | |||
| Золотухинский район, Дмитриевский сс | 28,17 | 29,57 | |||
| Золотухинский район, Донской сс | 41,22 | 43,27 | |||
| Золотухинский район, Новоспасский | 35,91 | 37,70 | |||
| Касторенский район, Котовский сс | 36,78 | 39,98 | |||
| Конышевский район: Наумовский сс, Прилепский сс | 29,41 | 30,88 | |||
| Конышевский район: Беляевский сс, Ваблинский сс, Захарковский сс, Малогородьковский сс, Машкинский сс, Платавский сс | 35,29 | 37,06 | |||
| Льговский район, Селекционный сс | 28,00 | 29,41 | 12,98 | 14,16 | |
| Медвенский район, Вышнереутчанский сс | 41,22 | 43,27 | |||
| Обоянский район: Бабинский сс, Быкановский сс | 30,20 | 31,71 | |||
| Обоянский район: Гридасовский сс | 36,78 | 39,98 | |||
| Обоянский район, Котельниковский сс | 13,38 | 14,05 | |||
| Обоянский район, Рыбино-Будский сс | 18,40 | 19,32 | |||
| Обоянский район, Шевелевский сс | 25,51 | 26,79 | |||
| Обоянский район, Башкатовский сс | 25,02 | 26,27 | |||
| Советский район, Ленинский сс | 29,98 | 31,48 | |||
| Советский район, Краснодолинский сс | 33,06 | 34,72 | |||
| Советский район, Верхнерагозецкий сс | 24,19 | 25,41 | |||
| Советский район, Александровский сс | 33,34 | 35,00 | |||
| Советский район, Советский сс | 33,00 | 34,66 | |||
| Советский район, Нижнеграйворонский сс, Мансуровский сс, Ледовский сс | 36,78 | 39,98 | |||
| Советский район, Волжанский сс | 17,28 | 18,14 | |||
| Солнцевский район, Бунинский сс, Старолещинский сс, Субботинский сс | 36,78 | 39,98 | |||
| Фатежский район: Банинский сс, Молотычевский сс | 36,78 | 39,98 | |||
| Фатежский район, Большеанненковский сс | 34,53 | 36,25 | |||
| Фатежский район, Большежировский сс | 29,81 | 31,29 | |||
| Фатежский район, Верхнехотемльский сс | 25,35 | 26,61 | |||
| Фатежский район, Верхнелюбажский сс | 28,26 | 29,67 | |||
| Фатежский район, Глебовский сс | 29,48 | 30,95 | |||
| Фатежский район, Миленинский сс | 23,78 | 24,97 | |||
| Фатежский район, Русановский сс | 24,07 | 25,27 | |||
| Фатежский район, Солдатский сс | 29,33 | 30,80 | |||
| Большесолдатский район, Любимовский сс | 32,27 | 33,89 | |||
| Щигровский район: Большезмеинский сс,Вишневский сс, Вышнеольховатский сс, Вязовский сс, Защитенский сс, Знаменский сс, Касиновский сс, Косоржанский сс, Кривцовский сс, Крутовский сс, Мелехинский сс, Никольский сс, Озерский сс, Теребужский сс, Титовский сс, Троицкотраснянский сс | 32,27 | 33,89 | |||
| Большесолдатский район: Большесолдатский сс,Волоконский сс, Любостанский сс, Нижнегридинский сс, Саморядовский сс, Сторожевский сс | 39,94 | 41,94 | |||
Информация