Информация об установленных тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям Курской области на 2016 год
| Информация об установленных тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям Курской области на 2016 год | ||||||||||||||
| Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование энергоснабжающей организации | Вид теплоносителя | дата и номер постановления | Установленные по группам потребителей с НДС, руб/Гкал | |||||||||
| с 1 января 2016 г | с 1 июля 2016 г | |||||||||||||
| бюджетные портребители | населению на цели отопления и гвс если установлены тарифы на одном уровне ) | населению на цели гвс, при условии установленного тарифа, отличного от отопления | прочие потребители | перепродавцы | бюджетные портребители | населению на цели отопления и гвс если установлены тарифы на одном уровне ) | населению на цели гвс, при условии установленного тарифа, отличного от отопления | прочие потребители | перепродавцы | |||||
| Большесолдатский район | Б.Солдатский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Любостанский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижнегридинский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Волоконский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Беловский район | Беловскии сельсовет | АУКО "Редакция газеты "Белые Зори" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 9.10.2015 г.№ 65 (в редакции пост. КТЦ от 6.11.2015г. № 82) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2081,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2157,44 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Коммунаровский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Глушковский район | п.Теткино | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 94 от 13.11.2015 | 2 061,65 | 1 920,01 | 0,00 | 2 061,65 | 0,00 | 2 140,48 | 2 040,97 | 0,00 | 2 140,48 | 0,00 |
| п.Глушково | АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ООО "Жилищник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 13.11.2015 № 89 | 1926,77 | 1926,77 | 0,00 | 1926,77 | 0,00 | 1987,91 | 1987,91 | 0,00 | 1987,91 | 0,00 | ||
| Кобыльский сельсовет | ООО "Стройсантехналадка" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 105 | 2313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2405,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кульбакинский сельсовет | ООО "Стройсантехналадка" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 105 | 2313,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2405,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Горшеченский район | пос. Горшечное | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1488,39 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 1571,74 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 |
| Среднеапоченский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ясеновский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Куньевский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Солдатский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижнеборковский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дмитриевский район | г. Дмитриев | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1488,39 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 1571,74 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Железногорский район | Студенокский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 138 от 21.12.2015 | 1563,92 | 1563,92 | 1252,38 | 0,00 | 0,00 | 1859,26 | 1664,01 | 1332,53 | 0,00 | 0,00 |
| Разветьевский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 138 от 21.12.2015 | 1 563,92 | 1 563,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859,26 | 1 664,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Михайловский с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 138 от 21.12.2015 | 2 048,11 | 2 048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,11 | 2 048,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Новоандросовское с/с | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 138 от 21.12.2015 | 1 669,56 | 1 601,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859,26 | 1 703,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пос. Магнитный | ООО "Коммунальная служба" пос. Магнитный | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 104 | 1171,85 | 1171,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192,34 | 1192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Золотухинский район | п.Золотухино | ОГУП "Курскоблжилкомхоз | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1488,39 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 1571,74 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Свободинский сельсовет | ООО "СЭМЗ" (Свободинский электромеханический завод) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 г. № 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,69 | 2067,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,69 | 2067,69 | |
| ООО "НИАГАРА+" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 г. № 77 | 0,00 | 2107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2241,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Солнечный сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Будановский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тазовский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Касторенский район | п Касторное | АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1488,39 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 1571,74 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | ||
| п. Олымский | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | |
| Лачиновский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Конышевский район | п.Конышевка | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1488,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 1571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Кореневский район | п. Коренево | ООО "Тепло Плюс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.11.2015 г. № 100 | 1955,10 | 1955,10 | 0,00 | 1955,10 | 0,00 | 2030,37 | 2030,37 | 0,00 | 2030,37 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Курский район | Клюквинский с/с | ООО "Газспецресурс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 108 | 2221,21 | 1188,70 | 0,00 | 2221,21 | 2221,21 | 2307,64 | 1230,30 | 0,00 | 2307,64 | 2307,64 |
| ПАО"Квадра | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г.№ 103 | 1661,24 | 1627,82 | 0,00 | 1661,24 | 0,00 | 1669,55 | 1669,55 | 0,00 | 1669,55 | 0,00 | ||
| АО "ГУ ЖКХ" в/г № 47 п. Сахаровка | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 712,02 | 0,00 | 3382,00 | 0,00 | 3513,90 | 754,74 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | ||
| АО "ГУ ЖКХ" в/г 26 д. Халино | тепловая энергия в горячей воде | 3382,00 | 1065,67 | 893,67 | 3382,00 | 0,00 | 3513,90 | 1129,61 | 950,87 | 3513,90 | 0,00 | |||
| АО "ГУ ЖКХ" в/г № 66, в/г № 75, в/г № 77, в/г № 79, в/г Лагерь Дурнево | тепловая энергия в горячей воде | 3382,00 | 1315,91 | 0,00 | 3382,00 | 0,00 | 3513,90 | 1394,87 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | |||
| "Щетинский с/с | ПАО"Квадра | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г.№ 103 | 1661,24 | 1627,82 | 1445,41 | 1661,24 | 0,00 | 1669,55 | 1669,55 | 1532,14 | 1669,55 | 0,00 | |
| тепловая энергия в паре | 1634,39 | 0,00 | 0,00 | 1634,39 | 0,00 | 1944,94 | 0,00 | 0,00 | 1944,94 | 0,00 | ||||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 № 113 | 0,00 | 2130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Камышинский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Лебяженский сельсовет | МУП ЖКХ "Родник" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 № 113 | 2977,26 | 2977,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3066,60 | 3066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Рышковский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Моковский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Моковский с/с | ООО "Санаторий "Моква" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 2.10.2015 г. № 63 (в ред. Постановления от 25.11.2015 г. № 115) | 0,00 | 1530,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1584,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Курчатовский район | п. Иванино | МУП "Иванинское ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 106 ( в редакции от 9.12.2015 г.№ 125) | 595,58 | 595,58 | 0,00 | 595,58 | 0,00 | 616,52 | 616,52 | 0,00 | 616,52 | 0,00 |
| тепловая энергия в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,24 | 0,00 | ||||
| пос. им. К. Либкнехта | ООО «Теплогене-рирующая компания «Регион» | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 88 от 10.11.2015 | 1 970,62 | 1 793,37 | 0,00 | 1 970,62 | 0,00 | 2 047,47 | 1 900,97 | 0,00 | 2 047,47 | 0,00 | |
| Льговский район | г. Льгов | АО "Сахарный комбинат Льговский" | тепловая энергия в паре | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.10.2015 г. № 67 ( в ред. Постановления от 25.11.2015 г. № 116) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1311,98 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1488,39 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 1571,74 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | ||
| Селекционный сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1975,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Густомойский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1975,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иванчиковский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мантуровский район | п.Мантурово | АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медвенский район | п. Медвенка | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 1488,39 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 1571,74 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Гостомлянский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Амосовский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Панинский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.11.2015 г. № 85 (в ред. Постановления от 9.12.2015 г. № 126) | 2075,78 | 2075,78 | 0,00 | 2075,78 | 0,00 | 2156,01 | 2156,01 | 0,00 | 2156,01 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Зоринский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Быкановский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Октябрьский район | п. Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно (Центральная котельная) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 98 от 17.11.2015 | 2 024,33 | 2 024,33 | 0,00 | 2 024,33 | 0,00 | 2 103,28 | 2 103,28 | 0,00 | 2 103,28 | 0,00 |
| ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно (9 котельных) | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 98 от 17.11.2015 | 3 274,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Поныровский район | п. Поныри | ООО "Теплосети п. Поныри" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.11.2015 № 84 | 1879,89 | 1879,89 | 0,00 | 1879,89 | 0,00 | 1936,37 | 1936,37 | 0,00 | 1936,37 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ольховатский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Возовский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Возовский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пристенский район | п.Пристень | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 98 от 17.11.2015 | 2 394,53 | 2 394,53 | 0,00 | 2 394,53 | 0,00 | 2 487,92 | 2 487,92 | 0,00 | 2 487,92 | 0,00 |
| АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бобрышевский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кировский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Рыльский район | город Рыльск | АО "ГУ ЖКХ" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 107 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Тепло Плюс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.11.2015 г. № 100 | 2105,36 | 1488,39 | 1233,81 | 0,00 | 0,00 | 2187,01 | 1577,70 | 1307,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| Рыльский авиационный технический колледж - филиал МГТУ ГА | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 года № 75 | 1733,99 | 1733,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1784,43 | 1784,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ивановскии сельсовет | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 112 | 1261,74 | 1235,59 | 0,00 | 1261,74 | 0,00 | 1282,50 | 1282,50 | 0,00 | 1282,50 | 0,00 | |
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 2051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 2131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Малогнеушевский сельсовет | ООО "Тепло Плюс" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.11.2015 г. № 100 | 2616,34 | 2616,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2717,90 | 2717,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Новоивановский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от № 109 от 25.11.2015 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Советский район | п. Кшенский | МУП "Кшенское"" пос. Кшенский | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 № 78 | 0,00 | 2034,26 | 0,00 | 2034,26 | 0,00 | 0,00 | 2164,45 | 0,00 | 2716,50 | 0,00 |
