Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области на 2016 год
| Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области на 2016 год | |||||||||||
| Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Наименование организации | № постановления по утверждению производственной программы (при наличии) и установлению тарифов на горячую воду | компоненты | система ГВС | Установленные тарифы на горячую воду с НДС (руб./м3, руб./Гкал) | |||||
| с 1 января 2016 год | с 1 июля 2016 год | ||||||||||
| население | бюджетные потребители | прочие потребители | население | бюджетные потребители | прочие потребители | ||||||
| Беловский район | Коммунаровский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Большесолдатский район | Волоконский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Железногорский район | пос. Магнитный | ООО "Коммунальная служба" пос. Магнитный | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г. № 329,330 | м3 | закрытая | 70,09 | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1171,85 | 1171,85 | 1171,85 | 1192,34 | 1192,34 | 1192,34 | |||||
| Новоандросовский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от от 30.10.2015 № 192-193 | м3 | открытая | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 121,85 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 28,74 | 28,53 | 28,53 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1601,47 | 1669,56 | 1669,56 | 1703,97 | 1859,26 | 1859,26 | |||||
| Разветьевский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от от 30.10.2015 № 192-193 | м3 | закрытая | 124,61 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1563,92 | 1563,92 | 1563,92 | 1664,01 | 1859,26 | 1859,26 | |||||
| Студенокский сельсовет | МУП «Районное коммунальное хозяйство» | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от от 30.10.2015 № 192-193 | м3 | закрытая | 83,63 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 22,03 | 22,03 | 20,21 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1252,38 | 1563,92 | 1574,83 | 1332,53 | 1859,26 | 1859,26 | |||||
| Курский район | Камышинский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Клюквинский сельсовет | ООО "Газспецресурс" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11. 2015 года № 367-368 (в ред. Постановлений от 22.12.2015 года № 405-406) | м3 | закрытая | 72,98 | 0,00 | 0,00 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1188,70 | 2221,21 | 2221,21 | 1230,30 | 2307,64 | 2307,64 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" в/г № 47 п..Сахаровка | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 365, 366 | м3 | закрытая | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 712,02 | 3382,00 | 3382,00 | 754,74 | 3513,90 | 3513,90 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" в/г № 66, в/г № 75, в/г № 77, в/г № 79, в/г Лагерь Дурнево | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 365, 366 | м3 | закрытая | 84,09 | 0,00 | 0,00 | 88,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1315,91 | 3382,00 | 3382,00 | 1394,87 | 3513,90 | 3513,90 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" в/г 26 д.. Халино | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 107 | м3 | открытая | 63,04 | 0,00 | 0,00 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 893,67 | 3382,00 | 3382,00 | 950,87 | 3513,90 | 3513,90 | |||||
| Моковский сельсовет | ООО "Санаторий "Моква" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2.10.2015 года № 138-139 (в редакции постановлений от 22.12.2015 года № 403-404) | м3 | закрытая | 121,98 | 0,00 | 0,00 | 126,02 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1530,04 | 0,00 | 0,00 | 1584,18 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Рышковский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Моковский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Щетинский сельсовет | ПАО "Квадра" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г № 103 | м3 | открытая | 124,83 | 0,00 | 0,00 | 131,91 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1445,41 | 0,00 | 0,00 | 1532,14 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| МУП ЖКХ "Родник" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г. № 371,372 ( в редакции постановлений № 407-408 от 22.12.2015) | м3 | закрытая | 131,24 | 0,00 | 0,00 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2130,20 | 0,00 | 0,00 | 2211,15 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Курчатовский район | п.Иванино | МУП Иваниниское ЖКХ | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 106 ( в редакции от 9.12.2015 г.№ 125) | м3 | открытая | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 21,33 | 21,33 | 0,00 | 22,56 | 22,56 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 595,58 | 595,58 | 0,00 | 616,52 | 616,52 | 0,00 | |||||
| Медвенский район | п. Медвенка | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 23,02 | 23,02 | 0,00 | 23,91 | 23,91 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Панинский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 22,34 | 22,34 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Обоянский район | г. Обоянь | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.11.2015 года № 244-245 (в ред. Постановления от 9.12.2015 года № 375) | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 39,79 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2075,78 | 0,00 | 0,00 | 2156,01 | 0,00 | |||||
| Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.11.2015 года № 85 (в ред. Постановления от 09.12.2015 года № 126) | м3 | открытая | 165,73 | 0,00 | 0,00 | 171,28 | 0,00 | 0,00 | |||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 39,13 | 39,13 | 0,00 | 39,79 | 39,79 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2075,78 | 2075,78 | 0,00 | 2156,01 | 2156,01 | 0,00 | |||||
| Октябрьский район | п.Прямицыно | ООО "Коммунальщик" п.Прямицыно | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.11.15 № 284-285 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 32,75 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 3274,02 | 0,00 | 0,00 | 3401,71 | 0,00 | |||||
| Поныровский район | п.Поныри | ООО Теплосети п.Поныри | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.11.2015 г. № 322 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 33,64 | 33,64 | 0,00 | 34,95 | 34,95 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 1879,89 | 1879,89 | 0,00 | 1936,37 | 1936,37 | |||||
| Рыльский район | город Рыльск | ООО "Тепло Плюс" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.11.2015 г. № 100 | м3 | открытая | 108,91 | 0,00 | 0,00 | 115,44 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1233,81 | 2105,36 | 2105,36 | 1307,84 | 2187,01 | 2187,01 | |||||
| Ивановский сельсовет | ФГБУ "Санаторий "Марьино" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 года № 112 (в редакции постановления от 24.12.2015 года № 144 | м3 | открытая | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 0,00 | 0,00 | |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1235,59 | 1261,74 | 1261,74 | 1282,50 | 1282,50 | 1282,50 | |||||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 29,74 | 29,74 | 0,00 | 30,58 | 30,58 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Советский район | Советский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" п.Кшенский | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 33,68 | 33,68 | 0,00 | 34,92 | 34,92 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Суджанский район | г.Суджа | МУП КЭТС г. Суджи | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 13.11.2015 г № 283 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2705,23 | 2705,23 | 0,00 | 2816,74 | 2816,74 | |||||
| Щигровский район | Краснополянский сельсовет | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 31,28 | 31,28 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| г.Железногорск | город Железногорск | ОАО "Михайловский ГОК" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 г № 190,191 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1473,65 | 0,00 | 0,00 | 1532,50 | |||||
| МУП "Гортеплосеть" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.11.2015 г № 319, 320 | м3 | закрытая | 104,44 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1327,37 | 0,00 | 0,00 | 1351,14 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ООО "Комфорт" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 20.11.2015 г. № 318 | м3 | закрытая | 109,94 | 0,00 | 0,00 | 113,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1313,20 | 1313,20 | 1313,20 | 1364,44 | 1364,44 | 1364,44 | |||||
| город Курск | город Курск | АО "Курский завод "Маяк" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 г. № 81 (в редакции постановления от 11.12.2015 г. № 130) | м3 | открытая | 116,69 | 0,00 | 0,00 | 123,59 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1636,40 | 1881,20 | 1881,20 | 1741,13 | 1881,20 | 1881,20 | |||||
| ООО "Теплогенерирующая компания" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 13.11.2015 г. № 91 (в редакции постановления от 11.12.2015 г. № 129) | м3 | открытая | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 131,06 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 35,74 | 35,74 | 35,74 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1183,78 | 1183,78 | 1183,78 | 1229,94 | 1229,94 | 1229,94 | |||||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 15,69 | 15,69 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | 0,00 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| м3 | закрытая | 144,59 | 0,00 | 0,00 | 149,48 | 0,00 | 0,00 | ||||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2129,00 | 2920,39 | 2920,39 | 2186,48 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| ПАО "Квадра" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г № 327,328 | м3 | закрытая | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 121,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1627,82 | 1661,24 | 1661,24 | 1669,55 | 1669,55 | 1669,55 | |||||
| Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 24.11.2015 г № 103 | м3 | открытая | 124,83 | 0,00 | 0,00 | 131,91 | 0,00 | 0,00 | |||
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 20,20 | 23,14 | 23,14 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1445,41 | 1661,24 | 1661,24 | 1532,14 | 1669,55 | 1669,55 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 365, 366 | м3 | закрытая | 118,86 | 0,00 | 0,00 | 125,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1690,77 | 1923,67 | 1923,67 | 1734,74 | 1998,70 | 1998,70 | |||||
| г.Курчатов | город Курчатов | МУП "Гортеплосеть" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 30.10.2015 г № 79 (в редакции от 9.12.2015 г.№128) | м3 | открытая | 60,52 | 0,00 | 0,00 | 63,28 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 608,54 | 608,54 | 608,54 | 632,29 | 632,29 | 632,29 | |||||
| АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал «Курская атомная станция») | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.10.2015 г № 66 ( в редакции от 10.11.2015 г.№87, от 9.12.2015 г. №127, от 03.02.2016 г. № 1) | м3 | открытая | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на теплоноситель | 21,33 | 0,00 | 21,33 | 22,56 | 0,00 | 22,56 | |||||
| компонент на тепловую энергию | 239,47 | 0,00 | 239,47 | 254,80 | 0,00 | 254,80 | |||||
| АО "ГУ ЖКХ" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 25.11.2015 г № 365, 366 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| компонент на теплоноситель, руб./м3 | 0,00 | 21,33 | 21,33 | 0,00 | 22,56 | 22,56 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 3382,00 | 3382,00 | 0,00 | 3513,90 | 3513,90 | |||||
| г.Щигры | г.Щигры | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 2 ноября 2015 г. № 369-370 | м3 | закрытая | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 112,06 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1108,28 | 2920,39 | 2920,39 | 1174,78 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
| Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от г № | м3 | открытая | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 112,06 | 0,00 | 0,00 | |||
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | |||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1108,28 | 2920,39 | 2920,39 | 1174,78 | 3085,98 | 3085,98 | |||||
Скачать