Информация об установленных комитетом по тарифам и ценам Курской области тарифах на питьевую воду и водоотведение для потребителей на 2015 год
| Информация об установленных комитетом по тарифам и ценам Курской области тарифах на питьевую воду для потребителей на 2015 год | |||||||||||
| № п.п. | Муниципальный район | Муниципальное образование | Организация | Реквизиты постановления комитета по тарифам и ценам Курской области | Тариф 1 полугодия 2015 года, руб./куб.м, с НДС | Тариф 2 полугодия 2015 года, руб./куб.м, с НДС | |||||
| Дата принятия решения | Номер | Население | Бюджетные потребители | Прочие | Население | Бюджетные потребители | Прочие | ||||
| 1 | Беловский район | Беловский сельсовет | МУП ЖКХ "Белая-плюс" | 14.10.2014 | 62 | 38,83 | 38,83 | 40,91 | 40,91 | ||
| 2 | Беловский район | Гирьянский сельсовет | МУП ЖКХ "Псел" | 21.10.2014 | 92 | 37,68 | 37,68 | 38,93 | 38,93 | ||
| 3 | Беловский район | Долгобудский сельсовет | МУП ЖКХ "Долгие Буды" | 21.10.2014 | 98 | 20,98 | 20,98 | 21,60 | 21,60 | ||
| 4 | Беловский район | Коммунаровский сельсовет | МУП ЖКХ "Коммунар" | 09.12.2014 | 359 | 24,48 | 24,48 | 27,10 | 27,10 | ||
| 5 | Беловский район | Коммунаровский сельсовет | ООО "Бел Сахар"* | 09.12.2014 | 361 | 5,20 | 5,52 | ||||
| 6 | Большесолдатский район | Большесолдатский сельсовет | АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" | 14.10.2014 | 64 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | ||
| 7 | Большесолдатский район | Нижнегридинский сельсовет | АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" | 14.10.2014 | 64 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | ||
| 8 | Большесолдатский район | Саморядовский сельсовет | АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" | 14.10.2014 | 64 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | ||
| 9 | Большесолдатский район | Сторожевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" | 14.10.2014 | 64 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | ||
Полный перечень