Информация об установленых тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Курской области на 2015 год
| № п/п | Наименование организации | № постановления по утверждению производственной программы (при наличии) и установлению тарифов на горячую воду | компоненты | система ГВС | Установленные тарифы на горячую воду с НДС (руб./м3, руб./Гкал) | |||||
| с 1 января | с 1 июля | |||||||||
| население | бюджетные потребители | прочие потребители | население | бюджетные потребители | прочие потребители | |||||
| Беловский район | ||||||||||
| 1 | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Коммунаровский с/с | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.12.2014 г № 432,433 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2306,05 | 2306,05 | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | ||||
| Большесолдатский район | ||||||||||
| 2 | ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Волоконский с/с | Постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 17.12.2014 г № 432,433 | м3 | закрытая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 0,00 | 2306,05 | 2306,05 | 0,00 | 2920,39 | 2920,39 | ||||
Полный перечень