Информация об установленых тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Курской области на 2015 год
| Наименование энергоснабжающей организации | Вид теплоносителя | дата и номер постановления | Установленные по группам потребителей с НДС, руб/Гкал | |||||||||
| с 1 января | с 1 июля | |||||||||||
| бюджетные портребители | населению на цели отопления и гвс если установлены тарифы на одном уровне ) | населению на цели гвс, при условии установленного тарифа, отличного от отопления | прочие потребители | перепродавцы | бюджетные портребители | населению на цели отопления и гвс если установлены тарифы на одном уровне ) | населению на цели гвс, при условии установленного тарифа, отличного от отопления | прочие потребители | перепродавцы | |||
| Большесолдатский район | ||||||||||||
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Б.Солдатский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.12.2014 г. № 115 | 2306,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Любостанский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.12.2014 г. № 115 | 2306,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Нижнегридинский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.12.2014 г. № 115 | 2306,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Волоконский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.12.2014 г. № 115 | 2306,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО "РЭУ" Б.Солдатский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 12.12.2014 г. № 118 | 2981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Беловский район | ||||||||||||
| АУКО "Редакция газеты "Белые Зори" | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 12.11.2014г. №73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1927,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2081,02 | 0,00 |
| ОГУП "Курскоблжилкомхоз" Коммунаровский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 10.12.2014 г. № 115 | 2306,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО "РЭУ" Беловский сельсовет | тепловая энергия в горячей воде | Постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 12.12.2014 г. № 118 | 2981,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Полный перечень