Информация об установленных тарифах на воду и водоотведение на 2014 год для населения Курской области
| Информация об установленных комитетом по тарифам и ценам Курской области тарифах на питьевую воду и водоотведение для населения на 2014 год | |||||||||
| № п.п. | Наименование муниципального района | Наименование муниципальных образований на территории которых оказываются услуги водоснабжения и водоотведения | Наименование организации в сфере водоснабжения и водоотведения | Реквизиты постановления комитета по тарифам и ценам Курской области | Тарифы установленные в сфере водоснабжения | Тарифы установленные в сфере водоотведения | |||
| Дата принятия решения | Номер | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./куб. м (с НДС) | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. руб./куб. м (с НДС) | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./куб. м (с НДС) | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. руб./куб. м (с НДС) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Беловский район | Гирьинский сельсовет | МУП ЖКХ "Псел" | 15.11.2013 | 310 | 35,89 | 37,68 | - | - |
| Коммунаровский сельсовет | МУП ЖКХ "Коммунар" | 06.12.2013 | 422 | 23,32 | 24,48 | 23,38 | 24,55 | ||
| Долгобудский сельсовет | МУП ЖКХ "Долгие Буды" | 22.02.2013 | 10 | 19,59 | 20,98 | 9,77 | 10,94 | ||
| Беловский сельсовет | МУП ЖКХ "Белая-плюс" | 08.11.2013 | 232 | 37,05 | 38,83 | - | - | ||
| 2 | Большесолдатский район | Большесолдатский сельсовет | АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" | 13.12.2013 | 463 | 29,45 | 30,93 | 14,24 | 14,96 |
| Саморядовский, Волоконский, Сторожевский, Нижнегридинский сельсоветы | АНО "Водоснабжение Большесолдатского района" | 13.12.2013 | 463 | 29,45 | 30,93 | - | - | ||
| 3 | Глушковский район | поселок Глушково | ООО "Жилищник" | 22.02.2013 | 14 | 35,81 | 37,72 | - | - |
| поселок Теткино | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | 19.04.2013 | 73 | 40,00 | 41,53 | 23,45 | 24,03 | ||
| 4 | Горшеченский район | поселок Горшечное | ООО "Коммунальщик Плюс" | 17.12.2013 | 504 | 31,92 | 33,49 | 37,83 | 39,64 |
| Богатеревский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 23,52 | 24,70 | - | - | ||
| Быковский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 30,51 | 32,04 | - | - | ||
| Знаменский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 23,52 | 24,70 | - | - | ||
| Ключевский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 30,51 | 32,04 | - | - | ||
| Куньевский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 21,87 | 22,96 | - | - | ||
| Нижнеборковский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 25,45 | 26,72 | - | - | ||
| Никольский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 26,66 | 27,99 | - | - | ||
| Новомеловский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 22,29 | 23,40 | - | - | ||
| Солдатский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 21,00 | 22,05 | - | - | ||
| Сосновский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 24,08 | 25,28 | - | - | ||
| Среднеапоченский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 29,19 | 30,65 | - | - | ||
| Старороговский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 24,84 | 26,08 | - | - | ||
| Ясеневский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Ясенки" | 17.12.2013 | 488 | 24,43 | 25,65 | - | - | ||
| 5 | Дмитриевский район | Первоавгустовский сельсовет | МКП "Первоавгустовский" | 01.07.2013 | 95 | 37,51 | 37,51 | - | - |
| 6 | Железногорский район | Новоандросовский сельсовет | ООО"Новоандросовское ЖКХ" | 15.11.2013 | 282 | 24,90 | 25,95 | 22,98 | 24,11 |
| Михайловский сельсовет | ООО "Коммунальная служба+" | 29.11.2013 | 378 | 33,55 | 35,23 | 9,36 | 9,86 | ||
| поселок Магнитный | ООО "Коммунальная служба" | 22.11.2013 | 345 | 12,82 | 13,44 | 16,96 | 17,81 | ||
| Волковский сельсовет | ООО "Коммунальная служба" | 22.11.2013 | 345 | 12,82 | 13,44 | 10,47 | 10,99 | ||
| Разветьевский сельсовет | ООО "Коммунальщик" | 20.09.2013 | 128 | 25,18 | 26,70 | 37,48 | 38,56 | ||
| Студенокский сельсовет | ООО "Студенокская коммунальная служба" | 01.11.2013 | 222 | 18,26 | 19,16 | 29,56 | 31,03 | ||
| 7 | Золотухинский район | Ануфриевский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 21.05.2013 | 82 | 23,01 | 25,55 | - | - |
| Апальковский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 21.05.2013 | 82 | 31,90 | 35,40 | - | - | ||
| Будановский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 21.05.2013 | 82 | 31,90 | 35,40 | - | - | ||
| Дмитриевский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 21.05.2013 | 82 | 21,23 | 23,56 | - | - | ||
| Донской сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 21.05.2013 | 82 | 31,90 | 35,40 | - | - | ||
| Новоспасский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 21.05.2013 | 82 | 27,08 | 30,05 | - | - | ||
| Тазовский сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 21.05.2013 | 82 | 31,90 | 35,40 | - | - | ||
| Солнечный сельсовет | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства пос. Солнечный" | 15.11.2013 | 274 | 27,16 | 29,24 | 43,75 | 44,48 | ||
| поселок Золотухино | ООО "КОММУНАЛЬНЫЙ" | 14.10.2013 | 144 | 39,36 | 39,36 | - | - | ||
| Свободенский сельсовет | ООО "НИАГАРА+" | 08.11.2013 | 244 | 43,58 | 43,58 | 40,67 | 42,70 | ||
| 8 | Касторенский район | Алексеевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" | 01.11.2013 | 198 | 31,82 | 33,41 | - | - |
| Андреевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Андреевкого сельсовета" | 06.12.2013 | 404 | 33,94 | 35,62 | - | - | ||
| поселок Касторное | ООО УК "Заказчик Касторное" | 06.12.2013 | 424 | 26,11 | 27,42 | 40,00 | 42,00 | ||
| Краснодолинский сельсовет | АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" | 06.12.2013 | 402 | 36,16 | 37,98 | - | - | ||
| Верхнеграйворонский сельсовет | АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета" | 01.11.2013 | 196 | 34,89 | 36,34 | - | - | ||
| Жерновецкий сельсовет | АНО "Водоснабжение Жерновецкого сельсовета" | 01.11.2013 | 194 | 33,14 | 34,80 | - | - | ||
| Краснознамеский сельсовет | АНО "Водоснабжение Краснознаменского сельсовета" | 01.11.2013 | 192 | 35,42 | 36,87 | - | - | ||
| Лачиновский сельсовет | АНО "Водоснабжение Лачиновского сельсовета" | 01.11.2013 | 224 | 33,50 | 35,18 | - | - | ||
| Ореховский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Орехово" | 01.07.2013 | 101 | 32,81 | 32,81 | - | - | ||
| Котовский сельсовет | АНО "Водоснабжение Котовского сельсовета" | 22.11.2013 | 347 | 35,48 | 37,27 | - | - | ||
| поселок Новокасторное | ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала – «Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению» - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению» (Елецкий территориальный участок) | 06.12.2013 | 420 | 19,51 | 20,48 | - | - | ||
| поселок Олымский | ООО "Управляющая компания "Айсберг+" | 13.12.2013 | 445 | 16,24 | 16,99 | 11,22 | 11,78 | ||
| 9 | Конышевский район | поселок Конышевка | ООО "ЖКХ Конышевского района" | 22.05.2013 | 84 | 36,52 | 37,62 | - | - |
| Старобелицкий сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Старая Белица" | 29.10.2013 | 180 | 26,07 | 27,16 | - | - | ||
| Прилепский сельсовет | АНО "Водоснабжение д. Прилепы" | 01.11.2013 | 202 | 24,77 | 25,80 | - | - | ||
| Наумовский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Наумовка" | 08.11.2013 | 242 | 23,45 | 24,62 | - | - | ||
| 10 | Кореневский район | поселок Коренево | ООО "Водник" | 29.11.2013 | 376 | 42,50 | 44,24 | 65,09 | 68,34 |
| Любимовский сельсовет | ООО "Водник" | 29.11.2013 | 376 | 24,52 | 25,75 | - | - | ||
| Кореневский сельсовет | МУП ВЖКХ с.Коренево | 13.12.2013 | 447 | 30,44 | 31,96 | - | - | ||
| Пушкарский сельсовет | МУП ЖКХ администрации Пушкарского сельсовета | 15.02.2013 | 7 | 15,10 | 15,10 | - | - | ||
| Шептуховский сельсовет | МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета | 22.11.2013 | 333 | 31,89 | 33,39 | - | - | ||
| 11 | Курский район | Нижнемедведецкий сельсовет (п. Касиновский) | МУП "ЖКХ Уют" | 15.11.2013 | 272 | 23,09 | 24,24 | 46,47 | 48,79 |
| Нижнемедведецкий сельсовет (д. Татаренкова) | МУП "ЖКХ Уют" | 15.11.2013 | 272 | 23,09 | 24,24 | 23,28 | 24,44 | ||
| Нижнемедведецкий сельсовет | ЗАО "ТЭСК" | 17.07.2013 | 107 | 17,11 | 17,11 | - | - | ||
| Клюквинский сельсовет | МУП ЖКХ МО "Клюквинский сельсовет" | 17.12.2013 | 502 | 47,54 | 48,57 | - | - | ||
| Клюквинский сельсовет | МУП ЖКХ п. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет" | 13.12.2013 | 472 | 12,82 | 13,26 | 16,33 | 17,15 | ||
| Клюквинский сельсовет | ОАО "Славянка" | 29.11.2013 | 370 | 17,43 | 18,28 | 13,11 | 13,76 | ||
| Полянский сельсовет | МУП "КОМФОРТ" | 25.11.2013 | 351 | 30,53 | 32,06 | 16,15 | 16,96 | ||
| Шумаковский сельсовет | МУП ЖКХ "Шумаково" | 17.12.2013 | 484 | 26,50 | 27,82 | - | - | ||
| Ворошневский сельсовет | МУП "КОМВОР" | 06.12.2013 | 392 | 26,92 | 28,27 | 22,50 | 23,64 | ||
| Камышинский сельсовет | ООО "Камыши" | 13.12.2013 | 474 | 28,78 | 30,21 | 6,96 | 6,96 | ||
| Щетинский сельсовет (п. Лазурный, п. Юбилейный) | МУП ЖКХ "Лазурное" | 15.11.2013 | 312 | 15,99 | 16,14 | 23,61 | 24,60 | ||
| Щетинский сельсовет (п. Искра) | МУП ЖКХ "Лазурное" | 15.11.2013 | 312 | 9,53 | 9,93 | 16,52 | 17,21 | ||
| Лебяженский сельсовет | МУП ЖКХ "Лебяжье" | 03.12.2013 | 384 | 18,77 | 19,71 | 10,38 | 10,90 | ||
| Бесединский сельсовет (с. Беседино, д.2-е Писклово, д. 1-е Писклово, с. Троица, д. Петровское, д. Безобразово, д. Алябьево, д. 2-е Красниково, д. Шеховцово) | ООО "Инжстройсервис" | 25.03.2014 | 12 | 47,37 | 49,73 | - | - | ||
| Бесединский сельсовет (д. Б.Мальцево) | ООО "Инжстройсервис" | 09.09.2013 | 123 | 41,85 | 41,85 | - | - | ||
| Брежневский сельсовет | ООО "Инжстройсервис" | 09.09.2013 | 123 | 24,02 | 26,67 | - | - | ||
| Рышковский сельсовет | МУП "Рышково" Рышковского сельсовета | 06.12.2013 | 400 | 17,36 | 18,23 | - | - | ||
| Винниковский сельсовет | МУП ЖКХ п. Малиновый МО "Винниковский сельсовет" | 01.08.2013 | 112 | 32,53 | 32,53 | 21,13 | 21,13 | ||
| Моковский сельсовет | МУП ЖКХ "ЗАБОТА" | 17.12.2013 | 500 | 21,71 | 22,40 | - | - | ||
| Моковский сельсовет | ООО "Санаторий "Моква" | 02.10.2013 | 132 | 8,59 | 9,11 | 14,83 | 15,72 | ||
| Полевской сельсовет | МУП "Полевое" Полевского сельсовета | 21.06.2013 | 88 | 41,25 | 41,25 | - | - | ||
| 12 | Курчатовский район | Костельцевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Костельцевского сельсовета" | 17.12.2013 | 482 | 33,56 | 33,56 | - | - |
| Дружненский сельсовет | МУП "Дружненское ЖКХ" | 29.11.2013 | 360 | - | - | 9,46 | 9,93 | ||
| Дружненский сельсовет | АНО "Водоснабжение Дружненского сельсовета" | 29.11.2013 | 358 | 34,70 | 36,35 | - | - | ||
| поселок имени К. Либнехта | ООО "Водоканал" п. им. К. Либкнехта | 17.12.2013 | 512 | 35,52 | 37,33 | 18,94 | 19,91 | ||
| Колпаковский сельсовет | АНО "Водоснабжение Колпаковского сельсовета" | 08.11.2013 | 260 | 29,06 | 30,37 | 15,14 | 15,86 | ||
| поселок Иваново | МУП "Иванинское ЖКХ" | 29.11.2013 | 380 | 28,09 | 29,40 | 31,59 | 33,17 | ||
| Макаровский сельсовет | АНО "Макаровские водопроводные сети" | 29.10.2013 | 188 | 32,35 | 33,98 | - | - | ||
| Дичнянский сельсовет (Санаторий Курск) | УП "Дичнянское ЖКХ" | 17.12.2013 | 510 | 25,73 | 27,01 | 33,20 | 34,86 | ||
| Дичнянский сельсовет (с. Дичня) | УП "Дичнянское ЖКХ" | 17.12.2013 | 510 | 25,73 | 27,01 | 9,03 | 9,48 | ||
| 13 | Льговский район | Кудинцевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Кудинцевского сельсовета" | 08.11.2013 | 238 | 26,72 | 28,06 | - | - |
| Густомойский сельсовет | МУ "Служба заказчика по ЖКУ Густомойского сельсовета" | 10.12.2013 | 440 | 29,99 | 31,49 | - | - | ||
| Марицкий сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Марица" | 08.11.2013 | 240 | 18,76 | 19,70 | - | - | ||
| Городенский сельсовет | МУ "Служба заказчика по ЖКУ Городенского сельсовета" | 22.02.2013 | 12 | 19,84 | 19,84 | - | - | ||
| Иванчиковский сельсовет | МУ "Служба заказчика по ЖКУ Иванчиковского сельсовета" | 09.09.2013 | 121 | 20,13 | 20,38 | - | - | ||
| Селекционный сельсовет | ОАО "Курскоблводоканал" | 22.11.2013 | 331 | 20,80 | 21,84 | 12,31 | 12,92 | ||
| 14 | Мантуровский район | Сеймский сельсовет | ООО "ЖКХ с. Сейм" | 17.12.2013 | 494 | 27,90 | 29,30 | 29,07 | 30,52 |
| Мантуровский сельсовет | ООО "ЖКХ с. Мантурово" | 08.11.2013 | 246 | 34,61 | 36,33 | 66,15 | 67,53 | ||
| Мантуровский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. 1-Засеймье" | 13.12.2013 | 465 | 25,57 | 26,85 | - | - | ||
| Останинский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Останино" | 18.10.2013 | 158 | 36,32 | 37,77 | - | - | ||
| Останинский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Репецкая Плата" | 17.12.2013 | 490 | 30,68 | 31,65 | - | - | ||
| Останинский сельсовет | АНО "Водоснабжение Большие Бутырки" | 18.10.2013 | 156 | 33,54 | 34,96 | - | - | ||
| 2-й Засеймский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Гущино" | 13.12.2013 | 451 | 29,94 | 31,43 | - | - | ||
| 2-й Засеймский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Мяснянка" | 13.12.2013 | 453 | 26,94 | 28,26 | - | - | ||
| 2-й Засеймский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. 2- Засеймье" | 15.11.2013 | 296 | 30,02 | 31,51 | - | - | ||
| Куськинский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Роговое" | 06.12.2013 | 406 | 38,94 | 39,86 | - | - | ||
| Куськинский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Пузачи" | 06.12.2013 | 396 | 35,85 | 37,07 | - | - | ||
| Куськинский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Куськино" | 22.11.2013 | 329 | 35,85 | 37,56 | - | - | ||
| Репецкий сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Заречье" | 06.12.2013 | 408 | 37,32 | 39,18 | - | - | ||
| Репецкий сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Репец" | 08.11.2013 | 256 | 37,32 | 39,03 | - | - | ||
| Ястребовский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Крутые - Верхи" | 08.11.2013 | 254 | 28,77 | 30,20 | - | - | ||
| Ястребовский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Стужень" | 08.11.2013 | 252 | 38,94 | 40,87 | - | - | ||
| Ястребовский сельсовет | АНО "Водоснабжение с.Ястребовка" | 01.11.2013 | 218 | 38,94 | 40,86 | - | - | ||
| 15 | Медвенский район | поселок Медвенка | МБУ "ОХО" поселка Медвенка | 06.09.2013 | 119 | 21,09 | 21,93 | 7,84 | 8,31 |
| Амосовский сельсовет | АНО "Водоснабжение МО "Амосовский сельсовет" | 07.05.2013 | 79 | 26,09 | 28,96 | - | - | ||
| Паникинский сельсовет | АНО "Водоснобжение с. Паники и с. Драчевка" | 17.12.2013 | 506 | 10,97 | 11,52 | - | - | ||
| Панинский сельсовет | МУ "Служба заказчика" при администрации МО "Панинский сельсовет" | 13.12.2013 | 459 | 18,45 | 19,37 | - | - | ||
| Любачанский сельсовет | АНО "Водоснобжение Любачанского сельсовета" | 08.11.2013 | 250 | 29,71 | 31,20 | - | - | ||
| Чермошнянский сельсовет | АНО "Водоснабжение МО "Чермошнянский сельсовет" | 18.10.2013 | 166 | 21,82 | 22,74 | - | - | ||
| Высокский сельсовет | АНО "Водоснабжение Высокского сельсовета" | 18.10.2013 | 172 | 20,07 | 20,91 | - | - | ||
| Гостомлянский сельсовет | АНО "Водоснабжение МО Гостомлянского сельсовета" | 01.11.2013 | 208 | 27,46 | 28,61 | - | - | ||
| Вышнереутчанский сельсовет | АНО "Водоснабжение Вышнереутчанского сельсовета" | 08.11.2013 | 248 | 36,13 | 37,94 | - | - | ||
| Китаевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Китаевского сельсовета" | 15.11.2013 | 306 | 21,31 | 22,37 | - | - | ||
| Нижнереутчанский сельсовет | АНО "Водоснабжение МО "Нижнереутчанский сельсовет" | 05.11.2013 | 228 | 26,95 | 28,30 | - | - | ||
| 16 | Обоянский район | Шевелевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Шевелевского сельсовета" | 08.11.2013 | 264 | 21,65 | 22,72 | - | - |
| Усланский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Усланка" | 15.11.2013 | 286 | 19,28 | 20,18 | - | - | ||
| Быкановский сельсовет | АНО "Водоснабжение Быкановского сельсовета" | 15.11.2013 | 284 | 26,35 | 27,62 | - | - | ||
| Башкатовский сельсовет | АНО "Водоснабжение Башкатовского сельсовета" | 19.12.2013 | 522 | 17,57 | 18,45 | - | - | ||
| Котельниковский сельсовет | АНО "Водоснабжение Котельниковского сельсовета" | 08.11.2013 | 262 | 10,54 | 11,06 | - | - | ||
| Рыбино-Будский сельсовет | АНО "Водоснабжение сл.Рыбинские -Буды" | 01.11.2013 | 200 | 12,53 | 13,16 | - | - | ||
| Рудавский сельсовет | АНО "Водоснабжение Рудавского сельсовета" | 01.07.2013 | 103 | 16,81 | 16,81 | - | - | ||
| Гридасовский сельсовет | АНО "Водоснабжение Гридасовского сельсовета" | 18.10.2013 | 162 | 31,05 | 32,35 | - | - | ||
| Бабинский сельсовет | АНО "Водоснабжение сёл Бабинского сельсовета" | 17.12.2013 | 480 | 24,23 | 25,28 | - | - | ||
| Каменский сельсовет | АНО "Водоснабжение сёл Каменского сельсовета" | 10.04.2013 | 47 | 21,02 | 21,02 | - | - | ||
| Афанасьевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Афанасьевского сельсовета" | 01.08.2013 | 110 | 29,02 | 29,02 | - | - | ||
| Зоринский сельсовет | АНО "Водоснабжение Зоринского сельсовета" | 13.12.2013 | 461 | 32,00 | 33,60 | - | - | ||
| 17 | Октябрьский район | поселок Прямицыно | ООО "ЖКХ п. Прямицыно" | 08.11.2013 | 230 | 28,09 | 29,50 | 31,67 | 33,26 |
| 18 | Поныровский район | Горяйновский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Горяйново" | 01.11.2013 | 220 | 28,80 | 30,16 | - | - |
| Возовский сельсовет | ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" | 06.12.2013 | 418 | 27,07 | 28,43 | 12,15 | 12,76 | ||
| 1-й Поныровский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. 1-е Поныри" | 29.11.2013 | 368 | 25,37 | 26,61 | - | - | ||
| поселок Поныри | МУП "Жилкомсервис п. Поныри" | 15.11.2013 | 292 | 30,64 | 32,14 | 30,41 | 31,92 | ||
| 19 | Пристенский район | поселок Пристень | ООО "УниверсалСтройСервис" | 09.12.2013 | 432 | 35,94 | 35,94 | - | - |
| поселок Пристень | ИП Солгалов Ю.В. | 18.10.2013 | 150 | - | - | 18,73 | 19,30 | ||
| 20 | Рыльский район | Некрасовский сельсовет | ООО "Мираж" | 15.11.2013 | 308 | 27,01 | 28,36 | - | - |
| Студенокский сельсовет | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Студенокского сельсовета" | 08.11.2013 | 234 | 34,23 | 35,94 | - | - | ||
| Козинский сельсовет | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" | 29.11.2013 | 374 | 25,02 | 26,28 | - | - | ||
| Октябрьский сельсовет | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" | 08.11.2013 | 266 | 37,07 | 38,92 | - | - | ||
| Березниковский сельсовет | ООО "Водолей" | 01.07.2013 | 99 | 29,84 | 33,12 | - | - | ||
| Крупецкий сельсовет | МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" | 19.04.2013 | 68 | 38,28 | 38,28 | - | - | ||
| Нехаевский сельсовет | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" | 01.11.2013 | 212 | 28,73 | 30,08 | - | - | ||
| Щекинский сельсовет | МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" | 01.11.2013 | 210 | 38,45 | 39,36 | - | - | ||
| Малогнеушевский сельсовет | ООО "ЖКУ" | 30.04.2013 | 77 | 26,87 | 27,17 | 14,72 | 16,49 | ||
| Ивановский сельсовет | ФГБУ "Санаторий Марьино" | 18.11.2013 | 316 | 9,05 | 9,50 | 10,29 | 10,81 | ||
| Ивановский сельсовет | МАУ "Марьинское ЖКХ" | 06.03.2014 | 7 | 27,19 | 28,38 | - | - | ||
| 21 | Советский район | поселок Кшенский, Советский сельсовет | ООО УК "Коммунальщик" | 22.11.2013 | 343 | 30,08 | 31,51 | 33,56 | 33,56 |
| Нижнеграйворонский сельсовет | ООО УК "Коммунальщик" | 22.11.2013 | 343 | 29,30 | 30,77 | - | - | ||
| АНО "Водоснабжение д. Натальино" | 15.11.2013 | 290 | 28,10 | 29,47 | - | - | |||
| Верхнерагозецкий сельсовет | АНО "Водоснабжение д. Ефросимовка" | 15.11.2013 | 314 | 18,71 | 19,63 | - | - | ||
| Советский сельсовет | АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" | 15.11.2013 | 300 | 25,53 | 26,70 | 32,70 | 34,32 | ||
| Краснодолинский сельсовет | АНО "Водоснабжение Краснодолинского сельсовета" | 18.10.2013 | 152 | 25,58 | 26,65 | - | - | ||
| Мансуровский сельсовет | АНО "Водоснабжение Мансуровского сельсовета" | 13.12.2013 | 457 | 29,95 | 31,41 | - | - | ||
| Волжанский сельсовет | АНО "Водоснабжение Волжанского сельсовета" | 13.12.2013 | 455 | 15,07 | 15,83 | - | - | ||
| Ледовский сельсовет | АНО "Водоснабжение Ледовского сельсовета" | 06.12.2013 | 410 | 26,92 | 28,18 | - | - | ||
| Ленинский сельсовет | АНО "Водоснабжение Ленинского сельсовета" | 22.11.2013 | 325 | 23,20 | 24,35 | - | - | ||
| Александровский сельсовет | АНО "Водоснабжение муниципального образования Александровский сельсовет" | 22.11.2013 | 327 | 25,78 | 27,01 | - | - | ||
| 22 | Солнцевский район | поселок Солнцево | ООО "Солнцевское ЖКХ" | 01.11.2013 | 214 | 36,73 | 36,73 | - | - |
| Ивановский сельсовет | АНО "Водоснабжение Ивановского сельсовета" | 02.10.2013 | 138 | 22,83 | 24,09 | - | - | ||
| Зуевский сельсовет | АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" | 29.10.2013 | 186 | 22,81 | 23,95 | - | - | ||
| Шумаковский сельсовет | АНО "Водоснабжение Шумаковского сельсовета" | 15.11.2013 | 288 | 23,62 | 24,80 | - | - | ||
| 23 | Суджанский район | Мартыновский сельсовет | АНО "Водоснабжение Мартыновского сельсовета" | 06.12.2013 | 394 | 23,69 | 24,85 | - | - |
| Воробжанский сельсовет | АНО "Водоснабжение Воробжанского сельсовета" | 17.12.2013 | 508 | 24,61 | 25,84 | - | - | ||
| Малолокский сельсовет | МУП "Малолокнянское ЖКХ" | 22.02.2013 | 16 | 17,66 | 19,41 | - | - | ||
| Уланковский сельсовет | АНО "Водоснабжение Уланковского сельсовета" | 14.10.2013 | 142 | 34,20 | 35,64 | - | - | ||
| Махновский сельсовет | АНО "Водоснабжение Махновского сельсовета" | 15.11.2013 | 280 | 28,73 | 30,17 | - | - | ||
| Борковский сельсовет | АНО "Водоснабжение Борковского сельсовета" | 29.10.2013 | 182 | 28,65 | 29,85 | - | - | ||
| Замостянский сельсовет | МУП "Водопроводного и жилищно-коммунального хозяйства" село Замостье при М.О. "Замостянский сельсовет" | 18.10.2013 | 164 | 33,14 | 34,52 | - | - | ||
| 24 | Тимский район | поселок Тим | ООО "Тимжилсервис" | 22.11.2013 | 335 | 25,92 | 27,19 | 45,50 | 47,79 |
| 25 | Фатежский район | Верхнехотемльский сельсовет | АНО "Водоснабжение Хотемок" | 01.11.2013 | 204 | 20,20 | 21,21 | - | - |
| Большеанненковский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Большое Анненково" | 14.10.2013 | 146 | 27,82 | 28,90 | - | - | ||
| Глебовский сельсовет | АНО "Водоснабжение д. Зыковка" | 18.10.2013 | 168 | 23,67 | 24,66 | - | - | ||
| Вехнелюбажский сельсовет | АНО "Водоснабжение Верхнелюбажского сельсовета" | 19.04.2013 | 66 | 21,31 | 23,65 | - | - | ||
| Солдатский сельсовет | АНО "Водоснабжение Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области" | 04.07.2013 | 105 | 24,55 | 24,55 | - | - | ||
| Миленинский сельсовет | АНО "Водоснабжение с. Миленино" | 01.07.2013 | 97 | 19,90 | 19,90 | - | - | ||
| Русановский сельсовет | АНО "Водоснабжение Русановского сельсовета" | 02.10.2013 | 136 | 18,93 | 20,14 | - | - | ||
| Большежировский сельсовет | АНО "Большежировское" | 08.11.2013 | 236 | 23,76 | 24,95 | - | - | ||
| 26 | Хомутовский район | поселок Хомутовка | ООО "Хомутовское ЖКХ" | 08.11.2013 | 258 | 23,58 | 24,77 | 26,88 | 28,23 |
| Калиновский сельсовет | ООО "Управляющая компания №1" | 15.11.2013 | 302 | 20,97 | 21,76 | 10,82 | 11,36 | ||
| 27 | Черемисиновский район | поселок Черемисиново | МУП "Водоканал-сервис" п.Черемисиново | 29.11.2013 | 382 | 23,89 | 25,08 | 37,81 | 39,70 |
| Покровский, Удеревский, Михайловский, Ниженский, Краснополянский, Петровский, Стакановский, Русановский сельсоветы | АНО "Водоснабжение Черемисиновского района" | 10.04.2013 | 49 | 29,96 | 29,96 | - | - | ||
| 28 | Щигровский район | Знаменский сельсовет | АНО "Водоснабжение-Знаменка" | 01.08.2013 | 113 | 20,45 | 22,70 | - | - |
| Охочевский сельсовет | АНО "Водоснабжение-Охочевка" | 10.04.2013 | 51 | 31,77 | 33,53 | - | - | ||
