Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2015г.
| Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2015г. | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.03.2014г. | Исполнено на 01.03.2015г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 22 901 | 4 164 | 5 360 | 11 | 2113 | 1 575 | 34 010 | 24 242 | 5 517 | 0 | 5 527 | 40 | 1 057 | 2 401 | 37 726 | 105,9 | 132,5 | 103,1 | 374,3 | 50,0 | 152,5 | 110,9 | ||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 19 812 | 3 761 | 5 017 | 1384 | 2 086 | 30 675 | 21 896 | 4 753 | 0 | 4 336 | 12 | 403 | 2 010 | 33 008 | 110,5 | 126,4 | 86,4 | 29,1 | 96,4 | 107,6 | ||||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 25 750 | 3 177 | 4 952 | 78 | 2689 | 5 863 | 39 820 | 30 703 | 354 | 0 | 5 120 | 132 | 1 347 | 4 811 | 41 119 | 119,2 | 11,1 | 103,4 | 169,4 | 50,1 | 82,1 | 103,3 | ||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 24 734 | 4 668 | 4 803 | 185 | 2217 | 5 981 | 40 371 | 25 653 | 3 414 | 0 | 5 262 | 220 | 1 116 | 7 060 | 41 610 | 103,7 | 73,1 | 109,5 | 119,0 | 50,3 | 118,1 | 103,1 | ||
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 16 221 | 2 704 | 2 502 | 3 156 | 2096 | 2 170 | 26 753 | 16 302 | 2 607 | 2 561 | 2 867 | 5 | 1 045 | 3 601 | 27 942 | 100,5 | 96,4 | 102,4 | 90,8 | 49,9 | 165,9 | 104,4 | ||
| 6 | Железногорский муниципальный район | 17 997 | 3 651 | 123 | 2 414 | 5660 | 3 019 | 27 204 | 21 474 | 3 367 | 35 | 3 002 | 11 | 1 081 | 2 288 | 30 177 | 119,3 | 92,2 | 28,5 | 124,4 | 19,1 | 75,8 | 110,9 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 14 610 | 969 | 13 605 | 6 631 | 8 | 2845 | 2 118 | 37 941 | 16 138 | 1 285 | 9 456 | 5 961 | 63 | 1 455 | 4 859 | 37 762 | 110,5 | 132,6 | 69,5 | 89,9 | 780,4 | 51,1 | 229,5 | 99,5 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 21 008 | 4 241 | 4 239 | 80 | 2107 | 4 094 | 33 661 | 22 731 | 2 743 | 0 | 4 764 | 84 | 1 055 | 4 144 | 34 466 | 108,2 | 64,7 | 112,4 | 105,3 | 50,1 | 101,2 | 102,4 | ||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 13 434 | 3 506 | 2 644 | 1219 | 2 224 | 21 807 | 15 262 | 2 511 | 0 | 2 818 | 0 | 603 | 2 560 | 23 150 | 113,6 | 71,6 | 106,6 | 49,4 | 115,1 | 106,2 | ||||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 25 567 | 3 380 | 5 455 | 105 | 2709 | 2 794 | 37 301 | 26 736 | 5 988 | 0 | 6 340 | 43 | 1 638 | 3 789 | 42 896 | 104,6 | 177,2 | 116,2 | 40,8 | 60,5 | 135,6 | 115,0 | ||
| 11 | Курский муниципальный район | 8 648 | 140 | 34 995 | 6 320 | 52 | 6696 | 609 | 50 764 | 9 742 | 186 | 37 616 | 6 312 | 0 | 3 668 | 5 664 | 59 520 | 112,7 | 133,3 | 107,5 | 99,9 | 0,0 | 54,8 | 929,4 | 117,2 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 22 445 | 4 251 | 140 | 4 513 | 2328 | 3 240 | 34 589 | 22 872 | 3 883 | 219 | 4 087 | 25 | 1 207 | 2 595 | 33 681 | 101,9 | 91,4 | 156,2 | 90,6 | 51,9 | 80,1 | 97,4 | ||
| 13 | Льговский муниципальный район | 5 171 | 106 | 18 879 | 3 781 | 701 | 1692 | 841 | 29 479 | 5 416 | 265 | 20 134 | 3 477 | 25 | 852 | 854 | 30 170 | 104,7 | 249,2 | 106,6 | 91,9 | 3,5 | 50,3 | 101,5 | 102,3 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 20 762 | 1 012 | 4 149 | 65 | 1685 | 4 448 | 30 437 | 24 644 | 2 298 | 0 | 4 268 | 174 | 842 | 4 753 | 36 138 | 118,7 | 227,1 | 102,9 | 268,7 | 49,9 | 106,8 | 118,7 | ||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 16 357 | 1 568 | 12 861 | 5 098 | 172 | 690 | 2 123 | 38 179 | 18 733 | 2 268 | 15 346 | 5 329 | 26 | 1 595 | 1 527 | 43 229 | 114,5 | 144,7 | 119,3 | 104,5 | 14,8 | 231,1 | 71,9 | 113,2 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 9 196 | 366 | 31 000 | 6 701 | 3757 | 3 309 | 50 572 | 10 292 | 349 | 30 708 | 5 140 | 200 | 1 927 | 2 648 | 49 337 | 111,9 | 95,5 | 99,1 | 76,7 | 51,3 | 80,0 | 97,6 | ||
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 31 823 | 7 204 | 3 937 | 5 930 | 88 | 3659 | 2 910 | 51 894 | 29 725 | 4 218 | 0 | 6 731 | 11 | 1 575 | 6 407 | 47 091 | 93,4 | 58,5 | 0,0 | 113,5 | 12,0 | 43,0 | 220,2 | 90,7 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 17 234 | 4 518 | 2 928 | 1459 | 2 940 | 27 620 | 19 455 | 3 577 | 0 | 2 842 | 76 | 1 100 | 3 072 | 29 022 | 112,9 | 79,2 | 97,1 | 75,4 | 104,5 | 105,1 | ||||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 21 196 | 1 317 | 4 287 | 84 | 2030 | 5 184 | 32 069 | 23 176 | 2 319 | 0 | 5 166 | 892 | 1 027 | 6 667 | 38 220 | 109,3 | 176,0 | 120,5 | 1 064,4 | 50,6 | 128,6 | 119,2 | ||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 4 326 | 246 | 40 701 | 7 698 | 5 | 4079 | 756 | 53 732 | 5 781 | 207 | 42 065 | 7 564 | 18 | 2 096 | 2 366 | 58 001 | 133,6 | 84,3 | 103,4 | 98,3 | 388,2 | 51,4 | 313,0 | 107,9 |
| 21 | Советский муниципальный район | 22 169 | 3 367 | 5 176 | 1 | 2297 | 3 616 | 34 328 | 25 798 | 2 674 | 0 | 4 668 | 350 | 1 158 | 3 841 | 37 331 | 116,4 | 79,4 | 90,2 | 47 980,8 | 50,4 | 106,2 | 108,7 | ||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 17 808 | 2 242 | 3 923 | 31 | 1819 | 2 434 | 26 438 | 19 360 | 3 757 | 0 | 4 187 | 1 | 922 | 4 222 | 31 526 | 108,7 | 167,6 | 106,7 | 1,9 | 50,7 | 173,5 | 119,2 | ||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 30 328 | 3 137 | 6 264 | 4 | 1567 | 3 723 | 43 457 | 34 791 | 2 644 | 0 | 6 539 | 11 | 1 095 | 5 495 | 49 480 | 114,7 | 84,3 | 104,4 | 273,7 | 69,9 | 147,6 | 113,9 | ||
| 24 | Тимский муниципальный район | 16 753 | 3 498 | 3 578 | 0 | 1438 | 1 850 | 25 679 | 18 838 | 3 587 | 0 | 3 233 | 23 | 728 | 2 451 | 28 132 | 112,4 | 102,5 | 90,4 | 7 368,3 | 50,6 | 132,5 | 109,6 | ||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 11 949 | 1 672 | 11 543 | 5 104 | 1 397 | 2432 | 758 | 32 424 | 14 663 | 1 483 | 13 635 | 5 334 | 57 | 1 226 | 1 368 | 36 540 | 122,7 | 88,7 | 118,1 | 104,5 | 4,1 | 50,4 | 180,3 | 112,7 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 21 287 | 2 565 | 3 687 | 1623 | 1 928 | 29 467 | 19 543 | 2 430 | 0 | 3 264 | 1 | 654 | 2 335 | 27 573 | 91,8 | 94,7 | 88,5 | 40,3 | 121,1 | 93,6 | ||||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 15 116 | 3 227 | 3 382 | 608 | 1227 | 3 065 | 25 398 | 16 453 | 3 962 | 0 | 2 965 | 20 | 531 | 2 283 | 25 683 | 108,8 | 122,8 | 87,7 | 3,2 | 43,3 | 74,5 | 101,1 | ||
| 28 | Щигровский муниципальный район | 17 473 | 2 145 | 2 660 | 1294 | 2 447 | 24 724 | 21 814 | 3 040 | 0 | 3 087 | 10 | 703 | 3 082 | 31 031 | 124,8 | 141,7 | 116,1 | 54,3 | 125,9 | 125,5 | ||||
| Итого муницип.районы | 512 075 | 76 802 | ###### | 129 850 | 3 673 | 66 811 | 78 105 | 970 791 | 562 232 | 75 684 | 171 775 | ###### | 2 527 | 33 704 | 99 155 | 1 041 562 | 109,8 | 98,5 | 100,9 | 100,3 | 68,8 | 50,4 | 127,0 | 107,3 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2015г.