Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2015г.
| Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2015г. | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.01.2014г. | Исполнено на 01.01.2015г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 200 538 | 14 844 | 200 | 32 072 | 212 271 | 14 777 | 41 069 | 500 994 | 220 460 | 15 537 | 32 218 | 5 864 | 12 678 | 25 273 | 299 353 | 109,9 | 104,7 | 0,0 | 100,5 | 2,8 | 85,8 | 61,5 | 59,8 | |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 165 374 | 13 951 | 23 860 | 59 039 | 10 598 | 30 682 | 292 907 | 180 153 | 11 658 | 25 792 | 5 767 | 9 174 | 29 836 | 253 207 | 108,9 | 83,6 | 108,1 | 9,8 | 86,6 | 97,2 | 86,4 | |||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 233 838 | 14 100 | 35 862 | 52 284 | 18 719 | 53 931 | 390 014 | 271 704 | 14 472 | 42 904 | 4 604 | 16 138 | 45 217 | 378 901 | 116,2 | 102,6 | 119,6 | 8,8 | 86,2 | 83,8 | 97,2 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 186 990 | 13 868 | 28 308 | 6 556 | 15 500 | 62 074 | 297 796 | 208 277 | 15 556 | 28 450 | 11 608 | 13 302 | 66 673 | 330 563 | 111,4 | 112,2 | 100,5 | 177,1 | 85,8 | 107,4 | 111,0 | |||
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 145 253 | 7 475 | 26 557 | 20 938 | 5 317 | 14 772 | 33 245 | 238 784 | 149 878 | 10 070 | 30 482 | 20 874 | 2 975 | 12 575 | 33 744 | 248 023 | 103,2 | 134,7 | 114,8 | 99,7 | 55,9 | 85,1 | 101,5 | 103,9 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 176 247 | 12 618 | 1 534 | 23 199 | 8 114 | 13 465 | 44 367 | 266 078 | 185 201 | 13 575 | 1 660 | 23 896 | 12 496 | 12 559 | 45 062 | 281 891 | 105,1 | 107,6 | 108,2 | 103,0 | 154,0 | 93,3 | 101,6 | 105,9 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 133 299 | 5 684 | 96 798 | 35 454 | 3 697 | 19 460 | 25 635 | 300 567 | 146 285 | 6 206 | 103 912 | 38 296 | 127 823 | 17 072 | 44 615 | 467 137 | 109,7 | 109,2 | 107,3 | 108,0 | 3 457,4 | 87,7 | 174,0 | 155,4 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 199 137 | 9 549 | 30 454 | 35 014 | 14 759 | 55 493 | 329 647 | 212 728 | 11 078 | 31 476 | 39 799 | 12 640 | 31 909 | 326 991 | 106,8 | 116,0 | 103,4 | 113,7 | 85,6 | 57,5 | 99,2 | |||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 133 374 | 9 486 | 19 446 | 9 222 | 8 364 | 26 885 | 198 413 | 135 705 | 11 221 | 18 768 | 82 067 | 7 312 | 25 803 | 273 565 | 101,7 | 118,3 | 96,5 | 889,9 | 87,4 | 96,0 | 137,9 | |||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 225 276 | 23 858 | 320 | 37 032 | 8 382 | 14 926 | 41 931 | 336 798 | 249 099 | 25 420 | 601 | 39 312 | 4 719 | 12 996 | 39 336 | 358 487 | 110,6 | 106,5 | 187,8 | 106,2 | 56,3 | 87,1 | 93,8 | 106,4 |
| 11 | Курский муниципальный район | 55 605 | 1 167 | 394 641 | 42 399 | 53 009 | 45 822 | 22 986 | 569 807 | 55 379 | 1 249 | 434 345 | 44 663 | 95 719 | 49 362 | 16 080 | 647 435 | 99,6 | 107,1 | 110,1 | 105,3 | 180,6 | 107,7 | 70,0 | 113,6 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 180 145 | 11 760 | 711 | 29 823 | 2 709 | 15 528 | 25 957 | 251 106 | 195 132 | 12 587 | 995 | 31 233 | 5 017 | 13 967 | 27 623 | 272 587 | 108,3 | 107,0 | 139,9 | 104,7 | 185,2 | 89,9 | 106,4 | 108,6 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 36 888 | 875 | 183 028 | 22 030 | 19 532 | 11 916 | 8 226 | 270 578 | 37 011 | 1 022 | 186 998 | 22 384 | 788 | 10 151 | 6 152 | 254 355 | 100,3 | 116,9 | 102,2 | 101,6 | 4,0 | 85,2 | 74,8 | 94,0 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 190 961 | 9 055 | 24 648 | 18 873 | 11 822 | 57 111 | 300 648 | 195 578 | 7 111 | 23 974 | 4 909 | 10 109 | 23 867 | 255 440 | 102,4 | 78,5 | 97,3 | 26,0 | 85,5 | 41,8 | 85,0 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 113 767 | 5 563 | 104 701 | 30 792 | 4 307 | 14 172 | 19 962 | 279 092 | 126 273 | 6 467 | 124 711 | 33 650 | 2 320 | 12 465 | 20 092 | 313 513 | 111,0 | 116,2 | 119,1 | 109,3 | 53,9 | 88,0 | 100,6 | 112,3 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 43 021 | 1 145 | 272 053 | 43 093 | 22 048 | 25 986 | 12 618 | 393 977 | 54 952 | 1 570 | 290 690 | 45 851 | 126 608 | 22 540 | 14 787 | 534 458 | 127,7 | 137,1 | 106,9 | 106,4 | 574,2 | 86,7 | 117,2 | 135,7 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 223 936 | 17 573 | 30 950 | 38 368 | 22 428 | 19 946 | 34 685 | 367 939 | 237 780 | 18 155 | 35 575 | 39 596 | 99 127 | 18 047 | 32 049 | 462 281 | 106,2 | 103,3 | 114,9 | 103,2 | 442,0 | 90,5 | 92,4 | 125,6 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 157 719 | 13 115 | 21 134 | 64 131 | 10 000 | 34 740 | 290 838 | 174 407 | 14 803 | 21 808 | 3 303 | 8 757 | 28 164 | 242 487 | 110,6 | 112,9 | 103,2 | 5,2 | 87,6 | 81,1 | 83,4 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 194 519 | 9 735 | 29 769 | 50 498 | 14 137 | 56 928 | 341 449 | 210 813 | 9 028 | 30 684 | 81 376 | 12 182 | 52 005 | 383 906 | 108,4 | 92,7 | 103,1 | 161,1 | 86,2 | 91,4 | 112,4 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 43 570 | 1 062 | 341 456 | 45 989 | 1 402 | 27 744 | 12 723 | 446 202 | 46 960 | 1 517 | 380 770 | 48 357 | 4 286 | 24 235 | 12 192 | 494 082 | 107,8 | 142,9 | 111,5 | 105,2 | 305,6 | 87,4 | 95,8 | 110,7 |
| 21 | Советский муниципальный район | 193 418 | 10 361 | 29 101 | 102 940 | 15 785 | 37 593 | 373 412 | 219 775 | 11 251 | 32 609 | 4 085 | 13 784 | 35 401 | 303 121 | 113,6 | 108,6 | 112,1 | 4,0 | 87,3 | 94,2 | 81,2 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 175 158 | 9 309 | 24 801 | 17 330 | 12 756 | 42 468 | 269 065 | 182 550 | 8 474 | 25 088 | 25 842 | 10 916 | 43 354 | 285 307 | 104,2 | 91,0 | 101,2 | 149,1 | 85,6 | 102,1 | 106,0 | |||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 286 142 | 12 318 | 37 781 | 14 651 | 15 518 | 65 392 | 416 284 | 322 626 | 15 107 | 40 009 | 7 278 | 11 901 | 46 236 | 431 255 | 112,8 | 122,6 | 105,9 | 49,7 | 76,7 | 70,7 | 103,6 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 154 016 | 9 296 | 18 833 | 3 994 | 9 830 | 34 480 | 220 618 | 169 637 | 10 310 | 20 450 | 5 790 | 8 639 | 31 297 | 237 484 | 110,1 | 110,9 | 108,6 | 145,0 | 87,9 | 90,8 | 107,6 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 128 536 | 5 687 | 125 122 | 31 248 | 1 632 | 16 530 | 19 137 | 311 362 | 134 112 | 5 712 | 134 740 | 33 436 | 89 402 | 14 591 | 12 936 | 410 338 | 104,3 | 100,4 | 107,7 | 107,0 | 5 476,7 | 88,3 | 67,6 | 131,8 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 150 915 | 11 340 | 300 | 22 094 | 4 814 | 8 615 | 18 340 | 207 803 | 157 447 | 11 247 | 200 | 22 472 | 4 102 | 9 773 | 29 837 | 225 306 | 104,3 | 99,2 | 66,7 | 101,7 | 85,2 | 113,4 | 162,7 | 108,4 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 130 737 | 9 381 | 16 984 | 2 569 | 8 589 | 27 125 | 186 797 | 148 136 | 10 120 | 18 345 | 4 759 | 7 360 | 29 053 | 210 413 | 113,3 | 107,9 | 108,0 | 185,2 | 85,7 | 107,1 | 112,6 | |||
| 28 | Щигровский муниципальный район | 142 985 | 16 180 | 19 612 | 5 433 | 9 233 | 37 446 | 221 656 | 162 086 | 14 985 | 1 013 | 19 338 | 19 402 | 8 765 | 64 429 | 281 253 | 113,4 | 92,6 | 98,6 | 357,1 | 94,9 | 172,1 | 126,9 | ||
| Итого муницип.районы | 4 401 365 | 280 354 | 1 578 370 | 815 121 | 812 196 | 439 269 | 983 227 | 8 870 632 | 4 790 146 | 295 510 | 1 726 692 | 855 934 | 881 834 | 393 988 | 913 024 | 9 463 140 | 108,8 | 105,4 | 109,4 | 105,0 | 108,6 | 89,7 | 92,9 | 106,7 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2015г.