Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2015г.

                          
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2015г.
                 тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.01.2014г.Исполнено на 01.01.2015г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223242526
1Беловский муниципальный район200 53814 84420032 072212 27114 77741 069500 994220 46015 537 32 2185 86412 67825 273299 353109,9104,70,0100,52,885,861,559,8
2Большесолдатский муниципальный район165 37413 951 23 86059 03910 59830 682292 907180 15311 658 25 7925 7679 17429 836253 207108,983,6 108,19,886,697,286,4
3Глушковский муниципальный район233 83814 100 35 86252 28418 71953 931390 014271 70414 472 42 9044 60416 13845 217378 901116,2102,6 119,68,886,283,897,2
4Горшеченский муниципальный район186 99013 868 28 3086 55615 50062 074297 796208 27715 556 28 45011 60813 30266 673330 563111,4112,2 100,5177,185,8107,4111,0
5Дмитриевский муниципальный район145 2537 47526 55720 9385 31714 77233 245238 784149 87810 07030 48220 8742 97512 57533 744248 023103,2134,7114,899,755,985,1101,5103,9
6Железногорский муниципальный район176 24712 6181 53423 1998 11413 46544 367266 078185 20113 5751 66023 89612 49612 55945 062281 891105,1107,6108,2103,0154,093,3101,6105,9
7Золотухинский муниципальный район133 2995 68496 79835 4543 69719 46025 635300 567146 2856 206103 91238 296127 82317 07244 615467 137109,7109,2107,3108,03 457,487,7174,0155,4
8Касторенский муниципальный район199 1379 549 30 45435 01414 75955 493329 647212 72811 078 31 47639 79912 64031 909326 991106,8116,0 103,4113,785,657,599,2
9Конышевский муниципальный район133 3749 486 19 4469 2228 36426 885198 413135 70511 221 18 76882 0677 31225 803273 565101,7118,3 96,5889,987,496,0137,9
10Кореневский муниципальный район225 27623 85832037 0328 38214 92641 931336 798249 09925 42060139 3124 71912 99639 336358 487110,6106,5187,8106,256,387,193,8106,4
11Курский муниципальный район55 6051 167394 64142 39953 00945 82222 986569 80755 3791 249434 34544 66395 71949 36216 080647 43599,6107,1110,1105,3180,6107,770,0113,6
12Курчатовский муниципальный район180 14511 76071129 8232 70915 52825 957251 106195 13212 58799531 2335 01713 96727 623272 587108,3107,0139,9104,7185,289,9106,4108,6
13Льговский муниципальный район36 888875183 02822 03019 53211 9168 226270 57837 0111 022186 99822 38478810 1516 152254 355100,3116,9102,2101,64,085,274,894,0
14Мантуровский муниципальный район190 9619 055 24 64818 87311 82257 111300 648195 5787 111 23 9744 90910 10923 867255 440102,478,5 97,326,085,541,885,0
15Медвенский муниципальный район113 7675 563104 70130 7924 30714 17219 962279 092126 2736 467124 71133 6502 32012 46520 092313 513111,0116,2119,1109,353,988,0100,6112,3
16Обоянский муниципальный район43 0211 145272 05343 09322 04825 98612 618393 97754 9521 570290 69045 851126 60822 54014 787534 458127,7137,1106,9106,4574,286,7117,2135,7
17Октябрьский муниципальный район223 93617 57330 95038 36822 42819 94634 685367 939237 78018 15535 57539 59699 12718 04732 049462 281106,2103,3114,9103,2442,090,592,4125,6
18Поныровский муниципальный район157 71913 115 21 13464 13110 00034 740290 838174 40714 803 21 8083 3038 75728 164242 487110,6112,9 103,25,287,681,183,4
19Пристенский муниципальный район194 5199 735 29 76950 49814 13756 928341 449210 8139 028 30 68481 37612 18252 005383 906108,492,7 103,1161,186,291,4112,4
20Рыльский муниципальный район43 5701 062341 45645 9891 40227 74412 723446 20246 9601 517380 77048 3574 28624 23512 192494 082107,8142,9111,5105,2305,687,495,8110,7
21Советский муниципальный район193 41810 361 29 101102 94015 78537 593373 412219 77511 251 32 6094 08513 78435 401303 121113,6108,6 112,14,087,394,281,2
22Солнцевский муниципальный район175 1589 309 24 80117 33012 75642 468269 065182 5508 474 25 08825 84210 91643 354285 307104,291,0 101,2149,185,6102,1106,0
23Суджанский муниципальный район286 14212 318 37 78114 65115 51865 392416 284322 62615 107 40 0097 27811 90146 236431 255112,8122,6 105,949,776,770,7103,6
24Тимский муниципальный район154 0169 296 18 8333 9949 83034 480220 618169 63710 310 20 4505 7908 63931 297237 484110,1110,9 108,6145,087,990,8107,6
25Фатежский муниципальный район128 5365 687125 12231 2481 63216 53019 137311 362134 1125 712134 74033 43689 40214 59112 936410 338104,3100,4107,7107,05 476,788,367,6131,8
26Хомутовский муниципальный район150 91511 34030022 0944 8148 61518 340207 803157 44711 24720022 4724 1029 77329 837225 306104,399,266,7101,785,2113,4162,7108,4
27Черемисиновский муниципальный район130 7379 381 16 9842 5698 58927 125186 797148 13610 120 18 3454 7597 36029 053210 413113,3107,9 108,0185,285,7107,1112,6
28Щигровский муниципальный район142 98516 180 19 6125 4339 23337 446221 656162 08614 9851 01319 33819 4028 76564 429281 253113,492,6 98,6357,194,9172,1126,9
 Итого муницип.районы4 401 365280 3541 578 370815 121812 196439 269983 2278 870 6324 790 146295 5101 726 692855 934881 834393 988913 0249 463 140108,8105,4109,4105,0108,689,792,9106,7
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2015г.