Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2014г.
| Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2014г. | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.12.2013г. | Исполнено на 01.12.2014г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 170 514 | 13 208 | 200 | 27 131 | 196 266 | 14777 | 28 530 | 435 849 | 184 064 | 13 186 | 27 012 | 3 104 | 11 761 | 20 237 | 247 603 | 107,9 | 99,8 | 0,0 | 99,6 | 1,6 | 79,6 | 70,9 | 56,8 | |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 139 958 | 12 042 | 19 599 | 19 826 | 8167 | 25 562 | 216 987 | 152 754 | 9 856 | 21 579 | 2 626 | 7 032 | 24 018 | 210 834 | 109,1 | 81,8 | 110,1 | 13,2 | 86,1 | 94,0 | 97,2 | |||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 195 203 | 10 817 | 29 041 | 49 679 | 18719 | 40 840 | 325 581 | 225 613 | 13 479 | 35 566 | 3 624 | 15 114 | 34 132 | 312 414 | 115,6 | 124,6 | 122,5 | 7,3 | 80,7 | 83,6 | 96,0 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 161 052 | 11 499 | 24 883 | 4 932 | 15500 | 53 706 | 256 070 | 179 672 | 11 680 | 25 332 | 8 456 | 12 194 | 53 659 | 278 800 | 111,6 | 101,6 | 101,8 | 171,5 | 78,7 | 99,9 | 108,9 | |||
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 122 993 | 5 881 | 22 343 | 18 567 | 3 799 | 14772 | 27 654 | 201 237 | 126 729 | 7 707 | 25 758 | 18 418 | 1 931 | 11 527 | 24 991 | 205 534 | 103,0 | 131,0 | 115,3 | 99,2 | 50,8 | 78,0 | 90,4 | 102,1 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 138 718 | 10 246 | 1 249 | 20 037 | 6 576 | 13465 | 39 800 | 216 626 | 153 857 | 10 621 | 1 423 | 19 988 | 8 568 | 11 932 | 35 440 | 229 897 | 110,9 | 103,7 | 114,0 | 99,8 | 130,3 | 88,6 | 89,0 | 106,1 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 110 199 | 4 047 | 84 496 | 30 784 | 2 165 | 18023 | 19 194 | 250 886 | 120 501 | 4 406 | 81 802 | 33 638 | 3 268 | 15 649 | 38 781 | 282 395 | 109,3 | 108,9 | 96,8 | 109,3 | 150,9 | 86,8 | 202,0 | 112,6 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 169 105 | 8 996 | 25 628 | 27 401 | 14759 | 47 947 | 279 077 | 175 185 | 10 717 | 27 130 | 27 116 | 11 586 | 29 709 | 269 858 | 103,6 | 119,1 | 105,9 | 99,0 | 78,5 | 62,0 | 96,7 | |||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 108 153 | 7 718 | 16 501 | 4 043 | 8364 | 21 863 | 158 279 | 114 619 | 8 823 | 15 988 | 76 233 | 6 703 | 19 964 | 235 626 | 106,0 | 114,3 | 96,9 | 1 885,4 | 80,1 | 91,3 | 148,9 | |||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 190 151 | 20 519 | 320 | 30 764 | 7 629 | 14252 | 35 335 | 284 717 | 208 705 | 21 827 | 352 | 34 271 | 4 469 | 12 284 | 31 208 | 300 831 | 109,8 | 106,4 | 109,9 | 111,4 | 58,6 | 86,2 | 88,3 | 105,7 |
| 11 | Курский муниципальный район | 49 287 | 926 | 318 679 | 38 137 | 52 636 | 42049 | 20 298 | 479 963 | 49 497 | 943 | 356 948 | 40 221 | 68 762 | 44 805 | 13 005 | 529 376 | 100,4 | 101,8 | 112,0 | 105,5 | 130,6 | 106,6 | 64,1 | 110,3 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 159 787 | 10 721 | 695 | 25 510 | 2 446 | 14234 | 22 374 | 221 534 | 167 411 | 10 813 | 898 | 26 609 | 3 244 | 12 803 | 22 673 | 231 647 | 104,8 | 100,9 | 129,2 | 104,3 | 132,6 | 89,9 | 101,3 | 104,6 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 32 177 | 560 | 141 731 | 18 932 | 144 | 11916 | 7 063 | 200 608 | 32 068 | 679 | 153 495 | 19 675 | 719 | 9 648 | 5 054 | 211 691 | 99,7 | 121,2 | 108,3 | 103,9 | 498,0 | 81,0 | 71,6 | 105,5 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 161 493 | 6 407 | 20 797 | 9 436 | 11822 | 50 681 | 248 815 | 168 753 | 5 843 | 21 303 | 4 745 | 8 477 | 21 071 | 221 714 | 104,5 | 91,2 | 102,4 | 50,3 | 71,7 | 41,6 | 89,1 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 99 745 | 4 652 | 89 391 | 24 659 | 3 692 | 13547 | 18 392 | 240 531 | 109 351 | 5 621 | 103 484 | 29 118 | 1 630 | 10 714 | 17 984 | 267 189 | 109,6 | 120,8 | 115,8 | 118,1 | 44,2 | 79,1 | 97,8 | 111,1 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 39 887 | 950 | 227 380 | 37 244 | 6 765 | 23988 | 10 383 | 322 609 | 49 096 | 1 253 | 242 946 | 40 139 | 873 | 21 158 | 12 558 | 346 865 | 123,1 | 131,9 | 106,8 | 107,8 | 12,9 | 88,2 | 120,9 | 107,5 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 197 883 | 15 049 | 27 335 | 31 818 | 3 956 | 18396 | 27 436 | 303 477 | 206 343 | 15 541 | 28 114 | 34 356 | 35 410 | 16 883 | 24 908 | 344 672 | 104,3 | 103,3 | 102,9 | 108,0 | 895,1 | 91,8 | 90,8 | 113,6 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 133 384 | 11 625 | 17 416 | 63 533 | 10000 | 30 799 | 256 757 | 143 448 | 11 750 | 17 460 | 2 477 | 8 265 | 22 760 | 197 894 | 107,5 | 101,1 | 100,3 | 3,9 | 82,7 | 73,9 | 77,1 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 163 009 | 7 701 | 25 956 | 23 141 | 14137 | 50 316 | 270 124 | 175 641 | 6 624 | 26 952 | 77 107 | 11 167 | 39 572 | 325 895 | 107,7 | 86,0 | 103,8 | 333,2 | 79,0 | 78,6 | 120,6 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 37 556 | 914 | 283 562 | 41 005 | 1 090 | 27744 | 10 776 | 374 903 | 39 116 | 1 240 | 313 396 | 44 040 | 2 106 | 22 656 | 9 941 | 409 839 | 104,2 | 135,7 | 110,5 | 107,4 | 193,2 | 81,7 | 92,3 | 109,3 |
| 21 | Советский муниципальный район | 161 992 | 9 251 | 24 976 | 82 418 | 14562 | 31 385 | 310 022 | 184 453 | 9 659 | 27 747 | 3 439 | 12 635 | 28 585 | 253 882 | 113,9 | 104,4 | 111,1 | 4,2 | 86,8 | 91,1 | 81,9 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 145 204 | 7 524 | 21 694 | 14 162 | 12756 | 35 037 | 223 622 | 152 136 | 7 111 | 21 978 | 5 530 | 10 006 | 37 726 | 224 482 | 104,8 | 94,5 | 101,3 | 39,0 | 78,4 | 107,7 | 100,4 | |||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 244 985 | 9 420 | 31 834 | 9 160 | 14118 | 50 685 | 346 084 | 261 307 | 10 992 | 35 319 | 6 318 | 10 808 | 35 254 | 349 189 | 106,7 | 116,7 | 110,9 | 69,0 | 76,6 | 69,6 | 100,9 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 128 466 | 8 194 | 16 030 | 3 341 | 9108 | 25 567 | 181 598 | 141 135 | 9 398 | 17 154 | 4 384 | 7 919 | 23 492 | 195 563 | 109,9 | 114,7 | 107,0 | 131,2 | 86,9 | 91,9 | 107,7 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 106 957 | 5 153 | 105 374 | 28 201 | 1 450 | 16530 | 17 024 | 264 159 | 112 717 | 4 967 | 111 293 | 29 561 | 85 251 | 13 375 | 9 667 | 353 456 | 105,4 | 96,4 | 105,6 | 104,8 | 5 881,1 | 80,9 | 56,8 | 133,8 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 131 575 | 9 466 | 275 | 18 810 | 4 430 | 8163 | 13 949 | 178 505 | 137 536 | 8 566 | 200 | 19 280 | 2 476 | 8 211 | 23 060 | 191 117 | 104,5 | 90,5 | 72,7 | 102,5 | 55,9 | 100,6 | 165,3 | 107,1 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 110 091 | 8 029 | 14 408 | 2 017 | 8589 | 24 296 | 158 842 | 123 546 | 8 667 | 16 332 | 3 709 | 6 746 | 24 473 | 176 726 | 112,2 | 107,9 | 113,4 | 183,8 | 78,5 | 100,7 | 111,3 | |||
| 28 | Щигровский муниципальный район | 123 024 | 12 476 | 16 228 | 4 644 | 9233 | 29 423 | 185 795 | 136 534 | 9 526 | 1 023 | 15 836 | 15 564 | 8 078 | 49 268 | 227 750 | 111,0 | 76,4 | 97,6 | 335,1 | 87,5 | 167,4 | 122,6 | ||
| Итого муницип.районы | ####### | 233 992 | 1 303 029 | 696 591 | 610 778 | 421 690 | 816 316 | 7 393 257 | 4 031 785 | 241 494 | 1 421 132 | ###### | 463 138 | 360 138 | 733 189 | 7 632 738 | 108,0 | 103,2 | 109,1 | 106,5 | 75,8 | 85,4 | 89,8 | 103,2 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2014г.