Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2014г.

                          
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2014г.
                 тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.12.2013г.Исполнено на 01.12.2014г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223242526
1Беловский муниципальный район170 51413 20820027 131196 2661477728 530435 849184 06413 186 27 0123 10411 76120 237247 603107,999,80,099,61,679,670,956,8
2Большесолдатский муниципальный район139 95812 042 19 59919 826816725 562216 987152 7549 856 21 5792 6267 03224 018210 834109,181,8 110,113,286,194,097,2
3Глушковский муниципальный район195 20310 817 29 04149 6791871940 840325 581225 61313 479 35 5663 62415 11434 132312 414115,6124,6 122,57,380,783,696,0
4Горшеченский муниципальный район161 05211 499 24 8834 9321550053 706256 070179 67211 680 25 3328 45612 19453 659278 800111,6101,6 101,8171,578,799,9108,9
5Дмитриевский муниципальный район122 9935 88122 34318 5673 7991477227 654201 237126 7297 70725 75818 4181 93111 52724 991205 534103,0131,0115,399,250,878,090,4102,1
6Железногорский муниципальный район138 71810 2461 24920 0376 5761346539 800216 626153 85710 6211 42319 9888 56811 93235 440229 897110,9103,7114,099,8130,388,689,0106,1
7Золотухинский муниципальный район110 1994 04784 49630 7842 1651802319 194250 886120 5014 40681 80233 6383 26815 64938 781282 395109,3108,996,8109,3150,986,8202,0112,6
8Касторенский муниципальный район169 1058 996 25 62827 4011475947 947279 077175 18510 717 27 13027 11611 58629 709269 858103,6119,1 105,999,078,562,096,7
9Конышевский муниципальный район108 1537 718 16 5014 043836421 863158 279114 6198 823 15 98876 2336 70319 964235 626106,0114,3 96,91 885,480,191,3148,9
10Кореневский муниципальный район190 15120 51932030 7647 6291425235 335284 717208 70521 82735234 2714 46912 28431 208300 831109,8106,4109,9111,458,686,288,3105,7
11Курский муниципальный район49 287926318 67938 13752 6364204920 298479 96349 497943356 94840 22168 76244 80513 005529 376100,4101,8112,0105,5130,6106,664,1110,3
12Курчатовский муниципальный район159 78710 72169525 5102 4461423422 374221 534167 41110 81389826 6093 24412 80322 673231 647104,8100,9129,2104,3132,689,9101,3104,6
13Льговский муниципальный район32 177560141 73118 932144119167 063200 60832 068679153 49519 6757199 6485 054211 69199,7121,2108,3103,9498,081,071,6105,5
14Мантуровский муниципальный район161 4936 407 20 7979 4361182250 681248 815168 7535 843 21 3034 7458 47721 071221 714104,591,2 102,450,371,741,689,1
15Медвенский муниципальный район99 7454 65289 39124 6593 6921354718 392240 531109 3515 621103 48429 1181 63010 71417 984267 189109,6120,8115,8118,144,279,197,8111,1
16Обоянский муниципальный район39 887950227 38037 2446 7652398810 383322 60949 0961 253242 94640 13987321 15812 558346 865123,1131,9106,8107,812,988,2120,9107,5
17Октябрьский муниципальный район197 88315 04927 33531 8183 9561839627 436303 477206 34315 54128 11434 35635 41016 88324 908344 672104,3103,3102,9108,0895,191,890,8113,6
18Поныровский муниципальный район133 38411 625 17 41663 5331000030 799256 757143 44811 750 17 4602 4778 26522 760197 894107,5101,1 100,33,982,773,977,1
19Пристенский муниципальный район163 0097 701 25 95623 1411413750 316270 124175 6416 624 26 95277 10711 16739 572325 895107,786,0 103,8333,279,078,6120,6
20Рыльский муниципальный район37 556914283 56241 0051 0902774410 776374 90339 1161 240313 39644 0402 10622 6569 941409 839104,2135,7110,5107,4193,281,792,3109,3
21Советский муниципальный район161 9929 251 24 97682 4181456231 385310 022184 4539 659 27 7473 43912 63528 585253 882113,9104,4 111,14,286,891,181,9
22Солнцевский муниципальный район145 2047 524 21 69414 1621275635 037223 622152 1367 111 21 9785 53010 00637 726224 482104,894,5 101,339,078,4107,7100,4
23Суджанский муниципальный район244 9859 420 31 8349 1601411850 685346 084261 30710 992 35 3196 31810 80835 254349 189106,7116,7 110,969,076,669,6100,9
24Тимский муниципальный район128 4668 194 16 0303 341910825 567181 598141 1359 398 17 1544 3847 91923 492195 563109,9114,7 107,0131,286,991,9107,7
25Фатежский муниципальный район106 9575 153105 37428 2011 4501653017 024264 159112 7174 967111 29329 56185 25113 3759 667353 456105,496,4105,6104,85 881,180,956,8133,8
26Хомутовский муниципальный район131 5759 46627518 8104 430816313 949178 505137 5368 56620019 2802 4768 21123 060191 117104,590,572,7102,555,9100,6165,3107,1
27Черемисиновский муниципальный район110 0918 029 14 4082 017858924 296158 842123 5468 667 16 3323 7096 74624 473176 726112,2107,9 113,4183,878,5100,7111,3
28Щигровский муниципальный район123 02412 476 16 2284 644923329 423185 795136 5349 5261 02315 83615 5648 07849 268227 750111,076,4 97,6335,187,5167,4122,6
 Итого муницип.районы#######233 9921 303 029696 591610 778421 690816 3167 393 2574 031 785241 4941 421 132######463 138360 138733 1897 632 738108,0103,2109,1106,575,885,489,8103,2
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2014г.