Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.11.2014г.

                          
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.11.2014г.
                 тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.11.2013г.Исполнено на 01.11.2014г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223242526
1Беловский муниципальный район153 37911 769 25 451181 64912 31425 128397 376164 86111 870 25 5772 99610 84318 842224 147107,5100,9 100,51,688,175,056,4
2Большесолдатский муниципальный район126 01510 912 18 12517 8397 87023 663196 553137 0418 711 19 8362 3646 80121 247189 198108,779,8 109,413,386,489,896,3
3Глушковский муниципальный район180 02710 805 25 66649 63916 18131 726297 862204 04411 836 32 5843 36314 09131 801283 628113,3109,5 127,06,887,1100,295,2
4Горшеченский муниципальный район148 36011 253 23 0124 70012 91750 990238 315175 56810 483 22 9008 13811 08547 290264 380118,393,2 99,5173,285,892,7110,9
5Дмитриевский муниципальный район119 1455 23521 72116 8821 16612 31025 214189 363123 2896 63424 14516 8721 78110 47922 747195 467103,5126,7111,299,9152,885,190,2103,2
6Железногорский муниципальный район124 8389 0071 10317 9056 01213 05636 609195 474138 2649 1901 28418 5508 16911 30530 968206 424110,8102,0116,4103,6135,986,684,6105,6
7Золотухинский муниципальный район98 9473 54476 05727 8321 96916 21717 420225 769111 1133 80076 89230 8591 58114 22630 603254 847112,3107,2101,1110,980,387,7175,7112,9
8Касторенский муниципальный район150 8137 952 23 21323 27012 40141 760247 009156 6889 611 24 41524 10410 53325 166239 984103,9120,9 105,2103,684,960,397,2
9Конышевский муниципальный район98 4696 611 14 6123 5387 13019 054142 284111 1978 228 14 59130 5796 09317 990182 586112,9124,5 99,9864,385,594,4128,3
10Кореневский муниципальный район171 63318 39532028 6826 18613 25132 728257 943186 82719 22235231 1164 40111 43927 619269 537108,9104,5109,9108,571,186,384,4104,5
11Курский муниципальный район45 988813286 24035 66732 50237 81213 948415 15745 362838321 69036 69952 51639 30611 251468 35598,6103,0112,4102,9161,6104,080,7112,8
12Курчатовский муниципальный район147 8579 31260524 0022 21112 94019 299203 285161 3369 69683824 6242 62011 63920 799219 913109,1104,1138,5102,6118,589,9107,8108,2
13Льговский муниципальный район28 706549125 22716 83014410 6126 813178 27030 701584137 31818 4467199 1464 822192 590106,9106,4109,7109,6498,086,270,8108,0
14Мантуровский муниципальный район147 0315 644 19 3186 4629 85238 058216 514151 1475 124 19 8043 7918 47719 492199 358102,890,8 102,558,786,051,292,1
15Медвенский муниципальный район91 0084 33078 70023 2603 52513 34717 015217 838100 5174 94891 80126 9121 49610 71416 364242 038110,4114,3116,6115,742,480,396,2111,1
16Обоянский муниципальный район36 841836203 40433 8365 67321 5739 244289 83345 3081 093218 09537 11779419 77711 375313 782123,0130,8107,2109,714,091,7123,1108,3
17Октябрьский муниципальный район179 51313 29824 24329 5003 88016 84523 882274 317192 93615 24322 11632 07022 29715 71922 807307 469107,5114,691,2108,7574,693,395,5112,1
18Поныровский муниципальный район119 37010 517 15 73462 9709 40226 227234 819127 52610 918 16 1042 2847 77420 276177 108106,8103,8 102,43,682,777,375,4
19Пристенский муниципальный район144 1906 616 23 4329 40611 78146 048229 693159 1095 764 25 15175 33010 15233 232298 586110,387,1 107,3800,886,272,2130,0
20Рыльский муниципальный район34 097809260 81937 41589523 8719 671343 70535 6741 104287 36140 2691 98720 6479 171375 567104,6136,6110,2107,6222,186,594,8109,3
21Советский муниципальный район145 5058 389 23 34575 15313 23828 468280 861172 8578 716 25 3323 36611 48726 705236 976118,8103,9 108,54,586,893,884,4
22Солнцевский муниципальный район130 5726 364 19 30910 80510 90332 285199 336136 1356 055 20 5084 6699 09733 722201 088104,395,1 106,243,283,4104,5100,9
23Суджанский муниципальный район218 5808 252 29 7487 53612 71943 972308 088248 8099 661 32 7445 9779 43030 534327 726113,8117,1 110,179,374,169,4106,4
24Тимский муниципальный район115 5087 023 14 4913 2388 28022 167162 427134 8628 176 16 1663 7947 19921 260184 259116,8116,4 111,6117,286,995,9113,4
25Фатежский муниципальный район95 7964 65092 37625 5491 44013 77515 300235 111100 3584 43699 10427 71873 10612 1598 327313 049104,895,4107,3108,55 076,788,354,4133,1
26Хомутовский муниципальный район123 1948 31625017 2754 3897 71111 731165 154129 3827 48015017 9762 2567 85021 320178 563105,089,960,0104,151,4101,8181,7108,1
27Черемисиновский муниципальный район98 0577 174 13 2971 8717 15823 286143 685112 2547 680 15 2363 0186 13320 341158 529114,5107,0 114,6161,485,787,4110,3
28Щигровский муниципальный район110 46610 936 14 5574 0407 73226 165166 164122 1778 5242 52314 70714 8967 45137 755200 582110,677,9 101,0368,796,4144,3120,7
 Итого муницип.районы#######209 3121 171 065637 943532 108373 198717 8706 652 2043 715 344215 6241 283 667684 884362 393331 052643 8246 905 736109,8103,0109,6107,468,188,789,7103,8
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.11.2014г.