Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.10.2014г.

Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.10.2014г.
                 тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.10.2013г.Исполнено на 01.10.2014г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223242526
1Беловский муниципальный район137 25711 341 22 911145 91911 08316 395333 824146 09111 498 23 0912 1389 92516 071198 888106,4101,4 100,81,589,698,059,6
2Большесолдатский муниципальный район112 89610 679 16 65617 2467 67019 724177 201121 2998 515 18 2401 7645 89917 291167 109107,479,7 109,510,276,987,794,3
3Глушковский муниципальный район161 64710 419 25 23749 29614 68326 829273 428178 62411 422 30 4263 35613 06828 782252 610110,5109,6 120,66,889,0107,392,4
4Горшеченский муниципальный район129 00811 050 21 3524 48511 62544 678210 573141 93510 019 20 6076 3499 95738 679217 588110,090,7 96,5141,685,686,6103,3
5Дмитриевский муниципальный район99 2754 93418 43815 32688911 07921 886160 749100 4526 27320 13215 2871 6049 43116 860160 608101,2127,1109,299,7180,485,177,099,9
6Железногорский муниципальный район110 8958 31898616 6385 68912 85132 125174 651122 6908 5841 12216 7904 87610 67726 161180 223110,6103,2113,8100,985,783,181,4103,2
7Золотухинский муниципальный район87 8283 39361 34225 7961 88514 59514 808195 05395 3013 65568 70128 6201 54912 80427 168224 995108,5107,7112,0110,982,287,7183,5115,4
8Касторенский муниципальный район134 3277 566 21 26411 69711 07936 051210 905138 9579 253 22 44422 4609 48021 802214 916103,4122,3 105,5192,085,660,5101,9
9Конышевский муниципальный район87 1746 220 13 2983 4896 51312 980123 16190 9107 588 13 2217 2315 48412 525131 476104,3122,0 99,4207,384,296,5106,8
10Кореневский муниципальный район151 68517 26132025 5042 79211 94227 395224 957166 18117 80135228 2293 70110 55024 268240 531109,6103,1109,9110,7132,688,388,6106,9
11Курский муниципальный район41 374744254 02531 53332 22034 1808 894368 79041 602754283 16533 47236 60534 6599 736405 334100,6101,3111,5106,1113,6101,4109,5109,9
12Курчатовский муниципальный район123 8898 68456521 7171 65711 64616 085172 598135 4179 12575823 5041 77310 54817 594188 169109,3105,1134,2108,2107,090,6109,4109,0
13Льговский муниципальный район26 050537110 51915 2971239 6256 277158 80326 752543124 34316 7327198 6434 457173 545102,7101,1112,5109,4585,089,871,0109,3
14Мантуровский муниципальный район129 0465 239 17 1684 5228 63125 125181 100130 1734 868 18 2453 0656 70818 296174 648100,992,9 106,367,877,772,896,4
15Медвенский муниципальный район81 5334 33070 33721 2753 18613 00715 380196 04289 3614 80179 16724 8581 29710 03114 030213 514109,6110,9112,6116,840,777,191,2108,9
16Обоянский муниципальный район34 028794177 44430 9611 81519 7318 333253 37540 4481 055191 87833 97466518 29010 087278 108118,9132,8108,1109,736,692,7121,1109,8
17Октябрьский муниципальный район152 81912 05018 95027 2802 76415 29520 957234 820165 17015 14619 66029 37312 72614 55620 641262 715108,1125,7103,7107,7460,495,298,5111,9
18Поныровский муниципальный район105 21010 245 14 61460 1238 19519 187209 379111 35910 309 14 7141 8497 28214 850153 082105,8100,6 100,73,188,977,473,1
19Пристенский муниципальный район128 7896 304 21 1577 55210 60338 316202 118139 9075 404 22 76069 9699 48726 685264 724108,685,7 107,6926,589,569,6131,0
20Рыльский муниципальный район30 591767234 78433 82061622 0228 612309 19031 4791 041246 70138 5551 97119 3097 142326 888102,9135,7105,1114,0320,087,782,9105,7
21Советский муниципальный район130 1508 158 21 06247 47311 91425 281232 124147 3568 391 23 4243 04410 33821 493203 708113,2102,8 111,26,486,885,087,8
22Солнцевский муниципальный район117 9025 788 17 4959 3319 97728 524179 041120 6615 688 18 5993 0698 18728 034176 052102,398,3 106,332,982,198,398,3
23Суджанский муниципальный район195 8827 822 27 4885 34211 77736 948273 482204 9039 303 29 5025 7648 31726 743276 215104,6118,9 107,3107,970,672,4101,0
24Тимский муниципальный район101 9806 804 13 3653 2307 45218 293143 672111 9808 018 14 9803 5536 47912 635151 166109,8117,8 112,1110,086,969,1105,2
25Фатежский муниципальный район85 7434 56082 11723 2021 41712 39813 340210 38088 7604 22486 43525 89257 15510 9436 985269 451103,592,6105,3111,64 032,688,352,4128,1
26Хомутовский муниципальный район109 7847 81425015 5714 3427 12010 720148 482115 4916 97915016 9641 9807 48917 052158 615105,289,360,0108,945,6105,2159,1106,8
27Черемисиновский муниципальный район85 5096 919 12 0801 3786 44220 261126 14898 6117 477 13 9671 8215 52016 114137 989115,3108,1 115,6132,185,779,5109,4
28Щигровский муниципальный район98 74710 686 13 4393 4406 98224 085150 397108 0548 0732 52313 28510 4756 82330 291172 701109,475,6 98,9304,597,7125,8114,8
 Итого муницип.районы#######199 4271 030 077582 506433 918340 117597 4905 834 4403 209 923205 8061 125 088######272 526300 883532 4745 975 571107,3103,2109,2108,162,888,589,1102,4
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.10.2014г.