Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2014г.

Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2014 г.
                 тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.04.2013г.Исполнено на 01.04.2014г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223242526
1Беловский муниципальный район36 9725 782 8 23319 74236943 40774 13639 9765 632 8 837113 6592 74157 196108,197,4 107,30,199,080,577,2
2Большесолдатский муниципальный район30 8367 215 5 7104118753 34347 14534 0795 723 6 81712 0063 31449 933110,579,3 119,43,3107,099,1105,9
3Глушковский муниципальный район48 5072 189 6 11325 80146807 17189 78046 6485 892 9 455785 5969 00871 08096,2269,2 154,70,3119,6125,679,2
4Горшеченский муниципальный район35 1196 298 6 58050238757 02455 52238 9126 575 7 3493653 32610 57763 779110,8104,4 111,772,985,8150,6114,9
5Дмитриевский муниципальный район25 6993 1933 7194 56326236933 92841 36426 5164 1384 1914 699 3 1443 74343 287103,2129,6112,7103,00,085,195,3104,6
6Железногорский муниципальный район29 2745 1401974 423 114684 40543 43832 3265 8002575 304 6 6146 69950 386110,4112,9130,5119,9 57,7152,1116,0
7Золотухинский муниципальный район24 4841 94119 8008 29165648653 56558 73725 4001 99319 82710 26384 2683 95661 448103,7102,7100,1123,81,287,7111,0104,6
8Касторенский муниципальный район35 2644 302 5 92199536909 73056 21237 7654 392 7 2891013 1605 80455 352107,1102,1 123,110,285,659,798,5
9Конышевский муниципальный район23 1863 659 4 1265121563 35834 38023 5544 983 4 217 1 8283 57236 326101,6136,2 102,20,084,8106,4105,7
10Кореневский муниципальный район40 0327 822 8 0978947535 26161 30143 5486 305 9 7661543 8036 01765 791108,880,6 120,6173,280,0114,4107,3
11Курский муниципальный район13 40833958 8009 814240114181 99184 59213 29130963 3719 876949 9091 33488 27699,191,3107,8100,639,086,867,0104,4
12Курчатовский муниципальный район34 2824 6252257 7328938824 12751 08040 5486 2511987 3781873 4925 57360 135118,3135,288,095,4211,389,9135,0117,7
13Льговский муниципальный район6 76619632 4274 65833297996645 0467 55636034 9135 5387022 5381 31850 387111,7184,1107,7118,92 105,685,2136,4111,9
14Мантуровский муниципальный район38 3932 120 5 73516629564 37050 78437 8322 630 6 458692 5276 58353 57398,5124,1 112,641,785,5150,6105,5
15Медвенский муниципальный район24 5942 50319 5757 49424493613 62558 03426 4952 47421 6888 6162585 9873 03462 566107,798,9110,8115,0105,964,083,7107,8
16Обоянский муниципальный район11 10938447 01710 1079959181 60370 32013 48959954 07511 06425 6354 15883 387121,4155,9115,0109,51,595,2259,3118,6
17Октябрьский муниципальный район53 1987 5695 3828 82865959925 83381 46853 47810 4896 55810 829495 4256 04087 445100,5138,6121,9122,77,590,5103,6107,3
18Поныровский муниципальный район28 4676 516 4 82317 23625003 98961 03130 1606 556 5 20033 2253 85245 771106,0100,6 107,80,0129,096,575,0
19Пристенский муниципальный район34 4553 641 7 1631 79335348 75355 80536 9622 766 8 2152 2333 0468 70258 877107,376,0 114,7124,586,299,4105,5
20Рыльский муниципальный район8 75924560 98710 04613573291 65981 8317 24232666 52511 91559 3221 15987 17182,7133,3109,1118,63,4127,269,8106,5
21Советский муниципальный район33 4635 163 7 89141439728 49055 42138 5004 253 8 47113 4464 82856 053115,182,4 107,40,286,856,9101,1
22Солнцевский муниципальный район32 0093 609 6 07710137855 15946 95531 6343 519 6 725312 7295 09547 00498,897,5 110,730,972,198,8100,1
23Суджанский муниципальный район54 1624 263 8 8463041516 78674 08753 2745 533 9 801102 4735 25473 87298,4129,8 110,833,259,677,499,7
24Тимский муниципальный район27 4644 192 4 56822924844 12640 58029 7485 258 5 50202 1602 61243 121108,3125,4 120,40,186,963,3106,3
25Фатежский муниципальный район23 3682 87122 0027 24710041333 34058 92821 4232 38022 1728 0021 3973 6481 27756 65091,782,9100,8110,41 394,388,338,296,1
26Хомутовский муниципальный район27 4654 679635 2851 17023463 39342 05433 1684 345505 69322 6774 01847 275120,892,980,0107,70,1114,1118,4112,4
27Черемисиновский муниципальный район23 5464 315 4 1289221474 67136 75126 7765 022 5 0996981 8404 92542 520113,7116,4 123,5761,385,7105,5115,7
28Щигровский муниципальный район26 6996 501 4 43523124793 71141 57634 5784 300 4 6499012 1214 81349 242129,566,1 104,8390,685,5129,7118,4
 Итого муниципальные районы830 979111 272######186 93671 198126 115127 7841 598 362884 875118 805293 825######7 362109 603130 0081 647 903106,5106,8108,7114,010,386,9101,7103,1
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2014г.