Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2014г.
| Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2014г. | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.03.2013г. | Исполнено на 01.03.2014г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 21 391 | 3 439 | 4 995 | 14 787 | 2463 | 1 764 | 46 375 | 22 901 | 4 164 | 5 360 | 11 | 2 113 | 1 575 | 34 010 | 107,1 | 121,1 | 107,3 | 0,1 | 85,8 | 89,3 | 73,3 | |||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 18 491 | 4 766 | 3 419 | 41 | 1226 | 2 097 | 28 813 | 19 812 | 3 761 | 5 017 | 1 384 | 2 086 | 30 675 | 107,1 | 78,9 | 146,7 | 0,0 | 112,9 | 99,5 | 106,5 | ||||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 28 744 | 1 405 | 3 689 | 22 733 | 3120 | 5 163 | 61 733 | 25 750 | 3 177 | 4 952 | 78 | 2 689 | 5 863 | 39 820 | 89,6 | 226,2 | 134,2 | 0,3 | 86,2 | 113,6 | 64,5 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 20 024 | 3 439 | 4 120 | 204 | 2584 | 5 336 | 33 123 | 24 734 | 4 668 | 4 803 | 185 | 2 217 | 5 981 | 40 371 | 123,5 | 135,7 | 116,6 | 90,7 | 85,8 | 112,1 | 121,9 | |||
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 14 634 | 2 129 | 2 099 | 2 773 | 208 | 2462 | 2 025 | 23 867 | 16 221 | 2 704 | 2 502 | 3 156 | 2 096 | 2 170 | 26 753 | 110,8 | 127,0 | 119,2 | 113,8 | 0,0 | 85,1 | 107,2 | 112,1 | |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 16 089 | 3 308 | 101 | 2 986 | 9640 | 2 619 | 25 104 | 17 997 | 3 651 | 123 | 2 414 | 5 660 | 3 019 | 27 204 | 111,9 | 110,4 | 121,5 | 80,8 | 58,7 | 115,3 | 108,4 | |||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 13 978 | 1 196 | 12 003 | 5 221 | 655 | 3243 | 2 123 | 35 175 | 14 610 | 969 | 13 605 | 6 631 | 8 | 2 845 | 2 118 | 37 941 | 104,5 | 81,0 | 113,3 | 127,0 | 1,2 | 87,7 | 99,8 | 107,9 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 19 724 | 3 055 | 3 373 | 254 | 2479 | 8 001 | 34 406 | 21 008 | 4 241 | 4 239 | 80 | 2 107 | 4 094 | 33 661 | 106,5 | 138,8 | 125,7 | 31,3 | 85,0 | 51,2 | 97,8 | |||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 13 182 | 2 106 | 2 267 | 21 | 1437 | 2 319 | 19 894 | 13 434 | 3 506 | 2 644 | 1 219 | 2 224 | 21 807 | 101,9 | 166,4 | 116,6 | 0,0 | 84,8 | 95,9 | 109,6 | ||||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 23 000 | 4 493 | 4 901 | 55 | 3164 | 3 723 | 36 172 | 25 567 | 3 380 | 5 455 | 105 | 2 709 | 2 794 | 37 301 | 111,2 | 75,2 | 111,3 | 189,7 | 85,6 | 75,0 | 103,1 | |||
| 11 | Курский муниципальный район | 8 781 | 32 311 | 8 180 | 113 | 7637 | 1 116 | 50 500 | 8 648 | 140 | 34 995 | 6 320 | 52 | 6 696 | 609 | 50 764 | 98,5 | 108,3 | 77,3 | 45,7 | 87,7 | 54,6 | 100,5 | ||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 23 053 | 3 015 | 225 | 4 694 | 11 | 2588 | 2 559 | 33 557 | 22 445 | 4 251 | 140 | 4 513 | 2 328 | 3 240 | 34 589 | 97,4 | 141,0 | 62,2 | 96,2 | 0,0 | 90,0 | 126,6 | 103,1 | |
| 13 | Льговский муниципальный район | 4 092 | 108 | 18 291 | 2 510 | 17 | 1886 | 567 | 25 585 | 5 171 | 106 | 18 879 | 3 781 | 701 | 1 692 | 841 | 29 479 | 126,3 | 98,8 | 103,2 | 150,6 | 4 126,1 | 89,7 | 148,3 | 115,2 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 22 593 | 1 353 | 3 425 | 157 | 1970 | 3 068 | 30 596 | 20 762 | 1 012 | 4 149 | 65 | 1 685 | 4 448 | 30 437 | 91,9 | 74,8 | 121,2 | 41,3 | 85,5 | 145,0 | 99,5 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 15 002 | 1 291 | 11 054 | 4 479 | 222 | 8227 | 2 235 | 34 283 | 16 357 | 1 568 | 12 861 | 5 098 | 172 | 690 | 2 123 | 38 179 | 109,0 | 121,5 | 116,3 | 113,8 | 77,8 | 8,4 | 95,0 | 111,4 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 7 357 | 237 | 26 983 | 6 106 | 79 | 3779 | 915 | 41 677 | 9 196 | 366 | 31 000 | 6 701 | 3 757 | 3 309 | 50 572 | 125,0 | 154,4 | 114,9 | 109,7 | 0,0 | 99,4 | 361,8 | 121,3 | |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 34 250 | 4 573 | 3 253 | 6 366 | 380 | 3324 | 2 908 | 51 731 | 31 823 | 7 204 | 3 937 | 5 930 | 88 | 3 659 | 2 910 | 51 894 | 92,9 | 157,5 | 121,0 | 93,2 | 23,1 | 110,1 | 100,1 | 100,3 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 15 917 | 4 504 | 2 779 | 10 049 | 1667 | 2 441 | 35 690 | 17 234 | 4 518 | 2 928 | 1 459 | 2 940 | 27 620 | 108,3 | 100,3 | 105,4 | 0,0 | 87,5 | 120,4 | 77,4 | ||||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 18 784 | 2 292 | 4 426 | 1 710 | 2356 | 5 630 | 32 842 | 21 196 | 1 317 | 4 287 | 84 | 2 030 | 5 184 | 32 069 | 112,8 | 57,5 | 96,9 | 4,9 | 86,2 | 92,1 | 97,6 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 4 018 | 143 | 33 852 | 6 132 | 87 | 4765 | 1 028 | 45 261 | 4 326 | 246 | 40 701 | 7 698 | 5 | 4 079 | 756 | 53 732 | 107,7 | 171,8 | 120,2 | 125,5 | 5,2 | 85,6 | 73,6 | 118,7 |
| 21 | Советский муниципальный район | 18 153 | 3 502 | 5 080 | 265 | 2648 | 6 138 | 33 138 | 22 169 | 3 367 | 5 176 | 1 | 2 297 | 3 616 | 34 328 | 122,1 | 96,1 | 101,9 | 0,3 | 86,7 | 58,9 | 103,6 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 17 725 | 2 251 | 3 433 | 24 | 2126 | 2 290 | 25 723 | 17 808 | 2 242 | 3 923 | 31 | 1 819 | 2 434 | 26 438 | 100,5 | 99,6 | 114,3 | 129,9 | 85,6 | 106,3 | 102,8 | |||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 29 420 | 2 308 | 5 347 | 7 | 2382 | 4 424 | 41 507 | 30 328 | 3 137 | 6 264 | 4 | 1 567 | 3 723 | 43 457 | 103,1 | 135,9 | 117,1 | 62,5 | 65,8 | 84,2 | 104,7 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 14 685 | 2 799 | 2 602 | 83 | 1656 | 2 995 | 23 164 | 16 753 | 3 498 | 3 578 | 0 | 1 438 | 1 850 | 25 679 | 114,1 | 125,0 | 137,5 | 0,4 | 86,8 | 61,8 | 110,9 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 13 029 | 1 877 | 12 067 | 4 557 | 86 | 2755 | 2 400 | 34 015 | 11 949 | 1 672 | 11 543 | 5 104 | 1 397 | 2 432 | 758 | 32 424 | 91,7 | 89,1 | 95,7 | 112,0 | 1 620,1 | 88,3 | 31,6 | 95,3 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 20 105 | 2 880 | 25 | 3 736 | 1 170 | 1564 | 1 538 | 29 454 | 21 287 | 2 565 | 3 687 | 1 623 | 1 928 | 29 467 | 105,9 | 89,1 | 0,0 | 98,7 | 0,0 | 103,8 | 125,4 | 100,0 | ||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 12 657 | 2 829 | 2 349 | 36 | 1390 | 3 004 | 20 875 | 15 116 | 3 227 | 3 382 | 608 | 1 227 | 3 065 | 25 398 | 119,4 | 114,1 | 143,9 | 1 707,5 | 88,3 | 102,0 | 121,7 | |||
| 28 | Щигровский муниципальный район | 15 622 | 2 871 | 2 556 | 39 | 1197 | 2 015 | 23 103 | 17 473 | 2 145 | 2 660 | 1 294 | 2 447 | 24 724 | 111,8 | 74,7 | 104,1 | 0,0 | 108,1 | 121,4 | 107,0 | ||||
| Итого муницип.районы | 484 497 | 68 169 | 152 264 | 116 501 | 53 492 | 85 735 | 82 440 | 957 362 | 512 075 | 76 802 | 170 286 | 129 850 | 3 673 | 66 811 | 78 105 | 970 791 | 105,7 | 112,7 | 111,8 | 111,5 | 6,9 | 77,9 | 94,7 | 101,4 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2014г.