Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.02.2013г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.02.2012г. | Исполнено на 01.02.2013г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 6 276 | 1 840 | 1 155 | 1252 | 197 | 9 467 | 4 999 | 2 591 | 2 301 | 19 | 1231 | 365 | 10 274 | 79,7 | 140,8 | 199,2 | 98,3 | 185,3 | 108,5 | |||||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 1 823 | 1 548 | 0 | 99 | 3 470 | 4 554 | 2 223 | 1 064 | 25 | 624 | 8 490 | 249,7 | 143,6 | 631,6 | 244,7 | |||||||||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 6 825 | 1 026 | 1 521 | 35 | 1586 | 1 060 | 10 467 | 7 895 | 300 | 1 586 | 4 005 | 1560 | 1 625 | 15 411 | 115,7 | 29,3 | 104,3 | 11 527,1 | 98,4 | 153,3 | 147,2 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 2 365 | 1 731 | 473 | 1 134 | 10 | 1302 | 1 672 | 7 385 | 4 517 | 1 964 | 1 898 | 65 | 1292 | 2 270 | 10 714 | 191,0 | 113,4 | 0,0 | 167,4 | 636,7 | 99,2 | 135,8 | 145,1 | |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 2 816 | 298 | 253 | 1 152 | 1261 | 256 | 4 775 | 4 283 | 810 | 599 | 1 117 | 1231 | 425 | 7 234 | 152,1 | 272,0 | 236,9 | 97,0 | 97,6 | 166,1 | 151,5 | |||
| 6 | Железногорский муниципальный район | 4 295 | 32 | 1 073 | 5 | 1141 | 419 | 5 824 | 2 898 | 1 253 | 1 010 | 1174 | 519 | 5 680 | 67,5 | 3 960,3 | 94,2 | 0,0 | 102,9 | 123,6 | 97,5 | ||||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 2 502 | 362 | 1 781 | 1 271 | 17 | 1607 | 814 | 6 748 | 3 293 | 385 | 5 793 | 1 312 | 1622 | 965 | 11 749 | 131,6 | 106,5 | 325,2 | 103,2 | 0,0 | 100,9 | 118,6 | 174,1 | |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 2 921 | 482 | 1 113 | 1269 | 1 301 | 5 816 | 3 729 | 1 237 | 1 163 | 12 | 1240 | 3 029 | 9 171 | 127,7 | 256,8 | 104,6 | 97,7 | 232,8 | 157,7 | |||||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 2 656 | 804 | 890 | 740 | 275 | 4 626 | 2 480 | 595 | 966 | 719 | 653 | 4 694 | 93,4 | 74,0 | 108,4 | 97,2 | 237,2 | 101,5 | ||||||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 3 797 | 2 851 | 1 882 | 33 | 1280 | 2 497 | 11 060 | 5 795 | 3 142 | 2 192 | 9 | 1271 | 2 046 | 13 184 | 152,6 | 110,2 | 116,5 | 26,3 | 99,3 | 81,9 | 119,2 | |||
| 11 | Курский муниципальный район | 1 277 | 205 | 7 491 | 2 358 | 3352 | 560 | 11 892 | 3 586 | 5 664 | 2 576 | 26 | 3819 | 381 | 12 233 | 280,8 | 0,0 | 75,6 | 109,2 | 113,9 | 68,0 | 102,9 | |||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 3 408 | 20 | 1 716 | 1257 | 257 | 5 400 | 6 280 | 1 523 | 175 | 1 631 | 1294 | 927 | 10 536 | 184,3 | 7 758,6 | 95,0 | 102,9 | 361,1 | 195,1 | |||||
| 13 | Льговский муниципальный район | 748 | 63 | 5 206 | 975 | 1009 | 207 | 7 199 | 1 252 | 26 | 3 470 | 1 033 | 14 | 893 | 151 | 5 946 | 167,5 | 40,6 | 66,7 | 105,9 | 88,5 | 72,8 | 82,6 | ||
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 3 639 | 458 | 867 | 474 | 1002 | 2 726 | 8 165 | 8 773 | 1 353 | 882 | 105 | 985 | 1 516 | 12 630 | 241,1 | 295,4 | 101,7 | 22,2 | 98,3 | 55,6 | 154,7 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 4 793 | 840 | 2 951 | 1 089 | 4 | 1161 | 818 | 10 495 | 5 166 | 1 054 | 2 959 | 1 545 | 71 | 1181 | 1 109 | 11 905 | 107,8 | 125,6 | 100,3 | 141,8 | 1 755,5 | 101,7 | 135,5 | 113,4 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 2 734 | 103 | 3 083 | 1 952 | 283 | 0 | 132 | 8 286 | 4 521 | 61 | 6 010 | 1 962 | 15 | 1351 | 312 | 12 881 | 165,4 | 58,7 | 195,0 | 100,5 | 5,3 | 236,6 | 155,4 | |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 6 292 | 1 119 | 896 | 1 482 | 4 | 1591 | 699 | 10 491 | 15 798 | 937 | 1 623 | 2 399 | 35 | 1662 | 971 | 21 764 | 251,1 | 83,7 | 181,2 | 161,9 | 938,3 | 104,5 | 139,0 | 207,4 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 3 005 | 670 | 678 | 4 | 826 | 274 | 4 631 | 2 873 | 2 143 | 825 | 15 | 833 | 672 | 6 528 | 95,6 | 319,7 | 121,6 | 395,6 | 100,8 | 245,3 | 141,0 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 4 433 | 557 | 1 181 | 81 | 1183 | 364 | 6 614 | 3 393 | 728 | 1 979 | 15 | 1178 | 2 448 | 8 562 | 76,5 | 130,6 | 167,5 | 18,3 | 99,6 | 673,3 | 129,4 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 1 189 | 122 | 6 791 | 2 237 | 8 | 2329 | 790 | 11 138 | 1 694 | 88 | 12 221 | 2 531 | 20 | 2349 | 449 | 17 002 | 142,4 | 71,7 | 180,0 | 113,1 | 248,3 | 100,9 | 56,9 | 152,7 |
| 21 | Советский муниципальный район | 5 260 | 1 642 | 1 266 | 4 | 1336 | 1 400 | 9 572 | 3 695 | 1 577 | 959 | 48 | 1324 | 1 741 | 8 021 | 70,2 | 96,1 | 75,8 | 1 196,6 | 99,1 | 124,4 | 83,8 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 2 823 | 594 | 923 | 1076 | 430 | 4 769 | 2 737 | 596 | 1 034 | 4 | 1063 | 321 | 4 690 | 96,9 | 100,3 | 112,0 | 98,8 | 74,7 | 98,3 | |||||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 4 082 | 1 611 | 2 545 | 1011 | 601 | 8 840 | 4 964 | 1 625 | 1 465 | 8 054 | 121,6 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 243,8 | 91,1 | ||||||||
| 24 | Тимский муниципальный район | 2 125 | 1 348 | 677 | 1 | 822 | 518 | 4 669 | 2 573 | 1 522 | 783 | 78 | 828 | 1 129 | 6 085 | 121,1 | 112,9 | 115,6 | 5 379,2 | 100,7 | 218,2 | 130,3 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 2 384 | 984 | 2 637 | 1 799 | 1329 | 249 | 8 053 | 2 268 | 729 | 1 456 | 2 081 | 38 | 1377 | 482 | 7 054 | 95,1 | 74,1 | 55,2 | 115,7 | 103,6 | 193,6 | 87,6 | ||
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 6 957 | 787 | 1 073 | 797 | 88 | 8 904 | 7 586 | 976 | 1 377 | 1 166 | 782 | 473 | 11 577 | 109,0 | 124,0 | 128,3 | 98,1 | 540,5 | 130,0 | |||||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 3 447 | 1 528 | 692 | 28 | 723 | 876 | 6 571 | 3 394 | 1 369 | 691 | 5 | 690 | 1 386 | 6 844 | 98,4 | 89,6 | 99,8 | 16,7 | 95,4 | 158,2 | 104,1 | |||
| 28 | Щигровский муниципальный район | 3 745 | 427 | 749 | 837 | 248 | 5 169 | 4 428 | 532 | 773 | 22 | 598 | 629 | 6 383 | 118,2 | 124,5 | 103,1 | 71,4 | 254,1 | 123,5 | |||||
| Итого муницип.районы | 98 617 | 24 051 | 31 562 | 35 452 | 990 | 33 079 | 19 825 | 210 497 | 129 423 | 29 712 | 39 971 | 41 292 | 5 810 | 33 547 | 29 083 | 275 291 | 131,2 | 123,5 | 126,6 | 116,5 | 586,9 | 101,4 | 146,7 | 130,8 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.02.2013г.