Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2013г.

                 тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.01.2012г.Исполнено на 01.01.2013г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223242526
1Беловский муниципальный район165 75319 197 31 94316 2981455947 376280 568185 74014 816 27 35610 3661495040 752279 030112,177,2 85,663,6102,786,099,5
2Большесолдатский муниципальный район139 82917 651 24 06378 0351048724 030283 607149 29612 434 23 64028 9771063824 715239 062106,870,4 98,237,1101,4102,984,3
3Глушковский муниципальный район194 89423 943 41 1319 4201906555 450324 838209 03214 291 37 32845 5261903265 798371 975107,359,7 90,8483,399,8118,7114,5
4Горшеченский муниципальный район148 40619 2999126 74416 9131521863 879275 332145 02911 75934 31724 4979 7201562049 203274 52597,760,937 824,291,657,5102,677,099,7
5Дмитриевский муниципальный район153 37612 3584521 23910 4761451634 002231 496139 1557 46139 17021 59216 6481513233 518257 54490,760,487 043,7101,7158,9104,298,6111,3
6Железногорский муниципальный район141 00714 445 21 3666 1761302249 186232 179153 58613 47197422 7451 6671237650 542242 986108,993,3 106,527,095,0102,8104,7
7Золотухинский муниципальный район159 36015 883 35 08712 8961854131 686254 912118 3216 07283 09933 9502 0571928130 937274 43674,238,2 96,815,9104,097,6107,7
8Касторенский муниципальный район155 52113 436 32 5209 9121579550 076261 465169 3609 633 31 5553 2521449156 866270 666108,971,7 97,032,891,7113,6103,5
9Конышевский муниципальный район100 99612 408 19 7722 433853221 649157 258111 8189 890 18 0682 453888325 850168 079110,779,7 91,4100,8104,1119,4106,9
10Кореневский муниципальный район168 05226 142 33 7225 4051459736 592269 912186 96420 491 34 2787 1631481236 083284 979111,378,4 101,6132,5101,598,6105,6
11Курский муниципальный район253 33522 466 48 89214 0623961754 033392 78852 3581 266353 93940 70135 0974558520 522503 88420,75,6 83,2249,6115,138,0128,3
12Курчатовский муниципальный район137 94516 46170926 0953 8911316538 015223 115151 85110 94117525 1719881508828 291217 418110,166,524,796,525,4114,674,497,4
13Льговский муниципальный район159 63324 11471523 00920 8931276543 300271 66532 133886161 23721 8476161211414 639231 35720,13,722 550,794,92,994,933,885,2
14Мантуровский муниципальный район145 42712 951 23 5704 6581091837 246223 852168 4559 732 23 09029 8631195053 667284 808115,875,1 98,0641,2109,5144,1127,2
15Медвенский муниципальный район160 64122 5821 61929 7447 2561545653 165275 006104 2077 49990 55028 4952 5811362435 463268 79564,933,25 591,595,835,688,166,797,7
16Обоянский муниципальный район208 72122 559 42 15414 4102526139 425327 26939 9051 240238 57042 6948242602615 395338 62719,15,5 101,35,7103,039,0103,5
17Октябрьский муниципальный район184 25728 83416433 39019 6791915346 384312 708197 82121 92930 16132 92114 3141909049 957347 103107,476,118 421,498,672,799,7107,7111,0
18Поныровский муниципальный район116 38113 945 18 8876 158951831 737187 109133 75611 216 19 27915 755981132 987212 993114,980,4 102,1255,8103,1103,9113,8
19Пристенский муниципальный район150 69620 567 28 8784 4141465539 360243 915171 08210 511 27 0507 0321419652 307267 981113,551,1 93,7159,396,9132,9109,9
20Рыльский муниципальный район266 92529 029 44 66434 1941563156 472431 28340 2971 077293 88344 68532 8662783916 529429 33715,13,7 100,096,1178,129,399,5
21Советский муниципальный район156 91112 777 31 3933 2981698138 265242 644177 35111 363 28 4798 1361600448 382273 710113,088,9 90,7246,794,2126,4112,8
22Солнцевский муниципальный район131 37816 198 24 3704 7511350739 101215 798149 0318 588 23 41141 9271291163 654286 612113,453,0 96,1882,595,6162,8132,8
23Суджанский муниципальный район230 74325 034 37 48320 8571759160 456374 572255 84314 059 35 9913 7541707753 711363 358110,956,2 96,018,097,188,897,0
24Тимский муниципальный район120 70112 974 19 80179 710860123 327256 513131 1359 408 18 5037 240986025 734192 019108,672,5 93,49,1114,6110,374,9
25Фатежский муниципальный район182 16417 686 30 3755 8681740433 973270 067115 7096 049111 11530 2279 8401595218 951291 89063,534,2 99,5167,791,755,8108,1
26Хомутовский муниципальный район146 01914 281 23 0874 6011101427 160215 149140 65311 2061021 23729 830955830 716233 65296,378,5 92,0648,386,8113,1108,6
27Черемисиновский муниципальный район110 78112 61319517 7741 390851128 909171 662114 6008 856 17 02716 587867336 530193 600103,470,20,095,81 193,4101,9126,4112,8
28Щигровский муниципальный район146 84022 561 19 62021 1751001931 156241 352138 84215 758 19 5354 823989626 214205 17294,669,8 99,622,898,884,185,0
 Итого муниципальные районы4 536 692522 3943 538810 774439 228424 0991 135 4067 448 0323 883 329281 9001 437 200775 352389 902440 4691 037 9177 805 59985,654,040 623,795,688,8103,991,4104,8
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2013г.