Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2013г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.01.2012г. | Исполнено на 01.01.2013г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 165 753 | 19 197 | 31 943 | 16 298 | 14559 | 47 376 | 280 568 | 185 740 | 14 816 | 27 356 | 10 366 | 14950 | 40 752 | 279 030 | 112,1 | 77,2 | 85,6 | 63,6 | 102,7 | 86,0 | 99,5 | |||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 139 829 | 17 651 | 24 063 | 78 035 | 10487 | 24 030 | 283 607 | 149 296 | 12 434 | 23 640 | 28 977 | 10638 | 24 715 | 239 062 | 106,8 | 70,4 | 98,2 | 37,1 | 101,4 | 102,9 | 84,3 | |||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 194 894 | 23 943 | 41 131 | 9 420 | 19065 | 55 450 | 324 838 | 209 032 | 14 291 | 37 328 | 45 526 | 19032 | 65 798 | 371 975 | 107,3 | 59,7 | 90,8 | 483,3 | 99,8 | 118,7 | 114,5 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 148 406 | 19 299 | 91 | 26 744 | 16 913 | 15218 | 63 879 | 275 332 | 145 029 | 11 759 | 34 317 | 24 497 | 9 720 | 15620 | 49 203 | 274 525 | 97,7 | 60,9 | 37 824,2 | 91,6 | 57,5 | 102,6 | 77,0 | 99,7 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 153 376 | 12 358 | 45 | 21 239 | 10 476 | 14516 | 34 002 | 231 496 | 139 155 | 7 461 | 39 170 | 21 592 | 16 648 | 15132 | 33 518 | 257 544 | 90,7 | 60,4 | 87 043,7 | 101,7 | 158,9 | 104,2 | 98,6 | 111,3 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 141 007 | 14 445 | 21 366 | 6 176 | 13022 | 49 186 | 232 179 | 153 586 | 13 471 | 974 | 22 745 | 1 667 | 12376 | 50 542 | 242 986 | 108,9 | 93,3 | 106,5 | 27,0 | 95,0 | 102,8 | 104,7 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 159 360 | 15 883 | 35 087 | 12 896 | 18541 | 31 686 | 254 912 | 118 321 | 6 072 | 83 099 | 33 950 | 2 057 | 19281 | 30 937 | 274 436 | 74,2 | 38,2 | 96,8 | 15,9 | 104,0 | 97,6 | 107,7 | ||
| 8 | Касторенский муниципальный район | 155 521 | 13 436 | 32 520 | 9 912 | 15795 | 50 076 | 261 465 | 169 360 | 9 633 | 31 555 | 3 252 | 14491 | 56 866 | 270 666 | 108,9 | 71,7 | 97,0 | 32,8 | 91,7 | 113,6 | 103,5 | |||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 100 996 | 12 408 | 19 772 | 2 433 | 8532 | 21 649 | 157 258 | 111 818 | 9 890 | 18 068 | 2 453 | 8883 | 25 850 | 168 079 | 110,7 | 79,7 | 91,4 | 100,8 | 104,1 | 119,4 | 106,9 | |||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 168 052 | 26 142 | 33 722 | 5 405 | 14597 | 36 592 | 269 912 | 186 964 | 20 491 | 34 278 | 7 163 | 14812 | 36 083 | 284 979 | 111,3 | 78,4 | 101,6 | 132,5 | 101,5 | 98,6 | 105,6 | |||
| 11 | Курский муниципальный район | 253 335 | 22 466 | 48 892 | 14 062 | 39617 | 54 033 | 392 788 | 52 358 | 1 266 | 353 939 | 40 701 | 35 097 | 45585 | 20 522 | 503 884 | 20,7 | 5,6 | 83,2 | 249,6 | 115,1 | 38,0 | 128,3 | ||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 137 945 | 16 461 | 709 | 26 095 | 3 891 | 13165 | 38 015 | 223 115 | 151 851 | 10 941 | 175 | 25 171 | 988 | 15088 | 28 291 | 217 418 | 110,1 | 66,5 | 24,7 | 96,5 | 25,4 | 114,6 | 74,4 | 97,4 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 159 633 | 24 114 | 715 | 23 009 | 20 893 | 12765 | 43 300 | 271 665 | 32 133 | 886 | 161 237 | 21 847 | 616 | 12114 | 14 639 | 231 357 | 20,1 | 3,7 | 22 550,7 | 94,9 | 2,9 | 94,9 | 33,8 | 85,2 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 145 427 | 12 951 | 23 570 | 4 658 | 10918 | 37 246 | 223 852 | 168 455 | 9 732 | 23 090 | 29 863 | 11950 | 53 667 | 284 808 | 115,8 | 75,1 | 98,0 | 641,2 | 109,5 | 144,1 | 127,2 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 160 641 | 22 582 | 1 619 | 29 744 | 7 256 | 15456 | 53 165 | 275 006 | 104 207 | 7 499 | 90 550 | 28 495 | 2 581 | 13624 | 35 463 | 268 795 | 64,9 | 33,2 | 5 591,5 | 95,8 | 35,6 | 88,1 | 66,7 | 97,7 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 208 721 | 22 559 | 42 154 | 14 410 | 25261 | 39 425 | 327 269 | 39 905 | 1 240 | 238 570 | 42 694 | 824 | 26026 | 15 395 | 338 627 | 19,1 | 5,5 | 101,3 | 5,7 | 103,0 | 39,0 | 103,5 | ||
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 184 257 | 28 834 | 164 | 33 390 | 19 679 | 19153 | 46 384 | 312 708 | 197 821 | 21 929 | 30 161 | 32 921 | 14 314 | 19090 | 49 957 | 347 103 | 107,4 | 76,1 | 18 421,4 | 98,6 | 72,7 | 99,7 | 107,7 | 111,0 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 116 381 | 13 945 | 18 887 | 6 158 | 9518 | 31 737 | 187 109 | 133 756 | 11 216 | 19 279 | 15 755 | 9811 | 32 987 | 212 993 | 114,9 | 80,4 | 102,1 | 255,8 | 103,1 | 103,9 | 113,8 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 150 696 | 20 567 | 28 878 | 4 414 | 14655 | 39 360 | 243 915 | 171 082 | 10 511 | 27 050 | 7 032 | 14196 | 52 307 | 267 981 | 113,5 | 51,1 | 93,7 | 159,3 | 96,9 | 132,9 | 109,9 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 266 925 | 29 029 | 44 664 | 34 194 | 15631 | 56 472 | 431 283 | 40 297 | 1 077 | 293 883 | 44 685 | 32 866 | 27839 | 16 529 | 429 337 | 15,1 | 3,7 | 100,0 | 96,1 | 178,1 | 29,3 | 99,5 | ||
| 21 | Советский муниципальный район | 156 911 | 12 777 | 31 393 | 3 298 | 16981 | 38 265 | 242 644 | 177 351 | 11 363 | 28 479 | 8 136 | 16004 | 48 382 | 273 710 | 113,0 | 88,9 | 90,7 | 246,7 | 94,2 | 126,4 | 112,8 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 131 378 | 16 198 | 24 370 | 4 751 | 13507 | 39 101 | 215 798 | 149 031 | 8 588 | 23 411 | 41 927 | 12911 | 63 654 | 286 612 | 113,4 | 53,0 | 96,1 | 882,5 | 95,6 | 162,8 | 132,8 | |||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 230 743 | 25 034 | 37 483 | 20 857 | 17591 | 60 456 | 374 572 | 255 843 | 14 059 | 35 991 | 3 754 | 17077 | 53 711 | 363 358 | 110,9 | 56,2 | 96,0 | 18,0 | 97,1 | 88,8 | 97,0 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 120 701 | 12 974 | 19 801 | 79 710 | 8601 | 23 327 | 256 513 | 131 135 | 9 408 | 18 503 | 7 240 | 9860 | 25 734 | 192 019 | 108,6 | 72,5 | 93,4 | 9,1 | 114,6 | 110,3 | 74,9 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 182 164 | 17 686 | 30 375 | 5 868 | 17404 | 33 973 | 270 067 | 115 709 | 6 049 | 111 115 | 30 227 | 9 840 | 15952 | 18 951 | 291 890 | 63,5 | 34,2 | 99,5 | 167,7 | 91,7 | 55,8 | 108,1 | ||
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 146 019 | 14 281 | 23 087 | 4 601 | 11014 | 27 160 | 215 149 | 140 653 | 11 206 | 10 | 21 237 | 29 830 | 9558 | 30 716 | 233 652 | 96,3 | 78,5 | 92,0 | 648,3 | 86,8 | 113,1 | 108,6 | ||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 110 781 | 12 613 | 195 | 17 774 | 1 390 | 8511 | 28 909 | 171 662 | 114 600 | 8 856 | 17 027 | 16 587 | 8673 | 36 530 | 193 600 | 103,4 | 70,2 | 0,0 | 95,8 | 1 193,4 | 101,9 | 126,4 | 112,8 | |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 146 840 | 22 561 | 19 620 | 21 175 | 10019 | 31 156 | 241 352 | 138 842 | 15 758 | 19 535 | 4 823 | 9896 | 26 214 | 205 172 | 94,6 | 69,8 | 99,6 | 22,8 | 98,8 | 84,1 | 85,0 | |||
| Итого муниципальные районы | 4 536 692 | 522 394 | 3 538 | 810 774 | 439 228 | 424 099 | 1 135 406 | 7 448 032 | 3 883 329 | 281 900 | 1 437 200 | 775 352 | 389 902 | 440 469 | 1 037 917 | 7 805 599 | 85,6 | 54,0 | 40 623,7 | 95,6 | 88,8 | 103,9 | 91,4 | 104,8 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2013г.