Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.11.2012г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.11.2011г. | Исполнено на 01.11.2012г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 123 980 | 15 345 | 24 503 | 3 331 | 12423 | 31 629 | 198 787 | 135 315 | 12 365 | 21 939 | 1 706 | 12 568 | 33 249 | 204 573 | 109,1 | 80,6 | 89,5 | 51,2 | 101,2 | 105,1 | 102,9 | |||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 100 909 | 13 759 | 18 225 | 48 632 | 7060 | 15 625 | 197 151 | 112 578 | 9 942 | 18 032 | 1 103 | 8 546 | 16 781 | 158 436 | 111,6 | 72,3 | 98,9 | 2,3 | 121,0 | 107,4 | 80,4 | |||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 140 041 | 18 779 | 29 308 | 2 572 | 15887 | 37 222 | 227 921 | 160 001 | 11 537 | 25 382 | 32 143 | 15 860 | 50 983 | 280 047 | 114,3 | 61,4 | 86,6 | 1 250,0 | 99,8 | 137,0 | 122,9 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 103 961 | 16 052 | 91 | 20 785 | 3 260 | 12682 | 31 048 | 175 196 | 110 434 | 10 891 | 28 523 | 20 303 | 3 959 | 13 017 | 38 893 | 213 003 | 106,2 | 67,9 | 31 438,9 | 97,7 | 121,5 | 102,6 | 125,3 | 121,6 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 111 487 | 8 742 | 30 | 16 976 | 1 846 | 12097 | 23 588 | 162 668 | 104 194 | 5 176 | 25 373 | 18 565 | 7 992 | 12 610 | 23 827 | 185 126 | 93,5 | 59,2 | 86 011,5 | 109,4 | 432,9 | 104,2 | 101,0 | 113,8 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 102 202 | 11 036 | 16 793 | 1 464 | 11698 | 29 729 | 161 225 | 113 611 | 9 826 | 743 | 16 785 | 509 | 12 376 | 37 409 | 178 884 | 111,2 | 89,0 | 100,0 | 34,8 | 105,8 | 125,8 | 111,0 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 117 146 | 11 976 | 27 626 | 1 385 | 15891 | 22 784 | 180 917 | 85 939 | 4 037 | 61 230 | 27 277 | 832 | 16 068 | 19 632 | 198 947 | 73,4 | 33,7 | 98,7 | 60,1 | 101,1 | 86,2 | 110,0 | ||
| 8 | Касторенский муниципальный район | 112 439 | 10 389 | 24 970 | 1 901 | 13163 | 35 540 | 185 240 | 122 376 | 7 301 | 24 369 | 1 785 | 12 691 | 45 446 | 201 278 | 108,8 | 70,3 | 97,6 | 93,9 | 96,4 | 127,9 | 108,7 | |||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 74 374 | 9 145 | 15 770 | 469 | 7184 | 14 632 | 114 390 | 89 051 | 6 519 | 14 572 | 784 | 7 402 | 19 318 | 130 244 | 119,7 | 71,3 | 92,4 | 167,1 | 103,0 | 132,0 | 113,9 | |||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 120 852 | 20 227 | 25 564 | 1 984 | 12466 | 26 511 | 195 137 | 136 772 | 16 141 | 26 280 | 4 595 | 13 173 | 30 022 | 213 809 | 113,2 | 79,8 | 102,8 | 231,6 | 105,7 | 113,2 | 109,6 | |||
| 11 | Курский муниципальный район | 175 469 | 17 845 | 38 444 | 6 815 | 33014 | 39 976 | 278 549 | 39 381 | 951 | 258 693 | 35 791 | 13 258 | 37 919 | 17 472 | 365 546 | 22,4 | 5,3 | 93,1 | 194,6 | 114,9 | 43,7 | 131,2 | ||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 100 380 | 13 105 | 175 | 20 957 | 587 | 11289 | 23 185 | 158 388 | 115 388 | 8 430 | 116 | 21 523 | 407 | 12 573 | 21 785 | 167 648 | 115,0 | 64,3 | 66,3 | 102,7 | 69,4 | 111,4 | 94,0 | 105,8 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 108 618 | 19 052 | 448 | 18 134 | 894 | 10898 | 23 449 | 170 595 | 24 197 | 612 | 118 646 | 16 770 | 276 | 10 546 | 8 795 | 169 295 | 22,3 | 3,2 | 26 493,8 | 92,5 | 30,9 | 96,8 | 37,5 | 99,2 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 108 200 | 9 952 | 17 946 | 2 490 | 9297 | 29 166 | 167 756 | 124 806 | 7 538 | 17 738 | 26 425 | 10 626 | 44 236 | 220 744 | 115,3 | 75,7 | 98,8 | 1 061,1 | 114,3 | 151,7 | 131,6 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 117 020 | 18 249 | 1 065 | 22 453 | 858 | 15006 | 36 275 | 195 918 | 78 738 | 6 309 | 64 078 | 21 873 | 1 063 | 13 407 | 29 657 | 201 718 | 67,3 | 34,6 | 6 015,0 | 97,4 | 123,9 | 89,3 | 81,8 | 103,0 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 151 976 | 16 949 | 33 364 | 2 489 | 20507 | 30 870 | 235 647 | 34 599 | 936 | 188 240 | 35 367 | 674 | 21 542 | 10 641 | 270 456 | 22,8 | 5,5 | 106,0 | 27,1 | 105,0 | 34,5 | 114,8 | ||
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 136 536 | 22 934 | 59 | 26 808 | 8 197 | 16034 | 32 696 | 227 231 | 147 280 | 15 369 | 24 109 | 27 469 | 12 954 | 15 929 | 35 854 | 263 034 | 107,9 | 67,0 | 40 735,7 | 102,5 | 158,0 | 99,3 | 109,7 | 115,8 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 87 346 | 10 193 | 14 030 | 1 230 | 7932 | 19 893 | 132 692 | 94 059 | 9 228 | 14 954 | 1 679 | 8 263 | 22 049 | 141 969 | 107,7 | 90,5 | 106,6 | 136,5 | 104,2 | 110,8 | 107,0 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 110 698 | 15 438 | 22 431 | 794 | 12213 | 26 672 | 176 033 | 126 806 | 7 586 | 22 156 | 2 855 | 11 830 | 39 167 | 198 571 | 114,6 | 49,1 | 98,8 | 359,6 | 96,9 | 146,8 | 112,8 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 195 815 | 25 062 | 35 665 | 1 819 | 13371 | 38 529 | 296 891 | 30 099 | 820 | 226 478 | 37 513 | 32 511 | 23 597 | 11 989 | 339 409 | 15,4 | 3,3 | 105,2 | 1 786,9 | 176,5 | 31,1 | 114,3 | ||
| 21 | Советский муниципальный район | 114 252 | 10 351 | 23 662 | 1 518 | 14238 | 29 302 | 179 085 | 137 508 | 9 327 | 22 492 | 1 174 | 13 123 | 39 416 | 209 917 | 120,4 | 90,1 | 95,1 | 77,3 | 92,2 | 134,5 | 117,2 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 94 605 | 11 021 | 18 680 | 1 648 | 11256 | 25 677 | 151 630 | 107 430 | 5 743 | 18 218 | 19 269 | 11 010 | 47 933 | 198 594 | 113,6 | 52,1 | 97,5 | 1 169,4 | 97,8 | 186,7 | 131,0 | |||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 168 353 | 20 781 | 29 308 | 2 349 | 14658 | 40 374 | 261 165 | 189 175 | 9 632 | 28 927 | 2 187 | 14 006 | 43 574 | 273 495 | 112,4 | 46,4 | 98,7 | 93,1 | 95,6 | 107,9 | 104,7 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 88 050 | 9 934 | 14 661 | 34 122 | 7271 | 14 970 | 161 737 | 94 806 | 7 052 | 14 127 | 684 | 8 217 | 19 711 | 136 380 | 107,7 | 71,0 | 96,4 | 2,0 | 113,0 | 131,7 | 84,3 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 128 439 | 13 981 | 24 380 | 1 097 | 14503 | 21 578 | 189 473 | 86 361 | 4 858 | 84 169 | 24 515 | 1 026 | 13 293 | 15 993 | 216 921 | 67,2 | 34,7 | 100,6 | 93,5 | 91,7 | 74,1 | 114,5 | ||
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 107 627 | 10 314 | 18 231 | 62 | 9201 | 15 555 | 151 789 | 111 070 | 8 025 | 10 | 17 542 | 19 439 | 7 965 | 23 228 | 179 315 | 103,2 | 77,8 | 96,2 | 31 359,6 | 86,6 | 149,3 | 118,1 | ||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 84 686 | 10 345 | 116 | 13 666 | 1 078 | 7093 | 18 980 | 128 870 | 87 243 | 7 326 | 13 083 | 978 | 7 227 | 28 113 | 136 742 | 103,0 | 70,8 | 0,0 | 95,7 | 90,7 | 101,9 | 148,1 | 106,1 | |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 113 149 | 15 331 | 15 029 | 1 297 | 8660 | 20 086 | 164 892 | 103 502 | 10 759 | 15 346 | 1 479 | 8 374 | 19 395 | 150 481 | 91,5 | 70,2 | 102,1 | 114,1 | 96,7 | 96,6 | 91,3 | |||
| Итого муниципальные районы | 3 298 610 | 406 287 | 1 983 | 628 367 | 136 186 | 356 992 | 755 540 | 5 226 973 | 2 902 718 | 214 238 | 1 080 408 | 618 906 | 193 747 | 373 758 | 794 568 | 5 804 585 | 88,0 | 52,7 | 54 475,8 | 98,5 | 142,3 | 104,7 | 105,2 | 111,1 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.11.2012г.