Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.06.2012г.
| Наименование МО | Исполнено на 01.06.2011г. | Исполнено на 01.06.2012г. | Темп роста (%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 50 877 | 12 539 | 14 629 | 812 | 6335 | 8 531 | 87 388 | 63 912 | 10 759 | 12 755 | 775 | 6437 | 10 466 | 98 667 | 125,6 | 85,8 | 87,2 | 95,5 | 101,6 | 122,7 | 112,9 | |||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 42 579 | 12 703 | 10 673 | 110 | 3343 | 5 457 | 71 523 | 53 428 | 9 255 | 10 377 | 177 | 4410 | 5 815 | 79 051 | 125,5 | 72,9 | 97,2 | 159,8 | 131,9 | 106,5 | 110,5 | |||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 57 508 | 15 084 | 16 505 | 539 | 7943 | 15 438 | 105 073 | 82 289 | 9 825 | 12 988 | 605 | 7930 | 17 966 | 123 673 | 143,1 | 65,1 | 78,7 | 112,2 | 99,8 | 116,4 | 117,7 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 41 764 | 14 334 | 11 770 | 475 | 6341 | 12 378 | 80 720 | 52 656 | 9 852 | 11 542 | 11 015 | 262 | 6508 | 10 959 | 96 287 | 126,1 | 68,7 | 93,6 | 55,3 | 102,6 | 88,5 | 119,3 | ||
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 49 669 | 7 080 | 21 | 9 054 | 273 | 6048 | 10 392 | 76 489 | 51 610 | 4 522 | 6 672 | 9 107 | 100 | 6305 | 8 492 | 80 503 | 103,9 | 63,9 | 31 771,3 | 100,6 | 36,6 | 104,2 | 81,7 | 105,2 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 45 089 | 8 320 | 7 985 | 13 | 7230 | 8 279 | 69 686 | 60 068 | 8 804 | 174 | 8 056 | 58 | 9696 | 11 227 | 88 387 | 133,2 | 105,8 | 100,9 | 445,2 | 134,1 | 135,6 | 126,8 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 48 694 | 10 759 | 14 864 | 85 | 7945 | 7 502 | 81 903 | 39 676 | 3 537 | 32 498 | 14 988 | 211 | 8034 | 8 845 | 99 755 | 81,5 | 32,9 | 100,8 | 249,8 | 101,1 | 117,9 | 121,8 | ||
| 8 | Касторенский муниципальный район | 47 497 | 8 403 | 13 888 | 536 | 7072 | 16 936 | 87 261 | 57 594 | 6 102 | 11 812 | 1 228 | 6345 | 14 887 | 91 624 | 121,3 | 72,6 | 85,1 | 228,9 | 89,7 | 87,9 | 105,0 | |||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 31 132 | 8 174 | 7 801 | 64 | 3816 | 5 078 | 52 250 | 39 634 | 5 788 | 7 047 | 42 | 3701 | 8 633 | 61 144 | 127,3 | 70,8 | 90,3 | 65,1 | 97,0 | 170,0 | 117,0 | |||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 50 068 | 15 305 | 15 135 | 304 | 6177 | 10 006 | 90 819 | 62 252 | 13 491 | 14 576 | 1 871 | 7792 | 11 612 | 103 801 | 124,3 | 88,1 | 96,3 | 614,5 | 126,1 | 116,0 | 114,3 | |||
| 11 | Курский муниципальный район | 74 073 | 12 201 | 22 173 | 1 706 | 16507 | 13 940 | 124 092 | 18 982 | 702 | 126 410 | 17 326 | 2 481 | 18906 | 7 336 | 173 237 | 25,6 | 5,8 | 78,1 | 145,4 | 114,5 | 52,6 | 139,6 | ||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 42 570 | 10 863 | 12 588 | 189 | 5645 | 9 484 | 75 693 | 58 177 | 7 070 | 10 971 | 92 | 6287 | 6 946 | 83 256 | 136,7 | 65,1 | 87,2 | 48,6 | 111,4 | 73,2 | 110,0 | |||
| 13 | Льговский муниципальный район | 46 209 | 10 314 | 237 | 10 477 | 389 | 5318 | 9 083 | 76 710 | 11 402 | 444 | 57 994 | 9 511 | 84 | 5591 | 3 202 | 82 637 | 24,7 | 4,3 | 24 501,1 | 90,8 | 21,6 | 105,1 | 35,3 | 107,7 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 43 367 | 7 744 | 10 070 | 504 | 4549 | 10 481 | 72 166 | 60 605 | 5 155 | 10 934 | 9 578 | 6404 | 16 604 | 102 875 | 139,7 | 66,6 | 108,6 | 1 900,0 | 140,8 | 158,4 | 142,6 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 54 290 | 10 718 | 13 076 | 478 | 8568 | 13 689 | 92 250 | 39 882 | 5 440 | 32 382 | 12 590 | 284 | 10872 | 6 619 | 97 197 | 73,5 | 50,8 | 96,3 | 59,3 | 126,9 | 48,4 | 105,4 | ||
| 16 | Обоянский муниципальный район | 72 378 | 10 087 | 17 949 | 586 | 10456 | 13 260 | 114 261 | 16 208 | 776 | 96 500 | 19 458 | 475 | 10812 | 4 779 | 138 196 | 22,4 | 7,7 | 108,4 | 81,0 | 103,4 | 36,0 | 120,9 | ||
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 59 678 | 19 814 | 27 | 16 385 | 1 351 | 7890 | 10 382 | 107 638 | 74 016 | 13 951 | 8 713 | 17 176 | 366 | 8015 | 10 826 | 125 048 | 124,0 | 70,4 | 32 547,4 | 104,8 | 27,1 | 101,6 | 104,3 | 116,2 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 36 223 | 8 555 | 8 995 | 290 | 3966 | 6 670 | 60 734 | 42 604 | 8 025 | 8 896 | 523 | 4131 | 7 136 | 67 184 | 117,6 | 93,8 | 98,9 | 180,0 | 104,2 | 107,0 | 110,6 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 48 730 | 11 804 | 12 387 | 473 | 6107 | 9 207 | 82 601 | 60 707 | 6 738 | 12 866 | 610 | 5915 | 13 686 | 94 606 | 124,6 | 57,1 | 103,9 | 128,8 | 96,9 | 148,6 | 114,5 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 80 476 | 19 494 | 19 284 | 689 | 6629 | 17 869 | 137 812 | 14 141 | 666 | 119 570 | 19 035 | 949 | 12733 | 5 282 | 159 643 | 17,6 | 3,4 | 98,7 | 137,8 | 192,1 | 29,6 | 115,8 | ||
| 21 | Советский муниципальный район | 46 594 | 8 366 | 12 811 | 569 | 6798 | 10 975 | 79 314 | 63 304 | 8 198 | 11 900 | 219 | 6678 | 12 683 | 96 303 | 135,9 | 98,0 | 92,9 | 38,5 | 98,2 | 115,6 | 121,4 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 41 495 | 9 082 | 10 485 | 746 | 5628 | 8 526 | 70 335 | 49 642 | 5 028 | 10 692 | 380 | 5380 | 11 262 | 77 003 | 119,6 | 55,4 | 102,0 | 51,0 | 95,6 | 132,1 | 109,5 | |||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 74 244 | 17 513 | 15 684 | 479 | 6490 | 14 039 | 121 959 | 89 783 | 8 417 | 14 309 | 588 | 7008 | 12 623 | 125 720 | 120,9 | 48,1 | 91,2 | 122,8 | 108,0 | 89,9 | 103,1 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 36 687 | 8 695 | 8 572 | 90 | 3907 | 6 409 | 60 453 | 44 267 | 6 349 | 7 409 | 127 | 4108 | 6 446 | 64 600 | 120,7 | 73,0 | 86,4 | 141,5 | 105,1 | 100,6 | 106,9 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 53 666 | 10 930 | 13 022 | 192 | 7252 | 7 139 | 84 949 | 40 173 | 4 569 | 38 241 | 12 275 | 53 | 6647 | 5 377 | 100 687 | 74,9 | 41,8 | 94,3 | 27,4 | 91,7 | 75,3 | 118,5 | ||
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 51 883 | 8 969 | 10 482 | 17 | 4513 | 6 697 | 78 047 | 54 897 | 6 839 | 9 328 | 2 731 | 3983 | 7 768 | 81 563 | 105,8 | 76,3 | 89,0 | 15 870,0 | 88,3 | 116,0 | 104,5 | |||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 33 237 | 7 837 | 55 | 7 470 | 258 | 3497 | 5 362 | 54 219 | 42 371 | 5 714 | 7 184 | 232 | 3601 | 11 249 | 66 750 | 127,5 | 72,9 | 0,0 | 96,2 | 90,2 | 103,0 | 209,8 | 123,1 | |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 52 701 | 12 986 | 8 452 | 204 | 4330 | 5 925 | 80 269 | 52 752 | 9 930 | 8 066 | 344 | 4187 | 7 206 | 78 299 | 100,1 | 76,5 | 95,4 | 168,2 | 96,7 | 121,6 | 97,5 | |||
| Итого муницип.районы | ####### | 318 673 | 339 | 352 664 | 12 424 | 180 300 | 279 136 | 2 376 614 | 1 397 030 | 185 945 | 530 697 | ###### | 25 445 | 198 416 | 265 931 | 2 737 695 | 98,8 | 58,3 | ####### | 94,3 | 204,8 | 110,0 | 95,3 | 115,2 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.06.2012г.