Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.2012г.

                 тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.05.11г.Исполнено на 01.05.12г. Темп роста (%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223242526
1Беловский муниципальный район40 7039 738 11 52941363356 90169 28351 05510 213 11 21716652115 06877 720125,4104,9 97,340,182,373,4112,2
2Большесолдатский муниципальный район32 91811 214 8 29810420343 28855 82142 8388 633 9 05211236473 10963 744130,177,0 109,1108,3179,394,5114,2
3Глушковский муниципальный район43 48711 440 13 078419794311 59880 02259 9376 750 11 078534634410 51388 812137,859,0 84,7127,479,990,6111,0
4Горшеченский муниципальный район32 84811 006 9 297468634110 00963 62838 5535 9607 5699 10820652078 47469 870117,454,2 98,043,982,184,7109,8
5Дмитриевский муниципальный район42 4885 985216 1995748397 42962 17847 0373 9175 6797 4446750446 54670 690110,765,427 042,7120,1118,4104,288,1113,7
6Железногорский муниципальный район37 3287 688 6 630268795 80357 45242 9777 256 7 0542696968 14665 459115,194,4 106,41 175,2141,0140,4113,9
7Золотухинский муниципальный район37 0379 267 12 3417279455 94964 66529 7623 17025 09712 82417364274 53975 56580,434,2 103,9241,580,976,3116,9
8Касторенский муниципальный район35 2966 404 11 318362526513 68967 06944 7755 670 9 238466507610 31170 460126,988,5 81,6129,096,475,3105,1
9Конышевский муниципальный район28 5595 606 6 3224836203 66344 20030 6495 578 5 876829614 26646 376107,399,5 92,916,581,8116,4104,9
10Кореневский муниципальный район38 7859 584 11 33326961777 47567 44649 29413 249 11 26415559989 42583 387127,1138,2 99,457,797,1126,1123,6
11Курский муниципальный район68 6258 309 18 2954211650710 920106 57015 74263199 87014 0822 281153323 530136 13622,97,6 77,0542,392,932,3127,7
12Курчатовский муниципальный район37 3789 616 9 58917956457 39764 15944 5895 464 8 9427150294 74263 808119,356,8 93,339,789,164,199,5
13Льговский муниципальный район36 5827 770507 73710953186 37058 6188 69231442 1767 5616547231 40960 21823,84,084 352,297,759,188,822,1102,7
14Мантуровский муниципальный район33 1404 929 8 02648436407 57154 15047 5464 474 9 09253864048 29769 947143,590,8 113,3111,1175,9109,6129,2
15Медвенский муниципальный район40 1206 645 10 195368761311 26868 59630 2215 13424 66610 902129104644 63375 68575,377,3 106,935,1137,441,1110,3
16Обоянский муниципальный район58 1296 781 14 040500725511 04490 49313 69058964 35915 34342986812 34296 75223,68,7 109,385,8119,721,2106,9
17Октябрьский муниципальный район44 65119 0021413 3021 29777707 74886 01454 71311 5476 66913 50416263438 17294 767122,560,848 928,5101,512,581,6105,5110,2
18Поныровский муниципальный район27 9057 206 6 52520439664 63146 47234 3247 290 7 08247333054 90954 079123,0101,2 108,5231,683,3106,0116,4
19Пристенский муниципальный район36 1258 444 9 77640561076 40161 15047 0816 389 10 30246659159 42473 661130,375,7 105,4115,396,9147,2120,5
20Рыльский муниципальный район70 69914 007 15 570589662914 498115 36311 43554987 59015 327498105604 355119 75416,23,9 98,484,4159,330,0103,8
21Советский муниципальный район35 6906 913 9 83250155189 07462 01147 8917 518 10 17918153438 69674 465134,2108,8 103,536,196,895,8120,1
22Солнцевский муниципальный район29 6897 711 8 19629956285 94251 83638 2554 723 8 83232249549 07161 204128,961,3 107,8107,688,0152,7118,1
23Суджанский муниципальный район63 59415 781 12 175174649010 932102 65672 7877 605 11 79625361799 987102 428114,548,2 96,9145,295,291,499,8
24Тимский муниципальный район28 4157 576 6 6614539074 64347 34135 7505 698 6 58112732874 62852 785125,875,2 98,8282,784,199,7111,5
25Фатежский муниципальный район41 9048 617 10 04217669775 09065 82930 4293 73329 51010 5965353172 67676 99772,643,3 105,529,976,252,6117,0
26Хомутовский муниципальный район42 5887 976 7 6471745135 11963 34746 4466 181 7 6991 96539825 20367 495109,177,5 100,711 420,588,2101,7106,5
27Черемисиновский муниципальный район27 5274 236505 84919234974 09541 95031 7974 173 5 7559230108 67050 487115,598,50,098,447,886,1211,7120,4
28Щигровский муниципальный район38 52011 684 6 61218643303 95860 95942 8418 831 6 50129533504 58063 049111,275,6 98,3158,877,4115,7103,4
 Итого муницип.районы1 130 731251 135135276 4148 360168 688212 5041 879 2791 091 106161 239393 187274 23210 313167 789175 7232 105 80096,564,2292 049,799,2123,499,582,7112,1
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.2012г.