Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.2012г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.05.11г. | Исполнено на 01.05.12г. | Темп роста (%) | ||||||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | безв. переч. госуд. и муниц. орг. (КОСГУ 241) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 40 703 | 9 738 | 11 529 | 413 | 6335 | 6 901 | 69 283 | 51 055 | 10 213 | 11 217 | 166 | 5211 | 5 068 | 77 720 | 125,4 | 104,9 | 97,3 | 40,1 | 82,3 | 73,4 | 112,2 | |||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 32 918 | 11 214 | 8 298 | 104 | 2034 | 3 288 | 55 821 | 42 838 | 8 633 | 9 052 | 112 | 3647 | 3 109 | 63 744 | 130,1 | 77,0 | 109,1 | 108,3 | 179,3 | 94,5 | 114,2 | |||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 43 487 | 11 440 | 13 078 | 419 | 7943 | 11 598 | 80 022 | 59 937 | 6 750 | 11 078 | 534 | 6344 | 10 513 | 88 812 | 137,8 | 59,0 | 84,7 | 127,4 | 79,9 | 90,6 | 111,0 | |||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 32 848 | 11 006 | 9 297 | 468 | 6341 | 10 009 | 63 628 | 38 553 | 5 960 | 7 569 | 9 108 | 206 | 5207 | 8 474 | 69 870 | 117,4 | 54,2 | 98,0 | 43,9 | 82,1 | 84,7 | 109,8 | ||
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 42 488 | 5 985 | 21 | 6 199 | 57 | 4839 | 7 429 | 62 178 | 47 037 | 3 917 | 5 679 | 7 444 | 67 | 5044 | 6 546 | 70 690 | 110,7 | 65,4 | 27 042,7 | 120,1 | 118,4 | 104,2 | 88,1 | 113,7 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 37 328 | 7 688 | 6 630 | 2 | 6879 | 5 803 | 57 452 | 42 977 | 7 256 | 7 054 | 26 | 9696 | 8 146 | 65 459 | 115,1 | 94,4 | 106,4 | 1 175,2 | 141,0 | 140,4 | 113,9 | |||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 37 037 | 9 267 | 12 341 | 72 | 7945 | 5 949 | 64 665 | 29 762 | 3 170 | 25 097 | 12 824 | 173 | 6427 | 4 539 | 75 565 | 80,4 | 34,2 | 103,9 | 241,5 | 80,9 | 76,3 | 116,9 | ||
| 8 | Касторенский муниципальный район | 35 296 | 6 404 | 11 318 | 362 | 5265 | 13 689 | 67 069 | 44 775 | 5 670 | 9 238 | 466 | 5076 | 10 311 | 70 460 | 126,9 | 88,5 | 81,6 | 129,0 | 96,4 | 75,3 | 105,1 | |||
| 9 | Конышевский муниципальный район | 28 559 | 5 606 | 6 322 | 48 | 3620 | 3 663 | 44 200 | 30 649 | 5 578 | 5 876 | 8 | 2961 | 4 266 | 46 376 | 107,3 | 99,5 | 92,9 | 16,5 | 81,8 | 116,4 | 104,9 | |||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 38 785 | 9 584 | 11 333 | 269 | 6177 | 7 475 | 67 446 | 49 294 | 13 249 | 11 264 | 155 | 5998 | 9 425 | 83 387 | 127,1 | 138,2 | 99,4 | 57,7 | 97,1 | 126,1 | 123,6 | |||
| 11 | Курский муниципальный район | 68 625 | 8 309 | 18 295 | 421 | 16507 | 10 920 | 106 570 | 15 742 | 631 | 99 870 | 14 082 | 2 281 | 15332 | 3 530 | 136 136 | 22,9 | 7,6 | 77,0 | 542,3 | 92,9 | 32,3 | 127,7 | ||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 37 378 | 9 616 | 9 589 | 179 | 5645 | 7 397 | 64 159 | 44 589 | 5 464 | 8 942 | 71 | 5029 | 4 742 | 63 808 | 119,3 | 56,8 | 93,3 | 39,7 | 89,1 | 64,1 | 99,5 | |||
| 13 | Льговский муниципальный район | 36 582 | 7 770 | 50 | 7 737 | 109 | 5318 | 6 370 | 58 618 | 8 692 | 314 | 42 176 | 7 561 | 65 | 4723 | 1 409 | 60 218 | 23,8 | 4,0 | 84 352,2 | 97,7 | 59,1 | 88,8 | 22,1 | 102,7 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 33 140 | 4 929 | 8 026 | 484 | 3640 | 7 571 | 54 150 | 47 546 | 4 474 | 9 092 | 538 | 6404 | 8 297 | 69 947 | 143,5 | 90,8 | 113,3 | 111,1 | 175,9 | 109,6 | 129,2 | |||
| 15 | Медвенский муниципальный район | 40 120 | 6 645 | 10 195 | 368 | 7613 | 11 268 | 68 596 | 30 221 | 5 134 | 24 666 | 10 902 | 129 | 10464 | 4 633 | 75 685 | 75,3 | 77,3 | 106,9 | 35,1 | 137,4 | 41,1 | 110,3 | ||
| 16 | Обоянский муниципальный район | 58 129 | 6 781 | 14 040 | 500 | 7255 | 11 044 | 90 493 | 13 690 | 589 | 64 359 | 15 343 | 429 | 8681 | 2 342 | 96 752 | 23,6 | 8,7 | 109,3 | 85,8 | 119,7 | 21,2 | 106,9 | ||
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 44 651 | 19 002 | 14 | 13 302 | 1 297 | 7770 | 7 748 | 86 014 | 54 713 | 11 547 | 6 669 | 13 504 | 162 | 6343 | 8 172 | 94 767 | 122,5 | 60,8 | 48 928,5 | 101,5 | 12,5 | 81,6 | 105,5 | 110,2 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 27 905 | 7 206 | 6 525 | 204 | 3966 | 4 631 | 46 472 | 34 324 | 7 290 | 7 082 | 473 | 3305 | 4 909 | 54 079 | 123,0 | 101,2 | 108,5 | 231,6 | 83,3 | 106,0 | 116,4 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 36 125 | 8 444 | 9 776 | 405 | 6107 | 6 401 | 61 150 | 47 081 | 6 389 | 10 302 | 466 | 5915 | 9 424 | 73 661 | 130,3 | 75,7 | 105,4 | 115,3 | 96,9 | 147,2 | 120,5 | |||
| 20 | Рыльский муниципальный район | 70 699 | 14 007 | 15 570 | 589 | 6629 | 14 498 | 115 363 | 11 435 | 549 | 87 590 | 15 327 | 498 | 10560 | 4 355 | 119 754 | 16,2 | 3,9 | 98,4 | 84,4 | 159,3 | 30,0 | 103,8 | ||
| 21 | Советский муниципальный район | 35 690 | 6 913 | 9 832 | 501 | 5518 | 9 074 | 62 011 | 47 891 | 7 518 | 10 179 | 181 | 5343 | 8 696 | 74 465 | 134,2 | 108,8 | 103,5 | 36,1 | 96,8 | 95,8 | 120,1 | |||
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 29 689 | 7 711 | 8 196 | 299 | 5628 | 5 942 | 51 836 | 38 255 | 4 723 | 8 832 | 322 | 4954 | 9 071 | 61 204 | 128,9 | 61,3 | 107,8 | 107,6 | 88,0 | 152,7 | 118,1 | |||
| 23 | Суджанский муниципальный район | 63 594 | 15 781 | 12 175 | 174 | 6490 | 10 932 | 102 656 | 72 787 | 7 605 | 11 796 | 253 | 6179 | 9 987 | 102 428 | 114,5 | 48,2 | 96,9 | 145,2 | 95,2 | 91,4 | 99,8 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 28 415 | 7 576 | 6 661 | 45 | 3907 | 4 643 | 47 341 | 35 750 | 5 698 | 6 581 | 127 | 3287 | 4 628 | 52 785 | 125,8 | 75,2 | 98,8 | 282,7 | 84,1 | 99,7 | 111,5 | |||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 41 904 | 8 617 | 10 042 | 176 | 6977 | 5 090 | 65 829 | 30 429 | 3 733 | 29 510 | 10 596 | 53 | 5317 | 2 676 | 76 997 | 72,6 | 43,3 | 105,5 | 29,9 | 76,2 | 52,6 | 117,0 | ||
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 42 588 | 7 976 | 7 647 | 17 | 4513 | 5 119 | 63 347 | 46 446 | 6 181 | 7 699 | 1 965 | 3982 | 5 203 | 67 495 | 109,1 | 77,5 | 100,7 | 11 420,5 | 88,2 | 101,7 | 106,5 | |||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 27 527 | 4 236 | 50 | 5 849 | 192 | 3497 | 4 095 | 41 950 | 31 797 | 4 173 | 5 755 | 92 | 3010 | 8 670 | 50 487 | 115,5 | 98,5 | 0,0 | 98,4 | 47,8 | 86,1 | 211,7 | 120,4 | |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 38 520 | 11 684 | 6 612 | 186 | 4330 | 3 958 | 60 959 | 42 841 | 8 831 | 6 501 | 295 | 3350 | 4 580 | 63 049 | 111,2 | 75,6 | 98,3 | 158,8 | 77,4 | 115,7 | 103,4 | |||
| Итого муницип.районы | 1 130 731 | 251 135 | 135 | 276 414 | 8 360 | 168 688 | 212 504 | 1 879 279 | 1 091 106 | 161 239 | 393 187 | 274 232 | 10 313 | 167 789 | 175 723 | 2 105 800 | 96,5 | 64,2 | 292 049,7 | 99,2 | 123,4 | 99,5 | 82,7 | 112,1 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.05.2012г.