Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2012г.
| тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.04.11г. | Исполнено на 01.04.12г. | Темп роста (%) | |||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 28 667 | 7 315 | 8 620 | 36 | 3727 | 5 567 | 50 205 | 34 607 | 5 244 | 7 512 | 105 | 3984 | 3 841 | 51 309 | 120,7 | 71,7 | 87,1 | 292,4 | 106,9 | 69,0 | 102,2 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 21 678 | 7 874 | 5 776 | 62 | 1456 | 2 463 | 37 854 | 27 687 | 6 596 | 5 703 | 105 | 2660 | 1 794 | 41 885 | 127,7 | 83,8 | 98,7 | 170,4 | 182,7 | 72,8 | 110,6 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 31 306 | 7 845 | 9 171 | 347 | 4584 | 8 485 | 57 153 | 38 710 | 3 834 | 6 160 | 218 | 4758 | 7 700 | 56 622 | 123,7 | 48,9 | 67,2 | 62,8 | 103,8 | 90,8 | 99,1 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 22 002 | 5 954 | 7 060 | 146 | 3805 | 8 403 | 43 565 | 26 136 | 3 526 | 6 215 | 147 | 3905 | 11 163 | 47 187 | 118,8 | 59,2 | 88,0 | 100,6 | 102,6 | 132,9 | 108,3 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 24 786 | 4 037 | 4 479 | 33 | 3629 | 4 927 | 38 262 | 28 136 | 2 716 | 4 635 | 10 | 3783 | 7 654 | 43 151 | 113,5 | 67,3 | 103,5 | 29,2 | 104,2 | 155,3 | 112,8 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 23 859 | 5 114 | 4 321 | 4993 | 3 849 | 37 143 | 29 801 | 5 423 | 4 516 | 26 | 7773 | 4 892 | 44 658 | 124,9 | 106,1 | 104,5 | 155,7 | 127,1 | 120,2 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 25 180 | 7 381 | 8 193 | 61 | 4767 | 4 101 | 44 915 | 20 379 | 2 399 | 8 435 | 154 | 4820 | 17 391 | 48 757 | 80,9 | 32,5 | 102,9 | 253,4 | 101,1 | 424,1 | 108,6 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 23 831 | 4 691 | 8 442 | 332 | 3949 | 11 770 | 49 066 | 29 989 | 4 131 | 6 458 | 414 | 3807 | 8 078 | 49 070 | 125,8 | 88,1 | 76,5 | 124,6 | 96,4 | 68,6 | 100,0 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 16 102 | 4 843 | 4 410 | 41 | 2136 | 2 407 | 27 803 | 20 627 | 4 541 | 4 253 | 2221 | 2 513 | 31 934 | 128,1 | 93,8 | 96,5 | 0,0 | 104,0 | 104,4 | 114,9 | |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 26 218 | 7 457 | 7 847 | 194 | 3596 | 5 560 | 47 277 | 31 665 | 8 301 | 8 166 | 112 | 4361 | 5 974 | 54 217 | 120,8 | 111,3 | 104,1 | 57,7 | 121,3 | 107,4 | 114,7 |
| 11 | Курский муниципальный район | 37 188 | 4 690 | 10 940 | 155 | 9904 | 5 764 | 58 738 | 9 576 | 489 | 9 874 | 643 | 11499 | 65 138 | 85 720 | 25,8 | 10,4 | 90,3 | 413,5 | 116,1 | 1 130,1 | 145,9 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 21 676 | 7 295 | 6 157 | 149 | 3387 | 4 705 | 39 981 | 28 745 | 5 045 | 5 557 | 17 | 3772 | 3 889 | 43 254 | 132,6 | 69,2 | 90,3 | 11,4 | 111,4 | 82,7 | 108,2 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 23 188 | 3 160 | 5 347 | 96 | 3191 | 3 583 | 35 375 | 6 111 | 172 | 4 725 | 30 | 3553 | 30 446 | 41 484 | 26,4 | 5,4 | 88,4 | 31,4 | 111,3 | 849,6 | 117,3 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 24 342 | 4 146 | 5 418 | 440 | 2730 | 5 940 | 40 285 | 33 579 | 2 505 | 5 807 | 506 | 4131 | 6 495 | 48 891 | 137,9 | 60,4 | 107,2 | 115,1 | 151,3 | 109,3 | 121,4 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 27 544 | 5 027 | 6 939 | 301 | 5372 | 7 939 | 47 751 | 21 446 | 3 070 | 6 962 | 20 | 9363 | 19 160 | 50 659 | 77,9 | 61,1 | 100,3 | 6,5 | 174,3 | 241,3 | 106,1 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 42 119 | 5 059 | 9 680 | 396 | 6022 | 8 220 | 65 475 | 9 688 | 323 | 9 372 | 333 | 6452 | 52 470 | 72 186 | 23,0 | 6,4 | 96,8 | 84,0 | 107,1 | 638,3 | 110,3 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 30 354 | 11 706 | 9 515 | 926 | 4600 | 5 622 | 58 124 | 37 648 | 9 664 | 9 456 | 128 | 4773 | 11 186 | 68 081 | 124,0 | 82,6 | 99,4 | 13,9 | 103,8 | 198,9 | 117,1 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 18 948 | 5 122 | 4 323 | 147 | 2380 | 3 183 | 31 724 | 23 007 | 5 336 | 4 459 | 291 | 2479 | 3 352 | 36 444 | 121,4 | 104,2 | 103,1 | 197,3 | 104,2 | 105,3 | 114,9 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 23 387 | 6 740 | 7 132 | 401 | 3664 | 4 803 | 42 462 | 32 755 | 4 923 | 6 729 | 382 | 3549 | 6 524 | 51 313 | 140,1 | 73,0 | 94,4 | 95,2 | 96,9 | 135,8 | 120,8 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 43 988 | 7 864 | 9 973 | 414 | 4043 | 10 617 | 72 857 | 7 775 | 437 | 9 073 | 163 | 8387 | 70 560 | 88 009 | 17,7 | 5,6 | 91,0 | 39,3 | 207,4 | 664,6 | 120,8 |
| 21 | Советский муниципальный район | 23 974 | 4 851 | 6 637 | 322 | 4055 | 6 990 | 42 775 | 33 118 | 4 129 | 6 383 | 144 | 4007 | 5 295 | 49 069 | 138,1 | 85,1 | 96,2 | 44,7 | 98,8 | 75,7 | 114,7 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 20 177 | 5 778 | 5 599 | 248 | 3377 | 3 962 | 35 765 | 26 080 | 3 710 | 5 605 | 257 | 3228 | 4 706 | 40 358 | 129,3 | 64,2 | 100,1 | 103,5 | 95,6 | 118,8 | 112,8 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 36 281 | 11 880 | 8 596 | 73 | 3058 | 7 951 | 64 781 | 49 997 | 4 677 | 9 175 | 119 | 4286 | 5 711 | 69 679 | 137,8 | 39,4 | 106,7 | 163,8 | 140,2 | 71,8 | 107,6 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 17 846 | 5 831 | 4 684 | 40 | 2507 | 3 297 | 31 697 | 22 823 | 4 261 | 4 432 | 43 | 2465 | 2 339 | 33 899 | 127,9 | 73,1 | 94,6 | 108,6 | 98,3 | 71,0 | 106,9 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 29 914 | 5 799 | 7 015 | 115 | 4351 | 3 405 | 46 250 | 20 662 | 2 674 | 7 409 | 28 | 3988 | 22 238 | 53 010 | 69,1 | 46,1 | 105,6 | 24,0 | 91,7 | 653,0 | 114,6 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 29 737 | 5 604 | 5 251 | 13 | 2708 | 3 554 | 44 160 | 34 339 | 4 515 | 5 240 | 2390 | 2 172 | 46 266 | 115,5 | 80,6 | 99,8 | 0,0 | 88,3 | 61,1 | 104,8 | |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 19 025 | 2 741 | 4 215 | 120 | 2128 | 2 710 | 28 811 | 20 922 | 2 502 | 4 051 | 54 | 2302 | 5 543 | 33 071 | 110,0 | 91,3 | 96,1 | 44,8 | 108,2 | 204,5 | 114,8 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 27 283 | 8 565 | 4 407 | 135 | 2598 | 2 518 | 42 908 | 28 997 | 6 864 | 4 653 | 161 | 2512 | 2 792 | 43 467 | 106,3 | 80,1 | 105,6 | 118,6 | 96,7 | 110,9 | 101,3 |
| Итого муницип.районы | 740 601 | 174 369 | 190 150 | 5 744 | 106 717 | 152 296 | 1 263 161 | 735 005 | 112 008 | 181 013 | 4 608 | 125 208 | 391 015 | 1 423 648 | 99,2 | 64,2 | 95,2 | 80,2 | 117,3 | 256,7 | 112,7 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2012г.