Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2012г.

               тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.04.11г.Исполнено на 01.04.12г. Темп роста (%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223
1Беловский муниципальный район28 6677 3158 6203637275 56750 20534 6075 2447 51210539843 84151 309120,771,787,1292,4106,969,0102,2
2Большесолдатский муниципальный район21 6787 8745 7766214562 46337 85427 6876 5965 70310526601 79441 885127,783,898,7170,4182,772,8110,6
3Глушковский муниципальный район31 3067 8459 17134745848 48557 15338 7103 8346 16021847587 70056 622123,748,967,262,8103,890,899,1
4Горшеченский муниципальный район22 0025 9547 06014638058 40343 56526 1363 5266 215147390511 16347 187118,859,288,0100,6102,6132,9108,3
5Дмитриевский муниципальный район24 7864 0374 4793336294 92738 26228 1362 7164 6351037837 65443 151113,567,3103,529,2104,2155,3112,8
6Железногорский муниципальный район23 8595 1144 321 49933 84937 14329 8015 4234 5162677734 89244 658124,9106,1104,5 155,7127,1120,2
7Золотухинский муниципальный район25 1807 3818 1936147674 10144 91520 3792 3998 435154482017 39148 75780,932,5102,9253,4101,1424,1108,6
8Касторенский муниципальный район23 8314 6918 442332394911 77049 06629 9894 1316 45841438078 07849 070125,888,176,5124,696,468,6100,0
9Конышевский муниципальный район16 1024 8434 4104121362 40727 80320 6274 5414 253 22212 51331 934128,193,896,50,0104,0104,4114,9
10Кореневский муниципальный район26 2187 4577 84719435965 56047 27731 6658 3018 16611243615 97454 217120,8111,3104,157,7121,3107,4114,7
11Курский муниципальный район37 1884 69010 94015599045 76458 7389 5764899 8746431149965 13885 72025,810,490,3413,5116,11 130,1145,9
12Курчатовский муниципальный район21 6767 2956 15714933874 70539 98128 7455 0455 5571737723 88943 254132,669,290,311,4111,482,7108,2
13Льговский муниципальный район23 1883 1605 3479631913 58335 3756 1111724 72530355330 44641 48426,45,488,431,4111,3849,6117,3
14Мантуровский муниципальный район24 3424 1465 41844027305 94040 28533 5792 5055 80750641316 49548 891137,960,4107,2115,1151,3109,3121,4
15Медвенский муниципальный район27 5445 0276 93930153727 93947 75121 4463 0706 96220936319 16050 65977,961,1100,36,5174,3241,3106,1
16Обоянский муниципальный район42 1195 0599 68039660228 22065 4759 6883239 372333645252 47072 18623,06,496,884,0107,1638,3110,3
17Октябрьский муниципальный район30 35411 7069 51592646005 62258 12437 6489 6649 456128477311 18668 081124,082,699,413,9103,8198,9117,1
18Поныровский муниципальный район18 9485 1224 32314723803 18331 72423 0075 3364 45929124793 35236 444121,4104,2103,1197,3104,2105,3114,9
19Пристенский муниципальный район23 3876 7407 13240136644 80342 46232 7554 9236 72938235496 52451 313140,173,094,495,296,9135,8120,8
20Рыльский муниципальный район43 9887 8649 973414404310 61772 8577 7754379 073163838770 56088 00917,75,691,039,3207,4664,6120,8
21Советский муниципальный район23 9744 8516 63732240556 99042 77533 1184 1296 38314440075 29549 069138,185,196,244,798,875,7114,7
22Солнцевский муниципальный район20 1775 7785 59924833773 96235 76526 0803 7105 60525732284 70640 358129,364,2100,1103,595,6118,8112,8
23Суджанский муниципальный район36 28111 8808 5967330587 95164 78149 9974 6779 17511942865 71169 679137,839,4106,7163,8140,271,8107,6
24Тимский муниципальный район17 8465 8314 6844025073 29731 69722 8234 2614 4324324652 33933 899127,973,194,6108,698,371,0106,9
25Фатежский муниципальный район29 9145 7997 01511543513 40546 25020 6622 6747 40928398822 23853 01069,146,1105,624,091,7653,0114,6
26Хомутовский муниципальный район29 7375 6045 2511327083 55444 16034 3394 5155 240 23902 17246 266115,580,699,80,088,361,1104,8
27Черемисиновский муниципальный район19 0252 7414 21512021282 71028 81120 9222 5024 0515423025 54333 071110,091,396,144,8108,2204,5114,8
28Щигровский муниципальный район27 2838 5654 40713525982 51842 90828 9976 8644 65316125122 79243 467106,380,1105,6118,696,7110,9101,3
 Итого муницип.районы740 601174 369190 1505 744106 717152 2961 263 161735 005112 008181 0134 608125 208391 0151 423 64899,264,295,280,2117,3256,7112,7
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2012г.