Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2012г.

               тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.03.11г.Исполнено на 01.03.12г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223
1Беловский муниципальный район16 1793 7255 090524852 59027 59020 1974 2794 4207738562 80731 779124,8114,986,81 474,0155,2108,4115,2
2Большесолдатский муниципальный район11 4773 0953 408217801 17419 17617 4794 1033 30025124193225 839152,3132,696,8116,2159,179,4134,7
3Глушковский муниципальный район15 8603 6045 07514531774 34129 02522 3512 2843 55621831724 45232 861140,963,470,1150,399,8102,5113,2
4Горшеченский муниципальный район12 0843 5273 47410925366 02725 22213 6622 3833 6468239057 19226 965113,167,6104,975,1154,0119,3106,9
5Дмитриевский муниципальный район13 9552 0642 8641224192 61121 50614 6841 5302 978537833 99123 186105,274,1104,039,1156,4152,9107,8
6Железногорский муниципальный район14 0781 9552 178 31342 11020 32017 3541 8552 358575242 06323 636123,394,9108,3 240,197,8116,3
7Золотухинский муниципальный район13 1054 3394 6084931781 51223 61314 6741 2794 30763482014 02734 350112,029,593,5128,0151,7927,8145,5
8Касторенский муниципальный район13 1713 2174 36022726336 65627 63016 2592 3303 69829726515 68228 265123,472,484,8131,1100,785,4102,3
9Конышевский муниципальный район8 9972 1952 7321815851 14515 08711 5582 3072 710 22211 76418 339128,5105,199,20,0140,1154,1121,6
10Кореневский муниципальный район14 3513 3224 85015623563 42826 10817 7066 1194 9414743614 19233 004123,4184,2101,929,9185,1122,3126,4
11Курский муниципальный район19 5333 7086 3786666033 26732 9525 2222755 40511108943 43254 33526,77,484,72,1167,91 329,4164,9
12Курчатовский муниципальный район11 2223 3583 77511322582 75121 21915 6032 8873 168 37721 50823 165139,086,083,90,0167,154,8109,2
13Льговский муниципальный район12 4321 6732 8596221272 06419 0913 3331442 255 309318 24823 97926,88,678,90,0145,4884,1125,6
14Мантуровский муниципальный район13 9233 1043 17831518203 79524 31320 2111 4593 34648141314 21529 711145,247,0105,3152,7227,0111,1122,2
15Медвенский муниципальный район16 5652 5573 99015133254 23027 49313 1041 8083 4045791511 19529 51779,170,785,33,5238,0264,7107,4
16Обоянский муниципальный район19 6802 0205 77928621193 63231 3976 9173164 721287423836 35148 59335,115,781,7100,4200,01 001,0154,8
17Октябрьский муниципальный район17 5904 4015 14980425342 22730 17122 3816 7526 3219635576 25941 810127,2153,4122,812,0140,4281,0138,6
18Поныровский муниципальный район10 2032 7542 4628415871 75517 25712 4132 9662 48213624791 30919 306121,7107,7100,8162,1156,274,6111,9
19Пристенский муниципальный район12 8183 8394 19133624432 39823 58218 3502 3843 93630434493 41028 384143,262,193,990,7141,2142,2120,4
20Рыльский муниципальный район22 6674 3855 94434627445 50938 8515 1082695 059115698643 95154 50322,56,185,133,2254,6797,9140,3
21Советский муниципальный район13 1952 8203 52212528483 74123 40316 0883 0613 44112840073 66026 378121,9108,597,7102,4140,797,8112,7
22Солнцевский муниципальный район11 1573 7803 31112922512 29720 67314 3311 9393 27114323512 36922 053128,451,398,8111,0104,4103,1106,7
23Суджанский муниципальный район19 2325 5005 258918303 85033 84924 8353 2665 6203023143 92537 676129,159,4106,9316,4126,4101,9111,3
24Тимский муниципальный район8 7623 8492 6892616711 68217 00912 5612 6952 584116431 68219 524143,470,096,15,598,3100,0114,8
25Фатежский муниципальный район15 9193 3314 36810629012 07925 80411 1701 9284 74428398813 84531 71470,257,9108,626,1137,5665,8122,9
26Хомутовский муниципальный район13 3812 6033 356118051 87521 21717 1612 6012 993 23901 25524 011128,299,989,20,0132,466,9113,2
27Черемисиновский муниципальный район10 1071 7731 9189014191 54315 43017 7542 1452 3564422183 93226 231175,7121,0122,849,1156,3254,8170,0
28Щигровский муниципальный район14 3842 4072 48069173290020 24014 5292 5482 6556425121 63721 433101,0105,8107,192,1145,0181,8105,9
 Итого муницип.районы396 02988 904109 2473 86068 30081 189679 229416 99567 913103 6742 682109 666249 283840 549105,376,494,969,5160,6307,0123,8
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2012г.