Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2012г.
| тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.03.11г. | Исполнено на 01.03.12г. | Темп роста(%) | |||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 16 179 | 3 725 | 5 090 | 5 | 2485 | 2 590 | 27 590 | 20 197 | 4 279 | 4 420 | 77 | 3856 | 2 807 | 31 779 | 124,8 | 114,9 | 86,8 | 1 474,0 | 155,2 | 108,4 | 115,2 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 11 477 | 3 095 | 3 408 | 21 | 780 | 1 174 | 19 176 | 17 479 | 4 103 | 3 300 | 25 | 1241 | 932 | 25 839 | 152,3 | 132,6 | 96,8 | 116,2 | 159,1 | 79,4 | 134,7 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 15 860 | 3 604 | 5 075 | 145 | 3177 | 4 341 | 29 025 | 22 351 | 2 284 | 3 556 | 218 | 3172 | 4 452 | 32 861 | 140,9 | 63,4 | 70,1 | 150,3 | 99,8 | 102,5 | 113,2 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 12 084 | 3 527 | 3 474 | 109 | 2536 | 6 027 | 25 222 | 13 662 | 2 383 | 3 646 | 82 | 3905 | 7 192 | 26 965 | 113,1 | 67,6 | 104,9 | 75,1 | 154,0 | 119,3 | 106,9 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 13 955 | 2 064 | 2 864 | 12 | 2419 | 2 611 | 21 506 | 14 684 | 1 530 | 2 978 | 5 | 3783 | 3 991 | 23 186 | 105,2 | 74,1 | 104,0 | 39,1 | 156,4 | 152,9 | 107,8 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 14 078 | 1 955 | 2 178 | 3134 | 2 110 | 20 320 | 17 354 | 1 855 | 2 358 | 5 | 7524 | 2 063 | 23 636 | 123,3 | 94,9 | 108,3 | 240,1 | 97,8 | 116,3 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 13 105 | 4 339 | 4 608 | 49 | 3178 | 1 512 | 23 613 | 14 674 | 1 279 | 4 307 | 63 | 4820 | 14 027 | 34 350 | 112,0 | 29,5 | 93,5 | 128,0 | 151,7 | 927,8 | 145,5 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 13 171 | 3 217 | 4 360 | 227 | 2633 | 6 656 | 27 630 | 16 259 | 2 330 | 3 698 | 297 | 2651 | 5 682 | 28 265 | 123,4 | 72,4 | 84,8 | 131,1 | 100,7 | 85,4 | 102,3 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 8 997 | 2 195 | 2 732 | 18 | 1585 | 1 145 | 15 087 | 11 558 | 2 307 | 2 710 | 2221 | 1 764 | 18 339 | 128,5 | 105,1 | 99,2 | 0,0 | 140,1 | 154,1 | 121,6 | |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 14 351 | 3 322 | 4 850 | 156 | 2356 | 3 428 | 26 108 | 17 706 | 6 119 | 4 941 | 47 | 4361 | 4 192 | 33 004 | 123,4 | 184,2 | 101,9 | 29,9 | 185,1 | 122,3 | 126,4 |
| 11 | Курский муниципальный район | 19 533 | 3 708 | 6 378 | 66 | 6603 | 3 267 | 32 952 | 5 222 | 275 | 5 405 | 1 | 11089 | 43 432 | 54 335 | 26,7 | 7,4 | 84,7 | 2,1 | 167,9 | 1 329,4 | 164,9 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 11 222 | 3 358 | 3 775 | 113 | 2258 | 2 751 | 21 219 | 15 603 | 2 887 | 3 168 | 3772 | 1 508 | 23 165 | 139,0 | 86,0 | 83,9 | 0,0 | 167,1 | 54,8 | 109,2 | |
| 13 | Льговский муниципальный район | 12 432 | 1 673 | 2 859 | 62 | 2127 | 2 064 | 19 091 | 3 333 | 144 | 2 255 | 3093 | 18 248 | 23 979 | 26,8 | 8,6 | 78,9 | 0,0 | 145,4 | 884,1 | 125,6 | |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 13 923 | 3 104 | 3 178 | 315 | 1820 | 3 795 | 24 313 | 20 211 | 1 459 | 3 346 | 481 | 4131 | 4 215 | 29 711 | 145,2 | 47,0 | 105,3 | 152,7 | 227,0 | 111,1 | 122,2 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 16 565 | 2 557 | 3 990 | 151 | 3325 | 4 230 | 27 493 | 13 104 | 1 808 | 3 404 | 5 | 7915 | 11 195 | 29 517 | 79,1 | 70,7 | 85,3 | 3,5 | 238,0 | 264,7 | 107,4 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 19 680 | 2 020 | 5 779 | 286 | 2119 | 3 632 | 31 397 | 6 917 | 316 | 4 721 | 287 | 4238 | 36 351 | 48 593 | 35,1 | 15,7 | 81,7 | 100,4 | 200,0 | 1 001,0 | 154,8 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 17 590 | 4 401 | 5 149 | 804 | 2534 | 2 227 | 30 171 | 22 381 | 6 752 | 6 321 | 96 | 3557 | 6 259 | 41 810 | 127,2 | 153,4 | 122,8 | 12,0 | 140,4 | 281,0 | 138,6 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 10 203 | 2 754 | 2 462 | 84 | 1587 | 1 755 | 17 257 | 12 413 | 2 966 | 2 482 | 136 | 2479 | 1 309 | 19 306 | 121,7 | 107,7 | 100,8 | 162,1 | 156,2 | 74,6 | 111,9 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 12 818 | 3 839 | 4 191 | 336 | 2443 | 2 398 | 23 582 | 18 350 | 2 384 | 3 936 | 304 | 3449 | 3 410 | 28 384 | 143,2 | 62,1 | 93,9 | 90,7 | 141,2 | 142,2 | 120,4 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 22 667 | 4 385 | 5 944 | 346 | 2744 | 5 509 | 38 851 | 5 108 | 269 | 5 059 | 115 | 6986 | 43 951 | 54 503 | 22,5 | 6,1 | 85,1 | 33,2 | 254,6 | 797,9 | 140,3 |
| 21 | Советский муниципальный район | 13 195 | 2 820 | 3 522 | 125 | 2848 | 3 741 | 23 403 | 16 088 | 3 061 | 3 441 | 128 | 4007 | 3 660 | 26 378 | 121,9 | 108,5 | 97,7 | 102,4 | 140,7 | 97,8 | 112,7 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 11 157 | 3 780 | 3 311 | 129 | 2251 | 2 297 | 20 673 | 14 331 | 1 939 | 3 271 | 143 | 2351 | 2 369 | 22 053 | 128,4 | 51,3 | 98,8 | 111,0 | 104,4 | 103,1 | 106,7 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 19 232 | 5 500 | 5 258 | 9 | 1830 | 3 850 | 33 849 | 24 835 | 3 266 | 5 620 | 30 | 2314 | 3 925 | 37 676 | 129,1 | 59,4 | 106,9 | 316,4 | 126,4 | 101,9 | 111,3 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 8 762 | 3 849 | 2 689 | 26 | 1671 | 1 682 | 17 009 | 12 561 | 2 695 | 2 584 | 1 | 1643 | 1 682 | 19 524 | 143,4 | 70,0 | 96,1 | 5,5 | 98,3 | 100,0 | 114,8 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 15 919 | 3 331 | 4 368 | 106 | 2901 | 2 079 | 25 804 | 11 170 | 1 928 | 4 744 | 28 | 3988 | 13 845 | 31 714 | 70,2 | 57,9 | 108,6 | 26,1 | 137,5 | 665,8 | 122,9 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 13 381 | 2 603 | 3 356 | 1 | 1805 | 1 875 | 21 217 | 17 161 | 2 601 | 2 993 | 2390 | 1 255 | 24 011 | 128,2 | 99,9 | 89,2 | 0,0 | 132,4 | 66,9 | 113,2 | |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 10 107 | 1 773 | 1 918 | 90 | 1419 | 1 543 | 15 430 | 17 754 | 2 145 | 2 356 | 44 | 2218 | 3 932 | 26 231 | 175,7 | 121,0 | 122,8 | 49,1 | 156,3 | 254,8 | 170,0 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 14 384 | 2 407 | 2 480 | 69 | 1732 | 900 | 20 240 | 14 529 | 2 548 | 2 655 | 64 | 2512 | 1 637 | 21 433 | 101,0 | 105,8 | 107,1 | 92,1 | 145,0 | 181,8 | 105,9 |
| Итого муницип.районы | 396 029 | 88 904 | 109 247 | 3 860 | 68 300 | 81 189 | 679 229 | 416 995 | 67 913 | 103 674 | 2 682 | 109 666 | 249 283 | 840 549 | 105,3 | 76,4 | 94,9 | 69,5 | 160,6 | 307,0 | 123,8 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2012г.