Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.02.2012г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.02.2011г. | Исполнено на 01.02.2012г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 5 524 | 1 260 | 979 | 0 | 479 | 8 243 | 6 276 | 1 840 | 1 155 | 1252 | 197 | 9467 | 113,6 | 146,1 | 117,9 | 41,1 | 114,9 | |||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 2 305 | 2 535 | 869 | 340 | 201 | 5 909 | 1 823 | 1 548 | 0 | 99 | 3470 | 79,1 | 61,1 | 0,0 | 49,2 | 58,7 | ||||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 6 144 | 1 956 | 2 109 | 934 | 1 319 | 11 527 | 6 825 | 1 026 | 1 521 | 35 | 1586 | 1 060 | 10467 | 111,1 | 52,4 | 72,1 | 80,4 | 90,8 | ||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 2 515 | 1 331 | 1 087 | 18 | 1 268 | 2 009 | 6 959 | 2 365 | 1 731 | 1 134 | 10 | 1302 | 2 145 | 7385 | 94,0 | 130,1 | 104,4 | 58,3 | 106,8 | 106,1 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 3 654 | 231 | 1 152 | 1 | 1 210 | 480 | 5 517 | 2 816 | 298 | 1 152 | 1261 | 508 | 4775 | 77,1 | 128,7 | 100,0 | 0,0 | 106,0 | 86,5 | |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 4 432 | 4 | 923 | 1 123 | 542 | 5 900 | 4 295 | 32 | 1 073 | 5 | 1141 | 419 | 5824 | 96,9 | 825,1 | 116,2 | 77,4 | 98,7 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 2 320 | 2 263 | 1 196 | 1 589 | 361 | 6 139 | 2 502 | 362 | 1 271 | 17 | 1607 | 2 596 | 6748 | 107,9 | 16,0 | 106,4 | 719,3 | 109,9 | ||
| 8 | Касторенский муниципальный район | 3 073 | 346 | 1 120 | 66 | 1 316 | 1 813 | 6 418 | 2 921 | 482 | 1 113 | 1269 | 1 301 | 5816 | 95,0 | 139,1 | 99,4 | 0,0 | 71,8 | 90,6 | |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 2 330 | 1 213 | 848 | 793 | 328 | 4 719 | 2 656 | 804 | 890 | 740 | 275 | 4626 | 114,0 | 66,3 | 105,0 | 84,0 | 98,0 | |||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 3 413 | 1 399 | 1 078 | 28 | 1 070 | 1 211 | 7 129 | 3 797 | 2 851 | 1 882 | 33 | 1280 | 2 497 | 11060 | 111,3 | 203,8 | 174,5 | 117,2 | 206,1 | 155,1 |
| 11 | Курский муниципальный район | 3 427 | 2 132 | 2 249 | 3 301 | 495 | 8 303 | 1 277 | 205 | 2 358 | 3352 | 8 052 | 11892 | 37,3 | 9,6 | 104,8 | 1 626,1 | 143,2 | |||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 2 171 | 2 055 | 1 210 | 1 129 | 382 | 5 818 | 3 408 | 20 | 1 716 | 1257 | 257 | 5400 | 157,0 | 1,0 | 141,8 | 67,3 | 92,8 | |||
| 13 | Льговский муниципальный район | 899 | 1 168 | 31 | 0 | 640 | 2 738 | 748 | 63 | 975 | 1009 | 5 413 | 7199 | 83,1 | 5,4 | 3 130,1 | 846,0 | 262,9 | |||
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 3 833 | 522 | 800 | 134 | 910 | 1 576 | 6 864 | 3 639 | 458 | 867 | 474 | 1002 | 2 726 | 8165 | 95,0 | 87,7 | 108,5 | 354,1 | 173,0 | 119,0 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 5 510 | 1 497 | 1 065 | 151 | 1 064 | 2 273 | 10 495 | 4 793 | 840 | 1 089 | 4 | 1161 | 3 769 | 10495 | 87,0 | 56,1 | 102,3 | 2,7 | 165,8 | 100,0 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 11 388 | 905 | 1 898 | 51 | 685 | 1 015 | 15 258 | 2 734 | 103 | 1 952 | 283 | 0 | 3 214 | 8286 | 24,0 | 11,4 | 102,8 | 553,7 | 316,8 | 54,3 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 4 592 | 3 692 | 2 171 | 54 | 1 621 | 712 | 11 221 | 6 292 | 1 119 | 1 482 | 4 | 1591 | 1 595 | 10491 | 137,0 | 30,3 | 68,3 | 6,9 | 224,0 | 93,5 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 2 282 | 317 | 668 | 14 | 793 | 269 | 3 549 | 3 005 | 670 | 678 | 4 | 826 | 274 | 4631 | 131,7 | 211,5 | 101,5 | 26,9 | 102,1 | 130,5 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 2 775 | 2 019 | 1 687 | 52 | 1 221 | 1 286 | 7 820 | 4 433 | 557 | 1 181 | 81 | 1183 | 364 | 6615 | 159,7 | 27,6 | 70,0 | 153,6 | 28,3 | 84,6 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 5 558 | 1 498 | 1 886 | 61 | 1 372 | 982 | 9 985 | 1 189 | 122 | 2 237 | 8 | 2329 | 7 581 | 11138 | 21,4 | 8,2 | 118,6 | 13,3 | 771,6 | 111,5 |
| 21 | Советский муниципальный район | 2 928 | 1 799 | 1 189 | 3 | 1 424 | 2 461 | 8 379 | 5 260 | 1 642 | 1 266 | 4 | 1336 | 1 400 | 9572 | 179,7 | 91,3 | 106,4 | 160,0 | 56,9 | 114,2 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 2 294 | 1 800 | 1 084 | 117 | 1 126 | 74 | 5 368 | 2 823 | 594 | 923 | 1076 | 430 | 4769 | 123,1 | 33,0 | 85,1 | 0,0 | 580,8 | 88,8 | |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 4 097 | 1 953 | 2 711 | 653 | 727 | 9 488 | 4 082 | 1 611 | 2 545 | 1011 | 601 | 8840 | 99,6 | 82,5 | 93,9 | 82,6 | 93,2 | |||
| 24 | Тимский муниципальный район | 1 894 | 1 772 | 556 | 836 | 562 | 4 783 | 2 125 | 1 348 | 677 | 1 | 822 | 518 | 4669 | 112,2 | 76,1 | 121,7 | 92,2 | 97,6 | ||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 5 003 | 2 012 | 1 949 | 56 | 1 450 | 572 | 9 593 | 2 384 | 984 | 1 799 | 1329 | 2 886 | 8053 | 47,7 | 48,9 | 92,3 | 0,0 | 504,3 | 84,0 | |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 3 987 | 896 | 1 158 | 1 | 903 | 418 | 6 460 | 6 957 | 787 | 1 073 | 797 | 88 | 8904 | 174,5 | 87,8 | 92,7 | 0,0 | 21,0 | 137,8 | |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 3 293 | 1 279 | 584 | 80 | 709 | 520 | 5 756 | 3 447 | 1 528 | 692 | 28 | 723 | 876 | 6571 | 104,7 | 119,4 | 118,5 | 35,1 | 168,3 | 114,2 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 4 900 | 1 | 727 | 866 | 20 | 5 649 | 3 745 | 427 | 749 | 837 | 248 | 5169 | 76,4 | 51 233,8 | 103,1 | 1 220,2 | 91,5 | |||
| Итого муницип.районы | 106 540 | 39 853 | 34 984 | 886 | 29 706 | 23 725 | 205 989 | 98 617 | 24 051 | 35 452 | 990 | 33 079 | 51 387 | 210 497 | 92,6 | 60,3 | 101,3 | 111,7 | 216,6 | 102,2 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.02.2012г.