Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2012г.

              тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.01.11г.Исполнено на 01.01.12г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям(КОСГУ 251)прочие расходы (без дотации)Всего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям(КОСГУ 251)прочие расходы (без дотации)Всего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)прочие расходыВсего расходы
12345678910111213141516171819202122
1Беловский муниципальный район130 57818 43623 3142 17015 05035 208209 706165 75319 19731 94316 2981455947 376280 568126,9104,1137,0751,2134,6133,8
2Большесолдатский муниципальный район104 68816 24421 1151 2647 81822 494165 805139 82917 65124 06378 0351048724 030283 607133,6108,7114,06 175,4106,8171,0
3Глушковский муниципальный район148 46624 01033 1851 86919 11140 994248 524194 89423 94341 1319 4201906555 450324 838131,399,7123,9504,0135,3130,7
4Горшеченский муниципальный район112 19517 37523 0673 01515 44727 456183 109148 40619 29926 74416 9131521863 970275 332132,3111,1115,9560,9233,0150,4
5Дмитриевский муниципальный район118 47811 62419 9614 04114 65431 384185 488153 37612 35821 23910 4761451634 047231 496129,5106,3106,4259,2108,5124,8
6Железногорский муниципальный район108 20818 76618 9905 31713 33726 440177 721141 00714 44521 3666 1761302249 186232 179130,377,0112,5116,1186,0130,6
7Золотухинский муниципальный район124 86213 63629 8282 41518 95626 101196 842159 36015 88335 08712 8961854131 686254 912127,6116,5117,6534,1121,4129,5
8Касторенский муниципальный район117 64811 87226 0031 66715 98645 505202 695155 52113 43632 5209 9121579550 076261 465132,2113,2125,1594,7110,0129,0
9Конышевский муниципальный район78 65910 68218 1301 0939 66623 337131 901100 99612 40819 7722 433853221 649157 258128,4116,2109,1222,792,8119,2
10Кореневский муниципальный район134 06826 07228 2461 35514 96625 707215 447168 05226 14233 7225 4051459736 592269 912125,3100,3119,4399,0142,3125,3
11Курский муниципальный район194 35925 05239 26012 32239 67759 320330 314253 33522 46648 89214 0623961754 033392 788130,389,7124,5114,191,1118,9
12Курчатовский муниципальный район110 09714 49523 6542 70213 70629 353180 302137 94516 46126 0953 8911316538 724223 115125,3113,6110,3144,0131,9123,7
13Льговский муниципальный район120 44515 06919 5901 30012 83925 856182 260159 63324 11423 00920 8931276544 015271 665132,5160,0117,51 607,2170,2149,1
14Мантуровский муниципальный район111 60415 08620 5883 26011 05335 610186 148145 42712 95123 5704 6581091837 246223 852130,385,8114,5142,9104,6120,3
15Медвенский муниципальный район124 77018 70226 9082 92315 13226 577199 880160 64122 58229 7447 2561545654 784275 006128,7120,7110,5248,2206,1137,6
16Обоянский муниципальный район160 51119 65937 3822 44625 24528 695248 694208 72122 55942 15414 4102526139 425327 269130,0114,8112,8589,1137,4131,6
17Октябрьский муниципальный район144 56628 80726 0269 71119 17629 542238 652184 25728 83433 39019 6791915346 548312 708127,5100,1128,3202,7157,6131,0
18Поныровский муниципальный район87 24413 91516 0702 0959 49923 407142 730116 38113 94518 8876 158951831 737187 109133,4100,2117,5293,9135,6131,1
19Пристенский муниципальный район116 04816 51324 33646614 69627 109184 472150 69620 56728 8784 4141465539 360243 915129,9124,5118,7948,1145,2132,2
20Рыльский муниципальный район206 07127 73538 9624 61930 22644 160321 547266 92529 02944 66434 1941563156 472431 283129,5104,7114,6740,3127,9134,1
21Советский муниципальный район118 86711 61825 4936 52417 04632 065194 568156 91112 77731 3933 2981698138 265242 644132,0110,0123,150,6119,3124,7
22Солнцевский муниципальный район96 90017 98522 4822 26713 52428 575168 208131 37816 19824 3704 7511350739 101215 798135,690,1108,4209,6136,8128,3
23Суджанский муниципальный район173 64022 13528 4726 63214 18446 009276 888230 74325 03437 48320 8571759160 456374 572132,9113,1131,6314,5131,4135,3
24Тимский муниципальный район92 31811 29216 3741 91610 02818 565140 466120 70112 97419 80179 710860123 327256 513130,7114,9120,94 159,5125,6182,6
25Фатежский муниципальный район134 64016 67524 59582917 09326 143202 880182 16417 68630 3755 8681740433 973270 067135,3106,1123,5708,3130,0133,1
26Хомутовский муниципальный район115 81111 73819 7262 8389 71523 482173 597146 01914 28123 0874 6011101427 160215 149126,1121,7117,0162,1115,7123,9
27Черемисиновский муниципальный район84 35910 77714 9192 8078 62819 003131 865110 78112 61317 7741 390851129 104171 662131,3117,0119,149,5153,2130,2
28Щигровский муниципальный район115 17020 96917 8201 4058 52424 384179 749146 84022 56119 62021 1751001931 156241 352127,5107,6110,11 506,6127,8134,3
 Итого муницип.районы3 485 271486 938684 49691 267434 982852 4845 600 4564 536 692522 394810 774439 228424 0991 138 9447 448 032130,2107,3118,4481,3133,6133,0
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2012г.