Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2012г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.01.11г. | Исполнено на 01.01.12г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 130 578 | 18 436 | 23 314 | 2 170 | 15 050 | 35 208 | 209 706 | 165 753 | 19 197 | 31 943 | 16 298 | 14559 | 47 376 | 280 568 | 126,9 | 104,1 | 137,0 | 751,2 | 134,6 | 133,8 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 104 688 | 16 244 | 21 115 | 1 264 | 7 818 | 22 494 | 165 805 | 139 829 | 17 651 | 24 063 | 78 035 | 10487 | 24 030 | 283 607 | 133,6 | 108,7 | 114,0 | 6 175,4 | 106,8 | 171,0 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 148 466 | 24 010 | 33 185 | 1 869 | 19 111 | 40 994 | 248 524 | 194 894 | 23 943 | 41 131 | 9 420 | 19065 | 55 450 | 324 838 | 131,3 | 99,7 | 123,9 | 504,0 | 135,3 | 130,7 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 112 195 | 17 375 | 23 067 | 3 015 | 15 447 | 27 456 | 183 109 | 148 406 | 19 299 | 26 744 | 16 913 | 15218 | 63 970 | 275 332 | 132,3 | 111,1 | 115,9 | 560,9 | 233,0 | 150,4 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 118 478 | 11 624 | 19 961 | 4 041 | 14 654 | 31 384 | 185 488 | 153 376 | 12 358 | 21 239 | 10 476 | 14516 | 34 047 | 231 496 | 129,5 | 106,3 | 106,4 | 259,2 | 108,5 | 124,8 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 108 208 | 18 766 | 18 990 | 5 317 | 13 337 | 26 440 | 177 721 | 141 007 | 14 445 | 21 366 | 6 176 | 13022 | 49 186 | 232 179 | 130,3 | 77,0 | 112,5 | 116,1 | 186,0 | 130,6 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 124 862 | 13 636 | 29 828 | 2 415 | 18 956 | 26 101 | 196 842 | 159 360 | 15 883 | 35 087 | 12 896 | 18541 | 31 686 | 254 912 | 127,6 | 116,5 | 117,6 | 534,1 | 121,4 | 129,5 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 117 648 | 11 872 | 26 003 | 1 667 | 15 986 | 45 505 | 202 695 | 155 521 | 13 436 | 32 520 | 9 912 | 15795 | 50 076 | 261 465 | 132,2 | 113,2 | 125,1 | 594,7 | 110,0 | 129,0 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 78 659 | 10 682 | 18 130 | 1 093 | 9 666 | 23 337 | 131 901 | 100 996 | 12 408 | 19 772 | 2 433 | 8532 | 21 649 | 157 258 | 128,4 | 116,2 | 109,1 | 222,7 | 92,8 | 119,2 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 134 068 | 26 072 | 28 246 | 1 355 | 14 966 | 25 707 | 215 447 | 168 052 | 26 142 | 33 722 | 5 405 | 14597 | 36 592 | 269 912 | 125,3 | 100,3 | 119,4 | 399,0 | 142,3 | 125,3 |
| 11 | Курский муниципальный район | 194 359 | 25 052 | 39 260 | 12 322 | 39 677 | 59 320 | 330 314 | 253 335 | 22 466 | 48 892 | 14 062 | 39617 | 54 033 | 392 788 | 130,3 | 89,7 | 124,5 | 114,1 | 91,1 | 118,9 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 110 097 | 14 495 | 23 654 | 2 702 | 13 706 | 29 353 | 180 302 | 137 945 | 16 461 | 26 095 | 3 891 | 13165 | 38 724 | 223 115 | 125,3 | 113,6 | 110,3 | 144,0 | 131,9 | 123,7 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 120 445 | 15 069 | 19 590 | 1 300 | 12 839 | 25 856 | 182 260 | 159 633 | 24 114 | 23 009 | 20 893 | 12765 | 44 015 | 271 665 | 132,5 | 160,0 | 117,5 | 1 607,2 | 170,2 | 149,1 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 111 604 | 15 086 | 20 588 | 3 260 | 11 053 | 35 610 | 186 148 | 145 427 | 12 951 | 23 570 | 4 658 | 10918 | 37 246 | 223 852 | 130,3 | 85,8 | 114,5 | 142,9 | 104,6 | 120,3 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 124 770 | 18 702 | 26 908 | 2 923 | 15 132 | 26 577 | 199 880 | 160 641 | 22 582 | 29 744 | 7 256 | 15456 | 54 784 | 275 006 | 128,7 | 120,7 | 110,5 | 248,2 | 206,1 | 137,6 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 160 511 | 19 659 | 37 382 | 2 446 | 25 245 | 28 695 | 248 694 | 208 721 | 22 559 | 42 154 | 14 410 | 25261 | 39 425 | 327 269 | 130,0 | 114,8 | 112,8 | 589,1 | 137,4 | 131,6 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 144 566 | 28 807 | 26 026 | 9 711 | 19 176 | 29 542 | 238 652 | 184 257 | 28 834 | 33 390 | 19 679 | 19153 | 46 548 | 312 708 | 127,5 | 100,1 | 128,3 | 202,7 | 157,6 | 131,0 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 87 244 | 13 915 | 16 070 | 2 095 | 9 499 | 23 407 | 142 730 | 116 381 | 13 945 | 18 887 | 6 158 | 9518 | 31 737 | 187 109 | 133,4 | 100,2 | 117,5 | 293,9 | 135,6 | 131,1 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 116 048 | 16 513 | 24 336 | 466 | 14 696 | 27 109 | 184 472 | 150 696 | 20 567 | 28 878 | 4 414 | 14655 | 39 360 | 243 915 | 129,9 | 124,5 | 118,7 | 948,1 | 145,2 | 132,2 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 206 071 | 27 735 | 38 962 | 4 619 | 30 226 | 44 160 | 321 547 | 266 925 | 29 029 | 44 664 | 34 194 | 15631 | 56 472 | 431 283 | 129,5 | 104,7 | 114,6 | 740,3 | 127,9 | 134,1 |
| 21 | Советский муниципальный район | 118 867 | 11 618 | 25 493 | 6 524 | 17 046 | 32 065 | 194 568 | 156 911 | 12 777 | 31 393 | 3 298 | 16981 | 38 265 | 242 644 | 132,0 | 110,0 | 123,1 | 50,6 | 119,3 | 124,7 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 96 900 | 17 985 | 22 482 | 2 267 | 13 524 | 28 575 | 168 208 | 131 378 | 16 198 | 24 370 | 4 751 | 13507 | 39 101 | 215 798 | 135,6 | 90,1 | 108,4 | 209,6 | 136,8 | 128,3 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 173 640 | 22 135 | 28 472 | 6 632 | 14 184 | 46 009 | 276 888 | 230 743 | 25 034 | 37 483 | 20 857 | 17591 | 60 456 | 374 572 | 132,9 | 113,1 | 131,6 | 314,5 | 131,4 | 135,3 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 92 318 | 11 292 | 16 374 | 1 916 | 10 028 | 18 565 | 140 466 | 120 701 | 12 974 | 19 801 | 79 710 | 8601 | 23 327 | 256 513 | 130,7 | 114,9 | 120,9 | 4 159,5 | 125,6 | 182,6 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 134 640 | 16 675 | 24 595 | 829 | 17 093 | 26 143 | 202 880 | 182 164 | 17 686 | 30 375 | 5 868 | 17404 | 33 973 | 270 067 | 135,3 | 106,1 | 123,5 | 708,3 | 130,0 | 133,1 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 115 811 | 11 738 | 19 726 | 2 838 | 9 715 | 23 482 | 173 597 | 146 019 | 14 281 | 23 087 | 4 601 | 11014 | 27 160 | 215 149 | 126,1 | 121,7 | 117,0 | 162,1 | 115,7 | 123,9 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 84 359 | 10 777 | 14 919 | 2 807 | 8 628 | 19 003 | 131 865 | 110 781 | 12 613 | 17 774 | 1 390 | 8511 | 29 104 | 171 662 | 131,3 | 117,0 | 119,1 | 49,5 | 153,2 | 130,2 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 115 170 | 20 969 | 17 820 | 1 405 | 8 524 | 24 384 | 179 749 | 146 840 | 22 561 | 19 620 | 21 175 | 10019 | 31 156 | 241 352 | 127,5 | 107,6 | 110,1 | 1 506,6 | 127,8 | 134,3 |
| Итого муницип.районы | 3 485 271 | 486 938 | 684 496 | 91 267 | 434 982 | 852 484 | 5 600 456 | 4 536 692 | 522 394 | 810 774 | 439 228 | 424 099 | 1 138 944 | 7 448 032 | 130,2 | 107,3 | 118,4 | 481,3 | 133,6 | 133,0 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2012г.