Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2011г.
| Наименование МО | Исполнено на 01.12.10г. | Исполнено на 01.12.11г. | Темп роста(%) | |||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Беловский муниципальный район | 115 717 | 16 718 | 20 081 | 1 484 | 15 050 | 31 343 | 185 344 | 140 185 | 16 215 | 27 074 | 3 614 | 13665 | 37 135 | 224222 | 121,1 | 97,0 | 134,8 | 243,4 | 118,5 | 121,0 |
| Большесолдатский муниципальный район | 91 238 | 14 698 | 17 730 | 665 | 6 353 | 16 900 | 141 232 | 116 837 | 14 523 | 19 950 | 72 128 | 7815 | 17 949 | 241387 | 128,1 | 98,8 | 112,5 | 10 843,3 | 106,2 | 170,9 |
| Глушковский муниципальный район | 132 002 | 22 073 | 28 514 | 1 017 | 17 488 | 34 939 | 218 545 | 160 125 | 20 961 | 32 492 | 3 139 | 17476 | 44 133 | 260851 | 121,3 | 95,0 | 114,0 | 308,7 | 126,3 | 119,4 |
| Горшеченский муниципальный район | 93 473 | 15 966 | 19 774 | 2 112 | 15 447 | 22 748 | 154 073 | 117 241 | 16 764 | 23 262 | 3 354 | 13950 | 35 484 | 196105 | 125,4 | 105,0 | 117,6 | 158,8 | 156,0 | 127,3 |
| Дмитриевский муниципальный район | 102 924 | 8 793 | 18 732 | 1 599 | 14 654 | 25 542 | 157 590 | 125 955 | 9 610 | 19 825 | 2 411 | 14516 | 26 889 | 184689 | 122,4 | 109,3 | 105,8 | 150,8 | 105,3 | 117,2 |
| Железногорский муниципальный район | 95 386 | 14 089 | 16 951 | 3 157 | 13 337 | 22 421 | 152 004 | 114 441 | 12 369 | 18 524 | 1 847 | 12589 | 43 491 | 190672 | 120,0 | 87,8 | 109,3 | 58,5 | 194,0 | 125,4 |
| Золотухинский муниципальный район | 113 244 | 12 254 | 25 499 | 2 072 | 18 956 | 21 233 | 174 302 | 134 409 | 13 030 | 30 626 | 1 770 | 17480 | 25 652 | 205487 | 118,7 | 106,3 | 120,1 | 85,4 | 120,8 | 117,9 |
| Касторенский муниципальный район | 100 555 | 10 638 | 21 968 | 913 | 15 986 | 38 753 | 172 828 | 126 465 | 11 626 | 27 787 | 1 908 | 14479 | 42 196 | 209981 | 125,8 | 109,3 | 126,5 | 208,9 | 108,9 | 121,5 |
| Конышевский муниципальный район | 68 467 | 9 329 | 16 219 | 277 | 9 491 | 19 808 | 114 099 | 84 092 | 9 783 | 17 562 | 1 043 | 7858 | 17 782 | 130261 | 122,8 | 104,9 | 108,3 | 376,6 | 89,8 | 114,2 |
| Кореневский муниципальный район | 115 957 | 21 494 | 23 945 | 1 278 | 14 523 | 20 253 | 182 927 | 138 082 | 21 972 | 28 660 | 2 078 | 13761 | 29 440 | 220231 | 119,1 | 102,2 | 119,7 | 162,7 | 145,4 | 120,4 |
| Курский муниципальный район | 159 598 | 19 039 | 36 181 | 9 835 | 39 677 | 47 824 | 272 477 | 200 593 | 18 666 | 44 143 | 7 167 | 36315 | 45 913 | 316483 | 125,7 | 98,0 | 122,0 | 72,9 | 96,0 | 116,2 |
| Курчатовский муниципальный район | 93 876 | 13 106 | 20 299 | 764 | 12 650 | 23 706 | 151 751 | 113 053 | 14 323 | 23 697 | 677 | 12418 | 29 553 | 181303 | 120,4 | 109,3 | 116,7 | 88,6 | 124,7 | 119,5 |
| Льговский муниципальный район | 99 389 | 14 833 | 16 967 | 1 092 | 12 391 | 22 776 | 155 057 | 124 140 | 19 359 | 20 033 | 5 141 | 11832 | 29 548 | 198222 | 124,9 | 130,5 | 118,1 | 470,9 | 129,7 | 127,8 |
| Мантуровский муниципальный район | 97 916 | 12 661 | 17 074 | 1 480 | 11 053 | 31 282 | 160 413 | 124 251 | 10 135 | 19 744 | 3 597 | 10172 | 32 672 | 190397 | 126,9 | 80,0 | 115,6 | 243,0 | 104,4 | 118,7 |
| Медвенский муниципальный район | 109 206 | 16 176 | 22 437 | 2 213 | 15 132 | 22 883 | 172 913 | 136 596 | 19 862 | 25 035 | 2 979 | 15456 | 42 741 | 227213 | 125,1 | 122,8 | 111,6 | 134,6 | 186,8 | 131,4 |
| Обоянский муниципальный район | 139 608 | 16 907 | 33 104 | 1 785 | 23 154 | 24 014 | 215 419 | 171 546 | 19 153 | 38 115 | 6 005 | 22455 | 34 732 | 269550 | 122,9 | 113,3 | 115,1 | 336,3 | 144,6 | 125,1 |
| Октябрьский муниципальный район | 124 980 | 26 167 | 23 204 | 3 602 | 17 721 | 24 960 | 202 914 | 156 819 | 25 040 | 29 746 | 12 031 | 17724 | 36 170 | 259805 | 125,5 | 95,7 | 128,2 | 334,0 | 144,9 | 128,0 |
| Поныровский муниципальный район | 75 368 | 10 826 | 13 478 | 1 353 | 9 072 | 20 454 | 121 480 | 97 451 | 11 270 | 15 551 | 1 554 | 8725 | 21 367 | 147193 | 129,3 | 104,1 | 115,4 | 114,9 | 104,5 | 121,2 |
| Пристенский муниципальный район | 99 090 | 14 174 | 21 298 | 352 | 14 452 | 24 064 | 158 979 | 125 608 | 16 736 | 24 637 | 1 705 | 14655 | 30 731 | 199416 | 126,8 | 118,1 | 115,7 | 484,5 | 127,7 | 125,4 |
| Рыльский муниципальный район | 177 443 | 25 071 | 34 453 | 4 179 | 28 920 | 38 562 | 279 708 | 219 988 | 26 195 | 39 050 | 3 514 | 14533 | 45 679 | 334426 | 124,0 | 104,5 | 113,3 | 84,1 | 118,5 | 119,6 |
| Советский муниципальный район | 101 203 | 10 513 | 20 877 | 4 115 | 16 652 | 26 902 | 163 609 | 130 541 | 11 129 | 26 111 | 1 596 | 15662 | 32 945 | 202322 | 129,0 | 105,9 | 125,1 | 38,8 | 122,5 | 123,7 |
| Солнцевский муниципальный район | 82 483 | 14 547 | 19 109 | 2 015 | 12 397 | 23 944 | 142 098 | 107 136 | 12 548 | 20 564 | 3 415 | 12382 | 30 687 | 174350 | 129,9 | 86,3 | 107,6 | 169,5 | 128,2 | 122,7 |
| Суджанский муниципальный район | 149 413 | 19 887 | 24 918 | 3 282 | 14 184 | 36 565 | 234 064 | 190 478 | 22 270 | 32 861 | 8 050 | 15986 | 46 732 | 300392 | 127,5 | 112,0 | 131,9 | 245,3 | 127,8 | 128,3 |
| Тимский муниципальный район | 79 351 | 10 282 | 13 490 | 1 167 | 9 535 | 15 750 | 120 040 | 99 859 | 10 929 | 16 336 | 51 887 | 7971 | 18 457 | 197469 | 125,8 | 106,3 | 121,1 | 4 447,3 | 117,2 | 164,5 |
| Фатежский муниципальный район | 115 079 | 14 516 | 21 901 | 684 | 17 093 | 21 764 | 173 944 | 148 252 | 15 327 | 26 719 | 2 187 | 15954 | 24 641 | 217125 | 128,8 | 105,6 | 122,0 | 319,6 | 113,2 | 124,8 |
| Хомутовский муниципальный район | 101 992 | 9 801 | 17 580 | 1 587 | 9 715 | 19 038 | 149 998 | 128 532 | 11 419 | 21 072 | 209 | 10199 | 21 615 | 182848 | 126,0 | 116,5 | 119,9 | 13,2 | 113,5 | 121,9 |
| Черемисиновский муниципальный район | 71 916 | 9 756 | 12 431 | 2 377 | 8 380 | 17 031 | 113 512 | 96 122 | 10 880 | 14 959 | 1 117 | 8511 | 21 571 | 144648 | 133,7 | 111,5 | 120,3 | 47,0 | 126,7 | 127,4 |
| Щигровский муниципальный район | 101 608 | 16 363 | 14 931 | 817 | 8 524 | 19 330 | 153 050 | 126 366 | 17 103 | 16 451 | 7 609 | 9526 | 23 430 | 190960 | 124,4 | 104,5 | 110,2 | 930,9 | 121,2 | 124,8 |
| Итого муниципальные районы | 3 008 480 | 420 679 | 593 147 | 57 273 | 421 987 | 714 790 | 4 794 368 | 3 755 164 | 439 198 | 700 584 | 213 732 | 394 065 | 889 332 | 5 998 010 | 124,8 | 104,4 | 118,1 | 373,2 | 124,4 | 125,1 |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2011г.