Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2011г.

Наименование МОИсполнено на 01.12.10г.Исполнено на 01.12.11г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям(КОСГУ 251)прочие расходы (без дотации)Всего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям(КОСГУ 251)прочие расходы (без дотации)Всего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)прочие расходыВсего расходы
2345678910111213141516171819202122
Беловский муниципальный район115 71716 71820 0811 48415 05031 343185 344140 18516 21527 0743 6141366537 135224222121,197,0134,8243,4118,5121,0
Большесолдатский муниципальный район91 23814 69817 7306656 35316 900141 232116 83714 52319 95072 128781517 949241387128,198,8112,510 843,3106,2170,9
Глушковский муниципальный район132 00222 07328 5141 01717 48834 939218 545160 12520 96132 4923 1391747644 133260851121,395,0114,0308,7126,3119,4
Горшеченский муниципальный район93 47315 96619 7742 11215 44722 748154 073117 24116 76423 2623 3541395035 484196105125,4105,0117,6158,8156,0127,3
Дмитриевский муниципальный район102 9248 79318 7321 59914 65425 542157 590125 9559 61019 8252 4111451626 889184689122,4109,3105,8150,8105,3117,2
Железногорский муниципальный район95 38614 08916 9513 15713 33722 421152 004114 44112 36918 5241 8471258943 491190672120,087,8109,358,5194,0125,4
Золотухинский муниципальный район113 24412 25425 4992 07218 95621 233174 302134 40913 03030 6261 7701748025 652205487118,7106,3120,185,4120,8117,9
Касторенский муниципальный район100 55510 63821 96891315 98638 753172 828126 46511 62627 7871 9081447942 196209981125,8109,3126,5208,9108,9121,5
Конышевский муниципальный район68 4679 32916 2192779 49119 808114 09984 0929 78317 5621 043785817 782130261122,8104,9108,3376,689,8114,2
Кореневский муниципальный район115 95721 49423 9451 27814 52320 253182 927138 08221 97228 6602 0781376129 440220231119,1102,2119,7162,7145,4120,4
Курский муниципальный район159 59819 03936 1819 83539 67747 824272 477200 59318 66644 1437 1673631545 913316483125,798,0122,072,996,0116,2
Курчатовский муниципальный район93 87613 10620 29976412 65023 706151 751113 05314 32323 6976771241829 553181303120,4109,3116,788,6124,7119,5
Льговский муниципальный район99 38914 83316 9671 09212 39122 776155 057124 14019 35920 0335 1411183229 548198222124,9130,5118,1470,9129,7127,8
Мантуровский муниципальный район97 91612 66117 0741 48011 05331 282160 413124 25110 13519 7443 5971017232 672190397126,980,0115,6243,0104,4118,7
Медвенский муниципальный район109 20616 17622 4372 21315 13222 883172 913136 59619 86225 0352 9791545642 741227213125,1122,8111,6134,6186,8131,4
Обоянский муниципальный район139 60816 90733 1041 78523 15424 014215 419171 54619 15338 1156 0052245534 732269550122,9113,3115,1336,3144,6125,1
Октябрьский муниципальный район124 98026 16723 2043 60217 72124 960202 914156 81925 04029 74612 0311772436 170259805125,595,7128,2334,0144,9128,0
Поныровский муниципальный район75 36810 82613 4781 3539 07220 454121 48097 45111 27015 5511 554872521 367147193129,3104,1115,4114,9104,5121,2
Пристенский муниципальный район99 09014 17421 29835214 45224 064158 979125 60816 73624 6371 7051465530 731199416126,8118,1115,7484,5127,7125,4
Рыльский муниципальный район177 44325 07134 4534 17928 92038 562279 708219 98826 19539 0503 5141453345 679334426124,0104,5113,384,1118,5119,6
Советский муниципальный район101 20310 51320 8774 11516 65226 902163 609130 54111 12926 1111 5961566232 945202322129,0105,9125,138,8122,5123,7
Солнцевский муниципальный район82 48314 54719 1092 01512 39723 944142 098107 13612 54820 5643 4151238230 687174350129,986,3107,6169,5128,2122,7
Суджанский муниципальный район149 41319 88724 9183 28214 18436 565234 064190 47822 27032 8618 0501598646 732300392127,5112,0131,9245,3127,8128,3
Тимский муниципальный район79 35110 28213 4901 1679 53515 750120 04099 85910 92916 33651 887797118 457197469125,8106,3121,14 447,3117,2164,5
Фатежский муниципальный район115 07914 51621 90168417 09321 764173 944148 25215 32726 7192 1871595424 641217125128,8105,6122,0319,6113,2124,8
Хомутовский муниципальный район101 9929 80117 5801 5879 71519 038149 998128 53211 41921 0722091019921 615182848126,0116,5119,913,2113,5121,9
Черемисиновский муниципальный район71 9169 75612 4312 3778 38017 031113 51296 12210 88014 9591 117851121 571144648133,7111,5120,347,0126,7127,4
Щигровский муниципальный район101 60816 36314 9318178 52419 330153 050126 36617 10316 4517 609952623 430190960124,4104,5110,2930,9121,2124,8
Итого муниципальные районы3 008 480420 679593 14757 273421 987714 7904 794 3683 755 164439 198700 584213 732394 065889 3325 998 010124,8104,4118,1373,2124,4125,1
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.12.2011г.