Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.11.2011г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.11.10г. | Исполнено на 01.11.11г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 103 981 | 15 321 | 18 235 | 1 452 | 15 050 | 28 052 | 167 042 | 123 980 | 15 345 | 24 503 | 3 331 | 12 423 | 31 629 | 198 787 | 119,2 | 100,2 | 134,4 | 229,4 | 112,7 | 119,0 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 81 087 | 13 493 | 16 012 | 600 | 6 012 | 13 682 | 124 874 | 100 909 | 13 759 | 18 225 | 48 632 | 7 060 | 15 625 | 197 151 | 124,4 | 102,0 | 113,8 | 8 103,3 | 114,2 | 157,9 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 111 741 | 20 403 | 25 508 | 847 | 16 255 | 31 948 | 190 447 | 140 041 | 18 779 | 29 308 | 2 572 | 15 887 | 37 222 | 227 921 | 125,3 | 92,0 | 114,9 | 303,7 | 116,5 | 119,7 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 85 115 | 14 533 | 17 212 | 725 | 15 447 | 19 543 | 137 128 | 103 961 | 16 052 | 20 785 | 3 260 | 12 682 | 31 139 | 175 196 | 122,1 | 110,5 | 120,8 | 449,8 | 159,3 | 127,8 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 93 755 | 7 952 | 16 051 | 1 293 | 14 654 | 23 164 | 142 215 | 111 487 | 8 742 | 16 976 | 1 846 | 12 097 | 23 618 | 162 668 | 118,9 | 109,9 | 105,8 | 142,7 | 102,0 | 114,4 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 86 956 | 13 257 | 15 300 | 3 142 | 12 771 | 19 656 | 138 312 | 102 202 | 11 036 | 16 793 | 1 464 | 11 698 | 29 729 | 161 225 | 117,5 | 83,2 | 109,8 | 46,6 | 151,3 | 116,6 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 98 732 | 11 292 | 23 413 | 1 025 | 17 153 | 19 654 | 154 116 | 117 146 | 11 976 | 27 626 | 1 385 | 15 891 | 22 784 | 180 917 | 118,7 | 106,1 | 118,0 | 135,2 | 115,9 | 117,4 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 89 868 | 9 700 | 20 145 | 568 | 15 986 | 34 927 | 155 208 | 112 439 | 10 389 | 24 970 | 1 901 | 13 163 | 35 540 | 185 240 | 125,1 | 107,1 | 123,9 | 334,9 | 101,8 | 119,3 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 62 347 | 8 478 | 14 707 | 184 | 9 316 | 18 215 | 103 931 | 74 374 | 9 145 | 15 770 | 469 | 7 184 | 14 632 | 114 390 | 119,3 | 107,9 | 107,2 | 255,0 | 80,3 | 110,1 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 96 723 | 20 586 | 22 287 | 1 221 | 14 079 | 17 335 | 158 152 | 120 852 | 20 227 | 25 564 | 1 984 | 12 466 | 26 511 | 195 137 | 124,9 | 98,3 | 114,7 | 162,5 | 152,9 | 123,4 |
| 11 | Курский муниципальный район | 140 008 | 18 314 | 30 614 | 6 218 | 39 677 | 41 221 | 236 376 | 175 469 | 17 845 | 38 444 | 6 815 | 33 014 | 39 976 | 278 549 | 125,3 | 97,4 | 125,6 | 109,6 | 97,0 | 117,8 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 84 412 | 11 734 | 18 311 | 689 | 11 695 | 21 234 | 136 380 | 100 380 | 13 105 | 20 957 | 587 | 11 289 | 23 360 | 158 388 | 118,9 | 111,7 | 114,5 | 85,2 | 110,0 | 116,1 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 91 884 | 14 486 | 15 414 | 1 049 | 11 932 | 18 056 | 140 889 | 108 618 | 19 052 | 18 134 | 894 | 10 898 | 23 897 | 170 595 | 118,2 | 131,5 | 117,6 | 85,3 | 132,3 | 121,1 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 86 452 | 11 841 | 15 691 | 617 | 11 053 | 29 337 | 143 938 | 108 200 | 9 952 | 17 946 | 2 490 | 9 297 | 29 166 | 167 756 | 125,2 | 84,1 | 114,4 | 403,6 | 99,4 | 116,5 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 97 600 | 16 167 | 19 999 | 1 597 | 15 132 | 19 919 | 155 282 | 117 020 | 18 249 | 22 453 | 858 | 15 006 | 37 340 | 195 918 | 119,9 | 112,9 | 112,3 | 53,7 | 187,5 | 126,2 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 124 852 | 15 175 | 29 792 | 1 054 | 21 213 | 21 455 | 192 327 | 151 976 | 16 949 | 33 364 | 2 489 | 20 507 | 30 870 | 235 647 | 121,7 | 111,7 | 112,0 | 236,1 | 143,9 | 122,5 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 110 590 | 23 323 | 20 666 | 2 083 | 15 825 | 22 359 | 179 021 | 136 536 | 22 934 | 26 808 | 8 197 | 16 034 | 32 755 | 227 231 | 123,5 | 98,3 | 129,7 | 393,4 | 146,5 | 126,9 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 68 116 | 9 653 | 12 155 | 724 | 8 644 | 18 057 | 108 704 | 87 346 | 10 193 | 14 030 | 1 230 | 7 932 | 19 893 | 132 692 | 128,2 | 105,6 | 115,4 | 170,0 | 110,2 | 122,1 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 88 963 | 13 130 | 19 193 | 332 | 14 206 | 21 424 | 143 041 | 110 698 | 15 438 | 22 431 | 794 | 12 213 | 26 672 | 176 033 | 124,4 | 117,6 | 116,9 | 238,8 | 124,5 | 123,1 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 159 728 | 21 649 | 31 704 | 2 995 | 27 000 | 33 840 | 249 916 | 195 815 | 25 062 | 35 665 | 1 819 | 13 371 | 38 529 | 296 891 | 122,6 | 115,8 | 112,5 | 60,7 | 113,9 | 118,8 |
| 21 | Советский муниципальный район | 90 738 | 9 588 | 18 630 | 1 483 | 16 652 | 20 655 | 141 094 | 114 252 | 10 351 | 23 662 | 1 518 | 14 238 | 29 302 | 179 085 | 125,9 | 108,0 | 127,0 | 102,3 | 141,9 | 126,9 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 75 390 | 13 131 | 17 493 | 1 433 | 11 270 | 20 286 | 127 733 | 94 605 | 11 021 | 18 680 | 1 648 | 11 256 | 25 677 | 151 630 | 125,5 | 83,9 | 106,8 | 115,0 | 126,6 | 118,7 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 132 399 | 18 572 | 22 425 | 2 452 | 14 184 | 32 243 | 208 092 | 168 353 | 20 781 | 29 308 | 2 349 | 14 658 | 40 374 | 261 165 | 127,2 | 111,9 | 130,7 | 95,8 | 125,2 | 125,5 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 70 185 | 9 400 | 12 008 | 355 | 9 042 | 14 760 | 106 709 | 88 050 | 9 934 | 14 661 | 34 122 | 7 271 | 14 970 | 161 737 | 125,5 | 105,7 | 122,1 | 9 618,6 | 101,4 | 151,6 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 100 018 | 13 701 | 20 074 | 648 | 16 483 | 19 403 | 153 844 | 128 439 | 13 981 | 24 380 | 1 097 | 14 503 | 21 578 | 189 473 | 128,4 | 102,0 | 121,5 | 169,2 | 111,2 | 123,2 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 90 803 | 8 596 | 15 225 | 807 | 9 715 | 16 980 | 132 410 | 107 627 | 10 314 | 18 231 | 62 | 9 201 | 15 555 | 151 789 | 118,5 | 120,0 | 119,7 | 7,7 | 91,6 | 114,6 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 63 199 | 8 796 | 11 180 | 2 229 | 7 158 | 15 047 | 100 451 | 84 686 | 10 345 | 13 666 | 1 078 | 7 093 | 19 096 | 128 870 | 134,0 | 117,6 | 122,2 | 48,4 | 126,9 | 128,3 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 93 144 | 14 469 | 13 635 | 702 | 8 524 | 17 480 | 139 430 | 113 149 | 15 331 | 15 029 | 1 297 | 8 660 | 20 086 | 164 892 | 121,5 | 106,0 | 110,2 | 184,7 | 114,9 | 118,3 |
| Итого муницип.районы | 2 678 786 | 386 739 | 533 080 | 38 524 | 406 128 | 629 934 | 4 267 062 | 3 298 610 | 406 287 | 628 367 | 136 186 | 356 992 | 757 523 | 5 226 973 | 123,1 | 105,1 | 117,9 | 353,5 | 120,3 | 122,5 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.11.2011г.