Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.10.2011г.
| тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.10.10г. | Исполнено на 01.10.11г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 90 767 | 14 700 | 16 710 | 783 | 11 287 | 24 191 | 147 151 | 107 758 | 15 119 | 22 465 | 1 782 | 11 180 | 23 123 | 170 247 | 118,7 | 102,9 | 134,4 | 227,6 | 95,6 | 115,7 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 71 810 | 13 199 | 14 792 | 157 | 5 709 | 11 029 | 110 988 | 89 956 | 13 322 | 16 856 | 35 717 | 6 462 | 11 265 | 167 116 | 125,3 | 100,9 | 114,0 | 22 735,0 | 102,1 | 150,6 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 92 916 | 18 735 | 23 314 | 778 | 14 334 | 27 842 | 163 584 | 121 095 | 18 538 | 26 749 | 1 682 | 14 298 | 32 463 | 200 528 | 130,3 | 98,9 | 114,7 | 216,2 | 116,6 | 122,6 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 75 295 | 13 880 | 15 651 | 708 | 11 586 | 15 321 | 120 855 | 90 662 | 15 607 | 19 250 | 2 243 | 11 413 | 25 612 | 153 375 | 120,4 | 112,4 | 123,0 | 316,8 | 167,2 | 126,9 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 83 350 | 7 529 | 14 310 | 666 | 10 990 | 19 253 | 125 109 | 99 949 | 8 214 | 15 010 | 1 654 | 10 887 | 20 405 | 145 232 | 119,9 | 109,1 | 104,9 | 248,3 | 106,0 | 116,1 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 74 619 | 12 744 | 14 141 | 798 | 10 578 | 16 469 | 118 772 | 88 869 | 10 429 | 15 620 | 1 327 | 12 399 | 23 306 | 139 550 | 119,1 | 81,8 | 110,5 | 166,2 | 141,5 | 117,5 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 85 916 | 10 973 | 21 729 | 663 | 14 217 | 16 118 | 135 398 | 101 774 | 11 676 | 25 181 | 733 | 14 301 | 19 462 | 158 827 | 118,5 | 106,4 | 115,9 | 110,5 | 120,8 | 117,3 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 80 360 | 9 023 | 17 722 | 503 | 13 188 | 31 766 | 139 375 | 99 103 | 9 890 | 23 017 | 1 582 | 11 847 | 30 204 | 163 796 | 123,3 | 109,6 | 129,9 | 314,4 | 95,1 | 117,5 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 56 071 | 8 291 | 13 134 | 179 | 7 249 | 16 309 | 93 984 | 66 659 | 8 949 | 14 336 | 331 | 6 511 | 12 392 | 102 668 | 118,9 | 107,9 | 109,2 | 185,4 | 76,0 | 109,2 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 85 556 | 12 674 | 20 431 | 1 047 | 11 224 | 14 789 | 134 496 | 107 430 | 19 811 | 23 651 | 1 762 | 11 119 | 23 177 | 175 832 | 125,6 | 156,3 | 115,8 | 168,3 | 156,7 | 130,7 |
| 11 | Курский муниципальный район | 124 648 | 16 836 | 27 859 | 4 948 | 29 757 | 36 538 | 210 829 | 154 128 | 15 736 | 35 206 | 3 534 | 29 712 | 32 073 | 240 676 | 123,7 | 93,5 | 126,4 | 71,4 | 87,8 | 114,2 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 75 201 | 11 168 | 16 643 | 655 | 10 867 | 18 153 | 121 820 | 91 511 | 12 333 | 19 162 | 495 | 10 161 | 20 313 | 143 815 | 121,7 | 110,4 | 115,1 | 75,6 | 111,9 | 118,1 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 81 399 | 13 294 | 13 782 | 938 | 9 742 | 15 427 | 124 841 | 95 631 | 19 006 | 16 672 | 709 | 9 573 | 21 392 | 153 410 | 117,5 | 143,0 | 121,0 | 75,5 | 138,7 | 122,9 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 74 882 | 11 106 | 14 477 | 529 | 8 453 | 27 170 | 128 164 | 95 662 | 9 653 | 16 397 | 2 391 | 8 487 | 26 229 | 150 331 | 127,7 | 86,9 | 113,3 | 451,9 | 96,5 | 117,3 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 86 911 | 14 789 | 18 166 | 1 423 | 12 021 | 17 694 | 138 983 | 104 210 | 17 848 | 20 523 | 837 | 14 498 | 27 264 | 170 681 | 119,9 | 120,7 | 113,0 | 58,8 | 154,1 | 122,8 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 113 156 | 13 659 | 27 041 | 901 | 18 484 | 19 566 | 174 321 | 140 489 | 16 261 | 30 389 | 2 164 | 18 582 | 25 642 | 214 946 | 124,2 | 119,1 | 112,4 | 240,3 | 131,1 | 123,3 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 99 495 | 21 101 | 18 691 | 817 | 14 382 | 18 146 | 158 250 | 118 177 | 22 491 | 24 956 | 4 898 | 14 371 | 25 010 | 195 532 | 118,8 | 106,6 | 133,5 | 599,7 | 137,8 | 123,6 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 59 441 | 9 296 | 11 069 | 576 | 7 125 | 13 139 | 93 520 | 76 407 | 9 540 | 12 960 | 1 016 | 7 139 | 16 046 | 115 970 | 128,5 | 102,6 | 117,1 | 176,5 | 122,1 | 124,0 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 79 999 | 12 648 | 17 486 | 189 | 11 022 | 18 486 | 128 808 | 96 579 | 14 643 | 20 727 | 727 | 10 992 | 22 273 | 154 949 | 120,7 | 115,8 | 118,5 | 384,2 | 120,5 | 120,3 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 139 072 | 20 737 | 28 145 | 2 642 | 22 714 | 30 797 | 221 392 | 173 412 | 24 592 | 32 174 | 1 671 | 12 209 | 33 189 | 265 038 | 124,7 | 118,6 | 114,3 | 63,3 | 107,8 | 119,7 |
| 21 | Советский муниципальный район | 77 047 | 9 260 | 16 996 | 1 021 | 12 785 | 16 696 | 121 019 | 102 406 | 9 917 | 21 832 | 1 370 | 12 815 | 25 704 | 161 230 | 132,9 | 107,1 | 128,5 | 134,2 | 154,0 | 133,2 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 65 611 | 11 954 | 16 309 | 802 | 10 143 | 15 834 | 110 511 | 81 400 | 10 467 | 17 160 | 1 619 | 10 131 | 21 470 | 132 117 | 124,1 | 87,6 | 105,2 | 201,8 | 135,6 | 119,6 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 117 991 | 16 546 | 20 920 | 1 504 | 9 535 | 27 719 | 184 680 | 154 511 | 20 177 | 26 526 | 2 021 | 13 167 | 31 956 | 235 191 | 131,0 | 121,9 | 126,8 | 134,4 | 115,3 | 127,4 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 62 459 | 9 082 | 11 012 | 339 | 7 521 | 13 185 | 96 077 | 76 172 | 9 594 | 13 592 | 15 410 | 6 571 | 13 670 | 128 439 | 122,0 | 105,6 | 123,4 | 4 547,4 | 103,7 | 133,7 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 86 391 | 12 915 | 18 203 | 437 | 12 917 | 17 035 | 134 981 | 111 334 | 13 715 | 22 325 | 927 | 13 053 | 18 317 | 166 619 | 128,9 | 106,2 | 122,6 | 212,0 | 107,5 | 123,4 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 82 805 | 8 109 | 14 018 | 279 | 7 286 | 15 350 | 120 561 | 102 159 | 9 606 | 16 473 | 47 | 8 386 | 12 586 | 140 871 | 123,4 | 118,5 | 117,5 | 16,8 | 82,0 | 116,8 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 56 468 | 8 479 | 10 091 | 1 799 | 6 419 | 13 705 | 90 543 | 81 368 | 9 889 | 12 405 | 940 | 6 344 | 15 442 | 120 044 | 144,1 | 116,6 | 122,9 | 52,2 | 112,7 | 132,6 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 81 808 | 13 962 | 12 521 | 644 | 6 393 | 14 741 | 123 677 | 104 064 | 14 713 | 13 669 | 807 | 7 794 | 12 584 | 145 838 | 127,2 | 105,4 | 109,2 | 125,3 | 85,4 | 117,9 |
| Итого муницип.районы | 2 361 444 | 356 691 | 485 363 | 26 724 | 327 928 | 542 469 | 3 772 690 | 2 932 877 | 391 737 | 575 287 | 90 396 | 324 402 | 622 570 | 4 612 867 | 124,2 | 109,8 | 118,5 | 338,3 | 114,8 | 122,3 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.10.2011г.