Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.09.2011г.
| Наименование МО | Исполнено на 01.09.10г. | Исполнено на 01.09.11г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 82 912 | 14 449 | 15 254 | 536 | 10 033 | 17 044 | 130 195 | 98 125 | 14 870 | 21 011 | 1 378 | 9 938 | 16 760 | 152 144 | 118,3 | 102,9 | 137,7 | 257,0 | 98,3 | 116,9 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 62 783 | 12 344 | 13 336 | 157 | 4 276 | 9 467 | 98 087 | 81 086 | 13 227 | 15 483 | 25 329 | 5 943 | 9 065 | 144 191 | 129,2 | 107,2 | 116,1 | 16 122,9 | 95,8 | 147,0 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 87 730 | 17 890 | 20 605 | 674 | 12 741 | 24 354 | 151 253 | 111 744 | 18 001 | 24 426 | 923 | 12 710 | 27 634 | 182 727 | 127,4 | 100,6 | 118,5 | 136,8 | 113,5 | 120,8 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 67 638 | 13 684 | 14 088 | 701 | 10 298 | 13 750 | 109 860 | 80 522 | 15 275 | 17 140 | 1 404 | 10 145 | 21 951 | 136 292 | 119,0 | 111,6 | 121,7 | 200,5 | 159,6 | 124,1 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 75 326 | 7 085 | 12 534 | 666 | 9 769 | 17 445 | 113 057 | 94 471 | 7 979 | 13 533 | 1 424 | 9 677 | 17 580 | 134 987 | 125,4 | 112,6 | 108,0 | 213,8 | 100,8 | 119,4 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 67 145 | 11 832 | 11 880 | 771 | 9 659 | 14 458 | 106 087 | 79 848 | 10 151 | 14 091 | 574 | 9 918 | 19 008 | 123 672 | 118,9 | 85,8 | 118,6 | 74,4 | 131,5 | 116,6 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 77 819 | 10 873 | 19 571 | 329 | 12 637 | 14 150 | 122 743 | 89 998 | 11 455 | 23 586 | 388 | 12 712 | 14 645 | 140 071 | 115,7 | 105,3 | 120,5 | 117,8 | 103,5 | 114,1 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 72 222 | 8 646 | 15 663 | 354 | 11 807 | 25 428 | 122 313 | 86 337 | 9 562 | 20 624 | 1 412 | 10 530 | 25 405 | 143 339 | 119,5 | 110,6 | 131,7 | 398,5 | 99,9 | 117,2 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 51 704 | 8 161 | 11 434 | 135 | 6 444 | 13 507 | 84 942 | 59 810 | 8 785 | 12 499 | 105 | 5 837 | 9 852 | 91 051 | 115,7 | 107,6 | 109,3 | 77,8 | 72,9 | 107,2 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 78 567 | 12 455 | 18 553 | 904 | 9 977 | 12 671 | 123 150 | 94 711 | 19 346 | 21 945 | 989 | 10 064 | 18 065 | 155 057 | 120,5 | 155,3 | 118,3 | 109,4 | 142,6 | 125,9 |
| 11 | Курский муниципальный район | 113 377 | 14 608 | 24 420 | 4 118 | 26 451 | 28 059 | 184 582 | 138 799 | 15 084 | 32 780 | 2 808 | 26 411 | 26 369 | 215 840 | 122,4 | 103,3 | 134,2 | 68,2 | 94,0 | 116,9 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 67 305 | 11 011 | 14 902 | 623 | 10 093 | 16 356 | 110 197 | 78 711 | 11 950 | 17 358 | 290 | 9 032 | 17 419 | 125 728 | 116,9 | 108,5 | 116,5 | 46,5 | 106,5 | 114,1 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 73 685 | 11 764 | 12 175 | 834 | 8 710 | 13 599 | 112 056 | 84 612 | 18 957 | 15 159 | 573 | 8 592 | 19 007 | 138 309 | 114,8 | 161,1 | 124,5 | 68,8 | 139,8 | 123,4 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 67 628 | 11 054 | 13 040 | 276 | 7 621 | 25 735 | 117 733 | 85 383 | 9 449 | 14 988 | 1 550 | 7 775 | 23 032 | 134 403 | 126,3 | 85,5 | 114,9 | 561,0 | 89,5 | 114,2 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 79 448 | 14 543 | 16 466 | 1 356 | 10 519 | 15 289 | 127 103 | 94 053 | 17 616 | 18 767 | 541 | 13 934 | 24 148 | 155 124 | 118,4 | 121,1 | 114,0 | 39,9 | 157,9 | 122,0 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 102 158 | 13 198 | 24 140 | 642 | 15 062 | 16 451 | 156 589 | 122 600 | 15 234 | 27 392 | 1 561 | 16 453 | 22 004 | 188 791 | 120,0 | 115,4 | 113,5 | 243,0 | 133,8 | 120,6 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 91 034 | 19 248 | 17 102 | 340 | 12 648 | 15 066 | 142 789 | 104 818 | 22 258 | 22 887 | 3 720 | 12 858 | 18 765 | 172 449 | 115,1 | 115,6 | 133,8 | 1 092,6 | 124,6 | 120,8 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 53 648 | 8 931 | 9 901 | 481 | 6 333 | 10 190 | 83 149 | 68 423 | 9 335 | 12 113 | 545 | 6 345 | 12 791 | 103 207 | 127,5 | 104,5 | 122,3 | 113,4 | 125,5 | 124,1 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 73 385 | 12 444 | 15 818 | 176 | 9 797 | 14 693 | 116 516 | 86 953 | 14 122 | 18 968 | 644 | 9 770 | 18 285 | 138 972 | 118,5 | 113,5 | 119,9 | 366,7 | 124,4 | 119,3 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 125 984 | 19 258 | 25 123 | 1 345 | 19 842 | 26 976 | 198 686 | 154 482 | 24 165 | 29 282 | 1 179 | 11 047 | 29 471 | 238 580 | 122,6 | 125,5 | 116,6 | 87,7 | 109,3 | 120,1 |
| 21 | Советский муниципальный район | 71 529 | 9 100 | 15 239 | 654 | 11 364 | 14 170 | 110 692 | 87 978 | 9 787 | 19 833 | 1 246 | 11 391 | 20 225 | 139 069 | 123,0 | 107,5 | 130,2 | 190,4 | 142,7 | 125,6 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 59 845 | 11 687 | 14 813 | 705 | 9 016 | 12 832 | 99 882 | 74 373 | 10 268 | 15 813 | 1 428 | 9 005 | 18 130 | 120 012 | 124,3 | 87,9 | 106,7 | 202,6 | 141,3 | 120,2 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 107 455 | 16 101 | 18 920 | 998 | 8 585 | 23 503 | 166 977 | 136 907 | 19 700 | 24 025 | 1 455 | 11 731 | 27 045 | 209 132 | 127,4 | 122,3 | 127,0 | 145,8 | 115,1 | 125,2 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 56 143 | 8 831 | 10 119 | 328 | 6 685 | 11 512 | 86 933 | 66 995 | 9 390 | 12 541 | 6 575 | 5 871 | 10 810 | 106 310 | 119,3 | 106,3 | 123,9 | 2 003,9 | 93,9 | 122,3 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 79 368 | 11 495 | 15 874 | 385 | 11 481 | 14 563 | 121 686 | 100 628 | 13 418 | 20 694 | 666 | 11 603 | 14 839 | 150 245 | 126,8 | 116,7 | 130,4 | 172,7 | 101,9 | 123,5 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 73 842 | 8 001 | 11 831 | 239 | 6 377 | 12 693 | 106 606 | 89 156 | 9 348 | 14 696 | 31 | 7 571 | 9 942 | 123 174 | 120,7 | 116,8 | 124,2 | 13,1 | 78,3 | 115,5 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 51 121 | 8 244 | 8 920 | 523 | 5 752 | 12 705 | 81 514 | 63 878 | 9 485 | 11 365 | 526 | 5 674 | 11 777 | 97 030 | 125,0 | 115,0 | 127,4 | 100,6 | 92,7 | 119,0 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 75 105 | 13 613 | 11 268 | 620 | 5 683 | 12 619 | 113 226 | 88 962 | 14 364 | 12 505 | 386 | 6 928 | 10 569 | 126 785 | 118,5 | 105,5 | 111,0 | 62,2 | 83,8 | 112,0 |
| Итого муницип.районы | 2 145 910 | 340 553 | 432 986 | 19 872 | 289 660 | 459 283 | 3 398 605 | 2 604 364 | 382 581 | 525 503 | 59 649 | 289 465 | 514 592 | 4 086 688 | 121,4 | 112,3 | 121,4 | 300,2 | 112,0 | 120,2 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.09.2011г. (без дотации)