Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.07.2011г.

 Наименование МОИсполнено на 01.07.10г.Исполнено на 01.07.11г. Темп роста (%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без субв.на дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без субв.на дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223
1Беловский муниципальный район62 33411 37711 962326752411 50297 50173 37914 27716 8488167 45411 696117 016117,7125,5140,8250,199,1101,7120,0
2Большесолдатский муниципальный район45 84710 18810 26110632556 57872 98056 56712 89712 4904 0084 5936 30492 266123,4126,6121,73 773,6141,195,8126,4
3Глушковский муниципальный район57 67315 69416 274570955619 081109 29274 64416 38619 4006469 53219 536130 612129,4104,4119,2113,499,7102,4119,5
4Горшеченский муниципальный район50 15412 84811 00259277248 03882 63457 51414 73913 6306237 60915 965102 471114,7114,7123,9105,398,5198,6124,0
5Дмитриевский муниципальный район55 3296 6229 941548732613 35085 79164 0847 4039 6984527 25812 58494 222115,8111,897,682,599,194,3109,8
6Железногорский муниципальный район52 17810 9949 19942872269 67682 47760 5959 74610 7134098 13711 38292 845116,188,6116,495,5112,6117,6112,6
7Золотухинский муниципальный район56 1769 55815 41219794788 33189 67365 15911 02118 2401279 5349 040103 587116,0115,3118,464,7100,6108,5115,5
8Касторенский муниципальный район54 9777 16211 777202887820 45294 56967 1198 66616 6346327 89820 192113 242122,1121,0141,2313,089,098,7119,7
9Конышевский муниципальный район39 5567 7638 16311548329 57665 17442 5918 3169 605814 4896 00466 598107,7107,1117,770,692,962,7102,2
10Кореневский муниципальный район56 5898 98814 24046774839 47889 76167 07117 32917 0964577 41211 990113 944118,5192,8120,198,099,1126,5126,9
11Курский муниципальный район84 11712 86319 5332 5231983820 240139 277100 78612 49523 9261 86919 80816 762155 839119,897,1122,574,199,882,8111,9
12Курчатовский муниципальный район48 49210 53111 409312726111 21981 96360 99311 32713 6122196 77412 01198 163125,8107,6119,370,293,3107,1119,8
13Льговский муниципальный район55 8258 8129 37763464209 59084 23862 80512 97011 3394956 38211 46599 073112,5147,2120,978,099,4119,5117,6
14Мантуровский муниципальный район51 5778 02710 740171565215 80686 32162 4628 91111 8026155 45913 65697 447121,1111,0109,9358,796,686,4112,9
15Медвенский муниципальный район63 70711 32013 2081 158762910 34699 73973 61515 39315 11049110 21416 864121 473115,6136,0114,442,4133,9163,0121,8
16Обоянский муниципальный район76 4947 87418 2903801141110 862113 90099 19410 39920 84492412 30116 453147 815129,7132,1114,0243,3107,8151,5129,8
17Октябрьский муниципальный район72 63614 49713 764248958810 250111 39585 64221 43218 6522 0779 72613 279141 083117,9147,8135,5838,4101,4129,6126,7
18Поныровский муниципальный район43 7907 5427 89028647506 27865 78650 9638 8669 8163254 7598 57678 547116,4117,6124,4113,8100,2136,6119,4
19Пристенский муниципальный район60 2458 08412 46013173489 40790 32668 17012 70714 5355387 32811 608107 558113,2157,2116,6411,599,7123,4119,1
20Рыльский муниципальный район88 64113 69020 1571 0581511216 796140 343111 59522 61621 7579957 92421 681178 644125,9165,2107,994,052,4129,1127,3
21Советский муниципальный район54 2378 32412 01323785239 44384 25469 5549 45215 5307078 07813 807109 050128,2113,5129,3298,694,8146,2129,4
22Солнцевский муниципальный район49 0109 55911 91965367629 24480 38552 0959 44212 8099976 75410 41185 755106,398,8107,5152,799,9112,6106,7
23Суджанский муниципальный район77 43811 73814 859656557315 710120 40092 18418 43818 4565508 02716 358145 985119,0157,1124,283,8144,0104,1121,2
24Тимский муниципальный район44 5277 7208 36228650147 51668 41049 5028 9539 9881194 4717 59776 159111,2116,0119,441,689,2101,1111,3
25Фатежский муниципальный район60 0379 06011 97137286109 71091 14871 22711 68415 6822258 7029 981108 799118,6129,0131,060,7101,1102,8119,4
26Хомутовский муниципальный район58 5317 7369 479213485810 51786 47571 2849 08211 454315 9428 235100 087121,8117,4120,814,7122,378,3115,7
27Черемисиновский муниципальный район35 8005 9807 13134042758 44157 69247 4808 7269 0352964 2568 29973 836132,6145,9126,787,199,698,3128,0
28Щигровский муниципальный район59 19512 6868 83336642628 10889 18967 57813 72610 1002985 1967 82499 526114,2108,2114,381,4121,996,5111,6
 Итого муницип.районы1615111277 239339 62513 575216 168315 5472 561 0961 925 854347 401408 79920 026216 017349 5613 051 641119,2125,3120,4147,599,9110,8119,2
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.07.2011г. (без дотации)