Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.07.2011г.
| Наименование МО | Исполнено на 01.07.10г. | Исполнено на 01.07.11г. | Темп роста (%) | |||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без субв.на дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без субв.на дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 62 334 | 11 377 | 11 962 | 326 | 7524 | 11 502 | 97 501 | 73 379 | 14 277 | 16 848 | 816 | 7 454 | 11 696 | 117 016 | 117,7 | 125,5 | 140,8 | 250,1 | 99,1 | 101,7 | 120,0 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 45 847 | 10 188 | 10 261 | 106 | 3255 | 6 578 | 72 980 | 56 567 | 12 897 | 12 490 | 4 008 | 4 593 | 6 304 | 92 266 | 123,4 | 126,6 | 121,7 | 3 773,6 | 141,1 | 95,8 | 126,4 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 57 673 | 15 694 | 16 274 | 570 | 9556 | 19 081 | 109 292 | 74 644 | 16 386 | 19 400 | 646 | 9 532 | 19 536 | 130 612 | 129,4 | 104,4 | 119,2 | 113,4 | 99,7 | 102,4 | 119,5 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 50 154 | 12 848 | 11 002 | 592 | 7724 | 8 038 | 82 634 | 57 514 | 14 739 | 13 630 | 623 | 7 609 | 15 965 | 102 471 | 114,7 | 114,7 | 123,9 | 105,3 | 98,5 | 198,6 | 124,0 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 55 329 | 6 622 | 9 941 | 548 | 7326 | 13 350 | 85 791 | 64 084 | 7 403 | 9 698 | 452 | 7 258 | 12 584 | 94 222 | 115,8 | 111,8 | 97,6 | 82,5 | 99,1 | 94,3 | 109,8 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 52 178 | 10 994 | 9 199 | 428 | 7226 | 9 676 | 82 477 | 60 595 | 9 746 | 10 713 | 409 | 8 137 | 11 382 | 92 845 | 116,1 | 88,6 | 116,4 | 95,5 | 112,6 | 117,6 | 112,6 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 56 176 | 9 558 | 15 412 | 197 | 9478 | 8 331 | 89 673 | 65 159 | 11 021 | 18 240 | 127 | 9 534 | 9 040 | 103 587 | 116,0 | 115,3 | 118,4 | 64,7 | 100,6 | 108,5 | 115,5 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 54 977 | 7 162 | 11 777 | 202 | 8878 | 20 452 | 94 569 | 67 119 | 8 666 | 16 634 | 632 | 7 898 | 20 192 | 113 242 | 122,1 | 121,0 | 141,2 | 313,0 | 89,0 | 98,7 | 119,7 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 39 556 | 7 763 | 8 163 | 115 | 4832 | 9 576 | 65 174 | 42 591 | 8 316 | 9 605 | 81 | 4 489 | 6 004 | 66 598 | 107,7 | 107,1 | 117,7 | 70,6 | 92,9 | 62,7 | 102,2 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 56 589 | 8 988 | 14 240 | 467 | 7483 | 9 478 | 89 761 | 67 071 | 17 329 | 17 096 | 457 | 7 412 | 11 990 | 113 944 | 118,5 | 192,8 | 120,1 | 98,0 | 99,1 | 126,5 | 126,9 |
| 11 | Курский муниципальный район | 84 117 | 12 863 | 19 533 | 2 523 | 19838 | 20 240 | 139 277 | 100 786 | 12 495 | 23 926 | 1 869 | 19 808 | 16 762 | 155 839 | 119,8 | 97,1 | 122,5 | 74,1 | 99,8 | 82,8 | 111,9 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 48 492 | 10 531 | 11 409 | 312 | 7261 | 11 219 | 81 963 | 60 993 | 11 327 | 13 612 | 219 | 6 774 | 12 011 | 98 163 | 125,8 | 107,6 | 119,3 | 70,2 | 93,3 | 107,1 | 119,8 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 55 825 | 8 812 | 9 377 | 634 | 6420 | 9 590 | 84 238 | 62 805 | 12 970 | 11 339 | 495 | 6 382 | 11 465 | 99 073 | 112,5 | 147,2 | 120,9 | 78,0 | 99,4 | 119,5 | 117,6 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 51 577 | 8 027 | 10 740 | 171 | 5652 | 15 806 | 86 321 | 62 462 | 8 911 | 11 802 | 615 | 5 459 | 13 656 | 97 447 | 121,1 | 111,0 | 109,9 | 358,7 | 96,6 | 86,4 | 112,9 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 63 707 | 11 320 | 13 208 | 1 158 | 7629 | 10 346 | 99 739 | 73 615 | 15 393 | 15 110 | 491 | 10 214 | 16 864 | 121 473 | 115,6 | 136,0 | 114,4 | 42,4 | 133,9 | 163,0 | 121,8 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 76 494 | 7 874 | 18 290 | 380 | 11411 | 10 862 | 113 900 | 99 194 | 10 399 | 20 844 | 924 | 12 301 | 16 453 | 147 815 | 129,7 | 132,1 | 114,0 | 243,3 | 107,8 | 151,5 | 129,8 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 72 636 | 14 497 | 13 764 | 248 | 9588 | 10 250 | 111 395 | 85 642 | 21 432 | 18 652 | 2 077 | 9 726 | 13 279 | 141 083 | 117,9 | 147,8 | 135,5 | 838,4 | 101,4 | 129,6 | 126,7 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 43 790 | 7 542 | 7 890 | 286 | 4750 | 6 278 | 65 786 | 50 963 | 8 866 | 9 816 | 325 | 4 759 | 8 576 | 78 547 | 116,4 | 117,6 | 124,4 | 113,8 | 100,2 | 136,6 | 119,4 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 60 245 | 8 084 | 12 460 | 131 | 7348 | 9 407 | 90 326 | 68 170 | 12 707 | 14 535 | 538 | 7 328 | 11 608 | 107 558 | 113,2 | 157,2 | 116,6 | 411,5 | 99,7 | 123,4 | 119,1 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 88 641 | 13 690 | 20 157 | 1 058 | 15112 | 16 796 | 140 343 | 111 595 | 22 616 | 21 757 | 995 | 7 924 | 21 681 | 178 644 | 125,9 | 165,2 | 107,9 | 94,0 | 52,4 | 129,1 | 127,3 |
| 21 | Советский муниципальный район | 54 237 | 8 324 | 12 013 | 237 | 8523 | 9 443 | 84 254 | 69 554 | 9 452 | 15 530 | 707 | 8 078 | 13 807 | 109 050 | 128,2 | 113,5 | 129,3 | 298,6 | 94,8 | 146,2 | 129,4 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 49 010 | 9 559 | 11 919 | 653 | 6762 | 9 244 | 80 385 | 52 095 | 9 442 | 12 809 | 997 | 6 754 | 10 411 | 85 755 | 106,3 | 98,8 | 107,5 | 152,7 | 99,9 | 112,6 | 106,7 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 77 438 | 11 738 | 14 859 | 656 | 5573 | 15 710 | 120 400 | 92 184 | 18 438 | 18 456 | 550 | 8 027 | 16 358 | 145 985 | 119,0 | 157,1 | 124,2 | 83,8 | 144,0 | 104,1 | 121,2 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 44 527 | 7 720 | 8 362 | 286 | 5014 | 7 516 | 68 410 | 49 502 | 8 953 | 9 988 | 119 | 4 471 | 7 597 | 76 159 | 111,2 | 116,0 | 119,4 | 41,6 | 89,2 | 101,1 | 111,3 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 60 037 | 9 060 | 11 971 | 372 | 8610 | 9 710 | 91 148 | 71 227 | 11 684 | 15 682 | 225 | 8 702 | 9 981 | 108 799 | 118,6 | 129,0 | 131,0 | 60,7 | 101,1 | 102,8 | 119,4 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 58 531 | 7 736 | 9 479 | 213 | 4858 | 10 517 | 86 475 | 71 284 | 9 082 | 11 454 | 31 | 5 942 | 8 235 | 100 087 | 121,8 | 117,4 | 120,8 | 14,7 | 122,3 | 78,3 | 115,7 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 35 800 | 5 980 | 7 131 | 340 | 4275 | 8 441 | 57 692 | 47 480 | 8 726 | 9 035 | 296 | 4 256 | 8 299 | 73 836 | 132,6 | 145,9 | 126,7 | 87,1 | 99,6 | 98,3 | 128,0 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 59 195 | 12 686 | 8 833 | 366 | 4262 | 8 108 | 89 189 | 67 578 | 13 726 | 10 100 | 298 | 5 196 | 7 824 | 99 526 | 114,2 | 108,2 | 114,3 | 81,4 | 121,9 | 96,5 | 111,6 |
| Итого муницип.районы | 1615111 | 277 239 | 339 625 | 13 575 | 216 168 | 315 547 | 2 561 096 | 1 925 854 | 347 401 | 408 799 | 20 026 | 216 017 | 349 561 | 3 051 641 | 119,2 | 125,3 | 120,4 | 147,5 | 99,9 | 110,8 | 119,2 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.07.2011г. (без дотации)