Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.06.2011г.
| тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.06.10г. | Исполнено на 01.06.11г. | Темп роста (%) | |||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без субв.на дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без субв.на дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 46 755 | 10 295 | 10 660 | 251 | 7525 | 9 480 | 77 441 | 50 877 | 12 539 | 14 629 | 812 | 6335 | 8 531 | 87 388 | 108,8 | 121,8 | 137,2 | 323,3 | 84,2 | 90,0 | 112,8 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 34 959 | 10 012 | 8 910 | 88 | 3053 | 5 728 | 59 697 | 42 579 | 12 703 | 10 673 | 110 | 3343 | 5 457 | 71 523 | 121,8 | 126,9 | 119,8 | 125,5 | 109,5 | 95,3 | 119,8 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 44 820 | 11 011 | 13 680 | 533 | 9556 | 14 054 | 84 098 | 57 508 | 15 084 | 16 505 | 539 | 7943 | 15 438 | 105 073 | 128,3 | 137,0 | 120,6 | 101,1 | 83,1 | 109,8 | 124,9 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 38 087 | 11 796 | 9 325 | 301 | 7724 | 5 137 | 64 646 | 41 764 | 14 334 | 11 770 | 475 | 6341 | 12 378 | 80 720 | 109,7 | 121,5 | 126,2 | 157,7 | 82,1 | 240,9 | 124,9 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 40 726 | 6 254 | 8 314 | 368 | 6105 | 10 267 | 65 929 | 49 669 | 7 080 | 9 054 | 273 | 6048 | 10 413 | 76 489 | 122,0 | 113,2 | 108,9 | 74,3 | 99,1 | 101,4 | 116,0 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 39 143 | 10 792 | 7 916 | 361 | 7226 | 8 315 | 66 527 | 45 089 | 8 320 | 7 985 | 13 | 7230 | 8 279 | 69 686 | 115,2 | 77,1 | 100,9 | 3,6 | 100,1 | 99,6 | 104,7 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 41 354 | 8 650 | 12 575 | 195 | 9478 | 6 699 | 69 473 | 48 694 | 10 759 | 14 864 | 85 | 7945 | 7 502 | 81 903 | 117,7 | 124,4 | 118,2 | 43,4 | 83,8 | 112,0 | 117,9 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 39 320 | 5 893 | 10 308 | 194 | 7693 | 12 914 | 68 629 | 47 497 | 8 403 | 13 888 | 536 | 7072 | 16 936 | 87 261 | 120,8 | 142,6 | 134,7 | 276,5 | 91,9 | 131,2 | 127,1 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 27 068 | 7 590 | 6 891 | 64 | 4819 | 8 157 | 49 770 | 31 132 | 8 174 | 7 801 | 64 | 3816 | 5 078 | 52 250 | 115,0 | 107,7 | 113,2 | 99,7 | 79,2 | 62,3 | 105,0 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 41 819 | 7 186 | 12 991 | 368 | 6235 | 7 059 | 69 423 | 50 068 | 15 305 | 15 135 | 304 | 6177 | 10 006 | 90 819 | 119,7 | 213,0 | 116,5 | 82,7 | 99,1 | 141,7 | 130,8 |
| 11 | Курский муниципальный район | 63 480 | 11 220 | 17 990 | 2 199 | 19838 | 15 027 | 109 916 | 74 073 | 12 201 | 22 173 | 1 706 | 16507 | 13 940 | 124 092 | 116,7 | 108,7 | 123,3 | 77,6 | 83,2 | 92,8 | 112,9 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 37 315 | 10 222 | 10 174 | 221 | 7261 | 8 371 | 66 303 | 42 570 | 10 863 | 12 588 | 189 | 5645 | 9 484 | 75 693 | 114,1 | 106,3 | 123,7 | 85,6 | 77,7 | 113,3 | 114,2 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 41 459 | 6 150 | 8 947 | 527 | 6420 | 6 456 | 63 539 | 46 209 | 10 314 | 10 477 | 389 | 5318 | 9 319 | 76 710 | 111,5 | 167,7 | 117,1 | 73,9 | 82,8 | 144,4 | 120,7 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 36 723 | 3 893 | 9 346 | 161 | 5652 | 12 112 | 62 235 | 43 367 | 7 744 | 10 070 | 504 | 4549 | 10 481 | 72 166 | 118,1 | 198,9 | 107,7 | 313,1 | 80,5 | 86,5 | 116,0 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 45 678 | 4 699 | 11 414 | 1 053 | 6266 | 7 275 | 70 119 | 54 290 | 10 718 | 13 076 | 478 | 8568 | 13 689 | 92 250 | 118,9 | 228,1 | 114,6 | 45,4 | 136,7 | 188,2 | 131,6 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 59 139 | 6 549 | 15 124 | 380 | 9697 | 9 044 | 90 236 | 72 378 | 10 087 | 17 949 | 586 | 10456 | 13 260 | 114 261 | 122,4 | 154,0 | 118,7 | 154,2 | 107,8 | 146,6 | 126,6 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 51 172 | 10 586 | 12 462 | 241 | 8154 | 7 416 | 81 877 | 59 678 | 19 814 | 16 385 | 1 351 | 7890 | 10 409 | 107 638 | 116,6 | 187,2 | 131,5 | 560,6 | 96,8 | 140,4 | 131,5 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 30 028 | 6 682 | 7 584 | 276 | 4750 | 4 825 | 49 395 | 36 223 | 8 555 | 8 995 | 290 | 3966 | 6 670 | 60 734 | 120,6 | 128,0 | 118,6 | 105,2 | 83,5 | 138,2 | 123,0 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 41 249 | 7 161 | 10 181 | 86 | 7348 | 7 667 | 66 344 | 48 730 | 11 804 | 12 387 | 473 | 6107 | 9 207 | 82 601 | 118,1 | 164,8 | 121,7 | 550,3 | 83,1 | 120,1 | 124,5 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 67 807 | 11 448 | 16 908 | 926 | 15112 | 13 775 | 110 864 | 80 476 | 19 494 | 19 284 | 689 | 6629 | 17 869 | 137 812 | 118,7 | 170,3 | 114,1 | 74,4 | 43,9 | 129,7 | 124,3 |
| 21 | Советский муниципальный район | 39 084 | 7 082 | 9 823 | 120 | 8523 | 6 776 | 62 885 | 46 594 | 8 366 | 12 811 | 569 | 6798 | 10 975 | 79 314 | 119,2 | 118,1 | 130,4 | 474,1 | 79,8 | 162,0 | 126,1 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 33 054 | 9 018 | 10 732 | 532 | 6762 | 6 427 | 59 763 | 41 495 | 9 082 | 10 485 | 746 | 5628 | 8 526 | 70 335 | 125,5 | 100,7 | 97,7 | 140,3 | 83,2 | 132,7 | 117,7 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 58 479 | 9 733 | 12 961 | 498 | 4456 | 12 535 | 94 206 | 74 244 | 17 513 | 15 684 | 479 | 6490 | 14 039 | 121 959 | 127,0 | 179,9 | 121,0 | 96,1 | 145,6 | 112,0 | 129,5 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 30 404 | 6 646 | 7 322 | 198 | 5014 | 6 554 | 51 124 | 36 687 | 8 695 | 8 572 | 90 | 3907 | 6 409 | 60 453 | 120,7 | 130,8 | 117,1 | 45,5 | 77,9 | 97,8 | 118,2 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 43 933 | 5 926 | 10 468 | 323 | 8611 | 8 111 | 68 761 | 53 666 | 10 930 | 13 022 | 192 | 7252 | 7 139 | 84 949 | 122,2 | 184,4 | 124,4 | 59,5 | 84,2 | 88,0 | 123,5 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 42 525 | 7 680 | 8 138 | 136 | 4858 | 8 023 | 66 502 | 51 883 | 8 969 | 10 482 | 17 | 4513 | 6 697 | 78 047 | 122,0 | 116,8 | 128,8 | 12,7 | 92,9 | 83,5 | 117,4 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 28 332 | 5 277 | 6 799 | 283 | 4195 | 6 432 | 47 123 | 33 237 | 7 837 | 7 470 | 258 | 3497 | 5 417 | 54 219 | 117,3 | 148,5 | 109,9 | 91,1 | 83,4 | 84,2 | 115,1 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 42 201 | 12 334 | 7 721 | 246 | 4262 | 6 981 | 69 483 | 52 701 | 12 986 | 8 452 | 204 | 4330 | 5 925 | 80 269 | 124,9 | 105,3 | 109,5 | 83,1 | 101,6 | 84,9 | 115,5 |
| Итого муницип.районы | 1186113 | 231 785 | 295 664 | 11 129 | 206 593 | 241 614 | 1 966 305 | 1 413 378 | 318 673 | 352664 | 12 424 | 180 300 | 279 475 | 2 376 614 | 119,2 | 137,5 | 119,3 | 111,6 | 87,3 | 115,7 | 120,9 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.06.2011г. (без дотации)