Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.06.2011г.

               тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.06.10г.Исполнено на 01.06.11г. Темп роста (%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без субв.на дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без субв.на дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)субвенция на дотацию поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223
1Беловский муниципальный район46 75510 29510 66025175259 48077 44150 87712 53914 62981263358 53187 388108,8121,8137,2323,384,290,0112,8
2Большесолдатский муниципальный район34 95910 0128 9108830535 72859 69742 57912 70310 67311033435 45771 523121,8126,9119,8125,5109,595,3119,8
3Глушковский муниципальный район44 82011 01113 680533955614 05484 09857 50815 08416 505539794315 438105 073128,3137,0120,6101,183,1109,8124,9
4Горшеченский муниципальный район38 08711 7969 32530177245 13764 64641 76414 33411 770475634112 37880 720109,7121,5126,2157,782,1240,9124,9
5Дмитриевский муниципальный район40 7266 2548 314368610510 26765 92949 6697 0809 054273604810 41376 489122,0113,2108,974,399,1101,4116,0
6Железногорский муниципальный район39 14310 7927 91636172268 31566 52745 0898 3207 9851372308 27969 686115,277,1100,93,6100,199,6104,7
7Золотухинский муниципальный район41 3548 65012 57519594786 69969 47348 69410 75914 8648579457 50281 903117,7124,4118,243,483,8112,0117,9
8Касторенский муниципальный район39 3205 89310 308194769312 91468 62947 4978 40313 888536707216 93687 261120,8142,6134,7276,591,9131,2127,1
9Конышевский муниципальный район27 0687 5906 8916448198 15749 77031 1328 1747 8016438165 07852 250115,0107,7113,299,779,262,3105,0
10Кореневский муниципальный район41 8197 18612 99136862357 05969 42350 06815 30515 135304617710 00690 819119,7213,0116,582,799,1141,7130,8
11Курский муниципальный район63 48011 22017 9902 1991983815 027109 91674 07312 20122 1731 7061650713 940124 092116,7108,7123,377,683,292,8112,9
12Курчатовский муниципальный район37 31510 22210 17422172618 37166 30342 57010 86312 58818956459 48475 693114,1106,3123,785,677,7113,3114,2
13Льговский муниципальный район41 4596 1508 94752764206 45663 53946 20910 31410 47738953189 31976 710111,5167,7117,173,982,8144,4120,7
14Мантуровский муниципальный район36 7233 8939 346161565212 11262 23543 3677 74410 070504454910 48172 166118,1198,9107,7313,180,586,5116,0
15Медвенский муниципальный район45 6784 69911 4141 05362667 27570 11954 29010 71813 076478856813 68992 250118,9228,1114,645,4136,7188,2131,6
16Обоянский муниципальный район59 1396 54915 12438096979 04490 23672 37810 08717 9495861045613 260114 261122,4154,0118,7154,2107,8146,6126,6
17Октябрьский муниципальный район51 17210 58612 46224181547 41681 87759 67819 81416 3851 351789010 409107 638116,6187,2131,5560,696,8140,4131,5
18Поныровский муниципальный район30 0286 6827 58427647504 82549 39536 2238 5558 99529039666 67060 734120,6128,0118,6105,283,5138,2123,0
19Пристенский муниципальный район41 2497 16110 1818673487 66766 34448 73011 80412 38747361079 20782 601118,1164,8121,7550,383,1120,1124,5
20Рыльский муниципальный район67 80711 44816 9089261511213 775110 86480 47619 49419 284689662917 869137 812118,7170,3114,174,443,9129,7124,3
21Советский муниципальный район39 0847 0829 82312085236 77662 88546 5948 36612 811569679810 97579 314119,2118,1130,4474,179,8162,0126,1
22Солнцевский муниципальный район33 0549 01810 73253267626 42759 76341 4959 08210 48574656288 52670 335125,5100,797,7140,383,2132,7117,7
23Суджанский муниципальный район58 4799 73312 961498445612 53594 20674 24417 51315 684479649014 039121 959127,0179,9121,096,1145,6112,0129,5
24Тимский муниципальный район30 4046 6467 32219850146 55451 12436 6878 6958 5729039076 40960 453120,7130,8117,145,577,997,8118,2
25Фатежский муниципальный район43 9335 92610 46832386118 11168 76153 66610 93013 02219272527 13984 949122,2184,4124,459,584,288,0123,5
26Хомутовский муниципальный район42 5257 6808 13813648588 02366 50251 8838 96910 4821745136 69778 047122,0116,8128,812,792,983,5117,4
27Черемисиновский муниципальный район28 3325 2776 79928341956 43247 12333 2377 8377 47025834975 41754 219117,3148,5109,991,183,484,2115,1
28Щигровский муниципальный район42 20112 3347 72124642626 98169 48352 70112 9868 45220443305 92580 269124,9105,3109,583,1101,684,9115,5
 Итого муницип.районы1186113231 785295 66411 129206 593241 6141 966 3051 413 378318 67335266412 424180 300279 4752 376 614119,2137,5119,3111,687,3115,7120,9
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.06.2011г. (без дотации)