Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.11г.

 Наименование МОИсполнено на 01.04.10г.Исполнено на 01.04.11г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223
1Беловский муниципальный район23 7065 0885 7138937624 58439 17928 6677 3158 6203637275 56750 205120,9143,8150,940,399,1121,4128,1
2Большесолдатский муниципальный район18 7063 3384 7082211163 07529 84921 6787 8745 7766214562 46337 854115,9235,9122,7280,5130,580,1126,8
3Глушковский муниципальный район22 0584 2837 73335447787 08941 51831 3067 8459 17134745848 48557 153141,9183,2118,698,095,9119,7137,7
4Горшеченский муниципальный район20 6946 2875 1884438622 21034 42322 0025 9547 06014638058 40343 565106,394,7136,1330,998,5380,2126,6
5Дмитриевский муниципальный район21 3464 2103 9816936644 73934 34424 7864 0374 4793336294 92738 262116,195,9112,548,599,0104,0111,4
6Железногорский муниципальный район21 5364 8973 2301641702 68232 36123 8595 1144 321 49933 84937 143110,8104,4133,80,0119,7143,5114,8
7Золотухинский муниципальный район21 7255 9007 26215647392 39637 43825 1807 3818 1936147674 10144 915115,9125,1112,839,0100,6171,2120,0
8Касторенский муниципальный район20 4434 6825 23112053248 02038 49723 8314 6918 442332394911 77049 066116,6100,2161,4276,574,2146,7127,5
9Конышевский муниципальный район14 0704 9143 877524162 73225 59816 1024 8434 4104121362 40727 803114,498,6113,7833,688,488,1108,6
10Кореневский муниципальный район22 1004 4785 91514137424 05336 68626 2187 4577 84719435965 56047 277118,6166,5132,7138,296,1137,2128,9
11Курский муниципальный район31 4788 1648 0011 26299196 56155 46637 1884 69010 94015599045 76458 738118,157,5136,712,399,887,9105,9
12Курчатовский муниципальный район18 5377 1684 5966040393 97334 33421 6767 2956 15714933874 70539 981116,9101,8134,0246,383,9118,4116,4
13Льговский муниципальный район21 6685 2043 26719932104 46134 79923 1883 1605 3479631913 58335 375107,060,7163,748,299,480,3101,7
14Мантуровский муниципальный район19 6361 9625 19811829515 31132 22624 3424 1465 41844027305 94040 285124,0211,3104,2371,592,5111,8125,0
15Медвенский муниципальный район24 3153 4205 94916437723 63637 48527 5445 0276 93930153727 93947 751113,3147,0116,6183,2142,4218,4127,4
16Обоянский муниципальный район34 5054 1058 38312052954 60151 71442 1195 0599 68039660228 22065 475122,1123,3115,5330,5113,7178,7126,6
17Октябрьский муниципальный район26 6387 7736 1214247944 07944 65230 35411 7069 51592646005 62258 124114,0150,6155,52 221,596,0137,8130,2
18Поныровский муниципальный район15 9254 0383 7803923752 15725 93918 9485 1224 32314723803 18331 724119,0126,8114,4375,6100,2147,5122,3
19Пристенский муниципальный район22 0263 4895 5167036742 55533 65523 3876 7407 13240136644 80342 462106,2193,2129,3570,199,7188,0126,2
20Рыльский муниципальный район36 1465 9487 40367675578 07158 24543 9887 8649 973414404310 61772 857121,7132,2134,761,353,5131,5125,1
21Советский муниципальный район21 1924 0964 9851742613 10733 39723 9744 8516 63732240556 99042 775113,1118,4133,21 840,595,2225,0128,1
22Солнцевский муниципальный район16 4926 8785 27143833813 42032 49820 1775 7785 59924833773 96235 765122,384,0106,256,899,9115,9110,1
23Суджанский муниципальный район33 0155 8326 68124621194 72550 49936 28111 8808 5967330587 95164 781109,9203,7128,729,6144,3168,3128,3
24Тимский муниципальный район15 8314 1204 0335825071 72425 76617 8465 8314 6844025073 29731 697112,7141,5116,168,9100,0191,2123,0
25Фатежский муниципальный район22 4683 7135 66628043052 91335 04129 9145 7997 01511543513 40546 250133,1156,2123,841,1101,1116,9132,0
26Хомутовский муниципальный район23 7075 6794 1933827293 40037 01629 7375 6045 2511327083 55444 160125,498,7125,235,299,2104,5119,3
27Черемисиновский муниципальный район15 0603 7173 52217421573 04225 51519 0252 7414 21512021282 71028 811126,373,7119,768,898,789,1112,9
28Щигровский муниципальный район22 1317 6674 01919621311 53935 55227 2838 5654 40713525982 51842 908123,3111,7109,669,2121,9163,6120,7
 Итого муницип.районы627 153141 048149 4205 214108 749110 8571 033 691740 601174 369190 1505 744106 717152 2961 263 161118,1123,6127,3110,298,1137,4122,2
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2011г.(без дотации)