Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.11г.
| Наименование МО | Исполнено на 01.04.10г. | Исполнено на 01.04.11г. | Темп роста(%) | |||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 23 706 | 5 088 | 5 713 | 89 | 3762 | 4 584 | 39 179 | 28 667 | 7 315 | 8 620 | 36 | 3727 | 5 567 | 50 205 | 120,9 | 143,8 | 150,9 | 40,3 | 99,1 | 121,4 | 128,1 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 18 706 | 3 338 | 4 708 | 22 | 1116 | 3 075 | 29 849 | 21 678 | 7 874 | 5 776 | 62 | 1456 | 2 463 | 37 854 | 115,9 | 235,9 | 122,7 | 280,5 | 130,5 | 80,1 | 126,8 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 22 058 | 4 283 | 7 733 | 354 | 4778 | 7 089 | 41 518 | 31 306 | 7 845 | 9 171 | 347 | 4584 | 8 485 | 57 153 | 141,9 | 183,2 | 118,6 | 98,0 | 95,9 | 119,7 | 137,7 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 20 694 | 6 287 | 5 188 | 44 | 3862 | 2 210 | 34 423 | 22 002 | 5 954 | 7 060 | 146 | 3805 | 8 403 | 43 565 | 106,3 | 94,7 | 136,1 | 330,9 | 98,5 | 380,2 | 126,6 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 21 346 | 4 210 | 3 981 | 69 | 3664 | 4 739 | 34 344 | 24 786 | 4 037 | 4 479 | 33 | 3629 | 4 927 | 38 262 | 116,1 | 95,9 | 112,5 | 48,5 | 99,0 | 104,0 | 111,4 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 21 536 | 4 897 | 3 230 | 16 | 4170 | 2 682 | 32 361 | 23 859 | 5 114 | 4 321 | 4993 | 3 849 | 37 143 | 110,8 | 104,4 | 133,8 | 0,0 | 119,7 | 143,5 | 114,8 | |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 21 725 | 5 900 | 7 262 | 156 | 4739 | 2 396 | 37 438 | 25 180 | 7 381 | 8 193 | 61 | 4767 | 4 101 | 44 915 | 115,9 | 125,1 | 112,8 | 39,0 | 100,6 | 171,2 | 120,0 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 20 443 | 4 682 | 5 231 | 120 | 5324 | 8 020 | 38 497 | 23 831 | 4 691 | 8 442 | 332 | 3949 | 11 770 | 49 066 | 116,6 | 100,2 | 161,4 | 276,5 | 74,2 | 146,7 | 127,5 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 14 070 | 4 914 | 3 877 | 5 | 2416 | 2 732 | 25 598 | 16 102 | 4 843 | 4 410 | 41 | 2136 | 2 407 | 27 803 | 114,4 | 98,6 | 113,7 | 833,6 | 88,4 | 88,1 | 108,6 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 22 100 | 4 478 | 5 915 | 141 | 3742 | 4 053 | 36 686 | 26 218 | 7 457 | 7 847 | 194 | 3596 | 5 560 | 47 277 | 118,6 | 166,5 | 132,7 | 138,2 | 96,1 | 137,2 | 128,9 |
| 11 | Курский муниципальный район | 31 478 | 8 164 | 8 001 | 1 262 | 9919 | 6 561 | 55 466 | 37 188 | 4 690 | 10 940 | 155 | 9904 | 5 764 | 58 738 | 118,1 | 57,5 | 136,7 | 12,3 | 99,8 | 87,9 | 105,9 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 18 537 | 7 168 | 4 596 | 60 | 4039 | 3 973 | 34 334 | 21 676 | 7 295 | 6 157 | 149 | 3387 | 4 705 | 39 981 | 116,9 | 101,8 | 134,0 | 246,3 | 83,9 | 118,4 | 116,4 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 21 668 | 5 204 | 3 267 | 199 | 3210 | 4 461 | 34 799 | 23 188 | 3 160 | 5 347 | 96 | 3191 | 3 583 | 35 375 | 107,0 | 60,7 | 163,7 | 48,2 | 99,4 | 80,3 | 101,7 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 19 636 | 1 962 | 5 198 | 118 | 2951 | 5 311 | 32 226 | 24 342 | 4 146 | 5 418 | 440 | 2730 | 5 940 | 40 285 | 124,0 | 211,3 | 104,2 | 371,5 | 92,5 | 111,8 | 125,0 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 24 315 | 3 420 | 5 949 | 164 | 3772 | 3 636 | 37 485 | 27 544 | 5 027 | 6 939 | 301 | 5372 | 7 939 | 47 751 | 113,3 | 147,0 | 116,6 | 183,2 | 142,4 | 218,4 | 127,4 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 34 505 | 4 105 | 8 383 | 120 | 5295 | 4 601 | 51 714 | 42 119 | 5 059 | 9 680 | 396 | 6022 | 8 220 | 65 475 | 122,1 | 123,3 | 115,5 | 330,5 | 113,7 | 178,7 | 126,6 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 26 638 | 7 773 | 6 121 | 42 | 4794 | 4 079 | 44 652 | 30 354 | 11 706 | 9 515 | 926 | 4600 | 5 622 | 58 124 | 114,0 | 150,6 | 155,5 | 2 221,5 | 96,0 | 137,8 | 130,2 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 15 925 | 4 038 | 3 780 | 39 | 2375 | 2 157 | 25 939 | 18 948 | 5 122 | 4 323 | 147 | 2380 | 3 183 | 31 724 | 119,0 | 126,8 | 114,4 | 375,6 | 100,2 | 147,5 | 122,3 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 22 026 | 3 489 | 5 516 | 70 | 3674 | 2 555 | 33 655 | 23 387 | 6 740 | 7 132 | 401 | 3664 | 4 803 | 42 462 | 106,2 | 193,2 | 129,3 | 570,1 | 99,7 | 188,0 | 126,2 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 36 146 | 5 948 | 7 403 | 676 | 7557 | 8 071 | 58 245 | 43 988 | 7 864 | 9 973 | 414 | 4043 | 10 617 | 72 857 | 121,7 | 132,2 | 134,7 | 61,3 | 53,5 | 131,5 | 125,1 |
| 21 | Советский муниципальный район | 21 192 | 4 096 | 4 985 | 17 | 4261 | 3 107 | 33 397 | 23 974 | 4 851 | 6 637 | 322 | 4055 | 6 990 | 42 775 | 113,1 | 118,4 | 133,2 | 1 840,5 | 95,2 | 225,0 | 128,1 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 16 492 | 6 878 | 5 271 | 438 | 3381 | 3 420 | 32 498 | 20 177 | 5 778 | 5 599 | 248 | 3377 | 3 962 | 35 765 | 122,3 | 84,0 | 106,2 | 56,8 | 99,9 | 115,9 | 110,1 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 33 015 | 5 832 | 6 681 | 246 | 2119 | 4 725 | 50 499 | 36 281 | 11 880 | 8 596 | 73 | 3058 | 7 951 | 64 781 | 109,9 | 203,7 | 128,7 | 29,6 | 144,3 | 168,3 | 128,3 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 15 831 | 4 120 | 4 033 | 58 | 2507 | 1 724 | 25 766 | 17 846 | 5 831 | 4 684 | 40 | 2507 | 3 297 | 31 697 | 112,7 | 141,5 | 116,1 | 68,9 | 100,0 | 191,2 | 123,0 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 22 468 | 3 713 | 5 666 | 280 | 4305 | 2 913 | 35 041 | 29 914 | 5 799 | 7 015 | 115 | 4351 | 3 405 | 46 250 | 133,1 | 156,2 | 123,8 | 41,1 | 101,1 | 116,9 | 132,0 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 23 707 | 5 679 | 4 193 | 38 | 2729 | 3 400 | 37 016 | 29 737 | 5 604 | 5 251 | 13 | 2708 | 3 554 | 44 160 | 125,4 | 98,7 | 125,2 | 35,2 | 99,2 | 104,5 | 119,3 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 15 060 | 3 717 | 3 522 | 174 | 2157 | 3 042 | 25 515 | 19 025 | 2 741 | 4 215 | 120 | 2128 | 2 710 | 28 811 | 126,3 | 73,7 | 119,7 | 68,8 | 98,7 | 89,1 | 112,9 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 22 131 | 7 667 | 4 019 | 196 | 2131 | 1 539 | 35 552 | 27 283 | 8 565 | 4 407 | 135 | 2598 | 2 518 | 42 908 | 123,3 | 111,7 | 109,6 | 69,2 | 121,9 | 163,6 | 120,7 |
| Итого муницип.районы | 627 153 | 141 048 | 149 420 | 5 214 | 108 749 | 110 857 | 1 033 691 | 740 601 | 174 369 | 190 150 | 5 744 | 106 717 | 152 296 | 1 263 161 | 118,1 | 123,6 | 127,3 | 110,2 | 98,1 | 137,4 | 122,2 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.04.2011г.(без дотации)