Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2011г.
| тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.03.10г. | Исполнено на 01.03.11г. | Темп роста(%) | |||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы(без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям (КОСГУ 251) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 13 896 | 1 699 | 2 081 | 25 | 1881 | 2 729 | 20 430 | 16 179 | 3 725 | 5 090 | 5 | 2485 | 2 590 | 27 590 | 116,4 | 219,3 | 244,6 | 20,8 | 132,1 | 94,9 | 135,0 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 9 586 | 2 785 | 2 411 | 0 | 647 | 1 602 | 16 384 | 11 477 | 3 095 | 3 408 | 21 | 780 | 1 174 | 19 176 | 119,7 | 111,1 | 141,3 | 120,6 | 73,3 | 117,0 | |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 11 567 | 3 092 | 3 067 | 325 | 2389 | 5 434 | 23 485 | 15 860 | 3 604 | 5 075 | 145 | 3177 | 4 341 | 29 025 | 137,1 | 116,6 | 165,5 | 44,6 | 133,0 | 79,9 | 123,6 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 11 814 | 4 777 | 2 435 | 5 | 1931 | 1 543 | 20 574 | 12 084 | 3 527 | 3 474 | 109 | 2536 | 6 027 | 25 222 | 102,3 | 73,8 | 142,7 | 2 189,5 | 131,3 | 390,6 | 122,6 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 12 071 | 2 036 | 2 542 | 9 | 1832 | 2 464 | 19 122 | 13 955 | 2 064 | 2 864 | 12 | 2419 | 2 611 | 21 506 | 115,6 | 101,4 | 112,7 | 135,1 | 132,0 | 105,9 | 112,5 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 13 239 | 3 910 | 2 022 | 0 | 3334 | 1 820 | 20 991 | 14 078 | 1 955 | 2 178 | 3134 | 2 110 | 20 320 | 106,3 | 50,0 | 107,7 | 94,0 | 115,9 | 96,8 | ||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 12 432 | 4 187 | 3 194 | 154 | 2370 | 1 107 | 21 074 | 13 105 | 4 339 | 4 608 | 49 | 3178 | 1 512 | 23 613 | 105,4 | 103,6 | 144,3 | 32,1 | 134,1 | 136,6 | 112,0 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 11 551 | 1 824 | 2 836 | 95 | 3818 | 4 461 | 20 767 | 13 171 | 3 217 | 4 360 | 227 | 2633 | 6 656 | 27 630 | 114,0 | 176,3 | 153,7 | 238,5 | 69,0 | 149,2 | 133,0 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 7 977 | 3 321 | 2 151 | 5 | 1208 | 1 707 | 15 161 | 8 997 | 2 195 | 2 732 | 18 | 1585 | 1 145 | 15 087 | 112,8 | 66,1 | 127,0 | 360,0 | 131,2 | 67,1 | 99,5 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 13 069 | 471 | 3 875 | 76 | 1861 | 1 704 | 19 195 | 14 351 | 3 322 | 4 850 | 156 | 2356 | 3 428 | 26 108 | 109,8 | 705,4 | 125,2 | 204,9 | 126,6 | 201,2 | 136,0 |
| 11 | Курский муниципальный район | 17 063 | 5 937 | 4 392 | 1 201 | 4960 | 4 162 | 32 755 | 19 533 | 3 708 | 6 378 | 66 | 6603 | 3 267 | 32 952 | 114,5 | 62,5 | 145,2 | 5,5 | 133,1 | 78,5 | 100,6 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 10 008 | 4 650 | 2 234 | 11 | 2721 | 1 837 | 18 740 | 11 222 | 3 358 | 3 775 | 113 | 2258 | 2 751 | 21 219 | 112,1 | 72,2 | 169,0 | 1 022,9 | 83,0 | 149,8 | 113,2 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 12 029 | 5 066 | 2 116 | 159 | 2200 | 2 774 | 22 144 | 12 432 | 1 673 | 2 859 | 62 | 2127 | 2 064 | 19 091 | 103,4 | 33,0 | 135,1 | 39,0 | 96,7 | 74,4 | 86,2 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 11 244 | 1 598 | 3 107 | 33 | 1799 | 1 740 | 17 722 | 13 923 | 3 104 | 3 178 | 315 | 1820 | 3 795 | 24 313 | 123,8 | 194,2 | 102,3 | 953,3 | 101,2 | 218,1 | 137,2 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 14 391 | 2 218 | 3 260 | 164 | 3107 | 2 008 | 22 041 | 16 565 | 2 557 | 3 990 | 151 | 3325 | 4 230 | 27 493 | 115,1 | 115,3 | 122,4 | 91,8 | 107,0 | 210,7 | 124,7 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 17 147 | 3 278 | 4 867 | 21 | 2979 | 2 769 | 28 082 | 19 680 | 2 020 | 5 779 | 286 | 2119 | 3 632 | 31 397 | 114,8 | 61,6 | 118,7 | 1 361,1 | 71,1 | 131,2 | 111,8 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 15 917 | 6 505 | 3 350 | 34 | 3256 | 2 069 | 27 875 | 17 590 | 4 401 | 5 149 | 804 | 2534 | 2 227 | 30 171 | 110,5 | 67,7 | 153,7 | 2 364,3 | 77,8 | 107,7 | 108,2 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 8 939 | 2 781 | 1 859 | 35 | 1187 | 1 292 | 14 906 | 10 203 | 2 754 | 2 462 | 84 | 1587 | 1 755 | 17 257 | 114,1 | 99,0 | 132,4 | 239,6 | 133,7 | 135,8 | 115,8 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 12 453 | 2 745 | 2 664 | 43 | 1837 | 1 692 | 19 597 | 12 818 | 3 839 | 4 191 | 336 | 2443 | 2 398 | 23 582 | 102,9 | 139,9 | 157,3 | 780,7 | 133,0 | 141,7 | 120,3 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 20 161 | 3 887 | 4 257 | 374 | 3778 | 5 113 | 33 792 | 22 667 | 4 385 | 5 944 | 346 | 2744 | 5 509 | 38 851 | 112,4 | 112,8 | 139,6 | 92,6 | 72,6 | 107,7 | 115,0 |
| 21 | Советский муниципальный район | 12 061 | 3 222 | 2 519 | 8 | 2130 | 1 817 | 19 627 | 13 195 | 2 820 | 3 522 | 125 | 2848 | 3 741 | 23 403 | 109,4 | 87,5 | 139,8 | 1 564,4 | 133,7 | 205,9 | 119,2 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 9 767 | 4 282 | 2 789 | 407 | 1691 | 2 431 | 19 676 | 11 157 | 3 780 | 3 311 | 129 | 2251 | 2 297 | 20 673 | 114,2 | 88,3 | 118,7 | 31,7 | 133,1 | 94,5 | 105,1 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 17 842 | 3 467 | 4 726 | 44 | 395 | 2 312 | 28 391 | 19 232 | 5 500 | 5 258 | 9 | 1830 | 3 850 | 33 849 | 107,8 | 158,6 | 111,3 | 21,4 | 463,3 | 166,5 | 119,2 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 9 408 | 2 401 | 2 211 | 22 | 1254 | 1 059 | 15 101 | 8 762 | 3 849 | 2 689 | 26 | 1671 | 1 682 | 17 009 | 93,1 | 160,3 | 121,6 | 120,3 | 133,3 | 158,8 | 112,6 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 12 527 | 2 128 | 3 219 | 228 | 2153 | 1 148 | 19 250 | 15 919 | 3 331 | 4 368 | 106 | 2901 | 2 079 | 25 804 | 127,1 | 156,5 | 135,7 | 46,5 | 134,7 | 181,1 | 134,0 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 12 817 | 2 559 | 2 327 | 28 | 2232 | 1 727 | 19 458 | 13 381 | 2 603 | 3 356 | 1 | 1805 | 1 875 | 21 217 | 104,4 | 101,7 | 144,2 | 5,0 | 80,9 | 108,6 | 109,0 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 8 902 | 2 015 | 1 780 | 118 | 1334 | 1 495 | 14 310 | 10 107 | 1 773 | 1 918 | 90 | 1419 | 1 543 | 15 430 | 113,5 | 88,0 | 107,8 | 75,9 | 106,4 | 103,2 | 107,8 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 13 102 | 4 276 | 2 168 | 59 | 1065 | 899 | 20 504 | 14 384 | 2 407 | 2 480 | 69 | 1732 | 900 | 20 240 | 109,8 | 56,3 | 114,4 | 117,5 | 162,6 | 100,1 | 98,7 |
| Итого муницип.районы | 352 980 | 91 117 | 80 459 | 3 683 | 61 349 | 62 915 | 591 154 | 396 029 | 88 904 | 109 247 | 3 860 | 68 300 | 81 189 | 679 229 | 112,2 | 97,6 | 135,8 | 104,8 | 111,3 | 129,0 | 114,9 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2011 г.(без дотаций)