Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2011г.

               тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено на 01.03.10г.Исполнено на 01.03.11г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы(без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям (КОСГУ 251)прочие расходыВсего расходы
1234567891011121314151617181920212223
1Беловский муниципальный район13 8961 6992 0812518812 72920 43016 1793 7255 090524852 59027 590116,4219,3244,620,8132,194,9135,0
2Большесолдатский муниципальный район9 5862 7852 41106471 60216 38411 4773 0953 408217801 17419 176119,7111,1141,3 120,673,3117,0
3Глушковский муниципальный район11 5673 0923 06732523895 43423 48515 8603 6045 07514531774 34129 025137,1116,6165,544,6133,079,9123,6
4Горшеченский муниципальный район11 8144 7772 435519311 54320 57412 0843 5273 47410925366 02725 222102,373,8142,72 189,5131,3390,6122,6
5Дмитриевский муниципальный район12 0712 0362 542918322 46419 12213 9552 0642 8641224192 61121 506115,6101,4112,7135,1132,0105,9112,5
6Железногорский муниципальный район13 2393 9102 022033341 82020 99114 0781 9552 178 31342 11020 320106,350,0107,7 94,0115,996,8
7Золотухинский муниципальный район12 4324 1873 19415423701 10721 07413 1054 3394 6084931781 51223 613105,4103,6144,332,1134,1136,6112,0
8Касторенский муниципальный район11 5511 8242 8369538184 46120 76713 1713 2174 36022726336 65627 630114,0176,3153,7238,569,0149,2133,0
9Конышевский муниципальный район7 9773 3212 151512081 70715 1618 9972 1952 7321815851 14515 087112,866,1127,0360,0131,267,199,5
10Кореневский муниципальный район13 0694713 8757618611 70419 19514 3513 3224 85015623563 42826 108109,8705,4125,2204,9126,6201,2136,0
11Курский муниципальный район17 0635 9374 3921 20149604 16232 75519 5333 7086 3786666033 26732 952114,562,5145,25,5133,178,5100,6
12Курчатовский муниципальный район10 0084 6502 2341127211 83718 74011 2223 3583 77511322582 75121 219112,172,2169,01 022,983,0149,8113,2
13Льговский муниципальный район12 0295 0662 11615922002 77422 14412 4321 6732 8596221272 06419 091103,433,0135,139,096,774,486,2
14Мантуровский муниципальный район11 2441 5983 1073317991 74017 72213 9233 1043 17831518203 79524 313123,8194,2102,3953,3101,2218,1137,2
15Медвенский муниципальный район14 3912 2183 26016431072 00822 04116 5652 5573 99015133254 23027 493115,1115,3122,491,8107,0210,7124,7
16Обоянский муниципальный район17 1473 2784 8672129792 76928 08219 6802 0205 77928621193 63231 397114,861,6118,71 361,171,1131,2111,8
17Октябрьский муниципальный район15 9176 5053 3503432562 06927 87517 5904 4015 14980425342 22730 171110,567,7153,72 364,377,8107,7108,2
18Поныровский муниципальный район8 9392 7811 8593511871 29214 90610 2032 7542 4628415871 75517 257114,199,0132,4239,6133,7135,8115,8
19Пристенский муниципальный район12 4532 7452 6644318371 69219 59712 8183 8394 19133624432 39823 582102,9139,9157,3780,7133,0141,7120,3
20Рыльский муниципальный район20 1613 8874 25737437785 11333 79222 6674 3855 94434627445 50938 851112,4112,8139,692,672,6107,7115,0
21Советский муниципальный район12 0613 2222 519821301 81719 62713 1952 8203 52212528483 74123 403109,487,5139,81 564,4133,7205,9119,2
22Солнцевский муниципальный район9 7674 2822 78940716912 43119 67611 1573 7803 31112922512 29720 673114,288,3118,731,7133,194,5105,1
23Суджанский муниципальный район17 8423 4674 726443952 31228 39119 2325 5005 258918303 85033 849107,8158,6111,321,4463,3166,5119,2
24Тимский муниципальный район9 4082 4012 2112212541 05915 1018 7623 8492 6892616711 68217 00993,1160,3121,6120,3133,3158,8112,6
25Фатежский муниципальный район12 5272 1283 21922821531 14819 25015 9193 3314 36810629012 07925 804127,1156,5135,746,5134,7181,1134,0
26Хомутовский муниципальный район12 8172 5592 3272822321 72719 45813 3812 6033 356118051 87521 217104,4101,7144,25,080,9108,6109,0
27Черемисиновский муниципальный район8 9022 0151 78011813341 49514 31010 1071 7731 9189014191 54315 430113,588,0107,875,9106,4103,2107,8
28Щигровский муниципальный район13 1024 2762 16859106589920 50414 3842 4072 48069173290020 240109,856,3114,4117,5162,6100,198,7
 Итого муницип.районы352 98091 11780 4593 68361 34962 915591 154396 02988 904109 2473 86068 30081 189679 229112,297,6135,8104,8111,3129,0114,9
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.03.2011 г.(без дотаций)