Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.02.2011г.
| по данным отчета об исполнении бюджета Курской области | тыс.руб. | ||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено на 01.02.10г. | Исполнено на 01.02.11г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 3 469 | 489 | 967 | 18 | 858 | 5 801 | 5524 | 1260 | 979 | 0 | 479 | 8243 | 159,2 | 257,7 | 101,3 | 0,0 | 55,9 | 142,1 | ||
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 2 397 | 756 | 848 | 941 | 4 942 | 2305 | 2535 | 869 | 340 | 201 | 5909 | 96,2 | 335,3 | 102,5 | 21,3 | 119,6 | ||||
| 3 | Глушковский муниципальный район | 2 780 | 544 | 1 284 | 12 | 3 064 | 7 685 | 6144 | 1956 | 2 109 | 934 | 1 319 | 11527 | 221,0 | 359,4 | 164,2 | 0,0 | 43,0 | 150,0 | ||
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 3 022 | 2 567 | 254 | 631 | 6 474 | 2515 | 1331 | 1 087 | 18 | 1268 | 2 009 | 6959 | 83,2 | 51,8 | 428,5 | 318,3 | 107,5 | |||
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 2 755 | 1 117 | 526 | 4 397 | 3654 | 231 | 1 152 | 1 | 1210 | 480 | 5517 | 132,6 | 103,2 | 91,2 | 125,5 | |||||
| 6 | Железногорский муниципальный район | 4 641 | 2 278 | 869 | 975 | 8 764 | 4432 | 4 | 923 | 1123 | 542 | 5900 | 95,5 | 0,2 | 106,2 | 55,5 | 67,3 | ||||
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 2 462 | 1 501 | 1 146 | 524 | 5 633 | 2320 | 2263 | 1 196 | 1589 | 361 | 6139 | 94,2 | 150,8 | 104,3 | 68,9 | 109,0 | ||||
| 8 | Касторенский муниципальный район | 2 542 | 606 | 989 | 72 | 1 537 | 5 746 | 3073 | 346 | 1 120 | 66 | 1316 | 1 813 | 6418 | 120,9 | 57,1 | 113,2 | 91,5 | 118,0 | 111,7 | |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 1 899 | 1 058 | 657 | 3 | 378 | 3 995 | 2330 | 1213 | 848 | 793 | 328 | 4719 | 122,7 | 114,6 | 129,2 | 0,0 | 86,7 | 118,1 | ||
| 10 | Кореневский муниципальный район | 4 630 | 291 | 995 | 15 | 461 | 6 392 | 3413 | 1399 | 1 078 | 28 | 1070 | 1 211 | 7129 | 73,7 | 480,4 | 108,4 | 187,8 | 263,0 | 111,5 | |
| 11 | Курский муниципальный район | 2 217 | 1 613 | 1 939 | 98 | 1 906 | 7 774 | 3427 | 2132 | 2 249 | 3301 | 495 | 8303 | 154,6 | 132,2 | 116,0 | 0,0 | 26,0 | 106,8 | ||
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 1 585 | 1 633 | 895 | 455 | 4 568 | 2171 | 2055 | 1 210 | 1129 | 382 | 5818 | 137,0 | 125,8 | 135,3 | 83,8 | 127,4 | ||||
| 13 | Льговский муниципальный район | 2 594 | 1 150 | 959 | 37 | 1 014 | 5 754 | 899 | 1168 | 31 | 0 | 640 | 2738 | 34,7 | 101,5 | 3,2 | 0,0 | 63,1 | 47,6 | ||
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 2 135 | 642 | 878 | 11 | 326 | 3 992 | 3833 | 522 | 800 | 134 | 910 | 1 576 | 6864 | 179,5 | 81,3 | 91,1 | 1 178,3 | 483,3 | 171,9 | |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 4 918 | 1 293 | 766 | 0 | 594 | 7 571 | 5510 | 1497 | 1 065 | 151 | 1064 | 2 273 | 10495 | 112,0 | 115,8 | 139,0 | 382,8 | 138,6 | ||
| 16 | Обоянский муниципальный район | 8 339 | 2 399 | 1 684 | 13 | 1 083 | 13 519 | 11388 | 905 | 1 898 | 51 | 685 | 1 015 | 15258 | 136,6 | 37,7 | 112,7 | 378,4 | 93,7 | 112,9 | |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 5 378 | 2 514 | 966 | 3 | 525 | 9 386 | 4592 | 3692 | 2 171 | 54 | 1621 | 712 | 11221 | 85,4 | 146,8 | 224,7 | 2 024,9 | 135,5 | 119,5 | |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 2 045 | 506 | 557 | 299 | 3 407 | 2282 | 317 | 668 | 14 | 793 | 269 | 3549 | 111,6 | 62,6 | 120,0 | 89,7 | 104,2 | |||
| 19 | Пристенский муниципальный район | 2 693 | 1 066 | 1 028 | 36 | 362 | 5 186 | 2775 | 2019 | 1 687 | 52 | 1221 | 1 286 | 7820 | 103,0 | 189,3 | 164,1 | 147,1 | 354,8 | 150,8 | |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 6 700 | 1 226 | 1 929 | 89 | 1 651 | 11 595 | 5558 | 1498 | 1 886 | 61 | 1372 | 982 | 9985 | 83,0 | 122,2 | 97,8 | 68,2 | 59,5 | 86,1 | |
| 21 | Советский муниципальный район | 2 957 | 1 559 | 1 111 | 2 | 176 | 5 805 | 2928 | 1799 | 1 189 | 3 | 1424 | 2 461 | 8379 | 99,0 | 115,4 | 107,0 | 108,7 | 1 399,0 | 144,3 | |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 1 406 | 1 056 | 932 | 340 | 765 | 4 498 | 2294 | 1800 | 1 084 | 117 | 1126 | 74 | 5368 | 163,2 | 170,5 | 116,3 | 34,4 | 9,7 | 119,4 | |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 4 833 | 769 | 1 267 | 518 | 7 387 | 4097 | 1953 | 2 711 | 653 | 727 | 9488 | 84,8 | 254,1 | 213,9 | 140,3 | 128,4 | ||||
| 24 | Тимский муниципальный район | 2 058 | 1 652 | 520 | 435 | 4 665 | 1894 | 1772 | 556 | 836 | 562 | 4783 | 92,0 | 107,3 | 106,9 | 129,0 | 102,5 | ||||
| 25 | Фатежский муниципальный район | 2 908 | 363 | 1 140 | 184 | 4 595 | 5003 | 2012 | 1 949 | 56 | 1450 | 572 | 9593 | 172,1 | 553,5 | 170,9 | 311,1 | 208,7 | |||
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 5 841 | 1 727 | 798 | 460 | 8 826 | 3987 | 896 | 1 158 | 1 | 903 | 418 | 6460 | 68,3 | 51,9 | 145,1 | 90,7 | 73,2 | |||
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 2 068 | 1 345 | 672 | 4 085 | 3293 | 1279 | 584 | 80 | 709 | 520 | 5756 | 159,2 | 95,1 | 77,4 | 140,9 | |||||
| 28 | Щигровский муниципальный район | 4 125 | 5 | 1 | 4 132 | 4900 | 1 | 727 | 866 | 20 | 5649 | 118,8 | 14 216,3 | 1 408,2 | 136,7 | ||||||
| Итого муницип.районы | 95 397 | 32 602 | 26 500 | 748 | 0 | 21 324 | 176 572 | 106 540 | 39 853 | 34 984 | 886 | 29 706 | 23 725 | 205 989 | 111,7 | 122,2 | 132,0 | 118,4 | 111,3 | 116,7 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.02.2011г.(без дотаций)