Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2011г.
| по данным отчета об исполнении бюджета Курской области | тыс.руб. | ||||||||||||||||||||
| Наименование МО | Исполнено (кассовый расход) на 01.01.10г. | Исполнено (кассовый расход) на 01.01.11г. | Темп роста(%) | ||||||||||||||||||
| з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | дотация поселениям(КОСГУ 251) | прочие расходы (без дотации) | Всего расходы (без дотац.) | з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213) | коммунальные услуги (КОСГУ 223) | социальные выплаты (КОСГУ 260) | капитальные вложения (КОСГУ 310) | прочие расходы | Всего расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Беловский муниципальный район | 134 690 | 13 949 | 12 908 | 1 406 | 15 210 | 39 977 | 202 931 | 130 578 | 18 436 | 23 314 | 2 170 | 15 050 | 35 208 | 209 706 | 96,9 | 132,2 | 180,6 | 154,3 | 88,1 | 103,3 |
| 2 | Большесолдатский муниципальный район | 105 452 | 9 208 | 12 862 | 3 908 | 10 488 | 21 327 | 152 757 | 104 688 | 16 244 | 21 115 | 1 264 | 7 818 | 22 494 | 165 805 | 99,3 | 176,4 | 164,2 | 32,3 | 105,5 | 108,5 |
| 3 | Глушковский муниципальный район | 154 969 | 17 905 | 18 544 | 3 108 | 19 366 | 56 123 | 250 649 | 148 466 | 24 010 | 33 185 | 1 869 | 19 111 | 40 994 | 248 524 | 95,8 | 134,1 | 179,0 | 60,1 | 73,0 | 99,2 |
| 4 | Горшеченский муниципальный район | 115 800 | 13 508 | 14 708 | 1 951 | 15 449 | 33 794 | 179 761 | 112 195 | 17 375 | 23 067 | 3 015 | 15 447 | 27 456 | 183 109 | 96,9 | 128,6 | 156,8 | 154,6 | 81,2 | 101,9 |
| 5 | Дмитриевский муниципальный район | 123 373 | 9 776 | 15 683 | 3 279 | 14 805 | 34 321 | 186 432 | 118 478 | 11 624 | 19 961 | 4 041 | 14 654 | 31 384 | 185 488 | 96,0 | 118,9 | 127,3 | 123,3 | 91,4 | 99,5 |
| 6 | Железногорский муниципальный район | 109 137 | 11 592 | 12 934 | 1 385 | 13 225 | 23 498 | 158 546 | 108 208 | 18 766 | 18 990 | 5 317 | 13 337 | 26 440 | 177 721 | 99,1 | 161,9 | 146,8 | 383,8 | 112,5 | 112,1 |
| 7 | Золотухинский муниципальный район | 130 152 | 10 962 | 18 748 | 900 | 18 896 | 33 555 | 194 317 | 124 862 | 13 636 | 29 828 | 2 415 | 18 956 | 26 101 | 196 842 | 95,9 | 124,4 | 159,1 | 268,4 | 77,8 | 101,3 |
| 8 | Касторенский муниципальный район | 119 618 | 8 394 | 16 076 | 904 | 16 206 | 37 665 | 182 658 | 117 648 | 11 872 | 26 003 | 1 667 | 15 986 | 45 505 | 202 695 | 98,4 | 141,4 | 161,7 | 184,3 | 120,8 | 111,0 |
| 9 | Конышевский муниципальный район | 85 741 | 7 433 | 11 128 | 393 | 9 845 | 22 408 | 127 102 | 78 659 | 10 682 | 18 130 | 1 093 | 9 666 | 23 337 | 131 901 | 91,7 | 143,7 | 162,9 | 278,0 | 104,1 | 103,8 |
| 10 | Кореневский муниципальный район | 133 641 | 16 606 | 16 432 | 1 601 | 15 131 | 38 095 | 206 375 | 134 068 | 26 072 | 28 246 | 1 355 | 14 966 | 25 707 | 215 447 | 100,3 | 157,0 | 171,9 | 84,6 | 67,5 | 104,4 |
| 11 | Курский муниципальный район | 191 578 | 17 721 | 30 307 | 7 514 | 39 957 | 54 747 | 301 866 | 194 359 | 25 052 | 39 260 | 12 322 | 39 677 | 59 320 | 330 314 | 101,5 | 141,4 | 129,5 | 164,0 | 108,4 | 109,4 |
| 12 | Курчатовский муниципальный район | 111 259 | 12 249 | 16 035 | 2 338 | 13 784 | 35 372 | 177 254 | 110 097 | 14 495 | 23 654 | 2 702 | 13 706 | 29 353 | 180 302 | 99,0 | 118,3 | 147,5 | 115,6 | 83,0 | 101,7 |
| 13 | Льговский муниципальный район | 121 233 | 11 714 | 13 476 | 1 584 | 12 956 | 28 332 | 176 339 | 120 445 | 15 069 | 19 590 | 1 300 | 12 839 | 25 856 | 182 260 | 99,4 | 128,6 | 145,4 | 82,1 | 91,3 | 103,4 |
| 14 | Мантуровский муниципальный район | 107 778 | 8 299 | 11 435 | 47 820 | 11 240 | 39 529 | 214 861 | 111 604 | 15 086 | 20 588 | 3 260 | 11 053 | 35 610 | 186 148 | 103,5 | 181,8 | 180,0 | 6,8 | 90,1 | 86,6 |
| 15 | Медвенский муниципальный район | 121 201 | 14 016 | 16 059 | 143 739 | 14 813 | 39 602 | 334 617 | 124 770 | 18 702 | 26 908 | 2 923 | 15 132 | 26 577 | 199 880 | 102,9 | 133,4 | 167,6 | 2,0 | 67,1 | 59,7 |
| 16 | Обоянский муниципальный район | 169 088 | 13 327 | 27 631 | 1 946 | 25 184 | 30 338 | 242 331 | 160 511 | 19 659 | 37 382 | 2 446 | 25 245 | 28 695 | 248 694 | 94,9 | 147,5 | 135,3 | 125,7 | 94,6 | 102,6 |
| 17 | Октябрьский муниципальный район | 144 701 | 18 786 | 15 517 | 660 | 18 755 | 34 468 | 214 133 | 144 566 | 28 807 | 26 026 | 9 711 | 19 176 | 29 542 | 238 652 | 99,9 | 153,3 | 167,7 | 1 470,7 | 85,7 | 111,5 |
| 18 | Поныровский муниципальный район | 87 518 | 11 238 | 9 675 | 1 753 | 9 503 | 25 593 | 135 777 | 87 244 | 13 915 | 16 070 | 2 095 | 9 499 | 23 407 | 142 730 | 99,7 | 123,8 | 166,1 | 119,5 | 91,5 | 105,1 |
| 19 | Пристенский муниципальный район | 119 328 | 10 778 | 14 622 | 3 399 | 14 789 | 30 432 | 178 558 | 116 048 | 16 513 | 24 336 | 466 | 14 696 | 27 109 | 184 472 | 97,3 | 153,2 | 166,4 | 13,7 | 89,1 | 103,3 |
| 20 | Рыльский муниципальный район | 208 856 | 18 781 | 27 844 | 3 123 | 29 761 | 50 553 | 309 158 | 206 071 | 27 735 | 38 962 | 4 619 | 30 226 | 44 160 | 321 547 | 98,7 | 147,7 | 139,9 | 147,9 | 87,4 | 104,0 |
| 21 | Советский муниципальный район | 120 618 | 11 935 | 15 191 | 9 603 | 17 047 | 52 129 | 209 477 | 118 867 | 11 618 | 25 493 | 6 524 | 17 046 | 32 065 | 194 568 | 98,5 | 97,3 | 167,8 | 67,9 | 61,5 | 92,9 |
| 22 | Солнцевский муниципальный район | 97 561 | 11 296 | 12 066 | 851 | 13 236 | 49 726 | 171 500 | 96 900 | 17 985 | 22 482 | 2 267 | 13 524 | 28 575 | 168 208 | 99,3 | 159,2 | 186,3 | 266,4 | 57,5 | 98,1 |
| 23 | Суджанский муниципальный район | 174 207 | 19 139 | 19 815 | 1 529 | 23 104 | 49 752 | 264 441 | 173 640 | 22 135 | 28 472 | 6 632 | 14 184 | 46 009 | 276 888 | 99,7 | 115,7 | 143,7 | 433,7 | 92,5 | 104,7 |
| 24 | Тимский муниципальный район | 95 736 | 7 992 | 8 089 | 851 | 10 075 | 27 353 | 140 021 | 92 318 | 11 292 | 16 374 | 1 916 | 10 028 | 18 565 | 140 466 | 96,4 | 141,3 | 202,4 | 225,2 | 67,9 | 100,3 |
| 25 | Фатежский муниципальный район | 135 274 | 12 884 | 19 064 | 844 | 16 916 | 27 467 | 195 533 | 134 640 | 16 675 | 24 595 | 829 | 17 093 | 26 143 | 202 880 | 99,5 | 129,4 | 129,0 | 98,2 | 95,2 | 103,8 |
| 26 | Хомутовский муниципальный район | 118 425 | 9 849 | 11 962 | 1 312 | 11 029 | 29 161 | 170 708 | 115 811 | 11 738 | 19 726 | 2 838 | 9 715 | 23 482 | 173 597 | 97,8 | 119,2 | 164,9 | 216,4 | 80,5 | 101,7 |
| 27 | Черемисиновский муниципальный район | 86 467 | 7 727 | 7 567 | 1 427 | 8 696 | 20 736 | 123 924 | 84 359 | 10 777 | 14 919 | 2 807 | 8 628 | 19 003 | 131 865 | 97,6 | 139,5 | 197,1 | 196,6 | 91,6 | 106,4 |
| 28 | Щигровский муниципальный район | 116 111 | 18 102 | 11 140 | 1 314 | 10 534 | 27 470 | 174 137 | 115 170 | 20 969 | 17 820 | 1 405 | 8 524 | 24 384 | 179 749 | 99,2 | 115,8 | 160,0 | 106,9 | 88,8 | 103,2 |
| Итого муницип.районы | 3 539 511 | 355 166 | 437 520 | 250 443 | 450 000 | 993 521 | 5 576 161 | 3 485 271 | 486 938 | 684 496 | 91 267 | 434 982 | 852 484 | 5 600 456 | 98,5 | 137,1 | 156,4 | 36,4 | 85,8 | 100,4 | |
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2011г.(без дотаций)