Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2011г.

  по данным отчета об исполнении бюджета Курской области           тыс.руб. 
 Наименование МОИсполнено (кассовый расход) на 01.01.10г.Исполнено (кассовый расход) на 01.01.11г. Темп роста(%)
з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям(КОСГУ 251)прочие расходы (без дотации)Всего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)дотация поселениям(КОСГУ 251)прочие расходы (без дотации)Всего расходы (без дотац.)з/плата с начислен. (КОСГУ 211;213)коммунальные услуги (КОСГУ 223)социальные выплаты (КОСГУ 260)капитальные вложения (КОСГУ 310)прочие расходыВсего расходы
12345678910111213141516171819202122
1Беловский муниципальный район134 69013 94912 9081 40615 21039 977202 931130 57818 43623 3142 17015 05035 208209 70696,9132,2180,6154,388,1103,3
2Большесолдатский муниципальный район105 4529 20812 8623 90810 48821 327152 757104 68816 24421 1151 2647 81822 494165 80599,3176,4164,232,3105,5108,5
3Глушковский муниципальный район154 96917 90518 5443 10819 36656 123250 649148 46624 01033 1851 86919 11140 994248 52495,8134,1179,060,173,099,2
4Горшеченский муниципальный район115 80013 50814 7081 95115 44933 794179 761112 19517 37523 0673 01515 44727 456183 10996,9128,6156,8154,681,2101,9
5Дмитриевский муниципальный район123 3739 77615 6833 27914 80534 321186 432118 47811 62419 9614 04114 65431 384185 48896,0118,9127,3123,391,499,5
6Железногорский муниципальный район109 13711 59212 9341 38513 22523 498158 546108 20818 76618 9905 31713 33726 440177 72199,1161,9146,8383,8112,5112,1
7Золотухинский муниципальный район130 15210 96218 74890018 89633 555194 317124 86213 63629 8282 41518 95626 101196 84295,9124,4159,1268,477,8101,3
8Касторенский муниципальный район119 6188 39416 07690416 20637 665182 658117 64811 87226 0031 66715 98645 505202 69598,4141,4161,7184,3120,8111,0
9Конышевский муниципальный район85 7417 43311 1283939 84522 408127 10278 65910 68218 1301 0939 66623 337131 90191,7143,7162,9278,0104,1103,8
10Кореневский муниципальный район133 64116 60616 4321 60115 13138 095206 375134 06826 07228 2461 35514 96625 707215 447100,3157,0171,984,667,5104,4
11Курский муниципальный район191 57817 72130 3077 51439 95754 747301 866194 35925 05239 26012 32239 67759 320330 314101,5141,4129,5164,0108,4109,4
12Курчатовский муниципальный район111 25912 24916 0352 33813 78435 372177 254110 09714 49523 6542 70213 70629 353180 30299,0118,3147,5115,683,0101,7
13Льговский муниципальный район121 23311 71413 4761 58412 95628 332176 339120 44515 06919 5901 30012 83925 856182 26099,4128,6145,482,191,3103,4
14Мантуровский муниципальный район107 7788 29911 43547 82011 24039 529214 861111 60415 08620 5883 26011 05335 610186 148103,5181,8180,06,890,186,6
15Медвенский муниципальный район121 20114 01616 059143 73914 81339 602334 617124 77018 70226 9082 92315 13226 577199 880102,9133,4167,62,067,159,7
16Обоянский муниципальный район169 08813 32727 6311 94625 18430 338242 331160 51119 65937 3822 44625 24528 695248 69494,9147,5135,3125,794,6102,6
17Октябрьский муниципальный район144 70118 78615 51766018 75534 468214 133144 56628 80726 0269 71119 17629 542238 65299,9153,3167,71 470,785,7111,5
18Поныровский муниципальный район87 51811 2389 6751 7539 50325 593135 77787 24413 91516 0702 0959 49923 407142 73099,7123,8166,1119,591,5105,1
19Пристенский муниципальный район119 32810 77814 6223 39914 78930 432178 558116 04816 51324 33646614 69627 109184 47297,3153,2166,413,789,1103,3
20Рыльский муниципальный район208 85618 78127 8443 12329 76150 553309 158206 07127 73538 9624 61930 22644 160321 54798,7147,7139,9147,987,4104,0
21Советский муниципальный район120 61811 93515 1919 60317 04752 129209 477118 86711 61825 4936 52417 04632 065194 56898,597,3167,867,961,592,9
22Солнцевский муниципальный район97 56111 29612 06685113 23649 726171 50096 90017 98522 4822 26713 52428 575168 20899,3159,2186,3266,457,598,1
23Суджанский муниципальный район174 20719 13919 8151 52923 10449 752264 441173 64022 13528 4726 63214 18446 009276 88899,7115,7143,7433,792,5104,7
24Тимский муниципальный район95 7367 9928 08985110 07527 353140 02192 31811 29216 3741 91610 02818 565140 46696,4141,3202,4225,267,9100,3
25Фатежский муниципальный район135 27412 88419 06484416 91627 467195 533134 64016 67524 59582917 09326 143202 88099,5129,4129,098,295,2103,8
26Хомутовский муниципальный район118 4259 84911 9621 31211 02929 161170 708115 81111 73819 7262 8389 71523 482173 59797,8119,2164,9216,480,5101,7
27Черемисиновский муниципальный район86 4677 7277 5671 4278 69620 736123 92484 35910 77714 9192 8078 62819 003131 86597,6139,5197,1196,691,6106,4
28Щигровский муниципальный район116 11118 10211 1401 31410 53427 470174 137115 17020 96917 8201 4058 52424 384179 74999,2115,8160,0106,988,8103,2
 Итого муницип.районы3 539 511355 166437 520250 443450 000993 5215 576 1613 485 271486 938684 49691 267434 982852 4845 600 45698,5137,1156,436,485,8100,4
Информация об исполнении бюджетов муниципальных образований Курской области на 01.01.2011г.(без дотаций)