Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета по управлению имуществом Курской области за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 де
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета по управлению имуществом Курской области за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2019 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1 | Амелина Оксана Викторовна | Консультант управления реестра и оптимизации государственной собственности | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | 212894,40 | нет | |
квартира | 60,6 | Россия | |||||||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/5 | 61,1 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус | 11161,29 | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 61,1 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 61,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
2 | Болдырева Марина Алексеевна | Заместитель начальника управления финансирования и бухгалтерского учета – заместитель главного бухгалтера | квартира | общая долевая, 1/2 | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 756 076,88 | нет | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/2 | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
3 | Борисова Анна Алексеевна | Заместитель начальника управления государственного заказа и регулирования контрактной системы | квартира | общая совместная | 78,9 | Россия | жилой дом | 187,0 | Россия | нет | 625094,60 | нет | |
земельный участок | 4070,0 | Россия | |||||||||||
супруг | квартира | общая совместная | 78,9 | Россия | жилой дом | 110,0 | Россия | нет | 680042,16 | нет | |||
земельный участок | 491,0 | Россия | |||||||||||
4 | Бочарова Юлия Александровна | Консультант управления юридического сопровождения | квартира | общая долевая, 2/3 | 59,0 | Россия | квартира | 59,0 | Россия | легковой автомобиль КИА Соул | 396504,45 | Квартира, накопления за предыдущие годы, ипотечный кредит, доход полученный от продажи квартиры | |
квартира | общая совместная | 61,1 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | общая совместная | 61,1 | Россия | квартира | 59,0 | Россия | нет | 3434776,21 | ||||
жилой дом | общая совместная | 104,8 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,0 | Россия | нет | нет | нет | |||
квартира | 61,1 | Россия | |||||||||||
5 | Бочарова Юлия Александровна | Заместитель начальника управления государственного заказа и регулирования контрактной системы | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 163,8 | Россия | Легковой автомобиль БМВ X1 XDRIVE20I | 588274,86 | нет | |
земельный участок | 2500,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 76,9 | Россия | |||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 76.9 | Россия | жилой дом | 97,1 | Россия | нет | 461176,47 | нет | |||
гараж | индивидуальная | 26,4 | Россия | земельный участок | 3220,0 | Россия | |||||||
6 | Бухарина Юлия Анатольевна | Заместитель начальника управления юридического сопровождения | квартира | общая долевая, 1/3 | 60,5 | Россия | 1/3 части квартиры | 60,5 | Россия | нет | 971845,04 | нет | |
1/3 части квартиры | 60,5 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,5 | Россия | нет | нет | нет | |||
7 | Быкова Галина Алексеевна | Заместитель начальника управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 109,3 | Россия | нет | 677722,26 | нет | |
земельный участок | 686,0 | Россия | |||||||||||
гараж | 34,2 | Россия | |||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 686,0 | Россия | гараж | 34,2 | Россия | нет | 163638,73 | нет | |||
жилой дом | индивидуальная | 109,3 | Россия | ||||||||||
квартира | 35,8 | Россия | |||||||||||
8 | Ветрова Екатерина Александровна | Консультант управления земельных отношений | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 325574,01 | нет | |
супруг | гараж | индивидуальная | 22,1 | Россия | квартира | 35,8 | Россия | легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН Джетта | 329428,23 | нет | |||
жилой дом | 85,0 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 31512 | ||||||||||
земельный участок | 22,1 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 900,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | |||
9 | Воронина Наталия Станиславовна | Заместитель начальника управления по предоставлению земельных участков г. Курска | квартира | общая совместная | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 440976,26 | нет | |
супруг | квартира | общая совместная | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Рено Меган | 90 000,00 | нет | |||
земельный участок | индивидуальная | 1078,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,9 | Россия | нет | нет | нет | |||
10 | Воробьева Яна Владимировна | Консультант управления по предоставлению земельных участков г. Курска | квартира | общая долевая, 1/2 | 41,7 | Россия | квартира | 41,7 | Россия | Легковой автомобиль Рено Меган Классик ЕХ4 1 | 389370,25 | нет | |
11 | Ворушилина Татьяна Алексеевна | Заместитель начальника управления государственного заказа и регулирования контрактной системы | Земельный участок | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 179 919,92 | нет | |
Жилой дом | индивидуальная | 66,8 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая совместная | 63,9 | Россия | ||||||||||
супруг | Квартира | Общая совместная | 63,9 | Россия | жилой дом | 66,8 | Россия | Легковой автомобиль ХУНДАЙ Solaris | 1 126 703,24 | нет | |||
земельный участок | 5000,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 66,8 | Россия | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 5000,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 63,9 | Россия | |||||||||||
12 | Горпинченко Ольга Анатольевна | Заместитель начальника управления по предоставлению земельных участков | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 103,0 | Россия | нет | 582299,31 | нет | |
земельный участок | 1500,00 | Россия | |||||||||||
13 | Гридина Ольга Викторовна | Главный специалист-эксперт управления государственного имущества | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 71,8 | Россия | нет | 308061,23 | нет | |
земельный участок | 71,8 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 1115,0 | Россия | |||||||||||
объект незавершенного строительства | 120,0 | Россия | |||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1115,0 | Россия | жилой дом | 64,0 | Россия | легковой автомобиль АУДИ А6 | 90792,72 | нет | |||
земельный участок | 5000,0 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ 3302 | ||||||||||
объект незавершенного строительства | 120,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 71,8 | Россия | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 71,8 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 1115,0 | Россия | |||||||||||
объект незавершенного строительства | 120,0 | Россия | |||||||||||
14 | Еремина Лилия Евгеньевна | Консультант управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 637566,99 | нет | |
15 | Жихорцева Елена Евгеньевна | Заместитель начальника управления реестра и оптимизации государственной собственности | квартира | индивидуальная | 43,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ОПЕЛЬ ZAFIRA | 831 370,99 | нет | |
16 | Жигунова Ольга Вячеславовна | Консультант управления реестра и оптимизации государственной собственности | квартира | индивидуальная | 41,0 | Россия | квартира | 36,1 | Россия | нет | 442 677,57 | нет | |
17 | Заварзина Жанна Владимировна | Консультант управления юридического сопровождения | квартира | общая долевая, 3/4 | 46,0 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль ХЕНДАЙ GETZ | 456412,80 | нет | |
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 46,0 | Россия | жилой дом | 63,3 | Россия | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 1244,0 | Россия | |||||||||||
18 | Золотухина Виктория Викторовна | Консультант управления по предоставлению земельных участков г. Курска | квартира | индивидуальная | 37,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2286886,42 | Квартира, дарения родственников | |
19 | Зуенко Лилия Валерьевна | Консультант управления земельных отношений | квартира | общая совместная | 86,9 | нет | жилой дом | 171,0 | Россия | легковой автомобиль БМВ 118i | 474677,57 | нет | |
квартира | 70,8 | Россия | |||||||||||
квартира | 73,8 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 862,0 | Россия | |||||||||||
супруг | квартира | общая совместная | 86,9 | нет | жилой дом | 171,0 | Россия | Прицеп к легковому автомобилю самоизготовленный без модели | 1813606,50 | нет | |||
квартира | 73,8 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 862,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 171,0 | Россия | нет | нет | нет | |||
квартира | 73,8 | Россия | |||||||||||
квартира | 86,9 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 862,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 171,0 | Россия | нет | нет | нет | |||
квартира | 70,8 | Россия | |||||||||||
квартира | 73,8 | Россия | |||||||||||
квартира | 86,9 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 862,0 | Россия | |||||||||||
20 | Иванова Ирина Викторовна | Главный специалист-эксперт управления финансирования и бухгалтерского учета | квартира | индивидуальная | 56,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21063 | 129040,99 | нет | |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 48,00 | Россия | нет | 134166,67 | нет | |||
квартира | 56,00 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,00 | Россия | нет | 36000,00 | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,00 | Россия | нет | 26469,24 | нет | |||
21 | Иванников Михаил Иванович | Главный специалист-эксперт управления реестра и оптимизации государственной собственности | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 57,5 | Россия | легковой автомобиль РЕНО Logan | 301 323,80 | нет | |
Земельный участок | 2300,00 | Россия | |||||||||||
22 | Ильина Наталья Юрьевна | Консультант управления по предоставлению земельных участков г. Курска | квартира | индивидуальная | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | Фольцваген POLO | 402356,06 | нет | |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 64,2 | Россия | нет | 904342,32 | нет | |||
квартира | 78,9 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | |||
23 | Калинина Ирина Владимировна | Начальник управления делопроизводства и кадров | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | легковой автомобиль VOLKSWAGEN GETTA | 878483,31 | нет | |
квартира | 76,6 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | легковой автомобиль КIA RIO | 365348,78 | нет | |||
квартира | 76,6 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок | 1500,0 | Россия | нет | квартира | 56,2 | Россия | нет | нет | нет | |||
квартира | 76,6 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | нет | нет | нет | |||
квартира | 76,6 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||||
24 | Каменева Татьяна Ивановна | Консультант управления государственного заказа и регулирования контрактной системы | квартира | индивидуальная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 475409,45 | нет | |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,6 | Россия | легковой автомобиль ФОРД Фокус | 251705,50 | нет | |||
квартира | 58,4 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | |||
25 | Каюн Андрей Дмитриевич | Заместитель начальника управления юридического сопровождения | квартира | индивидуальная | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1407020,80 | нет | |
гараж | индивидуальная | 40,3 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | общая долевая, 1/4 | 60,3 | Россия | квартира | 78,1 | Россия | нет | 385165,32 | нет | |||
гараж | 40,3 | Россия | |||||||||||
квартира | 60,3 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
26 | Каюн Марина Васильевна | Ведущий консультант управления делопроизводства и кадров | квартира | общая долевая, 1/4 | 60,3 | Россия | квартира | 78,1 | Россия | нет | 385165,32 | нет | |
гараж | 40,3 | Россия | |||||||||||
квартира | 60,3 | Росиия | |||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 78,1 | Россия | нет | 1407020,80 | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 40,3 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 78,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
27 | Ковалева Инна Владимировна | Консультант управления государственного заказа и регулирования контрактной системы | квартира | общая долевая, 1/2 | 13,1 | Россия | ½ квартиры | 13,1 | Россия | нет | 387730,34 | нет | |
28 | Конарева Лилия Вячеславовна | Заместитель начальника управления реестра и оптимизации государственной собственности | садовый участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 808 156,35 | нет | |
квартира | общая совместная | 44,7 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 61,0 | Россия | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 18,7 | Россия | ||||||||||
29 | Кобелева Маргарита Александровна | Консультант управления юридического сопровождения | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 110 | Россия | нет | 389510,08 | нет | |
квартира | 60,6 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 500,0 | Россия | |||||||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/3 | 60,6 | Россия | квартира | 60,6 | Россия | легковой автомобиль Toyota Caldina | 523322,80 | нет | |||
30 | Кулагин Кирилл Олегович | Начальник управления государственного заказа и регулирования контрактной системы | квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | квартира | 35,8 | Россия | нет | 949390,14 | нет | |
супруга | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 159,3 | Россия | нет | 420147,89 | нет | |||
квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | земельный участок | 1840,0 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 159,3 | Россия | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 1840,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 35,8 | Россия | |||||||||||
квартира | 87,2 | Россия | |||||||||||
31 | Ларина Инна Ивановна | Ведущий консультант управления делопроизводства и кадров | нет | нет | нет | нет | квартира | 44,2 | Россия | нет | 424727,66 | нет | |
квартира | 73,1 | Россия | |||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1700,0 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | нет | 1768842,00 | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 44,2 | Россия | нет | нет | нет | |||
32 | Ларина Ольга Сергеевна | Консультант управления делопроизводства и кадров | квартира | общая долевая, 1/4 | 45,6 | Россия | квартира | 45,6 | Россия | нет | 458774,53 | нет | |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,6 | Россия | нет | нет | нет | |||
33 | Ларичева Мария Алексеевна | Консультант управления государственного имущества | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,4 | Россия | нет | 442 469,34 | нет | |
жилой дом | 41,9 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 41,9 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,4 | Россия | нет | 104 372,40 | нет | |||
жилой дом | 41,9 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 41,9 | Россия | |||||||||||
34 | Локтионова Ирина Александровна | Консультант управления реестра и оптимизации государственной собственности | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | квартира | 58,9 | Россия | нет | 610715,54 | нет | |
земельный участок | 2/15 общая долевая | 1311,0 | Россия | ||||||||||
дом | 2/15 общая долевая | 132,3 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/4 | 58,9 | Россия | квартира | 58,9 | Россия | легковой автомобиль CHEVROLET KLAC (Captiva) | 969379,94 | нет | |||
35 | Марченкова Наталья Сергеевна | Консультант управления реестра и оптимизации государственной собственности | квартира | индивидуальная | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 184127,60 | нет | |
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | |||
36 | Меньшикова Наталья Алексеевна | Ведущий консультант управления реестра и оптимизации государственной собственности | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,7 | Россия | нет | 496 882,36 | нет | |
37 | Мозолева Анна Сергеевна | Консультант управления государственного имущества | квартира | общая совместная | 42,0 | Россия | квартира | 41,5 | Россия | нет | 390 740,40 | Квартира, накопления за предыдущие годы, дарения родителей | |
супруг | квартира | общая совместная | 42,0 | Россия | квартира | 41,5 | Россия | Легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS | 923 530,00 | ||||
квартира | общая совместная | 49,8 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 41,5 | Россия | нет | нет | нет | |||
38 | Непочатых Мария Владимировна | Консультант управления юридического сопровождения | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 55 | Россия | легковой автомобиль Тайота RAV4 | 402296,28 | нет | |
39 | Орлова Татьяна Анатольевна | Начальник управления земельных отношений | Нежилое помещение | общая совместная | 30,3 | Россия | жилой дом | 53,2 | Россия | нет | 933833,18 | нет | |
Супруг | Нежилое помещение | общая совместная | 30,3 | Россия | жилой дом | 53,2 | Россия | легковой автомобиль: Mitsubishi L200. | 3178655,79 | нет | |||
квартира | общая долевая, 1/3 | 60,4 | Россия | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 25,9 | Россия | ||||||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 41,0 | Россия | ||||||||||
нежилое помещение | общая долевая, 2/3 | 108,6 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 53,2 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 53,2 | Россия | нет | нет | нет | |||
40 | Олейников Павел Сергеевич | Заместитель начальника управления юридического сопровождения | Земельный участок | общая долевая, 1/5 | 1000,0 | Россия | квартира | 58,4 | Россия | нет | 653446,02 | нет | |
Земельный участок | общая совместная | 1178,0 | Россия | ||||||||||
супруга | Земельный участок | общая долевая, 1/5 | 1000,0 | Россия | квартира | 58,4 | Россия | нет | 772143,08 | нет | |||
Земельный участок | общая совместная | 1178,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1178,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/5 | 1000,0 | Россия | квартира | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/5 | 1000,0 | Россия | квартира | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/5 | 1000,0 | Россия | квартира | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | |||
41 | Полякова Елена Витальевна | Консультант управления реестра и оптимизации государственной собственности | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 692 775,71 | нет | |
квартира | индивидуальная | 58,5 | Россия | ||||||||||
42 | Поповцева Наталья Викторовна | Начальник управления реестра и оптимизации государственной собственности | квартира | общая совместная | 73,7 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | легковой автомобиль СHEVROLET CRUZE | 969690,10 | нет | |
земельный участок | индивидуальная | 522,0 | Россия | ||||||||||
квартира | общая долевая, 1/4 | 47,5 | Россия | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 40,4 | Россия | ||||||||||
садовый дом | индивидуальная | 62,9 | Россия | ||||||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 73,7 | Россия | гараж | 40,4 | Россия | легковой автомобиль NISSAN QASHQAI 2.0 | 52969,73 | нет | |||
квартира | общая долевая, 1/3 | 54,2 | Россия | квартира | 47,5 | Россия | |||||||
земельный участок | 522,0 | Россия | |||||||||||
садовый дом | 62,9 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 73,7 | Россия | нет | нет | нет | |||
квартира | 54,2 | Россия | |||||||||||
квартира | 47,5 | Россия | |||||||||||
земельный участок | 522,0 | Россия | |||||||||||
садовый дом | 62,9 | Россия | |||||||||||
гараж | 40,4 | Россия | |||||||||||
43 | Романова Софья Михайловна | Консультант управления юридического сопровождения | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | жилой дом | 159,3 | Россия | нет | 420147,89 | нет | |
квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | земельный участок | 1840,0 | Россия | |||||||
супруг | квартира | общая долевая, 1/2 | 87,2 | Россия | квартира | 35,8 | Россия | нет | 949390,14 | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 159,3 | Россия | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 1840,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 35,8 | Россия | |||||||||||
квартира | 87,2 | Россия | |||||||||||
44 | Рябец Елена Александровна | Заместитель начальника управления делопроизводства и кадров | земельный участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль НИССАН | 833974,32 | нет | |
садовый домик | индивидуальная | 23,4 | Россия | ||||||||||
квартира | общая долевая, 1/4 | 67,6 | Россия | ||||||||||
квартира | общая совместная | 39,0 | Россия | ||||||||||
супруг | жилой дом | общая долевая, 3/4 | 42,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1196844,42 | нет | |||
квартира | общая долевая, 1/4 | 67,6 | Россия | ||||||||||
квартира | общая совместная | 39,0 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 40,7 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 67,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/4 | 67,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
45 | Сафонова Светлана Григорьевна | Главный специалист-эксперт управления государственного имущества | квартира | 56,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | Легковой автомобиль: VOLKSWAGEN POLO | 92741,07 | нет | |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,7 | Россия | нет | 1079043,84 | нет | |||
Жилой дом | 86,7 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,7 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,7 | Россия | нет | нет | нет | |||
46 | Селитренникова Наталья Викторовна | Консультант управления государственного имущества | квартира | индивидуальная | 47,8 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль БМВ Х5 | 468672,83 | нет | |
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | ||||||||||
47 | Слепухова Наталья Петровна | Заместитель начальника управления государственного имущества | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | нет | 219806,53 | нет | |
земельный участок | 601,0 | Россия | |||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | легковые автомобили SKODA OCTAVIA, KИA SLS SPORTAGE SL | 144000,00 | нет | |||
земельный участок | 601,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 601,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,7 | Россия | нет | нет | нет | |||
земельный участок | 601,0 | Россия | |||||||||||
48 | Сначева Елена Александровна | Консультант управления земельных отношений | земельный участок под жилым домом | общая долевая, 1/2 | 1818,0 | Россия | квартира | 67,4 | Россия | нет | 497118,50 | нет | |
квартира | индивидуальная | 38,3 | Россия | ||||||||||
49 | Сукманова Ирина Николаевна | Консультант управления делопроизводства и кадров | квартира | индивидуальная | 37,3 | Россия | квартира | 42,0 | Россия | нет | 455065,29 | нет | |
50 | Тутова Анжела Александровна | Начальник управления финансирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер | квартира | общая долевая, 1/5 | 60,6 | Россия | квартира | 62,9 | Россия | нет | 1207905,56 | нет | |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
51 | Уварова Светлана Владимировна | Консультант управления земельных отношений | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,2 | Россия | Мицубиси лансер 1,5 | 395480,66 | нет | |
супруг | квартира | общая совместная | 50,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1685977,09 | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,2 | Россия | нет | нет | нет | |||
52 | Угрин Татьяна Николаевна | Консультант управления земельных отношений | квартира | общая долевая, 1/2 | 45,9 | Россия | квартира | 45,9 | Россия | легковой автомобиль Шевроле KLAN I 200 CHEVRILET LACET | 846644,38 | нет | |
53 | Федотова Татьяна Васильевна | Консультант управления по предоставлению земельных участков г. Курска | квартира | общая долевая, 2/5 | 58,8 | Россия | квартира | 58,8 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Нива | 991286,61 | нет | |
супруг | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | квартира | 58,8 | Россия | нет | 121696,66 | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, 1/5 | 58,8 | Россия | квартира | 58,8 | Россия | нет | нет | нет | |||
54 | Харина Ксения Александровна | Консультант управления по предоставлению земельных участков г. Курска | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,4 | Россия | нет | 373888,57 | нет | |
квартира | 29,5 | Россия | |||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 49,5 | Россия | нет | 481903,09 | нет | |||
земельный участок | 49,5 | Россия | |||||||||||
квартира | 29,5 | Россия | |||||||||||
55 | Чернякова Ольга Николаевна | Консультант управления по предоставлению земельных участков г. Курска | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,4 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21102 | 326661,71 | нет | |
земельный участок | 43,4 | Россия | |||||||||||
квартира | 37,5 | Россия | |||||||||||
супруг | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | квартира | 108,0 | Россия | Легковой автомобиль ЛАДА 217030 | 80980,21 | нет | |||
56 | Чумаслов Максим Анатольевич | Начальник управления юридического сопровождения | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 92,2 | Россия | Легковой автомобиль ШКОДА ОКТАВИЯ | 663506,52 | нет | |
57 | Шпакова Наталия Владимировна | Начальник управления по предоставлению земельных участков г. Курска | земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | квартира | 52,1 | Россия | нет | 533331,35 | нет | |
супруг | гараж | индивидуальная | 21,0 | Россия | квартира | 52,1 | Россия | Легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ Sprinter Classic 311CDI | 1241208,00 | нет | |||
земельный участок под гаражным боксом | Россия | Легковой автомобиль ХУНДАЙ TUCSAN 2.0 GLS AT | |||||||||||
Легковой автомобиль ФИАТ ДОБЛО 223АХР1А | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 52,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 52,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
58 | Шутеев Дмитрий Юрьевич | Начальник управления государственного имущества | нет | нет | нет | нет | квартира | 77,0 | Россия | нет | 759 111,06 | нет | |
