Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабр
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход[1] за 2019 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Куч Юрий Юрьевич | Начальник отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 90,5 | Россия | Квартира | 53,5 | Россия | Легковой автомобиль Шевроле KLII CRUZE | 2670444,80 | - | |
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 53,5 | Россия | Не имеет | 54722,71 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 53,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 53,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
2. | Золотухина Галина Николаевна | Начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: приусадебный | Индивидуальная | 1000 | Россия | Квартира | 48,0 | Россия | Не имеет | 740575,34 | - | |
Жилой дом | Индивидуальная | 342,9 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая 1/3 | 48,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
3. | Сергеева Елена Николаевна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок, находящийся в составе дачных и садоводческих и огороднических объединений | индивидуальная | 506,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 681241,80 | - | |
Земельный участок, находящийся в составе дачных и садоводческих и огороднических объединений | индивидуальный | 497,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок, находящийся в составе дачных и садоводческих и огороднических объединений | индивидуальная | 475,0 | Россия | ||||||||||
Дача | индивидуальная | 60,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | общая совместная | 75,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | Жилой дом | Общая долевая 29/80 | 173,5 | Россия | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 442,0 | Россия | Автомобиль легковой Фольксваген-Пассат | 13287802,19 | - | |||
Автомобиль легковой Лада Приора 217130 | |||||||||||||
Квартира | Общая совместная | 75,3 | Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 47,0 | Россия | |||||||
Автомобиль легковой Ниссан Кашкай | |||||||||||||
Гараж | 47,0 | Россия | |||||||||||
земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 47,0 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | 173,5 | Россия | |||||||||||
Гараж | индивидуальная | 47,0 | Россия | ||||||||||
4. | Махно Галина Григорьевна | Начальник отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Земельный участок, находящийся в составе дачных и садоводческих и огороднических объединений | Общая совместная | 500 | Россия | Квартира | 88,2 | Россия | Не имеет | 863456,33 | - | |
Земельный участок, находящийся в составе дачных и садоводческих и огороднических объединений | Индивидуальная | 500 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственными постройками | Общая совместная | 40,7 | Россия | ||||||||||
Садовый домик | Индивидуальная | 15,7 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая 1/2 | 88,2 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок, находящийся в составе дачных и садоводческих и огороднических объединений | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ХУНДАЙ Тусон | 198471,00 | - | |||
Мотоцикл HONDA ST 1300 | |||||||||||||
Квартира | Долевая 1/4 | 88,2 | Россия | Квартира | 88,2 | Россия | |||||||
Садовый домик с хозяйственными постройками | Общая совместная | 40,7 | Россия | ||||||||||
5. | Торкиани Елена Викторовна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах водснабжения, водоотведения, обращения с ТКО контролю | Квартира | Обща совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 706576,01 | - | |
Супруг | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 1835520,04 | - | |||
Квартира | индивидуальная | 31,8 | Пежо-408 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
6. | Рышкова Алла Анатольевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль ЛИФАН 214802 | 550577,15 | - | |
Супруг | Земельный участок для размещения индивидуальной жилой застройки | Индивидуальная | 1448,0 | Россия | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль НИССАН КАШКАЙ | 1204276,08 | - | |||
Земельный участок под гаражом | 18,0 | Россия | |||||||||||
Гараж | Индивидуальная | 18,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
7. | Баранова Ольга Александровна | Главный консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 868,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 513581,72 | - | |
Квартира | Индивидуальная | 90,9 | Россия | ||||||||||
Комната в общежитии | Индивидуальная | 13,1 | Россия | ||||||||||
8. | Жалнина Ирина Евгеньевна | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,7 | Россия | Легковой автомобиль Шкода Фабиа | 511192,47 | - | |
9. | Контарева Юлия Сергеевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Общая совместная | 37,3 | Россия | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | 597447,71 | - | |
Квартира | Общая совместная | 30,8 | Россия | ||||||||||
супруг | Квартира | Долевая 1/3 | 44,6 | Россия | Земельный участок под гаражом | 30,7 | Россия | Легковой автомобиль Форд Мондео | 339880,30 | - | |||
Квартира | Общая совместная | 37,3 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая совместная | 30,8 | Россия | Квартира | 50,2 | Россия | |||||||
Квартира | 44,6 | Россия | |||||||||||
Гараж | Индивидуальный | 30,7 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | |||||
10. | Белых Денис Александрович | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | Общая совместная | 56,3 | Россия | Комната в общежитии | 13,0 | Россия | Легковой автомобиль ЛАДА 211540 | 2248379,15 | ||
Комната в общежитии | Общая долевая 1/2 | 13,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая совместная 1/2 | 56,3 | Россия | Не имеет | 455465,05 | - | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Комната в общежитии | долевая собственность 1/2 | 13,0 | Россия | Квартира | 56,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Комната в общежитии | 13,0 | Россия | |||||||||||
11. | Скрынникова Анжела Борисовна | Консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Жилой дом | Индивидуальная | 289,6 | Россия | Земельный участок | 884,0 | Россия | Не имеет | 471730,00 | - | |
Квартира | Индивидуальная | 40,4 | Россия | ||||||||||
12. | Иванов Дмитрий Викторович | Консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/12 | 1000,0 | Россия | Объект незавершенного строительства (здание) | 140,0 | Россия | Автомобиль легковой Ford «Focus» | 480029,71 | ||
Квартира | Индивидуальная | 61,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 448,0 | Россия | |||||||
Квартира | индивидуальная | 50,9 | Россия | ||||||||||
Нежилое помещение | Общая долевая 1/12 | 34,1 | Россия | ||||||||||
Объект незавершенного строительства | Общая долевая 1/12 | 155,5 | Россия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | |||||||||||
Нежилое помещение | 34,1 | Россия | |||||||||||
Объект незавершенного строительства | 155,5 | Россия | |||||||||||
супруга | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальное | 552,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 448,0 | Россия | Не имеет | 29221,06 | ||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 450,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 116,3 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 2/3 | 116,3 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 49,2 | Россия | ||||||||||
Иное недвижимое имущество: не завершенный строительством жилой дом | индивидуальная | 160,0 | Россия | ||||||||||
Объект незавершенного строительства (здание) | индивидуальная | 140,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Объект незавершенного строительства | 140,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
земельный участок | 448,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Объект незавершенного | 140,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
земельный участок | 448,0 | Россия | |||||||||||
13. | Воробьева Евгения Александровна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок находящийся в составе дачных садоводческих и огороднических объединений | Индивидуальная | 1000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 429730,61 | ||
Квартира | Индивидуальная | 53,8 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 34,4 | Россия | ||||||||||
Жилое строение на садовом участке | Индивидуальная | 50,0 | Россия | ||||||||||
14. | Башкардина Надежда Юрьевна | Консультант отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на трансортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 288022,00 | - | |
супруг | Квартира | индивидуальная | 53,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО | 341241,49 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 53,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
15. | Ольховская Анна Сергеевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | долевая 1/4 | 44,0 | Россия | Квартира | 44,0 | Россия | Не имеет | 385504,97 | - | |
Квартира | Индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
16. | Лесниченко Татьяна Григорьевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Жилое помещение | индивидуальная | 36,0 | Россия | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | 40698,70 | - | |
Супруг | Квартира | индивидуальная | 30,5 | Россия | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | 262376,35 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
17. | Воробьева Ольга Владимировна | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,0 | Россия | Не имеет | 408392,47 | - | |
Квартира | 41,5 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 41,5 | Россия | |||||||||||
18. | Мосин Евгений Александрович | Консультант отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | Общая совместная | 42,5 | Россия | Квартира 1/4 | 78,5 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 21214 | 593830,68 | - | |
Квартира | Общая долевая ¼ | 78,5 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | Долевая 1/2 | 52,0 | Россия | Квартира 1/2 | 52,0 | Россия | Не имеет | 48368,62 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 42,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
19. | Лысых Елена Александровна | Консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | Долевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | 665159,47 | - | |
Жилой дом | 62,3 | Россия | |||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 3000 | Россия | земельный участок под индивидуальное строительство | 1000,0 | Россия | Автомобиль легковой Газель ГАЗ-3302 Автомобиль легковой Volkswagen Golf | 93000,0 | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение подсобного хозяйства | индивидуальная | 6000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 62,3 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Жилой дом | 62,3 | Россия | |||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Жилой дом | 62,3 | Россия | |||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | |||||||||||
20. | Карацюба Ольга Павловна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Квартира | Общая долевая ¼ | 89,7 | Россия | Квартира | 89,7 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 219410 | 68208,22 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 18,0 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ 31519 | 290285,80 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 89,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
21. | Мезенцев Игорь Вячеславович | Консультант отдела по регулиро ванию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Квартира | Долевая 2/3 | 61,4 | Россия | Квартира | 61,4 | Россия | АУДИ А 6 | 833665,61 | - | |
Гараж | Индивидуальная | 50,1 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||||
22. | Аббакумов Сергей Александрович | Консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая совместная | 1000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ХУНДАЙ solaris | 418814,15 | - | |
Жилой дом | Общая совместная | 55,7 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая совместная | 1000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 146069,44 | - | |||
Жилой дом | Общая совместная | 55,7 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 55,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
23. | Денисова Анна Васильевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах водснабжения, водоотведения,обращения с ТКО и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 79,1 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21102 | 2051359,90 | ||
Супруг | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 675,0 | Россия | Квартира | 44,1 | Россия | 1203664,94 | |||||
Квартира | 79,1 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 34,5 | Россия | ||||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки