Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабр
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход[1] за 2018 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Куч Юрий Юрьевич | Начальник отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Шевроле KLII CRUZE | 669640,72 | - | |
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | 109393,89 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
2. | Золотухина Галина Николаевна | Начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: приусадебный | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 718951,10 | - | |
Жилой дом | индивидуальная | 342,9 | Россия | ||||||||||
Квартира | долевая 1/3 | 48,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
3. | Сергеева Елена Николаевна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | индивидуальная | 506,0 | Россия | земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 500,0 | Курск | Не имеет | 674240,17 | - | |
Дача | индивидуальная | 60,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 500,0 | Курск | |||||||||||
Квартира | общая совместная | 75,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | Жилой дом с хозпостройками | Общая долевая 29/80 | 62,9 | Россия | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 442,0 | Россия | Автомобиль легковой Фольксваген-Пассат | 9093897,00 | - | |||
Автомобиль легковой Лада Приора 217130 | |||||||||||||
Квартира | Общая совместная | 75,3 | Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 47,0 | Россия | |||||||
Автомобиль легковой Ниссан Кашкай | |||||||||||||
Гараж | индивидуальная | 47,0 | Россия | Гараж | 47,0 | Россия | |||||||
земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 47,0 | Россия | |||||||||||
4. | Махно Галина Григорьевна | Начальник отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 835521,00 | - | |
Садовый домик с хозяйственным постройками | Общая совместная | 40,7 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая 1/2 | 88,2 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок, находящейся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ХУНДАЙ Тусон | 171587,00 | - | |||
Садовый домик с хозяйственным постройками | Общая совместная | 40,7 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая 1/4 | 88,2 | Россия | ||||||||||
5. | Торкиани Елена Викторовна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 676296,39 | - | |
Супруг | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 1092854,57 | - | |||
Квартира | индивидуальная | 31,8 | Россия | Пежо-408 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
6. | Рышкова Алла Анатольевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль ЛИФАН 214802 | 510831,51 | - | |
Супруг | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 1448,0 | Россия | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль НИССАН КАШКАЙ | 3098883,77 | - | |||
Земельный участок под гаражом | 18,0 | Россия | |||||||||||
Гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
7. | Баранова Ольга Александровна | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Комната в общежитии | индивидуальная | 13,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 464182,20 | - | |
8. | Жалнина Ирина Евгеньевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,7 | Россия | Легковой автомобиль ШКОДА Фабия | 475685,50 | - | |
9. | Контарева Юлия Сергеевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Общая совместная | 37,3 | Россия | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | 206748,70 | - | |
Квартира | Общая совместная | 30,8 | Россия | ||||||||||
супруг | Квартира | Долевая 1/3 | 44,6 | Россия | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 30,7 | Россия | Легковой автомобиль Форд Мондео | 335371,65 | - | |||
Квартира | Общая совместная | 37,3 | Россия | ||||||||||
квартира | Общая совместная | 30,8 | Россия | ||||||||||
Гараж | индивидуальная | 30,7 | Россия | Квартира | 50,2 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 50,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
10. | Белых Денис Александрович | Консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ЛАДА 211540 | 441258,46 | - | |
Комната в общежитии | Общая долевая собственность 1/2 | 13,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | 435204,00 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Комната в общежитии | Общая долевая собственность 1/2 | 13,0 | Россия | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
11. | Скрынникова Анжела Борисовна | Ведущий специалист 1 разряда отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Жилой дом | индивидуальная | 289,6 | Россия | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 884,0 | Россия | Не имеет | 437454,34 | - | |
Квартира | индивидуальная | 40,4 | Россия | ||||||||||
12. | Шкорбатова Юлия Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплснабжени, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | 364196,07 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 64,0 | Россия | Легковой автомобиль Мерседес –Бенц ML320 | 484924,96 | - | |||
Квартира | 76,5 | Россия | |||||||||||
Мерседес –Бенц GL550 | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
13. | Башкардина Надежда Юрьевна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имею | 352890,61 | - | |
супруг | Квартира | индивидуальная | 53,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО | 380562,01 | ||||
14. | Алешина Алла Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 540227,02 | - | |
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2840 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 960 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под строительство жилого дома | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 98,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 77,8 | Россия | ||||||||||
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 98,0 | Россия | Легковой автомобиль Москвич 214122 | 614413.66 | - | |||
Жилой дом | 77,8 | Россия | |||||||||||
Легковой автомобиль МИЦУБИШИ АУТЛАНДЕР | |||||||||||||
15. | Ольховская Анна Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Общая долевая 1/4 | 44,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 350920,36 | Квартира. (Кредит на приобретение готового жилья. Накопления за предыдущие годы) | |
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
16. | Лесниченко Татьяна Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Жилое помещение | индивидуальная | 36,0 | Россия | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | 133192,20 | - | |
Супруг | Квартира | индивидуальная | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 339778,75 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 30,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
17. | Воробьева Ольга Владимировна | Главный специалист – эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,0 | Россия | Не имеет | 357726,55 | - | |
Квартира | 41,5 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 41,5 | Россия | |||||||||||
18. | Мосин Евгений Александрович | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | Общая совместная | 42,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой ВАЗ 21214 | 527218,07 | - | |
Квартира | Общая долевая ¼ | 75,8 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая 1/2 | 52,0 | Россия | Квартира | 37,5 | Россия | Не имеет | 57446,59 | ||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | квартира | 37,5 | Россия | Не имеет | |||||
19. | Лысых Елена Александровна | Главный специалист-эксперт правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000,0 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | 549562,62 | - | |
Супруг | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 3000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой Газель ГАЗ-3302 Автомобиль легковой Volkswagen Golf | 608024,03 | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 6000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивиду альное жилищное строительство | Общая долевая 1/2 | 612 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/2 | 36,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая 1/5 | 1000 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
20. | Ключникова Ольга Геннадьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Квартира | Общая долевая 1/2 | 49,8 | Россия | Квартира | 41,1 | Россия | Не имеет | 344327,34 | - | |
21. | Артемова Ирина Витальевна | Ведущий специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Квартира | индивидуальная | 32,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 34467,16 | - | |
Супруг | Иное недвижимое имущество: жилая площадь | Общая долевая 1/3 | 33,3 | Россия | Квартира | 32,1 | Россия | Легковой автомобиль РЕНО Symbol | 696621,87 | - | |||
Легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ Lanos | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 33,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 32,1 | Россия | |||||||||||
22. | Денисова Анна Васильевна | Ведущий специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО и контролю | Квартира | индивидуальная | 47,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ 21102 | 313857,86 | - | |
Супруг | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 675,0 | Россия | Квартира | 44,1 | Россия | 802395,59 | |||||
Квартира | 47,5 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 34,5 | Россия | ||||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки